Квадрат

до 0,05 т от 0,05 т до 0,1 т от 0,1 т до 0,5 т от 0,5 т до 1 т
Квадрат г/к 6х6мм ст.3 ГОСТ 2591-06 (н/д от 3х до 6м) 6 6 66.4 ₽/м 65.48 ₽/м 65.48 ₽/м 64.87 ₽/м
Квадрат г/к 6х6мм ст.3 ГОСТ 2591-06 (дл.1м) 6 1 34.01 ₽/м 33.54 ₽/м 33.08 ₽/м 32.77 ₽/м
Квадрат г/к 6х6мм ст.3 ГОСТ 2591-06 (дл.2м) 6 2 34.01 ₽/м 33.54 ₽/м 33.08 ₽/м 32.77 ₽/м
Квадрат г/к 6х6мм ст.3 ГОСТ 2591-06 (дл.3м) 6 3 34.01 ₽/м 33.54 ₽/м 33.08 ₽/м 32.77 ₽/м
Квадрат г/к 6х6мм ст.3 ГОСТ 2591-06 (дл.4м) 6 4 34.01 ₽/м 33.54 ₽/м 33.08 ₽/м 32.77 ₽/м
Квадрат г/к 6х6мм ст.3 ГОСТ 2591-06 (дл.5м) 6 5 31.34 ₽/м 30.92 ₽/м 30.49 ₽/м 30.2 ₽/м
Квадрат г/к 8х8мм ст.3 ГОСТ 2591-06 (н/д от 3х до 6м) 8 6 56.37 ₽/м 55.59 ₽/м 55.59 ₽/м 55.07 ₽/м
Квадрат г/к 8х8мм ст.3 ГОСТ 2591-06 (дл.1м) 8 1 63.5 ₽/м 62.63 ₽/м 61.76 ₽/м 61.19 ₽/м
Квадрат г/к 8х8мм ст.3 ГОСТ 2591-06 (дл.2м) 8 2 63.5 ₽/м 62.63 ₽/м 61.76 ₽/м 61.19 ₽/м
Квадрат г/к 8х8мм ст.3 ГОСТ 2591-06 (дл.3м) 8 3 63.5 ₽/м 62.63 ₽/м 61.76 ₽/м 61.19 ₽/м
Квадрат г/к 8х8мм ст.3 ГОСТ 2591-06 (дл.4м) 8 4 63.5 ₽/м 62.63 ₽/м 61.76 ₽/м 61.19 ₽/м
Квадрат г/к 8х8мм ст.3 ГОСТ 2591-06 (дл.5м) 8 5 58.53 ₽/м 57.73 ₽/м 56.93 ₽/м 56.4 ₽/м
Квадрат г/к 10х10мм ст.3 ГОСТ 2591-06 (н/д от 3х до 6м) 10 6 59.05 ₽/м 58.24 ₽/м 58.24 ₽/м 57.69 ₽/м
Квадрат г/к 10х10мм ст.3 ГОСТ 2591-06 (дл.1м) 10 1 64.65 ₽/м 63.75 ₽/м 63.75 ₽/м 63.16 ₽/м
Квадрат г/к 10х10мм ст.3 ГОСТ 2591-06 (дл.2м) 10 2 64.65 ₽/м 63.75 ₽/м 63.75 ₽/м 63.16 ₽/м
Квадрат г/к 10х10мм ст.3 ГОСТ 2591-06 (дл.3м) 10 3 64.65 ₽/м 63.75 ₽/м 63.75 ₽/м 63.16 ₽/м
Квадрат г/к 10х10мм ст.3 ГОСТ 2591-06 (дл.4м) 10 4 64.65 ₽/м 63.75 ₽/м 63.75 ₽/м 63.16 ₽/м
Квадрат г/к 10х10мм ст.3 ГОСТ 2591-06 (дл.5м) 10 5 58.18 ₽/м 57.38 ₽/м 57.38 ₽/м 56.84 ₽/м
Квадрат г/к 12х12мм ст.3 ГОСТ 2591-06 (н/д от 3х до 6м) 12 6 83.1 ₽/м 81.96 ₽/м 81.96 ₽/м 81.19 ₽/м
Квадрат г/к 12х12мм ст.3 ГОСТ 2591-06 (дл.1м) 12 1 92.34 ₽/м 91.06 ₽/м 91.06 ₽/м 90.21 ₽/м
Квадрат г/к 12х12мм ст.3 ГОСТ 2591-06 (дл.2м) 12 2 92.34 ₽/м 91.06 ₽/м 91.06 ₽/м 90.21 ₽/м
Квадрат г/к 12х12мм ст.3 ГОСТ 2591-06 (дл.3м) 12 3 92.34 ₽/м 91.06 ₽/м 91.06 ₽/м 90.21 ₽/м
Квадрат г/к 12х12мм ст.3 ГОСТ 2591-06 (дл.4м) 12 4 92.34 ₽/м 91.06 ₽/м 91.06 ₽/м 90.21 ₽/м
Квадрат г/к 12х12мм ст.3 ГОСТ 2591-06 (дл.5м) 12 5 92.34 ₽/м 91.06 ₽/м 91.06 ₽/м 90.21 ₽/м
Квадрат г/к 14х14мм ст.3 ГОСТ 2591-06 (н/д от 3х до 6м) 14 6 112.34 ₽/м 110.78 ₽/м 110.78 ₽/м 109.75 ₽/м
Квадрат г/к 14х14мм ст.3 ГОСТ 2591-06 (дл.1м) 14 1 124.82 ₽/м 123.09 ₽/м 123.09 ₽/м 121.94 ₽/м
Квадрат г/к 14х14мм ст.3 ГОСТ 2591-06 (дл.2м) 14 2 124.82 ₽/м 123.09 ₽/м 123.09 ₽/м 121.94 ₽/м
Квадрат г/к 14х14мм ст.3 ГОСТ 2591-06 (дл.3м) 14 3 124.82 ₽/м 123.09 ₽/м 123.09 ₽/м 121.94 ₽/м
Квадрат г/к 14х14мм ст.3 ГОСТ 2591-06 (дл.4м) 14 4 124.82 ₽/м 123.09 ₽/м 123.09 ₽/м 121.94 ₽/м
Квадрат г/к 14х14мм ст.3 ГОСТ 2591-06 (дл.5м) 14 5 113.96 ₽/м 112.39 ₽/м 112.39 ₽/м 111.34 ₽/м
Квадрат г/к 16х16мм ст.3 ГОСТ 2591-06 (н/д от 3х до 6м) 16 6 146.72 ₽/м 144.69 ₽/м 144.69 ₽/м 143.34 ₽/м
Квадрат г/к 16х16мм ст.3 ГОСТ 2591-06 (дл.1м) 16 1 163.02 ₽/м 160.76 ₽/м 160.76 ₽/м 159.26 ₽/м
Квадрат г/к 16х16мм ст.3 ГОСТ 2591-06 (дл.2м) 16 2 163.02 ₽/м 160.76 ₽/м 160.76 ₽/м 159.26 ₽/м
Квадрат г/к 16х16мм ст.3 ГОСТ 2591-06 (дл.3м) 16 3 163.02 ₽/м 160.76 ₽/м 160.76 ₽/м 159.26 ₽/м
Квадрат г/к 16х16мм ст.3 ГОСТ 2591-06 (дл.4м) 16 4 163.02 ₽/м 160.76 ₽/м 160.76 ₽/м 159.26 ₽/м
Квадрат г/к 16х16мм ст.3 ГОСТ 2591-06 (дл.5м) 16 5 148.84 ₽/м 146.79 ₽/м 146.79 ₽/м 145.41 ₽/м
Квадрат г/к 18х18мм ст.3 ГОСТ 2591-06 (н/д от 3х до 6м) 18 6 191.3 ₽/м 188.66 ₽/м 188.66 ₽/м 186.9 ₽/м
Квадрат г/к 18х18мм ст.20 ГОСТ 2591-06 (н/д от 3х до 6м) 18 6 Запрос Запрос Запрос Запрос
Квадрат г/к 18х18мм ст.3 ГОСТ 2591-06 (дл.1м) 18 1 212.56 ₽/м 209.62 ₽/м 209.62 ₽/м 207.66 ₽/м
Квадрат г/к 18х18мм ст.3 ГОСТ 2591-06 (дл.2м) 18 2 212.56 ₽/м 209.62 ₽/м 209.62 ₽/м 207.66 ₽/м
Квадрат г/к 18х18мм ст.3 ГОСТ 2591-06 (дл.3м) 18 3 212.56 ₽/м 209.62 ₽/м 209.62 ₽/м 207.66 ₽/м
Квадрат г/к 18х18мм ст.3 ГОСТ 2591-06 (дл.4м) 18 4 212.56 ₽/м 209.62 ₽/м 209.62 ₽/м 207.66 ₽/м
Квадрат г/к 18х18мм ст.3 ГОСТ 2591-06 (дл.5м) 18 5 194.08 ₽/м 191.4 ₽/м 191.4 ₽/м 189.61 ₽/м
Квадрат г/к 20х20мм ст.3 ГОСТ 2591-06 (н/д от 3х до 6м) 20 6 243.3 ₽/м 239.94 ₽/м 239.94 ₽/м 237.7 ₽/м
Квадрат г/к 20х20мм ст.3 ГОСТ 2591-06 (дл.1м) 20 1 270.34 ₽/м 266.6 ₽/м 266.6 ₽/м 264.11 ₽/м
Квадрат г/к 20х20мм ст.3 ГОСТ 2591-06 (дл.2м) 20 2 270.34 ₽/м 266.6 ₽/м 266.6 ₽/м 264.11 ₽/м
Квадрат г/к 20х20мм ст.3 ГОСТ 2591-06 (дл.3м) 20 3 270.34 ₽/м 266.6 ₽/м 266.6 ₽/м 264.11 ₽/м
Квадрат г/к 20х20мм ст.3 ГОСТ 2591-06 (дл.4м) 20 4 270.34 ₽/м 266.6 ₽/м 266.6 ₽/м 264.11 ₽/м
Добавлен 1 товар на сумму
Розница Опт