Балка (Двутавр)

Отправить заявку на металл
Не нашли нужный металл в каталоге?
Звоните: +7 (4742) 232-787

Единица измерения:

Единица измерения:
12
14
16
18
20
24
25
30
35
36
40
45
50
55
60
70
Очистить фильтр
12
14
16
18
20
24
25
30
35
36
40
45
50
55
60
70
Очистить фильтр
Фильтры
Размер, мм
12
14
16
18
20
24
25
30
35
36
40
45
50
55
60
70
Длина (м)
12
Применить
Очистить фильтр
от 1 до 5 тн от 5 тн от 10 тн от 15 тн
Балка (Двутавр) 12 Б1 ст.3 (дл.12,0м) (теор.тн.) 12 12 110 047,0 ₽/т 11 444,9 ₽/шт 953,7 ₽/м 109 497,0 ₽/т 11 387,7 ₽/шт 949,0 ₽/м 108 947,0 ₽/т 11 330,5 ₽/шт 944,2 ₽/м 107 846,0 ₽/т 11 216,0 ₽/шт 934,7 ₽/м
Балка (Двутавр) 14 Б1 ст.3 (дл.12,0м) (теор.тн.) 14 12 111 126,0 ₽/т 14 001,9 ₽/шт 1 166,8 ₽/м 110 570,0 ₽/т 13 931,8 ₽/шт 1 161,0 ₽/м 110 015,0 ₽/т 13 861,9 ₽/шт 1 155,2 ₽/м 108 903,0 ₽/т 13 721,8 ₽/шт 1 143,5 ₽/м
Балка (Двутавр) 14 Б2 ст.3 (дл.12,0м) (теор.тн.) 14 12 111 126,0 ₽/т 17 224,5 ₽/шт 1 435,4 ₽/м 110 570,0 ₽/т 17 138,4 ₽/шт 1 428,2 ₽/м 110 015,0 ₽/т 17 052,3 ₽/шт 1 421,0 ₽/м 108 903,0 ₽/т 16 880,0 ₽/шт 1 406,7 ₽/м
Балка (Двутавр) 16 Б1 ст.3 (дл.12,0м) (теор.тн.) 16 12 Запрос Запрос Запрос Запрос
Балка (Двутавр) 16 Б2 ст.3 (дл.12,0м) (теор.тн.) 16 12 108 968,0 ₽/т 20 703,9 ₽/шт 1 725,3 ₽/м 108 423,0 ₽/т 20 600,4 ₽/шт 1 716,7 ₽/м 107 878,0 ₽/т 20 496,8 ₽/шт 1 708,1 ₽/м 106 789,0 ₽/т 20 289,9 ₽/шт 1 690,8 ₽/м
Балка (Двутавр) 18 Б1 ст.3 (дл.12,0м) (теор.тн.) 18 12 110 047,0 ₽/т 20 358,7 ₽/шт 1 696,6 ₽/м 109 497,0 ₽/т 20 256,9 ₽/шт 1 688,1 ₽/м 108 947,0 ₽/т 20 155,2 ₽/шт 1 679,6 ₽/м 107 846,0 ₽/т 19 951,5 ₽/шт 1 662,6 ₽/м
Балка (Двутавр) 18 Б2 ст.3 (дл.12,0м) (теор.тн.) 18 12 112 205,0 ₽/т 25 358,3 ₽/шт 2 113,2 ₽/м 111 644,0 ₽/т 25 231,5 ₽/шт 2 102,6 ₽/м 111 083,0 ₽/т 25 104,8 ₽/шт 2 092,1 ₽/м 109 961,0 ₽/т 24 851,2 ₽/шт 2 070,9 ₽/м
Балка (Двутавр) 20 Б1 ст.3 (дл.12,0м) (теор.тн.) 20 12 101 858,0 ₽/т 26 075,6 ₽/шт 2 173,0 ₽/м 101 349,0 ₽/т 25 945,3 ₽/шт 2 162,1 ₽/м 100 839,0 ₽/т 25 814,8 ₽/шт 2 151,2 ₽/м 99 821,0 ₽/т 25 554,2 ₽/шт 2 129,5 ₽/м
Балка (Двутавр) 20 Б2 ст.3 (дл.12,0м) (теор.тн.) 20 12 101 858,0 ₽/т 30 964,8 ₽/шт 2 580,4 ₽/м 101 349,0 ₽/т 30 810,1 ₽/шт 2 567,5 ₽/м 100 839,0 ₽/т 30 655,1 ₽/шт 2 554,6 ₽/м 99 821,0 ₽/т 30 345,6 ₽/шт 2 528,8 ₽/м
Балка (Двутавр) 20 К1 ст.3 (дл.12,0м) (теор.тн.) 20 12 95 599,0 ₽/т 47 512,7 ₽/шт 3 959,4 ₽/м 95 121,0 ₽/т 47 275,1 ₽/шт 3 939,6 ₽/м 94 643,0 ₽/т 47 037,6 ₽/шт 3 919,8 ₽/м 93 687,0 ₽/т 46 562,4 ₽/шт 3 880,2 ₽/м
Балка (Двутавр) 20 К2 ст.3 (дл.12,0м) (теор.тн.) 20 12 95 599,0 ₽/т 57 263,8 ₽/шт 4 772,0 ₽/м 95 121,0 ₽/т 56 977,5 ₽/шт 4 748,1 ₽/м 94 643,0 ₽/т 56 691,2 ₽/шт 4 724,3 ₽/м 93 687,0 ₽/т 56 118,5 ₽/шт 4 676,5 ₽/м
Балка (Двутавр) 20 Ш1 ст.3 (дл.12,0м) (теор.тн.) 20 12 95 060,0 ₽/т 34 887,0 ₽/шт 2 907,3 ₽/м 94 585,0 ₽/т 34 712,7 ₽/шт 2 892,7 ₽/м 94 109,0 ₽/т 34 538,0 ₽/шт 2 878,2 ₽/м 93 159,0 ₽/т 34 189,4 ₽/шт 2 849,1 ₽/м
Балка (Двутавр) 20 Ш2 ст.3 (дл.12,0м) (теор.тн.) 20 12 95 060,0 ₽/т 44 298,0 ₽/шт 3 691,5 ₽/м 94 585,0 ₽/т 44 076,6 ₽/шт 3 673,1 ₽/м 94 109,0 ₽/т 43 854,8 ₽/шт 3 654,6 ₽/м 93 159,0 ₽/т 43 412,1 ₽/шт 3 617,7 ₽/м
Балка (Двутавр) 20 Ш0 ст.3 (дл.12,0м) (теор.тн.) 20 12 95 060,0 ₽/т 28 042,7 ₽/шт 2 336,9 ₽/м 94 585,0 ₽/т 27 902,6 ₽/шт 2 325,2 ₽/м 94 109,0 ₽/т 27 762,2 ₽/шт 2 313,5 ₽/м 93 159,0 ₽/т 27 481,9 ₽/шт 2 290,2 ₽/м
Балка (Двутавр) 24М ст.3 (дл.12,0м) (теор.тн.) 24 12 148 891,0 ₽/т 68 489,9 ₽/шт 5 707,5 ₽/м 148 147,0 ₽/т 68 147,6 ₽/шт 5 679,0 ₽/м 147 402,0 ₽/т 67 804,9 ₽/шт 5 650,4 ₽/м 145 913,0 ₽/т 67 120,0 ₽/шт 5 593,3 ₽/м
Балка (Двутавр) 25 Б1 ст.3 (дл.12,0м) (теор.тн.) 25 12 96 139,0 ₽/т 29 610,8 ₽/шт 2 467,6 ₽/м 95 658,0 ₽/т 29 462,7 ₽/шт 2 455,2 ₽/м 95 178,0 ₽/т 29 314,8 ₽/шт 2 442,9 ₽/м 94 216,0 ₽/т 29 018,5 ₽/шт 2 418,2 ₽/м
Балка (Двутавр) 25 Б2 ст.3 (дл.12,0м) (теор.тн.) 25 12 96 139,0 ₽/т 34 129,3 ₽/шт 2 844,1 ₽/м 95 658,0 ₽/т 33 958,6 ₽/шт 2 829,9 ₽/м 95 178,0 ₽/т 33 788,2 ₽/шт 2 815,7 ₽/м 94 216,0 ₽/т 33 446,7 ₽/шт 2 787,2 ₽/м
Балка (Двутавр) 25 К1 ст.3 (дл.12,0м) (теор.тн.) 25 12 95 276,0 ₽/т 71 552,3 ₽/шт 5 962,7 ₽/м 94 800,0 ₽/т 71 194,8 ₽/шт 5 932,9 ₽/м 94 323,0 ₽/т 70 836,6 ₽/шт 5 903,0 ₽/м 93 370,0 ₽/т 70 120,9 ₽/шт 5 843,4 ₽/м
Балка (Двутавр) 25 К5 ст.3 (дл.12,0м) (теор.тн.) 25 12 Запрос Запрос Запрос Запрос
Балка (Двутавр) 25 К2 ст.3 (дл.12,0м) (теор.тн.) 25 12 95 276,0 ₽/т 82 794,8 ₽/шт 6 899,6 ₽/м 94 800,0 ₽/т 82 381,2 ₽/шт 6 865,1 ₽/м 94 323,0 ₽/т 81 966,7 ₽/шт 6 830,6 ₽/м 93 370,0 ₽/т 81 138,5 ₽/шт 6 761,5 ₽/м
Балка (Двутавр) 25 К3 ст.3 (дл.12,0м) (теор.тн.) 25 12 Запрос Запрос Запрос Запрос
Балка (Двутавр) 25 Ш2 ст.3 (дл.12,0м) (теор.тн.) 25 12 95 168,0 ₽/т 61 478,5 ₽/шт 5 123,2 ₽/м 94 692,0 ₽/т 61 171,0 ₽/шт 5 097,6 ₽/м 94 216,0 ₽/т 60 863,5 ₽/шт 5 072,0 ₽/м 93 265,0 ₽/т 60 249,2 ₽/шт 5 020,8 ₽/м
Балка (Двутавр) 25 Ш1 ст.3 (дл.12,0м) (теор.тн.) 25 12 95 168,0 ₽/т 50 343,9 ₽/шт 4 195,3 ₽/м 94 692,0 ₽/т 50 092,1 ₽/шт 4 174,3 ₽/м 94 216,0 ₽/т 49 840,3 ₽/шт 4 153,4 ₽/м 93 265,0 ₽/т 49 337,2 ₽/шт 4 111,4 ₽/м
Балка (Двутавр) 25 Ш3 ст.3 (дл.12,0м) (теор.тн.) 25 12 95 168,0 ₽/т 76 895,7 ₽/шт 6 408,0 ₽/м 94 692,0 ₽/т 76 511,1 ₽/шт 6 375,9 ₽/м 94 216,0 ₽/т 76 126,5 ₽/шт 6 343,9 ₽/м 93 265,0 ₽/т 75 358,1 ₽/шт 6 279,8 ₽/м
Балка (Двутавр) 30М ст.3 (дл.12,0м) (теор.тн.) 30 12 Запрос Запрос Запрос Запрос
Балка (Двутавр) 30 Б1 ст.3 (дл.12,0м) (теор.тн.) 30 12 89 881,0 ₽/т 34 514,3 ₽/шт 2 876,2 ₽/м 89 432,0 ₽/т 34 341,9 ₽/шт 2 861,8 ₽/м 88 982,0 ₽/т 34 169,1 ₽/шт 2 847,4 ₽/м 88 083,0 ₽/т 33 823,9 ₽/шт 2 818,7 ₽/м
Балка (Двутавр) 30 Б2 ст.3 (дл.12,0м) (теор.тн.) 30 12 89 881,0 ₽/т 39 547,6 ₽/шт 3 295,6 ₽/м 89 432,0 ₽/т 39 350,1 ₽/шт 3 279,2 ₽/м 88 982,0 ₽/т 39 152,1 ₽/шт 3 262,7 ₽/м 88 083,0 ₽/т 38 756,5 ₽/шт 3 229,7 ₽/м
Балка (Двутавр) 30 К1 ст.3 (дл.12,0м) (теор.тн.) 30 12 95 276,0 ₽/т 99 468,1 ₽/шт 8 289,0 ₽/м 94 800,0 ₽/т 98 971,2 ₽/шт 8 247,6 ₽/м 94 323,0 ₽/т 98 473,2 ₽/шт 8 206,1 ₽/м 93 370,0 ₽/т 97 478,3 ₽/шт 8 123,2 ₽/м
Балка (Двутавр) 30 К3 ст.3 (дл.12,0м) (теор.тн.) 30 12 91 823,0 ₽/т 116 615,2 ₽/шт 9 717,9 ₽/м 91 364,0 ₽/т 116 032,3 ₽/шт 9 669,4 ₽/м 90 905,0 ₽/т 115 449,4 ₽/шт 9 620,8 ₽/м 89 987,0 ₽/т 114 283,5 ₽/шт 9 523,6 ₽/м
Балка (Двутавр) 30 К2 ст.3 (дл.12,0м) (теор.тн.) 30 12 95 276,0 ₽/т 107 471,3 ₽/шт 8 955,9 ₽/м 94 800,0 ₽/т 106 934,4 ₽/шт 8 911,2 ₽/м 94 323,0 ₽/т 106 396,3 ₽/шт 8 866,4 ₽/м 93 370,0 ₽/т 105 321,4 ₽/шт 8 776,8 ₽/м
Балка (Двутавр) 30 К4 ст.3 (дл.12,0м) (теор.тн.) 30 12 95 276,0 ₽/т 121 000,5 ₽/шт 10 083,4 ₽/м 94 800,0 ₽/т 120 396,0 ₽/шт 10 033,0 ₽/м 94 323,0 ₽/т 119 790,2 ₽/шт 9 982,5 ₽/м 93 370,0 ₽/т 118 579,9 ₽/шт 9 881,7 ₽/м
Балка (Двутавр) 30 Ш1 ст.3 (дл.12,0м) (теор.тн.) 30 12 89 557,0 ₽/т 61 077,9 ₽/шт 5 089,8 ₽/м 89 109,0 ₽/т 60 772,3 ₽/шт 5 064,4 ₽/м 88 661,0 ₽/т 60 466,8 ₽/шт 5 038,9 ₽/м 87 766,0 ₽/т 59 856,4 ₽/шт 4 988,0 ₽/м
Балка (Двутавр) 30 Ш2 ст.3 (дл.12,0м) (теор.тн.) 30 12 89 557,0 ₽/т 73 705,4 ₽/шт 6 142,1 ₽/м 89 109,0 ₽/т 73 336,7 ₽/шт 6 111,4 ₽/м 88 661,0 ₽/т 72 968,0 ₽/шт 6 080,7 ₽/м 87 766,0 ₽/т 72 231,4 ₽/шт 6 019,3 ₽/м
Балка (Двутавр) 35 Б1 ст.3 (дл.12,0м) (теор.тн.) 35 12 89 449,0 ₽/т 44 456,2 ₽/шт 3 704,7 ₽/м 89 002,0 ₽/т 44 234,0 ₽/шт 3 686,2 ₽/м 88 555,0 ₽/т 44 011,8 ₽/шт 3 667,7 ₽/м 87 660,0 ₽/т 43 567,0 ₽/шт 3 630,6 ₽/м
Балка (Двутавр) 35 Б2 ст.3 (дл.12,0м) (теор.тн.) 35 12 89 449,0 ₽/т 53 222,2 ₽/шт 4 435,2 ₽/м 89 002,0 ₽/т 52 956,2 ₽/шт 4 413,0 ₽/м 88 555,0 ₽/т 52 690,2 ₽/шт 4 390,9 ₽/м 87 660,0 ₽/т 52 157,7 ₽/шт 4 346,5 ₽/м
Балка (Двутавр) 35 К1 ст.3 (дл.12,0м) (теор.тн.) 35 12 96 463,0 ₽/т 126 270,1 ₽/шт 10 522,5 ₽/м 95 981,0 ₽/т 125 639,1 ₽/шт 10 469,9 ₽/м 95 498,0 ₽/т 125 006,9 ₽/шт 10 417,2 ₽/м 94 534,0 ₽/т 123 745,0 ₽/шт 10 312,1 ₽/м
Балка (Двутавр) 35 К2 ст.3 (дл.12,0м) (теор.тн.) 35 12 90 744,0 ₽/т 148 638,7 ₽/шт 12 386,6 ₽/м 90 290,0 ₽/т 147 895,0 ₽/шт 12 324,6 ₽/м 89 837,0 ₽/т 147 153,0 ₽/шт 12 262,8 ₽/м 88 929,0 ₽/т 145 665,7 ₽/шт 12 138,8 ₽/м
Балка (Двутавр) 35 К3 ст.3 (дл.12,0м) (теор.тн.) 35 12 104 904,0 ₽/т 194 072,4 ₽/шт 16 172,7 ₽/м 104 379,0 ₽/т 193 101,2 ₽/шт 16 091,8 ₽/м 103 855,0 ₽/т 192 131,8 ₽/шт 16 011,0 ₽/м 102 806,0 ₽/т 190 191,1 ₽/шт 15 849,3 ₽/м
Балка (Двутавр) 35 Ш1 ст.3 (дл.12,0м) (теор.тн.) 35 12 89 557,0 ₽/т 70 212,7 ₽/шт 5 851,1 ₽/м 89 109,0 ₽/т 69 861,5 ₽/шт 5 821,8 ₽/м 88 661,0 ₽/т 69 510,2 ₽/шт 5 792,5 ₽/м 87 766,0 ₽/т 68 808,5 ₽/шт 5 734,0 ₽/м
Балка (Двутавр) 35 Ш2 ст.3 (дл.12,0м) (теор.тн.) 35 12 89 557,0 ₽/т 85 616,5 ₽/шт 7 134,7 ₽/м 89 109,0 ₽/т 85 188,2 ₽/шт 7 099,0 ₽/м 88 661,0 ₽/т 84 759,9 ₽/шт 7 063,3 ₽/м 87 766,0 ₽/т 83 904,3 ₽/шт 6 992,0 ₽/м
Балка (Двутавр) 35 Ш3 ст.3 (дл.12,0м) (теор.тн.) 35 12 89 557,0 ₽/т 98 154,5 ₽/шт 8 179,5 ₽/м 89 109,0 ₽/т 97 663,5 ₽/шт 8 138,6 ₽/м 88 661,0 ₽/т 97 172,5 ₽/шт 8 097,7 ₽/м 87 766,0 ₽/т 96 191,5 ₽/шт 8 016,0 ₽/м
Балка (Двутавр) 36М ст.3 (дл.12,0м) (теор.тн.) 36 12 148 891,0 ₽/т 103 479,2 ₽/шт 8 623,3 ₽/м 148 147,0 ₽/т 102 962,2 ₽/шт 8 580,2 ₽/м 147 402,0 ₽/т 102 444,4 ₽/шт 8 537,0 ₽/м 145 913,0 ₽/т 101 409,5 ₽/шт 8 450,8 ₽/м
Балка (Двутавр) 40 Б1 ст.3 (дл.12,0м) (теор.тн.) 40 12 89 557,0 ₽/т 60 809,2 ₽/шт 5 067,4 ₽/м 89 109,0 ₽/т 60 505,0 ₽/шт 5 042,1 ₽/м 88 661,0 ₽/т 60 200,8 ₽/шт 5 016,7 ₽/м 87 766,0 ₽/т 59 593,1 ₽/шт 4 966,1 ₽/м
Балка (Двутавр) 40 Б2 ст.3 (дл.12,0м) (теор.тн.) 40 12 89 557,0 ₽/т 70 929,1 ₽/шт 5 910,8 ₽/м 89 109,0 ₽/т 70 574,3 ₽/шт 5 881,2 ₽/м 88 661,0 ₽/т 70 219,5 ₽/шт 5 851,6 ₽/м 87 766,0 ₽/т 69 510,7 ₽/шт 5 792,6 ₽/м
Балка (Двутавр) 40 К1 ст.3 (дл.12,0м) (теор.тн.) 40 12 99 268,0 ₽/т 174 612,4 ₽/шт 14 551,0 ₽/м 98 772,0 ₽/т 173 739,9 ₽/шт 14 478,3 ₽/м 98 275,0 ₽/т 172 865,7 ₽/шт 14 405,5 ₽/м 97 283,0 ₽/т 171 120,8 ₽/шт 14 260,1 ₽/м
Балка (Двутавр) 40 К2 ст.3 (дл.12,0м) (теор.тн.) 40 12 100 887,0 ₽/т 207 827,2 ₽/шт 17 318,9 ₽/м 100 383,0 ₽/т 206 789,0 ₽/шт 17 232,4 ₽/м 99 878,0 ₽/т 205 748,7 ₽/шт 17 145,7 ₽/м 98 869,0 ₽/т 203 670,1 ₽/шт 16 972,5 ₽/м
Балка (Двутавр) 40 К3 ст.3 (дл.12,0м) (теор.тн.) 40 12 100 887,0 ₽/т 242 229,7 ₽/шт 20 185,8 ₽/м 100 383,0 ₽/т 241 019,6 ₽/шт 20 085,0 ₽/м 99 878,0 ₽/т 239 807,1 ₽/шт 19 983,9 ₽/м 98 869,0 ₽/т 237 384,5 ₽/шт 19 782,0 ₽/м
Балка (Двутавр) 40 Ш1 ст.3 (дл.12,0м) (теор.тн.) 40 12 89 665,0 ₽/т 95 313,9 ₽/шт 7 942,8 ₽/м 89 217,0 ₽/т 94 837,7 ₽/шт 7 903,1 ₽/м 88 768,0 ₽/т 94 360,4 ₽/шт 7 863,4 ₽/м 87 872,0 ₽/т 93 407,9 ₽/шт 7 784,0 ₽/м
Балка (Двутавр) 40 Ш2 ст.3 (дл.12,0м) (теор.тн.) 40 12 89 665,0 ₽/т 114 771,2 ₽/шт 9 564,3 ₽/м 89 217,0 ₽/т 114 197,8 ₽/шт 9 516,5 ₽/м 88 768,0 ₽/т 113 623,0 ₽/шт 9 468,6 ₽/м 87 872,0 ₽/т 112 476,2 ₽/шт 9 373,0 ₽/м
Балка (Двутавр) 40 Ш3 ст.3 (дл.12,0м) (теор.тн.) 40 12 93 903,0 ₽/т 146 488,7 ₽/шт 12 207,4 ₽/м 93 433,0 ₽/т 145 755,5 ₽/шт 12 146,3 ₽/м 92 964,0 ₽/т 145 023,8 ₽/шт 12 085,3 ₽/м 92 025,0 ₽/т 143 559,0 ₽/шт 11 963,3 ₽/м
Балка (Двутавр) 40 Ш4 ст.3 (дл.12,0м) (теор.тн.) 40 12 95 384,0 ₽/т 181 515,8 ₽/шт 15 126,3 ₽/м 94 907,0 ₽/т 180 608,0 ₽/шт 15 050,7 ₽/м 94 430,0 ₽/т 179 700,3 ₽/шт 14 975,0 ₽/м 93 476,0 ₽/т 177 884,8 ₽/шт 14 823,7 ₽/м
Балка (Двутавр) 45М ст.3 (дл.12,0м) (теор.тн.) 45 12 149 970,0 ₽/т 139 622,1 ₽/шт 11 635,2 ₽/м 149 220,0 ₽/т 138 923,8 ₽/шт 11 577,0 ₽/м 148 470,0 ₽/т 138 225,6 ₽/шт 11 518,8 ₽/м 146 971,0 ₽/т 136 830,0 ₽/шт 11 402,5 ₽/м
Балка (Двутавр) 45 Б1 ст.3 (дл.12,0м) (теор.тн.) 45 12 88 370,0 ₽/т 70 165,8 ₽/шт 5 847,1 ₽/м 87 928,0 ₽/т 69 814,8 ₽/шт 5 817,9 ₽/м 87 486,0 ₽/т 69 463,9 ₽/шт 5 788,7 ₽/м 86 603,0 ₽/т 68 762,8 ₽/шт 5 730,2 ₽/м
Балка (Двутавр) 45 Б2 ст.3 (дл.12,0м) (теор.тн.) 45 12 88 370,0 ₽/т 80 593,4 ₽/шт 6 716,1 ₽/м 87 928,0 ₽/т 80 190,3 ₽/шт 6 682,5 ₽/м 87 486,0 ₽/т 79 787,2 ₽/шт 6 648,9 ₽/м 86 603,0 ₽/т 78 981,9 ₽/шт 6 581,8 ₽/м
Балка (Двутавр) 45 Ш1 ст.3 (дл.12,0м) (теор.тн.) 45 12 91 715,0 ₽/т 135 921,6 ₽/шт 11 326,8 ₽/м 91 256,0 ₽/т 135 241,4 ₽/шт 11 270,1 ₽/м 90 798,0 ₽/т 134 562,6 ₽/шт 11 213,6 ₽/м 89 881,0 ₽/т 133 203,6 ₽/шт 11 100,3 ₽/м
Балка (Двутавр) 45 Ш2 ст.3 (дл.12,0м) (теор.тн.) 45 12 91 715,0 ₽/т 159 217,2 ₽/шт 13 268,1 ₽/м 91 256,0 ₽/т 158 420,4 ₽/шт 13 201,7 ₽/м 90 798,0 ₽/т 157 625,3 ₽/шт 13 135,4 ₽/м 89 881,0 ₽/т 156 033,4 ₽/шт 13 002,8 ₽/м
Балка (Двутавр) 45 Ш3 ст.3 (дл.12,0м) (теор.тн.) 45 12 Запрос Запрос Запрос Запрос
Балка (Двутавр) 50 Б1 ст.3 (дл.12,0м) (теор.тн.) 50 12 89 557,0 ₽/т 77 914,6 ₽/шт 6 492,9 ₽/м 89 109,0 ₽/т 77 524,8 ₽/шт 6 460,4 ₽/м 88 661,0 ₽/т 77 135,1 ₽/шт 6 427,9 ₽/м 87 766,0 ₽/т 76 356,4 ₽/шт 6 363,0 ₽/м
Балка (Двутавр) 50 Б3 ст.3 (дл.12,0м) (теор.тн.) 50 12 89 557,0 ₽/т 96 363,3 ₽/шт 8 030,3 ₽/м 89 109,0 ₽/т 95 881,3 ₽/шт 7 990,1 ₽/м 88 661,0 ₽/т 95 399,2 ₽/шт 7 949,9 ₽/м 87 766,0 ₽/т 94 436,2 ₽/шт 7 869,7 ₽/м
Балка (Двутавр) 50 Б2 ст.3 (дл.12,0м) (теор.тн.) 50 12 89 557,0 ₽/т 85 437,4 ₽/шт 7 119,8 ₽/м 89 109,0 ₽/т 85 010,0 ₽/шт 7 084,2 ₽/м 88 661,0 ₽/т 84 582,6 ₽/шт 7 048,5 ₽/м 87 766,0 ₽/т 83 728,8 ₽/шт 6 977,4 ₽/м
Балка (Двутавр) 50 Б4 ст.3 (дл.12,0м) (теор.тн.) 50 12 Запрос Запрос Запрос Запрос
Балка (Двутавр) 50 Ш1 ст.3 (дл.12,0м) (теор.тн.) 50 12 90 204,0 ₽/т 123 579,5 ₽/шт 10 298,3 ₽/м 89 753,0 ₽/т 122 961,6 ₽/шт 10 246,8 ₽/м 89 302,0 ₽/т 122 343,7 ₽/шт 10 195,3 ₽/м 88 400,0 ₽/т 121 108,0 ₽/шт 10 092,3 ₽/м
Балка (Двутавр) 50 Ш2 ст.3 (дл.12,0м) (теор.тн.) 50 12 90 420,0 ₽/т 150 187,6 ₽/шт 12 515,6 ₽/м 89 968,0 ₽/т 149 436,8 ₽/шт 12 453,1 ₽/м 89 516,0 ₽/т 148 686,1 ₽/шт 12 390,5 ₽/м 88 612,0 ₽/т 147 184,5 ₽/шт 12 265,4 ₽/м
Балка (Двутавр) 50 Ш3 ст.3 (дл.12,0м) (теор.тн.) 50 12 96 139,0 ₽/т 180 068,3 ₽/шт 15 005,7 ₽/м 95 658,0 ₽/т 179 167,4 ₽/шт 14 930,6 ₽/м 95 178,0 ₽/т 178 268,4 ₽/шт 14 855,7 ₽/м 94 216,0 ₽/т 176 466,6 ₽/шт 14 705,5 ₽/м
Балка (Двутавр) 50 Ш4 ст.3 (дл.12,0м) (теор.тн.) 50 12 96 139,0 ₽/т 200 065,3 ₽/шт 16 672,1 ₽/м 95 658,0 ₽/т 199 064,3 ₽/шт 16 588,7 ₽/м 95 178,0 ₽/т 198 065,4 ₽/шт 16 505,5 ₽/м 94 216,0 ₽/т 196 063,5 ₽/шт 16 338,6 ₽/м
Балка (Двутавр) 55 Б1 ст.3 (дл.12,0м) (теор.тн.) 55 12 90 204,0 ₽/т 96 337,9 ₽/шт 8 028,2 ₽/м 89 753,0 ₽/т 95 856,2 ₽/шт 7 988,0 ₽/м 89 302,0 ₽/т 95 374,5 ₽/шт 7 947,9 ₽/м 88 400,0 ₽/т 94 411,2 ₽/шт 7 867,6 ₽/м
Балка (Двутавр) 55 Б2 ст.3 (дл.12,0м) (теор.тн.) 55 12 90 204,0 ₽/т 105 989,7 ₽/шт 8 832,5 ₽/м 89 753,0 ₽/т 105 459,8 ₽/шт 8 788,3 ₽/м 89 302,0 ₽/т 104 929,9 ₽/шт 8 744,2 ₽/м 88 400,0 ₽/т 103 870,0 ₽/шт 8 655,8 ₽/м
Балка (Двутавр) 60 Б1 ст.3 (дл.12,0м) (теор.тн.) 60 12 90 204,0 ₽/т 102 381,5 ₽/шт 8 531,8 ₽/м 89 753,0 ₽/т 101 869,7 ₽/шт 8 489,1 ₽/м 89 302,0 ₽/т 101 357,8 ₽/шт 8 446,5 ₽/м 88 400,0 ₽/т 100 334,0 ₽/шт 8 361,2 ₽/м
Балка (Двутавр) 60 Б2 ст.3 (дл.12,0м) (теор.тн.) 60 12 90 420,0 ₽/т 114 471,7 ₽/шт 9 539,3 ₽/м 89 968,0 ₽/т 113 899,5 ₽/шт 9 491,6 ₽/м 89 516,0 ₽/т 113 327,3 ₽/шт 9 443,9 ₽/м 88 612,0 ₽/т 112 182,8 ₽/шт 9 348,6 ₽/м
Балка (Двутавр) 60 Ш1 ст.3 (дл.12,0м) (теор.тн.) 60 12 95 599,0 ₽/т 162 996,3 ₽/шт 13 583,0 ₽/м 95 121,0 ₽/т 162 181,3 ₽/шт 13 515,1 ₽/м 94 643,0 ₽/т 161 366,3 ₽/шт 13 447,2 ₽/м 93 687,0 ₽/т 159 736,3 ₽/шт 13 311,4 ₽/м
Балка (Двутавр) 60 Ш2 ст.3 (дл.12,0м) (теор.тн.) 60 12 101 700,0 ₽/т 215 909,1 ₽/шт 17 992,4 ₽/м 101 192,0 ₽/т 214 830,6 ₽/шт 17 902,6 ₽/м 100 683,0 ₽/т 213 750,0 ₽/шт 17 812,5 ₽/м 99 666,0 ₽/т 211 590,9 ₽/шт 17 632,6 ₽/м
Балка (Двутавр) 60 Ш3 ст.3 (дл.12,0м) (теор.тн.) 60 12 102 829,0 ₽/т 253 576,3 ₽/шт 21 131,4 ₽/м 102 315,0 ₽/т 252 308,8 ₽/шт 21 025,7 ₽/м 101 801,0 ₽/т 251 041,3 ₽/шт 20 920,1 ₽/м 100 772,0 ₽/т 248 503,8 ₽/шт 20 708,6 ₽/м
Балка (Двутавр) 70 Б1 ст.3 (дл.12,0м) (теор.тн.) 70 12 89 989,0 ₽/т 139 662,9 ₽/шт 11 638,6 ₽/м 89 539,0 ₽/т 138 964,5 ₽/шт 11 580,4 ₽/м 89 089,0 ₽/т 138 266,1 ₽/шт 11 522,2 ₽/м 88 189,0 ₽/т 136 869,3 ₽/шт 11 405,8 ₽/м
Балка (Двутавр) 70 Б2 ст.3 (дл.12,0м) (теор.тн.) 70 12 89 557,0 ₽/т 154 933,6 ₽/шт 12 911,1 ₽/м 89 109,0 ₽/т 154 158,6 ₽/шт 12 846,5 ₽/м 88 661,0 ₽/т 153 383,5 ₽/шт 12 782,0 ₽/м 87 766,0 ₽/т 151 835,2 ₽/шт 12 652,9 ₽/м
