Арматура

supermarket
Оптово-розничная база №1 «Ферросплавная»
г. Липецк, ул. Ферросплавная, 37
8 (4742) 71-00-31
8 (4742) 71-00-30
схема проезда
Пн – Пт 8:30 — 17:30
Сб - Вс выходной

6
8
10
12
14
16
18
20
22
Очистить фильтр
Фильтры
Диаметр, мм
6
8
10
12
14
16
18
20
22
Длина, м
6
11,7
Марка
А500С
Применить
Очистить фильтр
до 0.05 т 0.05 т до 0.1 т 0.1 т до 0.5 т 0.5 т до 1 т
Арматура А500С ф 6 (дл.6м) 6 6 А500С 14,5 ₽/м 14,3 ₽/м 14,2 ₽/м 14,1 ₽/м
Арматура А500С ф 8 (дл.6м) 8 6 А500С 25,8 ₽/м 25,5 ₽/м 25,4 ₽/м 25,1 ₽/м
Арматура А500С ф 8 (дл.11,7м) 8 11,7 А500С 25,6 ₽/м 25,3 ₽/м 25,1 ₽/м 24,9 ₽/м
Арматура А500С ф10 (дл.6м) 10 6 А500С 44,8 ₽/м 44,2 ₽/м 43,9 ₽/м 43,5 ₽/м
Арматура А500С ф10 (дл.11,7м) 10 11,7 А500С 40,2 ₽/м 39,6 ₽/м 39,4 ₽/м 39,0 ₽/м
Арматура А500С ф12 (дл.11,7м) 12 11,7 А500С 54,9 ₽/м 54,2 ₽/м 53,9 ₽/м 53,4 ₽/м
Арматура А500С ф14 (дл.11,7м) 14 11,7 А500С 75,2 ₽/м 74,2 ₽/м 73,8 ₽/м 73,1 ₽/м
Арматура А500С ф16 (дл.11,7м) 16 11,7 А500С 98,3 ₽/м 96,9 ₽/м 96,5 ₽/м 95,5 ₽/м
Арматура А500С ф18 (дл.11,7м) 18 11,7 А500С 124,4 ₽/м 122,7 ₽/м 122,1 ₽/м 121,0 ₽/м
Арматура А500С ф20 (дл.11,7м) 20 11,7 А500С 153,8 ₽/м 151,7 ₽/м 151,0 ₽/м 149,5 ₽/м
Арматура А500С ф22 (дл.11,7м) 22 11,7 А500С 185,6 ₽/м 183,0 ₽/м 182,1 ₽/м 180,4 ₽/м

6
8
10
12
14
16
18
20
22
Очистить фильтр
Фильтры
Диаметр, мм
6
8
10
12
14
16
18
20
22
Длина, м
6
11,7
Применить
Очистить фильтр
до 0.05 т 0.05 т до 0.1 т 0.1 т до 0.5 т 0.5 т до 1 т
Арматура А1(А240) ф 6 (дл.6м) 6 6 14,4 ₽/м 14,2 ₽/м 14,1 ₽/м 14,0 ₽/м
Арматура А1(А240) ф 8 (дл.6м) 8 6 25,6 ₽/м 25,2 ₽/м 25,1 ₽/м 24,9 ₽/м
Арматура А1(А240) ф 8 (дл.11,7м) 8 11,7 25,6 ₽/м 25,2 ₽/м 25,1 ₽/м 24,8 ₽/м
Арматура А1(А240) ф10 (дл.6м) 10 6 40,0 ₽/м 39,4 ₽/м 39,2 ₽/м 38,9 ₽/м
Арматура А1(А240) ф10 (дл.11,7м) 10 11,7 39,2 ₽/м 38,7 ₽/м 38,5 ₽/м 38,1 ₽/м
Арматура А1(А240) ф12 (дл.11,7м) 12 11,7 57,4 ₽/м 56,6 ₽/м 56,4 ₽/м 55,9 ₽/м
Арматура А1(А240) ф14 (дл.11,7м) 14 11,7 76,8 ₽/м 75,7 ₽/м 75,4 ₽/м 74,7 ₽/м
Арматура А1(А240) ф16 (дл.6м) 16 6 111,4 ₽/м 109,9 ₽/м 109,3 ₽/м 108,3 ₽/м
Арматура А1(А240) ф16 (дл.11,7м) 16 11,7 100,4 ₽/м 99,0 ₽/м 98,6 ₽/м 97,7 ₽/м
Арматура А1(А240) ф18 (дл.6м) 18 6 141,1 ₽/м 139,1 ₽/м 138,4 ₽/м 137,1 ₽/м
Арматура А1(А240) ф18 (дл.11,7м) 18 11,7 128,3 ₽/м 126,5 ₽/м 125,9 ₽/м 124,7 ₽/м
Арматура А1(А240) ф20 (дл.11,7м) 20 11,7 158,6 ₽/м 156,4 ₽/м 155,7 ₽/м 154,2 ₽/м
Арматура А1(А240) ф22 (дл.11,7м) 22 11,7 187,9 ₽/м 185,3 ₽/м 184,5 ₽/м 182,7 ₽/м

6
8
10
Очистить фильтр
Фильтры
Диаметр, мм
6
8
10
Применить
Очистить фильтр
до 0.05 т 0.05 т до 0.1 т 0.1 т до 0.5 т 0.5 т до 1 т
Арматура АКС ф6 (дл.50м) 6 15,0 ₽/м 14,9 ₽/м 14,9 ₽/м 14,7 ₽/м
Арматура АКС ф8 (дл.50м) 8 Запрос Запрос Запрос Запрос
Арматура АКС ф10 (дл.50м) 10 43,0 ₽/м 42,7 ₽/м 42,5 ₽/м 42,1 ₽/м
#AIMT_TEXT_1#