Круг

6
8
10
12
14
16
18
20
Очистить фильтр
6
8
10
12
14
16
18
20
Очистить фильтр
Фильтры
Диаметр, мм
6
8
10
12
14
16
18
20
Длина (м)
1
2
3
4
5
6
Применить
Очистить фильтр
до 0.05 т 0.05 т до 0.1 т 0.1 т до 0.5 т 0.5 т до 1 т
Круг 6мм ст.1-3 ГОСТ 2590-2006 (дл.3-6м) 6 6 Запрос Запрос Запрос Запрос
Круг 8мм ст.1-3 ГОСТ 2590-2006 (дл.3-6м) 8 6 Запрос Запрос Запрос Запрос
Круг 10мм ст.1-3 ГОСТ 2590-2006 (дл.3-6м) 10 6 53,5 ₽/м 52,7 ₽/м 52,5 ₽/м 52,2 ₽/м
Круг 10мм ст.1-3 ГОСТ 2590-2006 (дл.1м) 10 1 59,4 ₽/м 58,6 ₽/м 58,3 ₽/м 58,0 ₽/м
Круг 10мм ст.1-3 ГОСТ 2590-2006 (дл.2м) 10 2 59,4 ₽/м 58,6 ₽/м 58,3 ₽/м 58,0 ₽/м
Круг 10мм ст.1-3 ГОСТ 2590-2006 (дл.3м) 10 3 59,4 ₽/м 58,6 ₽/м 58,3 ₽/м 58,0 ₽/м
Круг 10мм ст.1-3 ГОСТ 2590-2006 (дл.4м) 10 4 59,4 ₽/м 58,6 ₽/м 58,3 ₽/м 58,0 ₽/м
Круг 10мм ст.1-3 ГОСТ 2590-2006 (дл.5м) 10 5 53,7 ₽/м 53,0 ₽/м 52,7 ₽/м 52,5 ₽/м
Круг 12мм ст.1-3 ГОСТ 2590-2006 (дл.3-6м) 12 6 77,3 ₽/м 76,2 ₽/м 75,9 ₽/м 75,5 ₽/м
Круг 12мм ст.1-3 ГОСТ 2590-2006 (дл.1м) 12 1 85,5 ₽/м 84,3 ₽/м 83,9 ₽/м 83,5 ₽/м
Круг 12мм ст.1-3 ГОСТ 2590-2006 (дл.2м) 12 2 85,5 ₽/м 84,3 ₽/м 83,9 ₽/м 83,5 ₽/м
Круг 12мм ст.1-3 ГОСТ 2590-2006 (дл.3м) 12 3 85,5 ₽/м 84,3 ₽/м 83,9 ₽/м 83,5 ₽/м
Круг 12мм ст.1-3 ГОСТ 2590-2006 (дл.4м) 12 4 85,5 ₽/м 84,3 ₽/м 83,9 ₽/м 83,5 ₽/м
Круг 12мм ст.1-3 ГОСТ 2590-2006 (дл.5м) 12 5 76,6 ₽/м 75,5 ₽/м 75,1 ₽/м 74,8 ₽/м
Круг 14мм ст.1-3 ГОСТ 2590-2006 (дл.3-6м) 14 6 93,2 ₽/м 91,9 ₽/м 91,5 ₽/м 91,0 ₽/м
Круг 14мм ст.1-3 ГОСТ 2590-2006 (дл.1м) 14 1 103,1 ₽/м 101,6 ₽/м 101,1 ₽/м 100,6 ₽/м
Круг 14мм ст.1-3 ГОСТ 2590-2006 (дл.2м) 14 2 103,1 ₽/м 101,6 ₽/м 101,1 ₽/м 100,6 ₽/м
Круг 14мм ст.1-3 ГОСТ 2590-2006 (дл.3м) 14 3 103,1 ₽/м 101,6 ₽/м 101,1 ₽/м 100,6 ₽/м
Круг 14мм ст.1-3 ГОСТ 2590-2006 (дл.4м) 14 4 103,1 ₽/м 101,6 ₽/м 101,1 ₽/м 100,6 ₽/м
Круг 14мм ст.1-3 ГОСТ 2590-2006 (дл.5м) 14 5 92,3 ₽/м 91,0 ₽/м 90,6 ₽/м 90,1 ₽/м
Круг 16мм ст.1-3 ГОСТ 2590-2006 (дл.3-6м) 16 6 121,8 ₽/м 120,1 ₽/м 119,5 ₽/м 118,9 ₽/м
Круг 16мм ст.1-3 ГОСТ 2590-2006 (дл.1м) 16 1 134,6 ₽/м 132,7 ₽/м 132,1 ₽/м 131,5 ₽/м
Круг 16мм ст.1-3 ГОСТ 2590-2006 (дл.2м) 16 2 134,6 ₽/м 132,7 ₽/м 132,1 ₽/м 131,5 ₽/м
Круг 16мм ст.1-3 ГОСТ 2590-2006 (дл.3м) 16 3 134,6 ₽/м 132,7 ₽/м 132,1 ₽/м 131,5 ₽/м
Круг 16мм ст.1-3 ГОСТ 2590-2006 (дл.4м) 16 4 134,6 ₽/м 132,7 ₽/м 132,1 ₽/м 131,5 ₽/м
Круг 16мм ст.1-3 ГОСТ 2590-2006 (дл.5м) 16 5 120,6 ₽/м 118,9 ₽/м 118,3 ₽/м 117,7 ₽/м
Круг 18мм ст.1-3 ГОСТ 2590-2006 (дл.3-6м) 18 6 154,2 ₽/м 152,0 ₽/м 151,3 ₽/м 150,6 ₽/м
Круг 18мм ст.1-3 ГОСТ 2590-2006 (дл.1м) 18 1 170,5 ₽/м 168,1 ₽/м 167,2 ₽/м 166,4 ₽/м
Круг 18мм ст.1-3 ГОСТ 2590-2006 (дл.2м) 18 2 170,5 ₽/м 168,1 ₽/м 167,2 ₽/м 166,4 ₽/м
Круг 18мм ст.1-3 ГОСТ 2590-2006 (дл.3м) 18 3 170,5 ₽/м 168,1 ₽/м 167,2 ₽/м 166,4 ₽/м
Круг 18мм ст.1-3 ГОСТ 2590-2006 (дл.4м) 18 4 170,5 ₽/м 168,1 ₽/м 167,2 ₽/м 166,4 ₽/м
Круг 18мм ст.1-3 ГОСТ 2590-2006 (дл.5м) 18 5 152,7 ₽/м 150,5 ₽/м 149,8 ₽/м 149,1 ₽/м
Круг 20мм ст.1-3 ГОСТ 2590-2006 (дл.3-6м) 20 6 190,3 ₽/м 187,6 ₽/м 186,7 ₽/м 185,8 ₽/м
Круг 20мм ст.1-3 ГОСТ 2590-2006 (дл.1м) 20 1 210,4 ₽/м 207,4 ₽/м 206,4 ₽/м 205,4 ₽/м
Круг 20мм ст.1-3 ГОСТ 2590-2006 (дл.2м) 20 2 210,4 ₽/м 207,4 ₽/м 206,4 ₽/м 205,4 ₽/м
Круг 20мм ст.1-3 ГОСТ 2590-2006 (дл.3м) 20 3 210,4 ₽/м 207,4 ₽/м 206,4 ₽/м 205,4 ₽/м
Круг 20мм ст.1-3 ГОСТ 2590-2006 (дл.4м) 20 4 210,4 ₽/м 207,4 ₽/м 206,4 ₽/м 205,4 ₽/м
Добавлен 1 товар на сумму