Шестигранник

Отправить заявку на металл
Не нашли нужный металл в каталоге?
Звоните: +7 (4742) 232-787
supermarket
Оптово-розничная база №1 «Ферросплавная»
г. Липецк, ул. Ферросплавная, 37
8 (4742) 71-00-31
8 (4742) 71-00-30
схема проезда
Пн – Пт 8:30 — 17:30
Сб - Вс выходной

12
14
17
19
22
24
27
30
32
36
41
46
50
Очистить фильтр
12
14
17
19
22
24
27
30
32
36
41
46
50
Очистить фильтр
Фильтры
Размер, мм
12
14
17
19
22
24
27
30
32
36
41
46
50
Марка стали
ст.45
Длина (м)
6
Применить
Очистить фильтр
до 0.05 т 0.05 т до 0.1 т 0.1 т до 0.5 т 0.5 т до 1 т
Шестигранник констр. № 12 Ст.45 (дл.3-6м) 12 ст.45 6 96,6 ₽/м 95,2 ₽/м 94,6 ₽/м 93,2 ₽/м
Шестигранник констр. № 14 Ст.45 (дл.3-6м) 14 ст.45 6 131,5 ₽/м 129,6 ₽/м 128,8 ₽/м 126,9 ₽/м
Шестигранник констр. № 17 Ст.45 (дл.3-6м) 17 ст.45 6 193,8 ₽/м 191,1 ₽/м 189,8 ₽/м 187,1 ₽/м
Шестигранник констр. № 19 Ст.45 (дл.3-6м) 19 ст.45 6 242,0 ₽/м 238,7 ₽/м 237,1 ₽/м 233,7 ₽/м
Шестигранник констр. № 22 Ст.45 (дл.3-6м) 22 ст.45 6 324,5 ₽/м 320,0 ₽/м 317,8 ₽/м 313,3 ₽/м
Шестигранник констр. № 24 Ст.45 (дл.3-6м) 24 ст.45 6 386,3 ₽/м 380,8 ₽/м 378,3 ₽/м 372,9 ₽/м
Шестигранник констр. № 27 Ст.45 (дл.3-6м) 27 ст.45 6 487,3 ₽/м 480,4 ₽/м 477,3 ₽/м 470,4 ₽/м
Шестигранник констр. № 30 Ст.45 (дл.3-6м) 30 ст.45 6 603,5 ₽/м 595,1 ₽/м 591,2 ₽/м 582,7 ₽/м
Шестигранник констр. № 32 Ст.45 (дл.3-6м) 32 ст.45 6 686,7 ₽/м 677,1 ₽/м 672,6 ₽/м 663,0 ₽/м
Шестигранник констр. № 36 Ст.45 (дл.3-6м) 36 ст.45 6 869,1 ₽/м 856,9 ₽/м 851,2 ₽/м 839,1 ₽/м
Шестигранник констр. № 41 Ст.45 (дл.3-6м) 41 ст.45 6 1 115,6 ₽/м 1 099,9 ₽/м 1 092,7 ₽/м 1 077,0 ₽/м
Шестигранник констр. № 46 Ст.45 (дл.3-6м) 46 ст.45 6 1 420,9 ₽/м 1 401,0 ₽/м 1 391,7 ₽/м 1 371,8 ₽/м
Шестигранник констр. № 50 Ст.45 (дл.3-6м) 50 ст.45 6 1 695,9 ₽/м 1 672,1 ₽/м 1 661,1 ₽/м 1 637,3 ₽/м

5
6
7
8
10
11
12
13
14
17
19
21
22
24
Очистить фильтр
5
6
7
8
10
11
12
13
14
17
19
21
22
24
Очистить фильтр
Фильтры
Размер, мм
5
6
7
8
10
11
12
13
14
17
19
21
22
24
Марка стали
ст.10
ст.20
ст.30ХГСА
ст.35
ст.40Х
ст.45
ст.А-12
Применить
Очистить фильтр
до 0.05 т 0.05 т до 0.1 т 0.1 т до 0.5 т 0.5 т до 1 т
Шестигранник калибр. №5 ст.10 (дл.3-6м) 5 ст.10 Запрос Запрос Запрос Запрос
Шестигранник калибр. №6 ст.А-12 (дл.3-6м) 6 ст.А-12 43,9 ₽/м 43,3 ₽/м 43,0 ₽/м 42,4 ₽/м
Шестигранник калибр. №6 ст.45 (дл.3-6м) 6 ст.45 35,9 ₽/м 35,4 ₽/м 35,1 ₽/м 34,6 ₽/м
Шестигранник калибр. №6 ст.20 (дл.3-6м) 6 ст.20 36,2 ₽/м 35,7 ₽/м 35,4 ₽/м 34,9 ₽/м
Шестигранник калибр. №6 ст.10 (дл.3-6м) 6 ст.10 38,0 ₽/м 37,4 ₽/м 37,2 ₽/м 36,6 ₽/м
Шестигранник калибр. №8 ст.А-12 (дл.3-6м) 8 ст.А-12 79,0 ₽/м 77,9 ₽/м 77,4 ₽/м 76,3 ₽/м
Шестигранник калибр. №8 ст.45 (дл.3-6м) 8 ст.45 69,9 ₽/м 68,9 ₽/м 68,4 ₽/м 67,5 ₽/м
Шестигранник калибр. №8 ст.35 (дл.3-6м) 8 ст.35 75,8 ₽/м 74,7 ₽/м 74,2 ₽/м 73,2 ₽/м
Шестигранник калибр. №8 ст.20 (дл.3-6м) 8 ст.20 63,4 ₽/м 62,5 ₽/м 62,1 ₽/м 61,2 ₽/м
Шестигранник калибр. №8 ст.10 (дл.3-6м) 8 ст.10 63,9 ₽/м 63,0 ₽/м 62,6 ₽/м 61,7 ₽/м
Шестигранник калибр. №7 ст.20 (дл.3-6м) 7 ст.20 49,7 ₽/м 49,0 ₽/м 48,7 ₽/м 48,0 ₽/м
Шестигранник калибр. №7 ст.А-12 (дл.3-6м) 7 ст.А-12 61,2 ₽/м 60,3 ₽/м 59,9 ₽/м 59,1 ₽/м
Шестигранник калибр. №10 ст.А-12 (дл.3-6м) 10 ст.А-12 112,6 ₽/м 111,0 ₽/м 110,3 ₽/м 108,7 ₽/м
Шестигранник калибр. №10 ст.45 (дл.3-6м) 10 ст.45 100,8 ₽/м 99,4 ₽/м 98,7 ₽/м 97,3 ₽/м
Шестигранник калибр. №10 ст.40Х (дл.3-6м) 10 ст.40Х Запрос Запрос Запрос Запрос
Шестигранник калибр. №10 ст.35 (дл.3-6м) 10 ст.35 103,3 ₽/м 101,9 ₽/м 101,2 ₽/м 99,7 ₽/м
Шестигранник калибр. №10 ст.30ХГСА (дл.3-6м) 10 ст.30ХГСА Запрос Запрос Запрос Запрос
Шестигранник калибр. №10 ст.20 (дл.3-6м) 10 ст.20 100,8 ₽/м 99,4 ₽/м 98,7 ₽/м 97,3 ₽/м
Шестигранник калибр. №10 ст.10 (дл.3-6м) 10 ст.10 99,9 ₽/м 98,5 ₽/м 97,9 ₽/м 96,5 ₽/м
Шестигранник калибр. №11 ст.45 (дл.3-6м) 11 ст.45 119,9 ₽/м 118,3 ₽/м 117,5 ₽/м 115,8 ₽/м
Шестигранник калибр. №11 ст.20 (дл.3-6м) 11 ст.20 119,9 ₽/м 118,3 ₽/м 117,5 ₽/м 115,8 ₽/м
Шестигранник калибр. №12 ст.А-12 (дл.3-6м) 12 ст.А-12 159,7 ₽/м 157,4 ₽/м 156,4 ₽/м 154,2 ₽/м
Шестигранник калибр. №12 ст.45 (дл.3-6м) 12 ст.45 145,1 ₽/м 143,1 ₽/м 142,1 ₽/м 140,1 ₽/м
Шестигранник калибр. №12 ст.35 (дл.3-6м) 12 ст.35 148,7 ₽/м 146,7 ₽/м 145,7 ₽/м 143,6 ₽/м
Шестигранник калибр. №12 ст.20 (дл.3-6м) 12 ст.20 140,2 ₽/м 138,3 ₽/м 137,4 ₽/м 135,4 ₽/м
Шестигранник калибр. №12 ст.10 (дл.3-6м) 12 ст.10 141,4 ₽/м 139,5 ₽/м 138,5 ₽/м 136,6 ₽/м
Шестигранник калибр. №13 ст.А-12 (дл.3-6м) 13 ст.А-12 187,4 ₽/м 184,8 ₽/м 183,5 ₽/м 180,9 ₽/м
Шестигранник калибр. №13 ст.45 (дл.3-6м) 13 ст.45 170,3 ₽/м 167,9 ₽/м 166,8 ₽/м 164,4 ₽/м
Шестигранник калибр. №13 ст.30ХГСА (дл.3-6м) 13 ст.30ХГСА Запрос Запрос Запрос Запрос
Шестигранник калибр. №13 ст.20 (дл.3-6м) 13 ст.20 170,3 ₽/м 167,9 ₽/м 166,8 ₽/м 164,4 ₽/м
Шестигранник калибр. №13 ст.10 (дл.3-6м) 13 ст.10 166,0 ₽/м 163,7 ₽/м 162,6 ₽/м 160,3 ₽/м
Шестигранник калибр. №14 ст.А-12 (дл.3-6м) 14 ст.А-12 217,4 ₽/м 214,4 ₽/м 212,9 ₽/м 209,9 ₽/м
Шестигранник калибр. №14 ст.45 (дл.3-6м) 14 ст.45 194,2 ₽/м 191,5 ₽/м 190,3 ₽/м 187,5 ₽/м
Шестигранник калибр. №14 ст.35 (дл.3-6м) 14 ст.35 199,2 ₽/м 196,4 ₽/м 195,1 ₽/м 192,3 ₽/м
Шестигранник калибр. №14 ст.20 (дл.3-6м) 14 ст.20 194,2 ₽/м 191,5 ₽/м 190,3 ₽/м 187,5 ₽/м
Шестигранник калибр. №14 ст.10 (дл.3-6м) 14 ст.10 192,6 ₽/м 189,9 ₽/м 188,6 ₽/м 185,9 ₽/м
Шестигранник калибр. №17 ст.А-12 (дл.3-6м) 17 ст.А-12 320,5 ₽/м 316,0 ₽/м 313,9 ₽/м 309,4 ₽/м
Шестигранник калибр. №17 ст.45 (дл.3-6м) 17 ст.45 286,3 ₽/м 282,3 ₽/м 280,5 ₽/м 276,5 ₽/м
Шестигранник калибр. №17 ст.35 (дл.3-6м) 17 ст.35 293,7 ₽/м 289,5 ₽/м 287,6 ₽/м 283,5 ₽/м
Шестигранник калибр. №17 ст.30ХГСА (дл.3-6м) 17 ст.30ХГСА Запрос Запрос Запрос Запрос
Шестигранник калибр. №17 ст.20 (дл.3-6м) 17 ст.20 286,3 ₽/м 282,3 ₽/м 280,5 ₽/м 276,5 ₽/м
Шестигранник калибр. №17 ст.10 (дл.3-6м) 17 ст.10 283,9 ₽/м 279,9 ₽/м 278,1 ₽/м 274,1 ₽/м
Шестигранник калибр. №19 ст.А-12 (дл.3-6м) 19 ст.А-12 Запрос Запрос Запрос Запрос
Шестигранник калибр. №19 ст.45 (дл.3-6м) 19 ст.45 357,6 ₽/м 352,6 ₽/м 350,3 ₽/м 345,3 ₽/м
Шестигранник калибр. №19 ст.35 (дл.3-6м) 19 ст.35 360,6 ₽/м 355,6 ₽/м 353,2 ₽/м 348,2 ₽/м
Шестигранник калибр. №19 ст.20 (дл.3-6м) 19 ст.20 351,5 ₽/м 346,6 ₽/м 344,3 ₽/м 339,4 ₽/м
Шестигранник калибр. №21 ст.А-12 (дл.3-6м) 21 ст.А-12 Запрос Запрос Запрос Запрос
Шестигранник калибр. №22 ст.А-12 (дл.3-6м) 22 ст.А-12 503,9 ₽/м 496,9 ₽/м 493,6 ₽/м 486,5 ₽/м
Шестигранник калибр. №22 ст.45 (дл.3-6м) 22 ст.45 463,1 ₽/м 456,6 ₽/м 453,6 ₽/м 447,1 ₽/м
Шестигранник калибр. №22 ст.35 (дл.3-6м) 22 ст.35 475,3 ₽/м 468,7 ₽/м 465,6 ₽/м 458,9 ₽/м
Шестигранник калибр. №22 ст.20 (дл.3-6м) 22 ст.20 471,3 ₽/м 464,7 ₽/м 461,6 ₽/м 455,0 ₽/м
Шестигранник калибр. №22 ст.10 (дл.3-6м) 22 ст.10 512,1 ₽/м 504,9 ₽/м 501,6 ₽/м 494,4 ₽/м
Шестигранник калибр. №24 ст.А-12 (дл.3-6м) 24 ст.А-12 599,8 ₽/м 591,4 ₽/м 587,5 ₽/м 579,1 ₽/м
Шестигранник калибр. №24 ст.45 (дл.3-6м) 24 ст.45 551,2 ₽/м 543,5 ₽/м 539,9 ₽/м 532,2 ₽/м
Шестигранник калибр. №24 ст.35 (дл.3-6м) 24 ст.35 565,8 ₽/м 557,9 ₽/м 554,2 ₽/м 546,3 ₽/м
Шестигранник калибр. №24 ст.20 (дл.3-6м) 24 ст.20 560,9 ₽/м 553,1 ₽/м 549,4 ₽/м 541,6 ₽/м
Шестигранник калибр. №24 ст.10 (дл.3-6м) 24 ст.10 609,5 ₽/м 601,0 ₽/м 597,0 ₽/м 588,5 ₽/м
#AIMT_TEXT_1#