Труба круглая

до 0,05 т от 0,05 т до 0,1 т от 0,1 т до 0,5 т от 0,5 т до 1 т
Трубы эсв ст.1-3 57х3 (дл.=9,5м) ГОСТ 10705-80 57 ст.1-3 9.5 280.32 ₽/м 276.44 ₽/м 276.44 ₽/м 273.86 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 57х3 (дл.=6м) ГОСТ 10705-80 57 ст.1-3 6 280.32 ₽/м 276.44 ₽/м 276.44 ₽/м 273.86 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 57х3 (дл.=10м) ГОСТ 10705-80 57 ст.1-3 10 280.32 ₽/м 276.44 ₽/м 276.44 ₽/м 273.86 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 57х3 (дл.=10,5м) ГОСТ 10705-80 57 ст.1-3 10.5 280.32 ₽/м 276.44 ₽/м 276.44 ₽/м 273.86 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 57х3 (дл.=12м) ГОСТ 10705-80/ТУ 57 ст.1-3 12 280.32 ₽/м 276.44 ₽/м 276.44 ₽/м 273.86 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 57х3 (дл.=1м) ГОСТ 10705-80 57 ст.1-3 1 311.39 ₽/м 307.09 ₽/м 307.09 ₽/м 304.22 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 57х3 (дл.=2м) ГОСТ 10705-80 57 ст.1-3 2 311.39 ₽/м 307.09 ₽/м 307.09 ₽/м 304.22 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 57х3 (дл.=3м) ГОСТ 10705-80 57 ст.1-3 3 311.39 ₽/м 307.09 ₽/м 307.09 ₽/м 304.22 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 57х3 (дл.=4м) ГОСТ 10705-80 57 ст.1-3 4 284.31 ₽/м 280.38 ₽/м 280.38 ₽/м 277.76 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 57х3 (дл.=5м) ГОСТ 10705-80 57 ст.1-3 5 277.54 ₽/м 273.71 ₽/м 273.71 ₽/м 271.15 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 57х3 (дл.=7м) ГОСТ 10705-80 57 ст.1-3 7 311.39 ₽/м 307.09 ₽/м 307.09 ₽/м 304.22 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 57х3 (дл.=7,8м) ГОСТ 10705-80 57 ст.1-3 7.8 281.68 ₽/м 277.79 ₽/м 277.79 ₽/м 275.2 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 57х3 (дл.=8м) ГОСТ 10705-80 57 ст.1-3 8 311.39 ₽/м 307.09 ₽/м 307.09 ₽/м 304.22 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 57х3,5 (дл.=6м) ГОСТ 10705-80 57 ст.1-3 6 323.77 ₽/м 319.29 ₽/м 319.29 ₽/м 316.31 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 57х3,5 (дл.=7,8м) ГОСТ 10705-80 57 ст.1-3 7.8 323.77 ₽/м 319.29 ₽/м 319.29 ₽/м 316.3 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 57х3,5 (дл.=9,5м) ГОСТ 10705-80 57 ст.1-3 9.5 320.64 ₽/м 316.2 ₽/м 316.2 ₽/м 313.25 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 57х3,5 (дл.=10м) ГОСТ 10705-80 57 ст.1-3 10 331.66 ₽/м 327.08 ₽/м 327.08 ₽/м 324.02 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 57х3,5 (дл.=10,5м) ГОСТ 10705-80 57 ст.1-3 10.5 320.65 ₽/м 316.22 ₽/м 316.22 ₽/м 313.27 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 57х3,5 (дл.=11,7м) ГОСТ 10705-80 57 ст.1-3 11.7 323.77 ₽/м 319.29 ₽/м 319.29 ₽/м 316.31 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 57х3,5 (дл.=12м) ГОСТ 10705-80 57 ст.1-3 12 323.77 ₽/м 319.29 ₽/м 319.29 ₽/м 316.31 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 57х3,5 (дл.=1м) ГОСТ 10705-80 57 ст.1-3 1 359.66 ₽/м 354.68 ₽/м 354.68 ₽/м 351.37 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 57х3,5 (дл.=2м) ГОСТ 10705-80 57 ст.1-3 2 359.66 ₽/м 354.68 ₽/м 354.68 ₽/м 351.37 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 57х3,5 (дл.=3м) ГОСТ 10705-80 57 ст.1-3 3 328.38 ₽/м 323.84 ₽/м 323.84 ₽/м 320.82 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 57х3,5 (дл.=3,5м) ГОСТ 10705-80 57 ст.1-3 3.5 363.24 ₽/м 358.22 ₽/м 358.22 ₽/м 354.87 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 57х3,5 (дл.=4м) ГОСТ 10705-80 57 ст.1-3 4 359.66 ₽/м 354.68 ₽/м 354.68 ₽/м 351.37 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 57х3,5 (дл.=5м) ГОСТ 10705-80 57 ст.1-3 5 320.56 ₽/м 316.13 ₽/м 316.13 ₽/м 313.18 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 57х3,5 (дл.=7м) ГОСТ 10705-80 57 ст.1-3 7 359.66 ₽/м 354.68 ₽/м 354.68 ₽/м 351.37 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 57х3,5 (дл.=8м) ГОСТ 10705-80 57 ст.1-3 8 359.66 ₽/м 354.68 ₽/м 354.68 ₽/м 351.37 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 57х3,5 (дл.=9м) ГОСТ 10705-80 57 ст.1-3 9 359.66 ₽/м 354.68 ₽/м 354.68 ₽/м 351.37 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 57х4 (дл.=6м) ГОСТ 10705-80 57 ст.1-3 6 362.83 ₽/м 357.82 ₽/м 357.82 ₽/м 354.47 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 57х4 (дл.=10м) ГОСТ 10705-80 57 ст.1-3 10 366.46 ₽/м 361.4 ₽/м 361.4 ₽/м 358.02 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 57х4 (дл.=10,5м) ГОСТ 10705-80 57 ст.1-3 10.5 366.46 ₽/м 361.39 ₽/м 361.39 ₽/м 358.02 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 57х4 (дл.=12м) ГОСТ 10705-80 57 ст.1-3 12 362.83 ₽/м 357.82 ₽/м 357.82 ₽/м 354.47 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 57х4 (дл.=1м) ГОСТ 10705-80 57 ст.1-3 1 407.08 ₽/м 401.45 ₽/м 401.45 ₽/м 397.7 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 57х4 (дл.=2м) ГОСТ 10705-80 57 ст.1-3 2 407.08 ₽/м 401.45 ₽/м 401.45 ₽/м 397.7 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 57х4 (дл.=3м) ГОСТ 10705-80 57 ст.1-3 3 407.08 ₽/м 401.45 ₽/м 401.45 ₽/м 397.7 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 57х4 (дл.=4м) ГОСТ 10705-80 57 ст.1-3 4 371.69 ₽/м 366.55 ₽/м 366.55 ₽/м 363.12 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 57х4 (дл.=5м) ГОСТ 10705-80 57 ст.1-3 5 407.08 ₽/м 401.45 ₽/м 401.45 ₽/м 397.7 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 57х4 (дл.=7м) ГОСТ 10705-80 57 ст.1-3 7 407.08 ₽/м 401.45 ₽/м 401.45 ₽/м 397.7 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 57х4 (дл.=8м) ГОСТ 10705-80 57 ст.1-3 8 407.08 ₽/м 401.45 ₽/м 401.45 ₽/м 397.7 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 57х4 (дл.=9м) ГОСТ 10705-80 57 ст.1-3 9 362.98 ₽/м 357.97 ₽/м 357.97 ₽/м 354.62 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 57х4 (дл.=11м) ГОСТ 10705-80 57 ст.1-3 11 362.83 ₽/м 357.82 ₽/м 357.82 ₽/м 354.47 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 76х3 (дл.=6м) ГОСТ 10705-80 76 ст.1-3 6 374.79 ₽/м 369.61 ₽/м 369.61 ₽/м 366.15 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 76х3 (дл.=9,5м) ГОСТ 10705-80 76 ст.1-3 9.5 378.45 ₽/м 373.22 ₽/м 373.22 ₽/м 369.73 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 76х3 (дл.=10,5м) ГОСТ 10705-80 76 ст.1-3 10.5 374.79 ₽/м 369.61 ₽/м 369.61 ₽/м 366.15 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 76х3 (дл.=12м) ГОСТ 10705-80 76 ст.1-3 12 374.79 ₽/м 369.61 ₽/м 369.61 ₽/м 366.15 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 76х3 (дл.=1м) ГОСТ 10705-80 76 ст.1-3 1 420.5 ₽/м 414.68 ₽/м 414.68 ₽/м 410.81 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 76х3 (дл.=2м) ГОСТ 10705-80 76 ст.1-3 2 420.5 ₽/м 414.68 ₽/м 414.68 ₽/м 410.81 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 76х3 (дл.=3м) ГОСТ 10705-80 76 ст.1-3 3 416.33 ₽/м 410.58 ₽/м 410.58 ₽/м 406.74 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 76х3 (дл.=4м) ГОСТ 10705-80 76 ст.1-3 4 380.13 ₽/м 374.88 ₽/м 374.88 ₽/м 371.37 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 76х3 (дл.=5м) ГОСТ 10705-80 76 ст.1-3 5 416.33 ₽/м 410.58 ₽/м 410.58 ₽/м 406.74 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 76х3 (дл.=7м) ГОСТ 10705-80 76 ст.1-3 7 383.93 ₽/м 378.63 ₽/м 378.63 ₽/м 375.09 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 76х3 (дл.=8м) ГОСТ 10705-80 76 ст.1-3 8 420.5 ₽/м 414.68 ₽/м 414.68 ₽/м 410.81 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 76х3 (дл.=9м) ГОСТ 10705-80 76 ст.1-3 9 420.5 ₽/м 414.68 ₽/м 414.68 ₽/м 410.81 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 76х3 (дл.=10м) ГОСТ 10705-80 76 ст.1-3 10 374.79 ₽/м 369.61 ₽/м 369.61 ₽/м 366.15 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 76х3,5 (дл.=6м) ГОСТ 10705-80 76 ст.1-3 6 438.7 ₽/м 432.64 ₽/м 432.64 ₽/м 428.59 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 76х3,5 (дл.=9,5м) ГОСТ 10705-80 76 ст.1-3 9.5 438.23 ₽/м 432.17 ₽/м 432.17 ₽/м 428.13 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 76х3,5 (дл.=10,5м) ГОСТ 10705-80 76 ст.1-3 10.5 438.7 ₽/м 432.63 ₽/м 432.63 ₽/м 428.59 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 76х3,5 (дл.=11,4м) ГОСТ 10705-80 76 ст.1-3 11.4 438.7 ₽/м 432.64 ₽/м 432.64 ₽/м 428.59 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 76х3,5 (дл.=11,7м) ГОСТ 10705-80 76 ст.1-3 11.7 438.7 ₽/м 432.63 ₽/м 432.63 ₽/м 428.59 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 76х3,5 (дл.=12м) ГОСТ 10705-80 76 ст.1-3 12 449.4 ₽/м 443.19 ₽/м 443.19 ₽/м 439.05 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 76х3,5 (дл.=10-12м) ГОСТ 10705-80 76 ст.1-3 12 449.4 ₽/м 443.19 ₽/м 443.19 ₽/м 439.05 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 76х3,5 (дл.=1м) ГОСТ 10705-80 76 ст.1-3 1 487.33 ₽/м 480.59 ₽/м 480.59 ₽/м 476.1 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 76х3,5 (дл.=2м) ГОСТ 10705-80 76 ст.1-3 2 487.33 ₽/м 480.59 ₽/м 480.59 ₽/м 476.1 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 76х3,5 (дл.=3м) ГОСТ 10705-80 76 ст.1-3 3 487.33 ₽/м 480.59 ₽/м 480.59 ₽/м 476.1 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 76х3,5 (дл.=4м) ГОСТ 10705-80 76 ст.1-3 4 487.33 ₽/м 480.59 ₽/м 480.59 ₽/м 476.1 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 76х3,5 (дл.=5м) ГОСТ 10705-80 76 ст.1-3 5 444.95 ₽/м 438.8 ₽/м 438.8 ₽/м 434.7 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 76х3,5 (дл.=7м) ГОСТ 10705-80 76 ст.1-3 7 487.33 ₽/м 480.59 ₽/м 480.59 ₽/м 476.1 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 76х3,5 (дл.=8м) ГОСТ 10705-80 76 ст.1-3 8 487.33 ₽/м 480.59 ₽/м 480.59 ₽/м 476.1 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 76х3,5 (дл.=10м) ГОСТ 10705-80 76 ст.1-3 10 438.7 ₽/м 432.63 ₽/м 432.63 ₽/м 428.59 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 89х3 (дл.=6м) ГОСТ 10705-80 89 ст.1-3 6 454.28 ₽/м 448 ₽/м 448 ₽/м 443.82 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 89х3 (дл.=10,5м) ГОСТ 10705-80 89 ст.1-3 10.5 454.28 ₽/м 448 ₽/м 448 ₽/м 443.81 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 89х3 (дл.=11м) ГОСТ 10705-80 89 ст.1-3 11 739.4 ₽/м 729.32 ₽/м 719.24 ₽/м 712.51 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 89х3 (дл.=12м) ГОСТ 10705-80 89 ст.1-3 12 454.28 ₽/м 448 ₽/м 448 ₽/м 443.81 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 89х3 (дл.=1м) ГОСТ 10705-80 89 ст.1-3 1 504.63 ₽/м 497.66 ₽/м 497.66 ₽/м 493.01 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 89х3 (дл.=2м) ГОСТ 10705-80 89 ст.1-3 2 504.63 ₽/м 497.66 ₽/м 497.66 ₽/м 493.01 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 89х3 (дл.=3м) ГОСТ 10705-80 89 ст.1-3 3 504.63 ₽/м 497.66 ₽/м 497.66 ₽/м 493.01 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 89х3 (дл.=4м) ГОСТ 10705-80 89 ст.1-3 4 504.63 ₽/м 497.66 ₽/м 497.66 ₽/м 493.01 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 89х3 (дл.=4,5м) ГОСТ 10705-80 89 ст.1-3 4.5 393.89 ₽/м 388.51 ₽/м 383.14 ₽/м 379.56 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 89х3 (дл.=5м) ГОСТ 10705-80 89 ст.1-3 5 460.75 ₽/м 454.38 ₽/м 454.38 ₽/м 450.14 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 89х3 (дл.=7м) ГОСТ 10705-80 89 ст.1-3 7 504.63 ₽/м 497.66 ₽/м 497.66 ₽/м 493.01 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 89х3 (дл.=8м) ГОСТ 10705-80 89 ст.1-3 8 504.63 ₽/м 497.66 ₽/м 497.66 ₽/м 493.01 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 89х3 (дл.=9м) ГОСТ 10705-80 89 ст.1-3 9 504.63 ₽/м 497.66 ₽/м 497.66 ₽/м 493.01 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 89х3,5 (дл.=6м) ГОСТ 10705-80 89 ст.1-3 6 533.77 ₽/м 526.39 ₽/м 526.39 ₽/м 521.47 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 89х3,5 (дл.=10м) ГОСТ 10705-80 89 ст.1-3 10 533.77 ₽/м 526.39 ₽/м 526.39 ₽/м 521.47 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 89х3,5 (дл.=10,5м) ГОСТ 10705-80 89 ст.1-3 10.5 533.77 ₽/м 526.39 ₽/м 526.39 ₽/м 521.47 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 89х3,5 (дл.=11,4м) ГОСТ 10705-80 89 ст.1-3 11.4 538.77 ₽/м 531.32 ₽/м 531.32 ₽/м 526.36 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 89х3,5 (дл.=12м) ГОСТ 10705-80 89 ст.1-3 12 533.77 ₽/м 526.39 ₽/м 526.39 ₽/м 521.47 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 89х3,5 (дл.=1м) ГОСТ 10705-80 89 ст.1-3 1 592.93 ₽/м 584.74 ₽/м 584.74 ₽/м 579.27 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 89х3,5 (дл.=2м) ГОСТ 10705-80 89 ст.1-3 2 592.93 ₽/м 584.74 ₽/м 584.74 ₽/м 579.27 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 89х3,5 (дл.=3м) ГОСТ 10705-80 89 ст.1-3 3 592.93 ₽/м 584.74 ₽/м 584.74 ₽/м 579.27 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 89х3,5 (дл.=4м) ГОСТ 10705-80 89 ст.1-3 4 592.93 ₽/м 584.74 ₽/м 584.74 ₽/м 579.27 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 89х3,5 (дл.=5м) ГОСТ 10705-80 89 ст.1-3 5 528.48 ₽/м 521.18 ₽/м 521.18 ₽/м 516.3 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 89х3,5 (дл.=7м) ГОСТ 10705-80 89 ст.1-3 7 592.93 ₽/м 584.74 ₽/м 584.74 ₽/м 579.27 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 89х3,5 (дл.=8м) ГОСТ 10705-80 89 ст.1-3 8 592.93 ₽/м 584.74 ₽/м 584.74 ₽/м 579.27 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 89х3,5 (дл.=9м) ГОСТ 10705-80 89 ст.1-3 9 592.93 ₽/м 584.74 ₽/м 584.74 ₽/м 579.27 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 89х3,5 (дл.=11м) ГОСТ 10705-80 89 ст.1-3 11 536.37 ₽/м 528.96 ₽/м 528.96 ₽/м 524.01 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 89х4 (дл.=10,5м) ГОСТ 10705-80 89 ст.1-3 10.5 600.45 ₽/м 592.14 ₽/м 592.14 ₽/м 586.61 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 89х4 (дл.=11,7м) ГОСТ 10705-80 89 ст.1-3 11.7 617.72 ₽/м 609.18 ₽/м 609.18 ₽/м 603.49 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 89х4 (дл.=12м) ГОСТ 10705-80 89 ст.1-3 12 600.45 ₽/м 592.15 ₽/м 592.15 ₽/м 586.61 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 89х4 (дл.=1м) ГОСТ 10705-80 89 ст.1-3 1 667.01 ₽/м 657.78 ₽/м 657.78 ₽/м 651.63 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 89х4 (дл.=2м) ГОСТ 10705-80 89 ст.1-3 2 667.01 ₽/м 657.78 ₽/м 657.78 ₽/м 651.63 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 89х4 (дл.=3м) ГОСТ 10705-80 89 ст.1-3 3 667.01 ₽/м 657.78 ₽/м 657.78 ₽/м 651.63 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 89х4 (дл.=4м) ГОСТ 10705-80 89 ст.1-3 4 667.01 ₽/м 657.78 ₽/м 657.78 ₽/м 651.63 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 89х4 (дл.=5м) ГОСТ 10705-80 89 ст.1-3 5 667.01 ₽/м 657.78 ₽/м 657.78 ₽/м 651.63 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 89х4 (дл.=6м) ГОСТ 10705-80 89 ст.1-3 6 594.5 ₽/м 586.28 ₽/м 586.28 ₽/м 580.8 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 89х4 (дл.=7м) ГОСТ 10705-80 89 ст.1-3 7 667.01 ₽/м 657.78 ₽/м 657.78 ₽/м 651.63 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 89х4 (дл.=8м) ГОСТ 10705-80 89 ст.1-3 8 667.01 ₽/м 657.78 ₽/м 657.78 ₽/м 651.63 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 89х4 (дл.=9м) ГОСТ 10705-80 89 ст.1-3 9 667.01 ₽/м 657.78 ₽/м 657.78 ₽/м 651.63 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 89х4 (дл.=11м) ГОСТ 10705-80 89 ст.1-3 11 594.5 ₽/м 586.28 ₽/м 586.28 ₽/м 580.8 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 102х3 (дл.=12м) ГОСТ 10705-80 102 ст.1-3 12 513 ₽/м 505.91 ₽/м 505.91 ₽/м 501.18 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 102х3 (дл.=6м) ГОСТ 10705-80 102 ст.1-3 6 507.93 ₽/м 500.91 ₽/м 500.91 ₽/м 496.22 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 102х3 (дл.=1м) ГОСТ 10705-80 102 ст.1-3 1 564.36 ₽/м 556.56 ₽/м 556.56 ₽/м 551.36 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 102х3 (дл.=2м) ГОСТ 10705-80 102 ст.1-3 2 564.36 ₽/м 556.56 ₽/м 556.56 ₽/м 551.36 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 102х3 (дл.=3м) ГОСТ 10705-80 102 ст.1-3 3 564.36 ₽/м 556.56 ₽/м 556.56 ₽/м 551.36 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 102х3 (дл.=4м) ГОСТ 10705-80 102 ст.1-3 4 564.36 ₽/м 556.56 ₽/м 556.56 ₽/м 551.36 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 102х3 (дл.=5м) ГОСТ 10705-80 102 ст.1-3 5 564.36 ₽/м 556.56 ₽/м 556.56 ₽/м 551.36 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 102х3 (дл.=7м) ГОСТ 10705-80 102 ст.1-3 7 564.36 ₽/м 556.56 ₽/м 556.56 ₽/м 551.36 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 102х3 (дл.=8м) ГОСТ 10705-80 102 ст.1-3 8 564.36 ₽/м 556.56 ₽/м 556.56 ₽/м 551.36 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 102х3 (дл.=9м) ГОСТ 10705-80 102 ст.1-3 9 564.36 ₽/м 556.56 ₽/м 556.56 ₽/м 551.36 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 102х3 (дл.=10м) ГОСТ 10705-80 102 ст.1-3 10 515.29 ₽/м 508.17 ₽/м 508.17 ₽/м 503.42 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 102х3 (дл.=11м) ГОСТ 10705-80 102 ст.1-3 11 507.93 ₽/м 500.91 ₽/м 500.91 ₽/м 496.22 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 108х3,5 (дл.=10,5м) ГОСТ 10705-80 108 ст.1-3 10.5 632.12 ₽/м 623.38 ₽/м 623.38 ₽/м 617.55 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 108х3,5 (дл.=12м) ГОСТ 10705-80 108 ст.1-3 12 632.12 ₽/м 623.38 ₽/м 623.38 ₽/м 617.55 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 108х3,5 (дл.=6м) ГОСТ 10705-80 108 ст.1-3 6 632.12 ₽/м 623.38 ₽/м 623.38 ₽/м 617.55 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 108х3,5 (дл.=1м) ГОСТ 10705-80 108 ст.1-3 1 702.19 ₽/м 692.48 ₽/м 692.48 ₽/м 686.01 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 108х3,5 (дл.=2м) ГОСТ 10705-80 108 ст.1-3 2 702.19 ₽/м 692.48 ₽/м 692.48 ₽/м 686.01 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 108х3,5 (дл.=3м) ГОСТ 10705-80 108 ст.1-3 3 702.19 ₽/м 692.48 ₽/м 692.48 ₽/м 686.01 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 108х3,5 (дл.=4м) ГОСТ 10705-80 108 ст.1-3 4 702.19 ₽/м 692.48 ₽/м 692.48 ₽/м 686.01 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 108х3,5 (дл.=5м) ГОСТ 10705-80 108 ст.1-3 5 702.19 ₽/м 692.48 ₽/м 692.48 ₽/м 686.01 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 108х3,5 (дл.=7м) ГОСТ 10705-80 108 ст.1-3 7 702.19 ₽/м 692.48 ₽/м 692.48 ₽/м 686.01 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 108х3,5 (дл.=8м) ГОСТ 10705-80 108 ст.1-3 8 702.19 ₽/м 692.48 ₽/м 692.48 ₽/м 686.01 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 108х3,5 (дл.=9м) ГОСТ 10705-80 108 ст.1-3 9 702.19 ₽/м 692.48 ₽/м 692.48 ₽/м 686.01 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 108х3,5 (дл.=10м) ГОСТ 10705-80 108 ст.1-3 10 632.12 ₽/м 623.38 ₽/м 623.38 ₽/м 617.55 ₽/м

до 0,05 т от 0,05 т до 0,1 т от 0,1 т до 0,5 т от 0,5 т до 1 т
Трубы ВГП 15х2,8 ДУ (1/2") ст.1-3 (дл.=6м) ГОСТ 3262-75 (наружн. Ф21,3мм) 15 6 95.46 ₽/м 94.14 ₽/м 94.14 ₽/м 93.26 ₽/м
Трубы ВГП 15х2,8 ДУ (1/2") ст.1-3 (дл.=7,8м) ГОСТ 3262-75 (наружный Ф21,3мм) 15 7.8 95.45 ₽/м 94.13 ₽/м 94.13 ₽/м 93.26 ₽/м
Трубы ВГП 15х2,8 ДУ (1/2") ст.1-3 (дл=9м) ГОСТ 3262-75 (наружный Ф21,3мм) 15 9 95.45 ₽/м 94.13 ₽/м 94.13 ₽/м 93.25 ₽/м
Трубы ВГП 15х2,8 ДУ (1/2") ст.1-3 (дл=10м) ГОСТ 3262-75 (наружный Ф21,3мм) 15 10 95.45 ₽/м 94.13 ₽/м 94.13 ₽/м 93.25 ₽/м
Трубы ВГП 15х2,8 ДУ (1/2") ст.1-3 (дл.=1м) ГОСТ 3262-75 (наружный Ф21,3мм) 15 1 106.03 ₽/м 104.57 ₽/м 104.57 ₽/м 103.59 ₽/м
Трубы ВГП 15х2,8 ДУ (1/2") ст.1-3 (дл.=2м) ГОСТ 3262-75 (наружный Ф21,3мм) 15 2 106.03 ₽/м 104.57 ₽/м 104.57 ₽/м 103.59 ₽/м
Трубы ВГП 15х2,8 ДУ (1/2") ст.1-3 (дл.=3м) ГОСТ 3262-75 (наружный Ф21,3мм) 15 3 97.73 ₽/м 96.38 ₽/м 96.38 ₽/м 95.48 ₽/м
Трубы ВГП 15х2,8 ДУ (1/2") ст.1-3 (дл.=4м) ГОСТ 3262-75 (наружный Ф21,3мм) 15 4 106.03 ₽/м 104.57 ₽/м 104.57 ₽/м 103.59 ₽/м
Трубы ВГП 15х2,8 ДУ (1/2") ст.1-3 (дл.=5м) ГОСТ 3262-75 (наружный Ф21,3мм) 15 5 96.81 ₽/м 95.47 ₽/м 95.47 ₽/м 94.58 ₽/м
Трубы ВГП 20х2,8 ДУ (3/4") ст.1-3 (дл.=6м) ГОСТ 3262-75 (наружн. Ф26,8мм) 20 6 123.8 ₽/м 122.08 ₽/м 122.08 ₽/м 120.94 ₽/м
Трубы ВГП 20х2,8 ДУ (3/4") ст.1-3 (дл.=7,8м) ГОСТ 3262-75 (наружн. Ф26,8мм) 20 7.8 Запрос Запрос Запрос Запрос
Трубы ВГП 20х2,8 ДУ (3/4") ст.1-3 (дл.=9м) ГОСТ 3262-75 (наружный Ф26,8мм) 20 9 123.79 ₽/м 122.08 ₽/м 122.08 ₽/м 120.93 ₽/м
Трубы ВГП 20х2,8 ДУ (3/4") ст.1-3 (дл.=10м) ГОСТ 3262-75 (наружный Ф26,8мм) 20 10 116.33 ₽/м 114.72 ₽/м 114.72 ₽/м 113.65 ₽/м
Трубы ВГП 20х2,8 ДУ (3/4") ст.1-3 (дл.=2м) ГОСТ 3262-75 (наружный Ф26,8мм) 20 2 129.23 ₽/м 127.44 ₽/м 127.44 ₽/м 126.25 ₽/м
Трубы ВГП 20х2,8 ДУ (3/4") ст.1-3 (дл.=3м) ГОСТ 3262-75 (наружный Ф26,8мм) 20 3 129.23 ₽/м