Труба круглая

до 0,05 т от 0,05 т до 0,1 т от 0,1 т до 0,5 т от 0,5 т до 1 т
Трубы эсв ст.1-3 57х3 (дл.=9,5м) ГОСТ 10705-80 57 ст.1-3 9.5 271.33 ₽/м 267.58 ₽/м 267.58 ₽/м 265.08 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 57х3 (дл.=6м) ГОСТ 10705-80 57 ст.1-3 6 271.33 ₽/м 267.58 ₽/м 267.58 ₽/м 265.08 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 57х3 (дл.=10м) ГОСТ 10705-80 57 ст.1-3 10 271.33 ₽/м 267.58 ₽/м 267.58 ₽/м 265.08 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 57х3 (дл.=10,5м) ГОСТ 10705-80 57 ст.1-3 10.5 271.33 ₽/м 267.58 ₽/м 267.58 ₽/м 265.08 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 57х3 (дл.=12м) ГОСТ 10705-80/ТУ 57 ст.1-3 12 271.33 ₽/м 267.58 ₽/м 267.58 ₽/м 265.08 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 57х3 (дл.=1м) ГОСТ 10705-80 57 ст.1-3 1 301.41 ₽/м 297.24 ₽/м 297.24 ₽/м 294.46 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 57х3 (дл.=2м) ГОСТ 10705-80 57 ст.1-3 2 301.41 ₽/м 297.24 ₽/м 297.24 ₽/м 294.46 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 57х3 (дл.=3м) ГОСТ 10705-80 57 ст.1-3 3 301.41 ₽/м 297.24 ₽/м 297.24 ₽/м 294.46 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 57х3 (дл.=4м) ГОСТ 10705-80 57 ст.1-3 4 275.2 ₽/м 271.39 ₽/м 271.39 ₽/м 268.86 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 57х3 (дл.=5м) ГОСТ 10705-80 57 ст.1-3 5 268.65 ₽/м 264.93 ₽/м 264.93 ₽/м 262.46 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 57х3 (дл.=7м) ГОСТ 10705-80 57 ст.1-3 7 301.41 ₽/м 297.24 ₽/м 297.24 ₽/м 294.46 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 57х3 (дл.=7,8м) ГОСТ 10705-80 57 ст.1-3 7.8 272.66 ₽/м 268.89 ₽/м 268.89 ₽/м 266.37 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 57х3 (дл.=8м) ГОСТ 10705-80 57 ст.1-3 8 301.41 ₽/м 297.24 ₽/м 297.24 ₽/м 294.46 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 57х3,5 (дл.=6м) ГОСТ 10705-80 57 ст.1-3 6 313.39 ₽/м 309.05 ₽/м 309.05 ₽/м 306.17 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 57х3,5 (дл.=7,8м) ГОСТ 10705-80 57 ст.1-3 7.8 313.39 ₽/м 309.05 ₽/м 309.05 ₽/м 306.17 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 57х3,5 (дл.=9,5м) ГОСТ 10705-80 57 ст.1-3 9.5 310.36 ₽/м 306.07 ₽/м 306.07 ₽/м 303.21 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 57х3,5 (дл.=10м) ГОСТ 10705-80 57 ст.1-3 10 321.03 ₽/м 316.6 ₽/м 316.6 ₽/м 313.64 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 57х3,5 (дл.=10,5м) ГОСТ 10705-80 57 ст.1-3 10.5 310.27 ₽/м 305.99 ₽/м 305.99 ₽/м 303.13 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 57х3,5 (дл.=11,7м) ГОСТ 10705-80 57 ст.1-3 11.7 313.39 ₽/м 309.06 ₽/м 309.06 ₽/м 306.17 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 57х3,5 (дл.=12м) ГОСТ 10705-80 57 ст.1-3 12 313.39 ₽/м 309.05 ₽/м 309.05 ₽/м 306.17 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 57х3,5 (дл.=1м) ГОСТ 10705-80 57 ст.1-3 1 348.13 ₽/м 343.31 ₽/м 343.31 ₽/м 340.11 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 57х3,5 (дл.=2м) ГОСТ 10705-80 57 ст.1-3 2 348.13 ₽/м 343.31 ₽/м 343.31 ₽/м 340.11 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 57х3,5 (дл.=3м) ГОСТ 10705-80 57 ст.1-3 3 317.86 ₽/м 313.46 ₽/м 313.46 ₽/м 310.53 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 57х3,5 (дл.=3,5м) ГОСТ 10705-80 57 ст.1-3 3.5 351.59 ₽/м 346.73 ₽/м 346.73 ₽/м 343.49 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 57х3,5 (дл.=4м) ГОСТ 10705-80 57 ст.1-3 4 348.13 ₽/м 343.31 ₽/м 343.31 ₽/м 340.11 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 57х3,5 (дл.=5м) ГОСТ 10705-80 57 ст.1-3 5 310.29 ₽/м 306 ₽/м 306 ₽/м 303.14 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 57х3,5 (дл.=7м) ГОСТ 10705-80 57 ст.1-3 7 348.13 ₽/м 343.31 ₽/м 343.31 ₽/м 340.11 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 57х3,5 (дл.=8м) ГОСТ 10705-80 57 ст.1-3 8 348.13 ₽/м 343.31 ₽/м 343.31 ₽/м 340.11 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 57х3,5 (дл.=9м) ГОСТ 10705-80 57 ст.1-3 9 348.13 ₽/м 343.31 ₽/м 343.31 ₽/м 340.11 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 57х4 (дл.=6м) ГОСТ 10705-80 57 ст.1-3 6 351.09 ₽/м 346.24 ₽/м 346.24 ₽/м 343 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 57х4 (дл.=10м) ГОСТ 10705-80 57 ст.1-3 10 354.6 ₽/м 349.7 ₽/м 349.7 ₽/м 346.43 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 57х4 (дл.=10,5м) ГОСТ 10705-80 57 ст.1-3 10.5 354.6 ₽/м 349.7 ₽/м 349.7 ₽/м 346.43 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 57х4 (дл.=12м) ГОСТ 10705-80 57 ст.1-3 12 351.09 ₽/м 346.24 ₽/м 346.24 ₽/м 343 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 57х4 (дл.=1м) ГОСТ 10705-80 57 ст.1-3 1 393.91 ₽/м 388.46 ₽/м 388.46 ₽/м 384.83 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 57х4 (дл.=2м) ГОСТ 10705-80 57 ст.1-3 2 393.91 ₽/м 388.46 ₽/м 388.46 ₽/м 384.83 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 57х4 (дл.=3м) ГОСТ 10705-80 57 ст.1-3 3 393.91 ₽/м 388.46 ₽/м 388.46 ₽/м 384.83 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 57х4 (дл.=4м) ГОСТ 10705-80 57 ст.1-3 4 359.65 ₽/м 354.68 ₽/м 354.68 ₽/м 351.37 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 57х4 (дл.=5м) ГОСТ 10705-80 57 ст.1-3 5 393.91 ₽/м 388.46 ₽/м 388.46 ₽/м 384.83 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 57х4 (дл.=7м) ГОСТ 10705-80 57 ст.1-3 7 393.91 ₽/м 388.46 ₽/м 388.46 ₽/м 384.83 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 57х4 (дл.=8м) ГОСТ 10705-80 57 ст.1-3 8 393.91 ₽/м 388.46 ₽/м 388.46 ₽/м 384.83 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 57х4 (дл.=9м) ГОСТ 10705-80 57 ст.1-3 9 351.24 ₽/м 346.38 ₽/м 346.38 ₽/м 343.14 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 57х4 (дл.=11м) ГОСТ 10705-80 57 ст.1-3 11 351.09 ₽/м 346.24 ₽/м 346.24 ₽/м 343 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 76х3 (дл.=6м) ГОСТ 10705-80 76 ст.1-3 6 374.79 ₽/м 369.61 ₽/м 369.61 ₽/м 366.15 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 76х3 (дл.=9,5м) ГОСТ 10705-80 76 ст.1-3 9.5 378.45 ₽/м 373.22 ₽/м 373.22 ₽/м 369.73 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 76х3 (дл.=10,5м) ГОСТ 10705-80 76 ст.1-3 10.5 374.79 ₽/м 369.61 ₽/м 369.61 ₽/м 366.15 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 76х3 (дл.=12м) ГОСТ 10705-80 76 ст.1-3 12 374.79 ₽/м 369.61 ₽/м 369.61 ₽/м 366.15 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 76х3 (дл.=1м) ГОСТ 10705-80 76 ст.1-3 1 420.5 ₽/м 414.68 ₽/м 414.68 ₽/м 410.81 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 76х3 (дл.=2м) ГОСТ 10705-80 76 ст.1-3 2 420.5 ₽/м 414.68 ₽/м 414.68 ₽/м 410.81 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 76х3 (дл.=3м) ГОСТ 10705-80 76 ст.1-3 3 416.33 ₽/м 410.58 ₽/м 410.58 ₽/м 406.74 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 76х3 (дл.=4м) ГОСТ 10705-80 76 ст.1-3 4 380.13 ₽/м 374.88 ₽/м 374.88 ₽/м 371.37 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 76х3 (дл.=5м) ГОСТ 10705-80 76 ст.1-3 5 416.33 ₽/м 410.58 ₽/м 410.58 ₽/м 406.74 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 76х3 (дл.=7м) ГОСТ 10705-80 76 ст.1-3 7 383.93 ₽/м 378.63 ₽/м 378.63 ₽/м 375.09 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 76х3 (дл.=8м) ГОСТ 10705-80 76 ст.1-3 8 420.5 ₽/м 414.68 ₽/м 414.68 ₽/м 410.81 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 76х3 (дл.=9м) ГОСТ 10705-80 76 ст.1-3 9 420.5 ₽/м 414.68 ₽/м 414.68 ₽/м 410.81 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 76х3 (дл.=10м) ГОСТ 10705-80 76 ст.1-3 10 374.79 ₽/м 369.61 ₽/м 369.61 ₽/м 366.15 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 76х3,5 (дл.=6м) ГОСТ 10705-80 76 ст.1-3 6 424.64 ₽/м 418.77 ₽/м 418.77 ₽/м 414.86 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 76х3,5 (дл.=9,5м) ГОСТ 10705-80 76 ст.1-3 9.5 424.18 ₽/м 418.31 ₽/м 418.31 ₽/м 414.4 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 76х3,5 (дл.=10,5м) ГОСТ 10705-80 76 ст.1-3 10.5 424.64 ₽/м 418.76 ₽/м 418.76 ₽/м 414.85 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 76х3,5 (дл.=11,4м) ГОСТ 10705-80 76 ст.1-3 11.4 424.64 ₽/м 418.77 ₽/м 418.77 ₽/м 414.85 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 76х3,5 (дл.=11,7м) ГОСТ 10705-80 76 ст.1-3 11.7 424.64 ₽/м 418.76 ₽/м 418.76 ₽/м 414.85 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 76х3,5 (дл.=12м) ГОСТ 10705-80 76 ст.1-3 12 435 ₽/м 428.98 ₽/м 428.98 ₽/м 424.98 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 76х3,5 (дл.=10-12м) ГОСТ 10705-80 76 ст.1-3 12 435 ₽/м 428.98 ₽/м 428.98 ₽/м 424.98 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 76х3,5 (дл.=1м) ГОСТ 10705-80 76 ст.1-3 1 471.7 ₽/м 465.18 ₽/м 465.18 ₽/м 460.84 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 76х3,5 (дл.=2м) ГОСТ 10705-80 76 ст.1-3 2 471.7 ₽/м 465.18 ₽/м 465.18 ₽/м 460.84 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 76х3,5 (дл.=3м) ГОСТ 10705-80 76 ст.1-3 3 471.7 ₽/м 465.18 ₽/м 465.18 ₽/м 460.84 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 76х3,5 (дл.=4м) ГОСТ 10705-80 76 ст.1-3 4 471.7 ₽/м 465.18 ₽/м 465.18 ₽/м 460.84 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 76х3,5 (дл.=5м) ГОСТ 10705-80 76 ст.1-3 5 430.69 ₽/м 424.73 ₽/м 424.73 ₽/м 420.76 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 76х3,5 (дл.=7м) ГОСТ 10705-80 76 ст.1-3 7 471.7 ₽/м 465.18 ₽/м 465.18 ₽/м 460.84 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 76х3,5 (дл.=8м) ГОСТ 10705-80 76 ст.1-3 8 471.7 ₽/м 465.18 ₽/м 465.18 ₽/м 460.84 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 76х3,5 (дл.=10м) ГОСТ 10705-80 76 ст.1-3 10 424.64 ₽/м 418.76 ₽/м 418.76 ₽/м 414.85 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 89х3 (дл.=6м) ГОСТ 10705-80 89 ст.1-3 6 454.28 ₽/м 448 ₽/м 448 ₽/м 443.82 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 89х3 (дл.=10,5м) ГОСТ 10705-80 89 ст.1-3 10.5 454.28 ₽/м 448 ₽/м 448 ₽/м 443.81 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 89х3 (дл.=11м) ГОСТ 10705-80 89 ст.1-3 11 739.4 ₽/м 729.32 ₽/м 719.24 ₽/м 712.51 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 89х3 (дл.=12м) ГОСТ 10705-80 89 ст.1-3 12 454.28 ₽/м 448 ₽/м 448 ₽/м 443.81 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 89х3 (дл.=1м) ГОСТ 10705-80 89 ст.1-3 1 504.63 ₽/м 497.66 ₽/м 497.66 ₽/м 493.01 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 89х3 (дл.=2м) ГОСТ 10705-80 89 ст.1-3 2 504.63 ₽/м 497.66 ₽/м 497.66 ₽/м 493.01 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 89х3 (дл.=3м) ГОСТ 10705-80 89 ст.1-3 3 504.63 ₽/м 497.66 ₽/м 497.66 ₽/м 493.01 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 89х3 (дл.=4м) ГОСТ 10705-80 89 ст.1-3 4 504.63 ₽/м 497.66 ₽/м 497.66 ₽/м 493.01 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 89х3 (дл.=4,5м) ГОСТ 10705-80 89 ст.1-3 4.5 393.89 ₽/м 388.51 ₽/м 383.14 ₽/м 379.56 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 89х3 (дл.=5м) ГОСТ 10705-80 89 ст.1-3 5 460.75 ₽/м 454.38 ₽/м 454.38 ₽/м 450.14 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 89х3 (дл.=7м) ГОСТ 10705-80 89 ст.1-3 7 504.63 ₽/м 497.66 ₽/м 497.66 ₽/м 493.01 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 89х3 (дл.=8м) ГОСТ 10705-80 89 ст.1-3 8 504.63 ₽/м 497.66 ₽/м 497.66 ₽/м 493.01 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 89х3 (дл.=9м) ГОСТ 10705-80 89 ст.1-3 9 504.63 ₽/м 497.66 ₽/м 497.66 ₽/м 493.01 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 89х3,5 (дл.=6м) ГОСТ 10705-80 89 ст.1-3 6 533.77 ₽/м 526.39 ₽/м 526.39 ₽/м 521.47 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 89х3,5 (дл.=10м) ГОСТ 10705-80 89 ст.1-3 10 533.77 ₽/м 526.39 ₽/м 526.39 ₽/м 521.47 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 89х3,5 (дл.=10,5м) ГОСТ 10705-80 89 ст.1-3 10.5 533.77 ₽/м 526.39 ₽/м 526.39 ₽/м 521.47 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 89х3,5 (дл.=11,4м) ГОСТ 10705-80 89 ст.1-3 11.4 538.77 ₽/м 531.32 ₽/м 531.32 ₽/м 526.36 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 89х3,5 (дл.=12м) ГОСТ 10705-80 89 ст.1-3 12 533.77 ₽/м 526.39 ₽/м 526.39 ₽/м 521.47 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 89х3,5 (дл.=1м) ГОСТ 10705-80 89 ст.1-3 1 592.93 ₽/м 584.74 ₽/м 584.74 ₽/м 579.27 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 89х3,5 (дл.=2м) ГОСТ 10705-80 89 ст.1-3 2 592.93 ₽/м 584.74 ₽/м 584.74 ₽/м 579.27 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 89х3,5 (дл.=3м) ГОСТ 10705-80 89 ст.1-3 3 592.93 ₽/м 584.74 ₽/м 584.74 ₽/м 579.27 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 89х3,5 (дл.=4м) ГОСТ 10705-80 89 ст.1-3 4 592.93 ₽/м 584.74 ₽/м 584.74 ₽/м 579.27 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 89х3,5 (дл.=5м) ГОСТ 10705-80 89 ст.1-3 5 528.48 ₽/м 521.18 ₽/м 521.18 ₽/м 516.3 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 89х3,5 (дл.=7м) ГОСТ 10705-80 89 ст.1-3 7 592.93 ₽/м 584.74 ₽/м 584.74 ₽/м 579.27 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 89х3,5 (дл.=8м) ГОСТ 10705-80 89 ст.1-3 8 592.93 ₽/м 584.74 ₽/м 584.74 ₽/м 579.27 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 89х3,5 (дл.=9м) ГОСТ 10705-80 89 ст.1-3 9 592.93 ₽/м 584.74 ₽/м 584.74 ₽/м 579.27 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 89х3,5 (дл.=11м) ГОСТ 10705-80 89 ст.1-3 11 536.37 ₽/м 528.96 ₽/м 528.96 ₽/м 524.01 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 89х4 (дл.=10,5м) ГОСТ 10705-80 89 ст.1-3 10.5 562.79 ₽/м 555.01 ₽/м 555.01 ₽/м 549.83 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 89х4 (дл.=11,7м) ГОСТ 10705-80 89 ст.1-3 11.7 578.99 ₽/м 570.98 ₽/м 570.98 ₽/м 565.65 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 89х4 (дл.=12м) ГОСТ 10705-80 89 ст.1-3 12 562.79 ₽/м 555.02 ₽/м 555.02 ₽/м 549.83 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 89х4 (дл.=1м) ГОСТ 10705-80 89 ст.1-3 1 625.18 ₽/м 616.53 ₽/м 616.53 ₽/м 610.77 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 89х4 (дл.=2м) ГОСТ 10705-80 89 ст.1-3 2 625.18 ₽/м 616.53 ₽/м 616.53 ₽/м 610.77 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 89х4 (дл.=3м) ГОСТ 10705-80 89 ст.1-3 3 625.18 ₽/м 616.53 ₽/м 616.53 ₽/м 610.77 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 89х4 (дл.=4м) ГОСТ 10705-80 89 ст.1-3 4 625.18 ₽/м 616.53 ₽/м 616.53 ₽/м 610.77 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 89х4 (дл.=5м) ГОСТ 10705-80 89 ст.1-3 5 625.18 ₽/м 616.53 ₽/м 616.53 ₽/м 610.77 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 89х4 (дл.=6м) ГОСТ 10705-80 89 ст.1-3 6 557.22 ₽/м 549.52 ₽/м 549.52 ₽/м 544.38 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 89х4 (дл.=7м) ГОСТ 10705-80 89 ст.1-3 7 625.18 ₽/м 616.53 ₽/м 616.53 ₽/м 610.77 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 89х4 (дл.=8м) ГОСТ 10705-80 89 ст.1-3 8 625.18 ₽/м 616.53 ₽/м 616.53 ₽/м 610.77 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 89х4 (дл.=9м) ГОСТ 10705-80 89 ст.1-3 9 625.18 ₽/м 616.53 ₽/м 616.53 ₽/м 610.77 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 89х4 (дл.=11м) ГОСТ 10705-80 89 ст.1-3 11 557.22 ₽/м 549.52 ₽/м 549.52 ₽/м 544.38 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 102х3 (дл.=12м) ГОСТ 10705-80 102 ст.1-3 12 513 ₽/м 505.91 ₽/м 505.91 ₽/м 501.18 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 102х3 (дл.=6м) ГОСТ 10705-80 102 ст.1-3 6 507.93 ₽/м 500.91 ₽/м 500.91 ₽/м 496.22 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 102х3 (дл.=1м) ГОСТ 10705-80 102 ст.1-3 1 564.36 ₽/м 556.56 ₽/м 556.56 ₽/м 551.36 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 102х3 (дл.=2м) ГОСТ 10705-80 102 ст.1-3 2 564.36 ₽/м 556.56 ₽/м 556.56 ₽/м 551.36 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 102х3 (дл.=3м) ГОСТ 10705-80 102 ст.1-3 3 564.36 ₽/м 556.56 ₽/м 556.56 ₽/м 551.36 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 102х3 (дл.=4м) ГОСТ 10705-80 102 ст.1-3 4 564.36 ₽/м 556.56 ₽/м 556.56 ₽/м 551.36 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 102х3 (дл.=5м) ГОСТ 10705-80 102 ст.1-3 5 564.36 ₽/м 556.56 ₽/м 556.56 ₽/м 551.36 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 102х3 (дл.=7м) ГОСТ 10705-80 102 ст.1-3 7 564.36 ₽/м 556.56 ₽/м 556.56 ₽/м 551.36 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 102х3 (дл.=8м) ГОСТ 10705-80 102 ст.1-3 8 564.36 ₽/м 556.56 ₽/м 556.56 ₽/м 551.36 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 102х3 (дл.=9м) ГОСТ 10705-80 102 ст.1-3 9 564.36 ₽/м 556.56 ₽/м 556.56 ₽/м 551.36 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 102х3 (дл.=10м) ГОСТ 10705-80 102 ст.1-3 10 515.29 ₽/м 508.17 ₽/м 508.17 ₽/м 503.42 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 102х3 (дл.=11м) ГОСТ 10705-80 102 ст.1-3 11 507.93 ₽/м 500.91 ₽/м 500.91 ₽/м 496.22 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 108х3,5 (дл.=10,5м) ГОСТ 10705-80 108 ст.1-3 10.5 611.86 ₽/м 603.4 ₽/м 603.4 ₽/м 597.76 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 108х3,5 (дл.=12м) ГОСТ 10705-80 108 ст.1-3 12 611.86 ₽/м 603.39 ₽/м 603.39 ₽/м 597.75 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 108х3,5 (дл.=6м) ГОСТ 10705-80 108 ст.1-3 6 611.86 ₽/м 603.39 ₽/м 603.39 ₽/м 597.75 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 108х3,5 (дл.=1м) ГОСТ 10705-80 108 ст.1-3 1 679.68 ₽/м 670.28 ₽/м 670.28 ₽/м 664.02 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 108х3,5 (дл.=2м) ГОСТ 10705-80 108 ст.1-3 2 679.68 ₽/м 670.28 ₽/м 670.28 ₽/м 664.02 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 108х3,5 (дл.=3м) ГОСТ 10705-80 108 ст.1-3 3 679.68 ₽/м 670.28 ₽/м 670.28 ₽/м 664.02 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 108х3,5 (дл.=4м) ГОСТ 10705-80 108 ст.1-3 4 679.68 ₽/м 670.28 ₽/м 670.28 ₽/м 664.02 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 108х3,5 (дл.=5м) ГОСТ 10705-80 108 ст.1-3 5 679.68 ₽/м 670.28 ₽/м 670.28 ₽/м 664.02 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 108х3,5 (дл.=7м) ГОСТ 10705-80 108 ст.1-3 7 679.68 ₽/м 670.28 ₽/м 670.28 ₽/м 664.02 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 108х3,5 (дл.=8м) ГОСТ 10705-80 108 ст.1-3 8 679.68 ₽/м 670.28 ₽/м 670.28 ₽/м 664.02 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 108х3,5 (дл.=9м) ГОСТ 10705-80 108 ст.1-3 9 679.68 ₽/м 670.28 ₽/м 670.28 ₽/м 664.02 ₽/м
Трубы эсв ст.1-3 108х3,5 (дл.=10м) ГОСТ 10705-80 108 ст.1-3 10 611.86 ₽/м 603.4 ₽/м 603.4 ₽/м 597.76 ₽/м

до 0,05 т от 0,05 т до 0,1 т от 0,1 т до 0,5 т от 0,5 т до 1 т
Трубы ВГП 15х2,8 ДУ (1/2") ст.1-3 (дл.=6м) ГОСТ 3262-75 (наружн. Ф21,3мм) 15 6 95.46 ₽/м 94.14 ₽/м 94.14 ₽/м 93.26 ₽/м
Трубы ВГП 15х2,8 ДУ (1/2") ст.1-3 (дл.=7,8м) ГОСТ 3262-75 (наружный Ф21,3мм) 15 7.8 95.45 ₽/м 94.13 ₽/м 94.13 ₽/м 93.26 ₽/м
Трубы ВГП 15х2,8 ДУ (1/2") ст.1-3 (дл=9м) ГОСТ 3262-75 (наружный Ф21,3мм) 15 9 95.45 ₽/м 94.13 ₽/м 94.13 ₽/м 93.25 ₽/м
Трубы ВГП 15х2,8 ДУ (1/2") ст.1-3 (дл=10м) ГОСТ 3262-75 (наружный Ф21,3мм) 15 10 95.45 ₽/м 94.13 ₽/м 94.13 ₽/м 93.25 ₽/м
Трубы ВГП 15х2,8 ДУ (1/2") ст.1-3 (дл.=1м) ГОСТ 3262-75 (наружный Ф21,3мм) 15 1 106.03 ₽/м 104.57 ₽/м 104.57 ₽/м 103.59 ₽/м
Трубы ВГП 15х2,8 ДУ (1/2") ст.1-3 (дл.=2м) ГОСТ 3262-75 (наружный Ф21,3мм) 15 2 106.03 ₽/м 104.57 ₽/м 104.57 ₽/м 103.59 ₽/м
Трубы ВГП 15х2,8 ДУ (1/2") ст.1-3 (дл.=3м) ГОСТ 3262-75 (наружный Ф21,3мм) 15 3 97.73 ₽/м 96.38 ₽/м 96.38 ₽/м 95.48 ₽/м
Трубы ВГП 15х2,8 ДУ (1/2") ст.1-3 (дл.=4м) ГОСТ 3262-75 (наружный Ф21,3мм) 15 4 106.03 ₽/м 104.57 ₽/м 104.57 ₽/м 103.59 ₽/м
Трубы ВГП 15х2,8 ДУ (1/2") ст.1-3 (дл.=5м) ГОСТ 3262-75 (наружный Ф21,3мм) 15 5 96.81 ₽/м 95.47 ₽/м 95.47 ₽/м 94.58 ₽/м
Трубы ВГП 20х2,8 ДУ (3/4") ст.1-3 (дл.=6м) ГОСТ 3262-75 (наружн. Ф26,8мм) 20 6 123.8 ₽/м 122.08 ₽/м 122.08 ₽/м 120.94 ₽/м
Трубы ВГП 20х2,8 ДУ (3/4") ст.1-3 (дл.=7,8м) ГОСТ 3262-75 (наружн. Ф26,8мм) 20 7.8 Запрос Запрос Запрос Запрос
Трубы ВГП 20х2,8 ДУ (3/4") ст.1-3 (дл.=9м) ГОСТ 3262-75 (наружный Ф26,8мм) 20 9 123.79 ₽/м 122.08 ₽/м 122.08 ₽/м 120.93 ₽/м
Трубы ВГП 20х2,8 ДУ (3/4") ст.1-3 (дл.=10м) ГОСТ 3262-75 (наружный Ф26,8мм) 20 10 116.33 ₽/м 114.72 ₽/м 114.72 ₽/м 113.65 ₽/м
Трубы ВГП 20х2,8 ДУ (3/4") ст.1-3 (дл.=2м) ГОСТ 3262-75 (наружный Ф26,8мм) 20 2 129.23 ₽/м 127.44 ₽/м 127.44 ₽/м 126.25 ₽/м
Трубы ВГП 20х2,8 ДУ (3/4") ст.1-3 (дл.=3м) ГОСТ 3262-75 (наружный Ф26,8мм) 20 3 129.23 ₽/м