Труба круглая

Отправить заявку на металл
Не нашли нужный металл в каталоге?
Звоните: +7 (4742) 232-787
supermarket
Оптово-розничная база №1 «Ферросплавная»
г. Липецк, ул. Ферросплавная, 37
8 (4742) 71-00-31
8 (4742) 71-00-30
схема проезда
Пн – Пт 8:30 — 17:30
Сб - Вс выходной

18
57
76
89
102
108
Очистить фильтр
Фильтры
Диаметр наружный, мм
18
57
76
89
102
108
Марка стали
ст.1-3
ст.20
Длина (м)
6
12
Применить
Очистить фильтр
до 0.05 т 0.05 т до 0.1 т 0.1 т до 0.5 т 0.5 т до 1 т
Труба эсв ст.1-3 18х2мм (дл.6м) (теор.тн.) 18 ст.1-3 6 63,5 ₽/м 62,6 ₽/м 62,3 ₽/м 61,0 ₽/м
Труба эсв ст.1-3 57х3мм (дл.12м) (теор.тн.) 57 ст.1-3 12 274,5 ₽/м 270,8 ₽/м 269,5 ₽/м 264,0 ₽/м
Труба эсв ст.1-3 57х3мм (дл.6м) (теор.тн.) 57 ст.1-3 6 270,7 ₽/м 267,0 ₽/м 265,8 ₽/м 260,3 ₽/м
Труба эсв ст.1-3 57х3,5мм (дл.12м) (теор.тн.) 57 ст.1-3 12 355,0 ₽/м 350,1 ₽/м 348,5 ₽/м 341,4 ₽/м
Труба эсв ст.1-3 57х3,5мм (дл.6м) (теор.тн.) 57 ст.1-3 6 350,0 ₽/м 345,2 ₽/м 343,6 ₽/м 336,6 ₽/м
Труба эсв ст.1-3 57х4мм (дл.12м) (теор.тн.) 57 ст.1-3 12 355,8 ₽/м 350,9 ₽/м 349,3 ₽/м 342,1 ₽/м
Труба эсв ст.1-3 57х4мм (дл.6м) (теор.тн.) 57 ст.1-3 6 355,8 ₽/м 350,9 ₽/м 349,3 ₽/м 342,1 ₽/м
Труба эсв ст.1-3 76х3мм (дл.12м) (теор.тн.) 76 ст.1-3 12 377,0 ₽/м 371,8 ₽/м 370,1 ₽/м 362,5 ₽/м
Труба эсв ст.1-3 76х3мм (дл.6м) (теор.тн.) 76 ст.1-3 6 364,3 ₽/м 359,3 ₽/м 357,7 ₽/м 350,4 ₽/м
Труба эсв ст.1-3 76х3,5мм (дл.12м) (теор.тн.) 76 ст.1-3 12 433,3 ₽/м 427,4 ₽/м 425,4 ₽/м 416,7 ₽/м
Труба эсв ст.1-3 76х3,5мм (дл.6м) (теор.тн.) 76 ст.1-3 6 440,7 ₽/м 434,6 ₽/м 432,6 ₽/м 423,8 ₽/м
Труба эсв ст.1-3 76х3,5мм (дл.10-12м) (теор.тн.) 76 ст.1-3 12 427,3 ₽/м 421,4 ₽/м 419,5 ₽/м 410,9 ₽/м
Труба эсв ст.1-3 89х3мм (дл.12м) (теор.тн.) 89 ст.1-3 12 437,7 ₽/м 431,8 ₽/м 429,8 ₽/м 421,0 ₽/м
Труба эсв ст.1-3 89х3мм (дл.6м) (теор.тн.) 89 ст.1-3 6 423,1 ₽/м 417,3 ₽/м 415,3 ₽/м 406,9 ₽/м
Труба эсв ст.1-3 89х3,5мм (дл.6м) (теор.тн.) 89 ст.1-3 6 502,2 ₽/м 495,4 ₽/м 493,1 ₽/м 483,0 ₽/м
Труба эсв ст.1-3 89х3,5мм (дл.4-12м) (теор.тн.) 89 ст.1-3 6 Запрос Запрос Запрос Запрос
Труба эсв ст.1-3 89х3,5мм (дл.12м) (теор.тн.) 89 ст.1-3 12 495,2 ₽/м 488,4 ₽/м 486,1 ₽/м 476,2 ₽/м
Труба эсв ст.1-3 89х4мм (дл.12м) (теор.тн.) 89 ст.1-3 12 581,6 ₽/м 573,7 ₽/м 571,0 ₽/м 559,4 ₽/м
Труба эсв ст.1-3 89х4мм (дл.6м) (теор.тн.) 89 ст.1-3 6 579,2 ₽/м 571,3 ₽/м 568,6 ₽/м 557,0 ₽/м
Труба эсв ст.20 89х4мм (дл.12м) (теор.тн.) 89 ст.20 12 Запрос Запрос Запрос Запрос
Труба эсв ст.1-3 102х3мм (дл.12м) (теор.тн.) 102 ст.1-3 12 486,9 ₽/м 480,2 ₽/м 478,0 ₽/м 468,3 ₽/м
Труба эсв ст.1-3 102х3мм (дл.6м) (теор.тн.) 102 ст.1-3 6 489,0 ₽/м 482,3 ₽/м 480,0 ₽/м 470,2 ₽/м
Труба эсв ст.1-3 108х3,5мм (дл.12м) (теор.тн.) 108 ст.1-3 12 610,4 ₽/м 602,1 ₽/м 599,3 ₽/м 587,0 ₽/м
Труба эсв ст.1-3 108х3,5мм (дл.6м) (теор.тн.) 108 ст.1-3 6 619,1 ₽/м 610,6 ₽/м 607,8 ₽/м 595,4 ₽/м

15
20
25
32
40
50
65
80
Очистить фильтр
Фильтры
Диаметр внутренний (DN/ДУ), мм
15
20
25
32
40
50
65
80
Длина (м)
6
10.5
12
Применить
Очистить фильтр
до 0.05 т 0.05 т до 0.1 т 0.1 т до 0.5 т 0.5 т до 1 т
Трубы ВГП 15х2,5мм ДУ ст.1-3 (дл.6м) (ДН Ф21,3мм) (теор.тн.) 15 6 81,2 ₽/м 80,1 ₽/м 79,7 ₽/м 78,1 ₽/м
Трубы ВГП 15х2,8мм ДУ ст.1-3 (дл.6м) (ДН Ф21,3мм) (теор.тн.) 15 6 87,4 ₽/м 86,2 ₽/м 85,8 ₽/м 84,1 ₽/м
Трубы ВГП 20х2,5мм ДУ ст.1-3 (дл.6м) (ДН Ф26,8мм) (теор.тн.) 20 6 106,2 ₽/м 104,7 ₽/м 104,3 ₽/м 102,1 ₽/м
Трубы ВГП 20х2,8мм ДУ ст.1-3 (дл.6м) (ДН Ф26,8мм) (теор.тн.) 20 6 114,5 ₽/м 113,0 ₽/м 112,4 ₽/м 110,1 ₽/м
Трубы ВГП 20х2,8мм ДУ ст.1-3 (дл.10,5м) (ДН Ф26,8мм) (теор.тн.) 20 10.5 Запрос Запрос Запрос Запрос
Трубы ВГП 20х3,2мм ДУ ст.1-3 (дл.6м) (ДН Ф26,8мм) (теор.тн.) 20 6 132,0 ₽/м 130,2 ₽/м 129,6 ₽/м 127,0 ₽/м
Трубы ВГП 25х2,5мм ДУ ст.1-3 (дл.6м) (ДН Ф33,5мм) (теор.тн.) 25 6 129,1 ₽/м 127,3 ₽/м 126,7 ₽/м 124,1 ₽/м
Трубы ВГП 25х2,8мм ДУ ст.1-3 (дл.6м) (ДН Ф33,5мм) (теор.тн.) 25 6 141,9 ₽/м 139,9 ₽/м 139,3 ₽/м 136,4 ₽/м
Трубы ВГП 32х2,8мм ДУ ст.1-3 (дл.6м) (ДН Ф42,3мм) (теор.тн.) 32 6 177,8 ₽/м 175,4 ₽/м 174,6 ₽/м 171,0 ₽/м
Трубы ВГП 32х3,2мм ДУ ст.1-3 (дл.6м) (ДН Ф42,3мм) (теор.тн.) 32 6 201,0 ₽/м 198,2 ₽/м 197,3 ₽/м 195,4 ₽/м
Трубы ВГП 40х3мм ДУ ст.1-3 (дл.6м) (ДН Ф48мм) (теор.тн.) 40 6 233,5 ₽/м 230,3 ₽/м 229,3 ₽/м 224,6 ₽/м
Трубы ВГП 40х3,5мм ДУ ст.1-3 (дл.6м) (ДН Ф48мм) (теор.тн.) 40 6 251,8 ₽/м 248,3 ₽/м 247,2 ₽/м 242,1 ₽/м
Трубы ВГП 50х3мм ДУ ст.1-3 (дл.6м) (ДН Ф60мм) (теор.тн.) 50 6 274,5 ₽/м 270,8 ₽/м 269,5 ₽/м 264,0 ₽/м
Трубы ВГП 50х3мм ДУ ст.1-3 (дл.12м) (ДН Ф60мм) (теор.тн.) 50 12 312,2 ₽/м 307,9 ₽/м 306,5 ₽/м 300,2 ₽/м
Трубы ВГП 50х3,5мм ДУ ст.1-3 (дл.12м) (ДН Ф60мм) (теор.тн.) 50 12 364,6 ₽/м 359,7 ₽/м 358,0 ₽/м 350,7 ₽/м
Трубы ВГП 50х3,5мм ДУ ст.1-3 (дл.6м) (ДН Ф60мм) (теор.тн.) 50 6 317,5 ₽/м 313,1 ₽/м 311,7 ₽/м 305,3 ₽/м
Трубы ВГП 50х4мм ДУ ст.1-3 (дл.6м) (ДН Ф60мм) (теор.тн.) 50 6 365,9 ₽/м 360,9 ₽/м 359,3 ₽/м 351,9 ₽/м
Трубы ВГП 50х4мм ДУ ст.1-3 (дл.12м) (ДН Ф60мм) (теор.тн.) 50 12 371,9 ₽/м 366,8 ₽/м 365,1 ₽/м 357,7 ₽/м
Трубы ВГП 65х3мм ДУ ст.1-3 (дл.12м) (ДН Ф75,5мм) (теор.тн.) 65 12 355,3 ₽/м 350,5 ₽/м 348,9 ₽/м 341,7 ₽/м
Трубы ВГП 65х3,5мм ДУ ст.1-3 (дл.12м) (ДН Ф75,5мм) (теор.тн.) 65 12 417,5 ₽/м 411,8 ₽/м 409,9 ₽/м 401,5 ₽/м
Трубы ВГП 65х3,5мм ДУ ст.1-3 (дл.6м) (ДН Ф75,5мм) (теор.тн.) 65 6 Запрос Запрос Запрос Запрос
Трубы ВГП 65х4мм ДУ ст.1-3 (дл.6м) (ДН Ф75,5мм) (теор.тн.) 65 6 460,3 ₽/м 454,0 ₽/м 451,8 ₽/м 447,6 ₽/м
Трубы ВГП 65х4мм ДУ ст.1-3 (дл.12м) (ДН Ф75,5мм) (теор.тн.) 65 12 454,6 ₽/м 448,4 ₽/м 446,3 ₽/м 437,2 ₽/м
Трубы ВГП 80х3,5мм ДУ ст.1-3 (дл.12м) (ДН Ф88,5мм) (теор.тн.) 80 12 490,1 ₽/м 483,4 ₽/м 481,2 ₽/м 471,4 ₽/м

57
60
76
89
108
114
127
133
140
159
168
219
Очистить фильтр
57
60
76
89
108
114
127
133
140
159
168
219
Очистить фильтр
Фильтры
Диаметр наружный, мм
57
60
76
89
108
114
127
133
140
159
168
219
Марка стали
ст.10/20
Применить
Очистить фильтр
до 0.05 т 0.05 т до 0.1 т 0.1 т до 0.5 т 0.5 т до 1 т
Трубы г/д 57х3,5мм ст.10/20 (дл.4-12м) 57 ст.10/20 900,6 ₽/м 888,2 ₽/м 884,0 ₽/м 875,7 ₽/м
Трубы г/д 57х4мм ст.10/20 (дл.4-12м) 57 ст.10/20 968,4 ₽/м 955,1 ₽/м 950,7 ₽/м 941,8 ₽/м
Трубы г/д 57х5мм ст.10/20 (дл.4-12м) 57 ст.10/20 1 187,0 ₽/м 1 170,7 ₽/м 1 165,2 ₽/м 1 154,3 ₽/м
Трубы г/д 60х5мм ст.10/20 (дл.4-12м) 60 ст.10/20 1 255,5 ₽/м 1 238,2 ₽/м 1 232,5 ₽/м 1 221,0 ₽/м
Трубы г/д 76х3,5мм ст.10/20 (дл.4-12м) 76 ст.10/20 1 220,4 ₽/м 1 203,4 ₽/м 1 197,8 ₽/м 1 186,5 ₽/м
Трубы г/д 89х4мм ст.10/20 (дл.4-12м) 89 ст.10/20 1 553,6 ₽/м 1 532,3 ₽/м 1 525,1 ₽/м 1 510,9 ₽/м
Трубы г/д 108х4мм ст.10/20 (дл.4-12м) 108 ст.10/20 1 773,1 ₽/м 1 748,6 ₽/м 1 740,4 ₽/м 1 724,0 ₽/м
Трубы г/д 114х6мм ст.10/20 (дл.4-12м) 114 ст.10/20 2 485,5 ₽/м 2 451,0 ₽/м 2 439,5 ₽/м 2 416,6 ₽/м
Трубы г/д 127х6мм ст.10/20 (дл.4-12м) 127 ст.10/20 2 784,1 ₽/м 2 745,5 ₽/м 2 732,7 ₽/м 2 706,9 ₽/м
Трубы г/д 133х4мм ст.10/20 (дл.4-12м) 133 ст.10/20 2 028,2 ₽/м 2 000,1 ₽/м 1 990,7 ₽/м 1 972,0 ₽/м
Трубы г/д 133х16мм ст.10/20 (дл.4-12м) 133 ст.10/20 7 181,2 ₽/м 7 081,6 ₽/м 7 048,4 ₽/м 6 982,0 ₽/м
Трубы г/д 140х12мм ст.10/20 (дл.4-12м) 140 ст.10/20 5 891,8 ₽/м 5 810,1 ₽/м 5 782,8 ₽/м 5 728,4 ₽/м
Трубы г/д 159х5мм ст.10/20 (дл.4-12м) 159 ст.10/20 2 953,7 ₽/м 2 912,7 ₽/м 2 899,1 ₽/м 2 871,8 ₽/м
Трубы г/д 168х10мм ст.10/20 (дл.4-12м) 168 ст.10/20 6 061,3 ₽/м 5 977,3 ₽/м 5 949,2 ₽/м 5 893,2 ₽/м
Трубы г/д 219х14мм ст.10/20 (дл.4-12м) 219 ст.10/20 11 008,9 ₽/м 10 856,3 ₽/м 10 805,4 ₽/м 10 703,7 ₽/м

10
12
14
16
20
21
22
25
27
28
30
32
35
38
42
45
48
Очистить фильтр
10
12
14
16
20
21
22
25
27
28
30
32
35
38
42
45
48
Очистить фильтр
Фильтры
Диаметр наружный, мм
10
12
14
16
20
21
22
25
27
28
30
32
35
38
42
45
48
Марка стали
ст.10/20
Применить
Очистить фильтр
до 0.05 т 0.05 т до 0.1 т 0.1 т до 0.5 т 0.5 т до 1 т
Трубы х/д 10х2мм ст.10/20 (дл.4-11м) 10 ст.10/20 Запрос Запрос Запрос Запрос
Трубы х/д 12х3мм ст.10/20 (дл.4-11м) 12 ст.10/20 302,5 ₽/м 298,4 ₽/м 297,0 ₽/м 294,2 ₽/м
Трубы х/д 14х3мм ст.10/20 (дл.4-11м) 14 ст.10/20 369,8 ₽/м 364,6 ₽/м 362,9 ₽/м 359,5 ₽/м
Трубы х/д 16х3мм ст.10/20 (дл.4-11м) 16 ст.10/20 408,0 ₽/м 402,3 ₽/м 400,5 ₽/м 396,7 ₽/м
Трубы х/д 20х1,5мм ст.10/20 (дл.4-11м) 20 ст.10/20 318,9 ₽/м 314,5 ₽/м 313,0 ₽/м 310,1 ₽/м
Трубы х/д 20х2мм ст.10/20 (дл.4-11м) 20 ст.10/20 382,2 ₽/м 376,9 ₽/м 375,1 ₽/м 371,6 ₽/м
Трубы х/д 20х3мм ст.10/20 (дл.4-11м) 20 ст.10/20 466,2 ₽/м 459,7 ₽/м 457,6 ₽/м 453,3 ₽/м
Трубы х/д 21х3мм ст.10/20 (дл.4-11м) 21 ст.10/20 477,7 ₽/м 471,1 ₽/м 468,9 ₽/м 464,5 ₽/м
Трубы х/д 22х3мм ст.10/20 (дл.4-11м) 22 ст.10/20 504,3 ₽/м 497,3 ₽/м 494,9 ₽/м 490,3 ₽/м
Трубы х/д 25х2мм ст.10/20 (дл.4-11м) 25 ст.10/20 420,2 ₽/м 414,4 ₽/м 412,5 ₽/м 408,6 ₽/м
Трубы х/д 25х3мм ст.10/20 (дл.4-11м) 25 ст.10/20 510,7 ₽/м 503,7 ₽/м 501,3 ₽/м 496,7 ₽/м
Трубы х/д 27х3мм ст.10/20 (дл.4-11м) 27 ст.10/20 535,7 ₽/м 528,3 ₽/м 525,9 ₽/м 521,0 ₽/м
Трубы х/д 28х3мм ст.10/20 (дл.4-11м) 28 ст.10/20 558,0 ₽/м 550,4 ₽/м 547,8 ₽/м 542,7 ₽/м
Трубы х/д 30х2мм ст.10/20 (дл.4-11м) 30 ст.10/20 466,5 ₽/м 460,1 ₽/м 458,0 ₽/м 453,7 ₽/м
Трубы х/д 32х3мм ст.10/20 (дл.4-11м) 32 ст.10/20 621,4 ₽/м 612,9 ₽/м 610,0 ₽/м 604,3 ₽/м
Трубы х/д 32х4мм ст.10/20 (дл.4-11м) 32 ст.10/20 766,4 ₽/м 755,9 ₽/м 752,4 ₽/м 745,4 ₽/м
Трубы х/д 35х5мм ст.10/20 (дл.4-11м) 35 ст.10/20 981,8 ₽/м 968,3 ₽/м 963,8 ₽/м 954,8 ₽/м
Трубы х/д 38х3мм ст.10/20 (дл.4-11м) 38 ст.10/20 656,0 ₽/м 646,9 ₽/м 643,9 ₽/м 637,9 ₽/м
Трубы х/д 42х5мм ст.10/20 (дл.4-11м) 42 ст.10/20 1 100,8 ₽/м 1 085,7 ₽/м 1 080,6 ₽/м 1 070,6 ₽/м
Трубы х/д 45х3мм ст.10/20 (дл.4-11м) 45 ст.10/20 720,9 ₽/м 710,6 ₽/м 707,1 ₽/м 700,3 ₽/м
Трубы х/д 48х3,5мм ст.10/20 (дл.4-11м) 48 ст.10/20 926,8 ₽/м 914,1 ₽/м 909,9 ₽/м 901,4 ₽/м
Трубы х/д 48х6мм ст.10/20 (дл.4-11м) 48 ст.10/20 1 499,6 ₽/м 1 479,0 ₽/м 1 472,2 ₽/м 1 458,4 ₽/м

89
108
273
Очистить фильтр
Фильтры
Диаметр, мм
89
108
273
Тип изоляции
ВУС
Применить
Очистить фильтр
до 0.05 т 0.05 т до 0.1 т 0.1 т до 0.5 т 0.5 т до 1 т
Труба ЭСВ Ф89х3мм в УС изоляции (дл. 10-12м) (Складской остаток) 89 ВУС 9 955,4 ₽/м 9 812,0 ₽/м 9 764,6 ₽/м 9 669,8 ₽/м
Труба ЭСВ Ф108х3,5мм в УС изоляции (дл.10-12м) (Складской остаток) 108 ВУС 11 642,4 ₽/м 11 472,0 ₽/м 11 416,6 ₽/м 11 305,7 ₽/м
Труба ЭСВ Ф273х5мм в УС изоляции (дл.10-12м) (Складской остаток) 273 ВУС 39 346,6 ₽/м 38 781,0 ₽/м 38 593,6 ₽/м 38 218,9 ₽/м
#AIMT_TEXT_1#