Труба профильная

Отправить заявку на металл
Не нашли нужный металл в каталоге?
Звоните: +7 (4742) 232-787
supermarket
Оптово-розничная база №1 «Ферросплавная»
г. Липецк, ул. Ферросплавная, 37
8 (4742) 71-00-31
8 (4742) 71-00-30
схема проезда
Пн – Пт 8:30 — 17:30
Сб - Вс выходной

15
20
25
30
40
50
60
70
80
100
140
300
Очистить фильтр
15
20
25
30
40
50
60
70
80
100
140
300
Очистить фильтр
Фильтры
Размер профиля, мм
15
20
25
30
40
50
60
70
80
100
140
300
Марка стали
ст.08пс
ст.1-3
Длина (м)
1
2
3
4
5
6
12
Применить
Очистить фильтр
до 0.05 т 0.05 т до 0.1 т 0.1 т до 0.5 т 0.5 т до 1 т
Труба проф. квадратная 15х15х1,5мм (дл.6м) (теор.тн.) 15 ст.1-3 6 46,8 ₽/м 46,0 ₽/м 45,6 ₽/м 44,7 ₽/м
Труба проф. квадратная(часть) 20х20х2мм (дл.3м) (теор.тн.) 20 ст.1-3 3 Запрос Запрос Запрос Запрос
Труба проф. квадратная 20х20х2мм (дл.6м) (теор.тн.) 20 ст.1-3 6 78,7 ₽/м 77,2 ₽/м 76,5 ₽/м 75,1 ₽/м
Труба проф. квадратная(часть) 20х20х2мм (дл.2м) (теор.тн.) 20 ст.1-3 2 79,5 ₽/м 78,0 ₽/м 77,3 ₽/м 75,9 ₽/м
Труба проф. квадратная 25х25х1,5мм (дл.6м) (теор.тн.) 25 ст.1-3 6 81,5 ₽/м 80,1 ₽/м 79,3 ₽/м 77,9 ₽/м
Труба проф. квадратная 25х25х2мм (дл.6м) (теор.тн.) 25 ст.1-3 6 101,7 ₽/м 99,9 ₽/м 99,0 ₽/м 97,1 ₽/м
Труба х/к проф. квадратная 25х25х2мм (дл.6м) ст.08пс (теор.тн.) 25 ст.08пс 6 103,2 ₽/м 101,3 ₽/м 100,4 ₽/м 98,5 ₽/м
Труба проф. квадратная 30х30х1,5мм (дл.6м) (теор.тн.) 30 ст.1-3 6 99,8 ₽/м 98,0 ₽/м 97,1 ₽/м 95,3 ₽/м
Труба проф. квадратная 30х30х2мм (дл.6м) ст.1-3 (теор.тн.) 30 ст.1-3 6 122,3 ₽/м 120,1 ₽/м 119,0 ₽/м 116,8 ₽/м
Труба проф. квадратная 40х40х1,5мм (дл.6м) (теор.тн.) 40 ст.1-3 6 130,2 ₽/м 127,9 ₽/м 126,7 ₽/м 124,4 ₽/м
Труба проф. квадратная 40х40х2мм (дл.6м) ст.1-3 (теор.тн.) 40 ст.1-3 6 164,8 ₽/м 161,8 ₽/м 160,4 ₽/м 157,4 ₽/м
Труба проф. квадратная(часть) 40х40х2мм (дл.5м) ст.1-3 (теор.тн.) 40 ст.1-3 5 173,8 ₽/м 170,7 ₽/м 169,1 ₽/м 166,0 ₽/м
Труба проф. квадратная(часть) 40х40х2мм (дл.4м) ст.1-3 (теор.тн.) 40 ст.1-3 4 173,8 ₽/м 170,7 ₽/м 169,1 ₽/м 166,0 ₽/м
Труба проф. квадратная(часть) 40х40х2мм (дл.3м) ст.1-3 (теор.тн.) 40 ст.1-3 3 169,3 ₽/м 166,3 ₽/м 164,7 ₽/м 161,7 ₽/м
Труба проф. квадратная(часть) 40х40х2мм (дл.2м) ст.1-3 (теор.тн.) 40 ст.1-3 2 173,8 ₽/м 170,7 ₽/м 169,1 ₽/м 166,0 ₽/м
Труба проф. квадратная(часть) 40х40х2мм (дл.1м) ст.1-3 (теор.тн.) 40 ст.1-3 1 173,8 ₽/м 170,7 ₽/м 169,1 ₽/м 166,0 ₽/м
Труба проф. квадратная 40х40х3мм (дл.6м) ст.1-3 (теор.тн.) 40 ст.1-3 6 229,5 ₽/м 225,4 ₽/м 223,3 ₽/м 219,1 ₽/м
Труба проф. квадратная 40х40х4мм (дл.6м) ст.1-3 (теор.тн.) 40 ст.1-3 6 293,7 ₽/м 288,4 ₽/м 285,7 ₽/м 280,5 ₽/м
Труба проф. квадратная 50х50х2мм (дл.6м) ст.1-3 (теор.тн.) 50 ст.1-3 6 216,6 ₽/м 212,7 ₽/м 210,7 ₽/м 206,8 ₽/м
Труба проф. квадратная(часть) 50х50х2мм (дл.2м) ст.1-3 (теор.тн.) 50 ст.1-3 2 216,6 ₽/м 212,7 ₽/м 210,7 ₽/м 206,8 ₽/м
Труба проф. квадратная(часть) 50х50х2мм (дл.3м) ст.1-3 (теор.тн.) 50 ст.1-3 3 216,6 ₽/м 212,7 ₽/м 210,7 ₽/м 206,8 ₽/м
Труба проф. квадратная 50х50х3мм (дл.6м) ст.1-3 (теор.тн.) 50 ст.1-3 6 294,4 ₽/м 289,1 ₽/м 286,4 ₽/м 281,1 ₽/м
Труба проф. квадратная(часть) 50х50х3мм (дл.3м) ст.1-3 (теор.тн.) 50 ст.1-3 3 294,4 ₽/м 289,1 ₽/м 286,4 ₽/м 281,1 ₽/м
Труба проф. квадратная(часть) 50х50х3мм (дл.2м) ст.1-3 (теор.тн.) 50 ст.1-3 2 294,4 ₽/м 289,1 ₽/м 286,4 ₽/м 281,1 ₽/м
Труба проф. квадратная 60х60х2мм (дл.6м) ст.1-3 (теор.тн.) 60 ст.1-3 6 264,9 ₽/м 260,1 ₽/м 257,7 ₽/м 252,9 ₽/м
Труба проф. квадратная 60х60х3мм (дл.6м) ст.1-3 (теор.тн.) 60 ст.1-3 6 347,1 ₽/м 340,9 ₽/м 337,8 ₽/м 331,5 ₽/м
Труба проф. квадратная(часть) 60х60х3мм (дл.2м) ст.1-3 (теор.тн.) 60 ст.1-3 2 347,1 ₽/м 340,9 ₽/м 337,8 ₽/м 331,5 ₽/м
Труба проф. квадратная(часть) 60х60х3мм (дл.3м) ст.1-3 (теор.тн.) 60 ст.1-3 3 347,1 ₽/м 340,9 ₽/м 337,8 ₽/м 331,5 ₽/м
Труба проф. квадратная 60х60х4мм (дл.6м) ст.1-3 (теор.тн.) 60 ст.1-3 6 465,8 ₽/м 457,4 ₽/м 453,2 ₽/м 444,8 ₽/м
Труба проф. квадратная 70х70х3мм (дл.6м) ст.1-3 (теор.тн.) 70 ст.1-3 6 497,6 ₽/м 488,6 ₽/м 484,2 ₽/м 475,2 ₽/м
Труба проф. квадратная 80х80х3мм (дл.12м) ст.1-3 (теор.тн.) 80 ст.1-3 12 487,0 ₽/м 478,2 ₽/м 473,8 ₽/м 465,0 ₽/м
Труба проф. квадратная 80х80х4мм (дл.12м) ст.1-3 (теор.тн.) 80 ст.1-3 12 637,2 ₽/м 625,8 ₽/м 620,0 ₽/м 608,5 ₽/м
Труба проф. квадратная 100х100х3мм (дл.12м) ст.1-3 (теор.тн.) 100 ст.1-3 12 616,1 ₽/м 605,0 ₽/м 599,4 ₽/м 588,3 ₽/м
Труба проф. квадратная 100х100х4мм (дл.12м) ст.1-3 (теор.тн.) 100 ст.1-3 12 801,4 ₽/м 787,0 ₽/м 779,8 ₽/м 765,3 ₽/м
Труба проф. квадратная(часть) 100х100х4мм (дл.2м) ст.1-3 (теор.тн.) 100 ст.1-3 2 801,4 ₽/м 787,0 ₽/м 779,8 ₽/м 765,3 ₽/м
Труба проф. квадратная(часть) 100х100х4мм (дл.3м) ст.1-3 (теор.тн.) 100 ст.1-3 3 801,4 ₽/м 787,0 ₽/м 779,8 ₽/м 765,3 ₽/м
Труба проф. квадратная 100х100х5мм (дл.12м) ст.1-3 (теор.тн.) 100 ст.1-3 12 995,8 ₽/м 977,9 ₽/м 968,9 ₽/м 950,9 ₽/м
Труба проф. квадратная 140х140х8мм (дл.12м) ст.1-3 (теор.тн.) 140 ст.1-3 12 2 406,1 ₽/м 2 362,8 ₽/м 2 341,1 ₽/м 2 297,7 ₽/м
Труба проф. квадратная 300х300х10мм (дл.12м) ст.1-3 (теор.тн.) 300 ст.1-3 12 7 110,9 ₽/м 6 982,7 ₽/м 6 918,7 ₽/м 6 790,6 ₽/м

30
40
50
60
80
100
120
160
Очистить фильтр
Фильтры
Размер профиля, мм
30
40
50
60
80
100
120
160
Марка стали
ст.1-3
Длина (м)
1
2
3
4
5
6
12
Применить
Очистить фильтр
до 0.05 т 0.05 т до 0.1 т 0.1 т до 0.5 т 0.5 т до 1 т
Труба прямоуг. 30х15х1,5мм (дл.6м) (теор.тн.) 30 ст.1-3 6 87,0 ₽/м 85,4 ₽/м 84,6 ₽/м 83,1 ₽/м
Труба прямоуг. 40х20х2мм ст.1-3 (дл.6м) (теор.тн.) 40 ст.1-3 6 124,4 ₽/м 122,1 ₽/м 121,0 ₽/м 118,8 ₽/м
Труба (часть) прямоуг. 40х20х2мм ст.1-3 (дл.5м) (теор.тн.) 40 ст.1-3 5 124,4 ₽/м 122,1 ₽/м 121,0 ₽/м 118,8 ₽/м
Труба (часть) прямоуг. 40х20х2мм ст.1-3 (дл.4м) (теор.тн.) 40 ст.1-3 4 124,4 ₽/м 122,1 ₽/м 121,0 ₽/м 118,8 ₽/м
Труба (часть) прямоуг. 40х20х2мм ст.1-3 (дл.3м) (теор.тн.) 40 ст.1-3 3 124,4 ₽/м 122,1 ₽/м 121,0 ₽/м 118,8 ₽/м
Труба (часть) прямоуг. 40х20х2мм ст.1-3 (дл.2м) (теор.тн.) 40 ст.1-3 2 124,4 ₽/м 122,1 ₽/м 121,0 ₽/м 118,8 ₽/м
Труба (часть) прямоуг. 40х20х2мм ст.1-3 (дл.1м) (теор.тн.) 40 ст.1-3 1 124,4 ₽/м 122,1 ₽/м 121,0 ₽/м 118,8 ₽/м
Труба прямоуг. 40х20х3мм ст.1-3 (дл.6м) (теор.тн.) 40 ст.1-3 6 163,8 ₽/м 160,9 ₽/м 159,4 ₽/м 156,4 ₽/м
Труба прямоуг. 40х25х1,5мм (дл.6м) (теор.тн.) 40 ст.1-3 6 109,0 ₽/м 107,0 ₽/м 106,0 ₽/м 104,1 ₽/м
Труба прямоуг. 40х25х2мм ст.1-3 (дл.6м) (теор.тн.) 40 ст.1-3 6 136,1 ₽/м 133,6 ₽/м 132,4 ₽/м 130,0 ₽/м
Труба прямоуг. 50х25х2мм ст.1-3 (дл.6м) (теор.тн.) 50 ст.1-3 6 158,8 ₽/м 155,9 ₽/м 154,5 ₽/м 151,6 ₽/м
Труба прямоуг. 50х25х3мм ст.1-3 (дл.6м) (теор.тн.) 50 ст.1-3 6 211,9 ₽/м 208,1 ₽/м 206,1 ₽/м 202,3 ₽/м
Труба прямоуг. 60х30х2мм ст.1-3 (дл.6м) (теор.тн.) 60 ст.1-3 6 193,9 ₽/м 190,4 ₽/м 188,7 ₽/м 185,2 ₽/м
Труба прямоуг. 60х30х3мм ст.1-3 (дл.6м) (теор.тн.) 60 ст.1-3 6 259,3 ₽/м 254,6 ₽/м 252,2 ₽/м 247,6 ₽/м
Труба прямоуг. 60х40х2мм ст.1-3 (дл.6м) (теор.тн.) 60 ст.1-3 6 216,6 ₽/м 212,7 ₽/м 210,7 ₽/м 206,8 ₽/м
Труба прямоуг. 60х40х3мм ст.1-3 (дл.6м) (теор.тн.) 60 ст.1-3 6 291,1 ₽/м 285,8 ₽/м 283,2 ₽/м 278,0 ₽/м
Труба прямоуг. 80х40х2мм ст.1-3 (дл.6м) (теор.тн.) 80 ст.1-3 6 262,7 ₽/м 257,9 ₽/м 255,6 ₽/м 250,8 ₽/м
Труба прямоуг. 80х40х3мм ст.1-3 (дл.6м) (теор.тн.) 80 ст.1-3 6 355,4 ₽/м 349,0 ₽/м 345,8 ₽/м 339,4 ₽/м
Труба (часть) прямоуг. 80х40х3мм ст.1-3 (дл.2м) (теор.тн.) 80 ст.1-3 2 358,9 ₽/м 352,5 ₽/м 349,2 ₽/м 342,8 ₽/м
Труба (часть) прямоуг. 80х40х3мм ст.1-3 (дл.3м) (теор.тн.) 80 ст.1-3 3 368,1 ₽/м 361,5 ₽/м 358,2 ₽/м 351,5 ₽/м
Труба прямоуг. 100х50х3мм ст.1-3 (дл.12м) (теор.тн.) 100 ст.1-3 12 454,9 ₽/м 446,7 ₽/м 442,6 ₽/м 434,4 ₽/м
Труба (часть) прямоуг. 100х50х3мм ст.1-3 (дл.6м) (теор.тн.) 100 ст.1-3 6 495,5 ₽/м 488,5 ₽/м 485,2 ₽/м 478,2 ₽/м
Труба прямоуг. 120х60х4мм ст.1-3 (дл.12м) (теор.тн.) 120 ст.1-3 12 724,0 ₽/м 710,9 ₽/м 704,4 ₽/м 691,4 ₽/м
Труба прямоуг. 120х60х5мм ст.1-3 (дл.12м) (теор.тн.) 120 ст.1-3 12 911,6 ₽/м 895,2 ₽/м 887,0 ₽/м 870,6 ₽/м
Труба прямоуг.(часть) 120х80х3мм ст.1-3 (дл.6м) (теор.тн.) 120 ст.1-3 6 672,4 ₽/м 660,3 ₽/м 654,2 ₽/м 642,1 ₽/м
Труба прямоуг. 160х80х6мм ст.1-3 (дл.12м) (теор.тн.) 160 ст.1-3 12 1 417,2 ₽/м 1 391,7 ₽/м 1 378,9 ₽/м 1 353,4 ₽/м
#AIMT_TEXT_1#