Балка (Двутавр)

12
14
16
18
20
24
25
30
35
36
40
45
50
55
60
70
Очистить фильтр
12
14
16
18
20
24
25
30
35
36
40
45
50
55
60
70
Очистить фильтр
Фильтры
Размер, мм
12
14
16
18
20
24
25
30
35
36
40
45
50
55
60
70
Длина (м)
12
Применить
Очистить фильтр
от 1 до 5 тн от 5 тн от 10 тн от 15 тн
Балка (Двутавр) 12 Б1 ст.3 (дл.12,0м) (теор.тн.) 12 12 119 761,0 ₽/т 119 403,0 ₽/т 119 165,0 ₽/т 118 688,0 ₽/т
Балка (Двутавр) 14 ст.3 (дл.12,0м) (теор.тн.) 14 12 118 178,0 ₽/т 117 825,0 ₽/т 117 590,0 ₽/т 117 120,0 ₽/т
Балка (Двутавр) 14 Б1 ст.3 (дл.12,0м) (теор.тн.) 14 12 117 650,0 ₽/т 117 299,0 ₽/т 117 065,0 ₽/т 116 597,0 ₽/т
Балка (Двутавр) 14 Б2 ст.3 (дл.12,0м) (теор.тн.) 14 12 116 067,0 ₽/т 115 721,0 ₽/т 115 490,0 ₽/т 115 028,0 ₽/т
Балка (Двутавр) 16 ст.3 (дл.12,0м) (теор.тн.) 16 12 Запрос Запрос Запрос Запрос
Балка (Двутавр) 16 Б1 ст.3 (дл.12,0м) (теор.тн.) 16 12 116 595,0 ₽/т 116 247,0 ₽/т 116 015,0 ₽/т 115 551,0 ₽/т
Балка (Двутавр) 16 Б2 ст.3 (дл.12,0м) (теор.тн.) 16 12 116 067,0 ₽/т 115 721,0 ₽/т 115 490,0 ₽/т 115 028,0 ₽/т
Балка (Двутавр) 18 ст.3 (дл.12,0м) (теор.тн.) 18 12 Запрос Запрос Запрос Запрос
Балка (Двутавр) 18 Б1 ст.3 (дл.12,0м) (теор.тн.) 18 12 118 706,0 ₽/т 118 351,0 ₽/т 118 115,0 ₽/т 117 643,0 ₽/т
Балка (Двутавр) 18 Б2 ст.3 (дл.12,0м) (теор.тн.) 18 12 119 233,0 ₽/т 118 877,0 ₽/т 118 640,0 ₽/т 118 165,0 ₽/т
Балка (Двутавр) 20 ст.3 (дл.12,0м) (теор.тн.) 20 12 Запрос Запрос Запрос Запрос
Балка (Двутавр) 20 Б1 ст.3 (дл.12,0м) (теор.тн.) 20 12 108 585,0 ₽/т 108 261,0 ₽/т 108 045,0 ₽/т 107 613,0 ₽/т
Балка (Двутавр) 20 Б2 ст.3 (дл.12,0м) (теор.тн.) 20 12 108 585,0 ₽/т 108 261,0 ₽/т 108 045,0 ₽/т 107 613,0 ₽/т
Балка (Двутавр) 20 К1 ст.3 (дл.12,0м) (теор.тн.) 20 12 97 505,0 ₽/т 97 214,0 ₽/т 97 020,0 ₽/т 96 632,0 ₽/т
Балка (Двутавр) 20 К2 ст.3 (дл.12,0м) (теор.тн.) 20 12 97 505,0 ₽/т 97 214,0 ₽/т 97 020,0 ₽/т 96 632,0 ₽/т
Балка (Двутавр) 20 Ш1 ст.3 (дл.12,0м) (теор.тн.) 20 12 98 033,0 ₽/т 97 740,0 ₽/т 97 545,0 ₽/т 97 155,0 ₽/т
Балка (Двутавр) 20 Ш2 ст.3 (дл.12,0м) (теор.тн.) 20 12 98 560,0 ₽/т 98 266,0 ₽/т 98 070,0 ₽/т 97 678,0 ₽/т
Балка (Двутавр) 20 Ш0 ст.3 (дл.12,0м) (теор.тн.) 20 12 98 560,0 ₽/т 98 266,0 ₽/т 98 070,0 ₽/т 97 678,0 ₽/т
Балка (Двутавр) 24М ст.3 (дл.12,0м) (теор.тн.) 24 12 150 891,0 ₽/т 150 440,0 ₽/т 150 140,0 ₽/т 149 539,0 ₽/т
Балка (Двутавр) 25 Б1 ст.3 (дл.12,0м) (теор.тн.) 25 12 102 992,0 ₽/т 102 685,0 ₽/т 102 480,0 ₽/т 102 070,0 ₽/т
Балка (Двутавр) 25 Б2 ст.3 (дл.12,0м) (теор.тн.) 25 12 102 465,0 ₽/т 102 159,0 ₽/т 101 955,0 ₽/т 101 547,0 ₽/т
Балка (Двутавр) 25 К1 ст.3 (дл.12,0м) (теор.тн.) 25 12 94 867,0 ₽/т 94 584,0 ₽/т 94 395,0 ₽/т 94 017,0 ₽/т
Балка (Двутавр) 25 К5 ст.3 (дл.12,0м) (теор.тн.) 25 12 95 395,0 ₽/т 95 110,0 ₽/т 94 920,0 ₽/т 94 540,0 ₽/т
Балка (Двутавр) 25 К2 ст.3 (дл.12,0м) (теор.тн.) 25 12 95 395,0 ₽/т 95 110,0 ₽/т 94 920,0 ₽/т 94 540,0 ₽/т
Балка (Двутавр) 25 К3 ст.3 (дл.12,0м) (теор.тн.) 25 12 95 395,0 ₽/т 95 110,0 ₽/т 94 920,0 ₽/т 94 540,0 ₽/т
Балка (Двутавр) 25 Ш2 ст.3 (дл.12,0м) (теор.тн.) 25 12 97 505,0 ₽/т 97 214,0 ₽/т 97 020,0 ₽/т 96 632,0 ₽/т
Балка (Двутавр) 25 Ш1 ст.3 (дл.12,0м) (теор.тн.) 25 12 96 977,0 ₽/т 96 688,0 ₽/т 96 495,0 ₽/т 96 109,0 ₽/т
Балка (Двутавр) 25 Ш3 ст.3 (дл.12,0м) (теор.тн.) 25 12 97 505,0 ₽/т 97 214,0 ₽/т 97 020,0 ₽/т 96 632,0 ₽/т
Балка (Двутавр) 30М ст.3 (дл.12,0м) (теор.тн.) 30 12 144 032,0 ₽/т 143 602,0 ₽/т 143 315,0 ₽/т 142 742,0 ₽/т
Балка (Двутавр) 30 Б1 ст.3 (дл.12,0м) (теор.тн.) 30 12 97 505,0 ₽/т 97 214,0 ₽/т 97 020,0 ₽/т 96 632,0 ₽/т
Балка (Двутавр) 30 Б2 ст.3 (дл.12,0м) (теор.тн.) 30 12 97 505,0 ₽/т 97 214,0 ₽/т 97 020,0 ₽/т 96 632,0 ₽/т
Балка (Двутавр) 30 К1 ст.3 (дл.12,0м) (теор.тн.) 30 12 95 395,0 ₽/т 95 110,0 ₽/т 94 920,0 ₽/т 94 540,0 ₽/т
Балка (Двутавр) 30 К3 ст.3 (дл.12,0м) (теор.тн.) 30 12 95 395,0 ₽/т 95 110,0 ₽/т 94 920,0 ₽/т 94 540,0 ₽/т
Балка (Двутавр) 30 К2 ст.3 (дл.12,0м) (теор.тн.) 30 12 95 395,0 ₽/т 95 110,0 ₽/т 94 920,0 ₽/т 94 540,0 ₽/т
Балка (Двутавр) 30 К4 ст.3 (дл.12,0м) (теор.тн.) 30 12 95 395,0 ₽/т 95 110,0 ₽/т 94 920,0 ₽/т 94 540,0 ₽/т
Балка (Двутавр) 30 Ш1 ст.3 (дл.12,0м) (теор.тн.) 30 12 95 395,0 ₽/т 95 110,0 ₽/т 94 920,0 ₽/т 94 540,0 ₽/т
Балка (Двутавр) 30 Ш2 ст.3 (дл.12,0м) (теор.тн.) 30 12 95 395,0 ₽/т 95 110,0 ₽/т 94 920,0 ₽/т 94 540,0 ₽/т
Балка (Двутавр) 35 Б1 ст.3 (дл.12,0м) (теор.тн.) 35 12 97 505,0 ₽/т 97 214,0 ₽/т 97 020,0 ₽/т 96 632,0 ₽/т
Балка (Двутавр) 35 Б2 ст.3 (дл.12,0м) (теор.тн.) 35 12 96 977,0 ₽/т 96 688,0 ₽/т 96 495,0 ₽/т 96 109,0 ₽/т
Балка (Двутавр) 35 К1 ст.3 (дл.12,0м) (теор.тн.) 35 12 101 726,0 ₽/т 101 422,0 ₽/т 101 220,0 ₽/т 100 815,0 ₽/т
Балка (Двутавр) 35 К2 ст.3 (дл.12,0м) (теор.тн.) 35 12 100 565,0 ₽/т 100 265,0 ₽/т 100 065,0 ₽/т 99 665,0 ₽/т
Балка (Двутавр) 35 К3 ст.3 (дл.12,0м) (теор.тн.) 35 12 94 550,0 ₽/т 94 268,0 ₽/т 94 080,0 ₽/т 93 704,0 ₽/т
Балка (Двутавр) 35 Ш1 ст.3 (дл.12,0м) (теор.тн.) 35 12 94 867,0 ₽/т 94 584,0 ₽/т 94 395,0 ₽/т 94 017,0 ₽/т
Балка (Двутавр) 35 Ш2 ст.3 (дл.12,0м) (теор.тн.) 35 12 95 395,0 ₽/т 95 110,0 ₽/т 94 920,0 ₽/т 94 540,0 ₽/т
Балка (Двутавр) 35 Ш3 ст.3 (дл.12,0м) (теор.тн.) 35 12 95 395,0 ₽/т 95 110,0 ₽/т 94 920,0 ₽/т 94 540,0 ₽/т
Балка (Двутавр) 36М ст.3 (дл.12,0м) (теор.тн.) 36 12 154 056,0 ₽/т 153 597,0 ₽/т 153 290,0 ₽/т 152 677,0 ₽/т
Балка (Двутавр) 40 Б1 ст.3 (дл.12,0м) (теор.тн.) 40 12 95 395,0 ₽/т 95 110,0 ₽/т 94 920,0 ₽/т 94 540,0 ₽/т
Балка (Двутавр) 40 Б2 ст.3 (дл.12,0м) (теор.тн.) 40 12 94 867,0 ₽/т 94 584,0 ₽/т 94 395,0 ₽/т 94 017,0 ₽/т
Балка (Двутавр) 40 К1 ст.3 (дл.12,0м) (теор.тн.) 40 12 115 022,0 ₽/т 114 679,0 ₽/т 114 450,0 ₽/т 113 992,0 ₽/т
Балка (Двутавр) 40 К2 ст.3 (дл.12,0м) (теор.тн.) 40 12 115 972,0 ₽/т 115 626,0 ₽/т 115 395,0 ₽/т 114 933,0 ₽/т
Балка (Двутавр) 40 К3 ст.3 (дл.12,0м) (теор.тн.) 40 12 116 500,0 ₽/т 116 152,0 ₽/т 115 920,0 ₽/т 115 456,0 ₽/т
Балка (Двутавр) 40 Ш1 ст.3 (дл.12,0м) (теор.тн.) 40 12 93 812,0 ₽/т 93 532,0 ₽/т 93 345,0 ₽/т 92 972,0 ₽/т
Балка (Двутавр) 40 Ш2 ст.3 (дл.12,0м) (теор.тн.) 40 12 94 339,0 ₽/т 94 058,0 ₽/т 93 870,0 ₽/т 93 495,0 ₽/т
Балка (Двутавр) 40 Ш3 ст.3 (дл.12,0м) (теор.тн.) 40 12 100 565,0 ₽/т 100 265,0 ₽/т 100 065,0 ₽/т 99 665,0 ₽/т
Балка (Двутавр) 40 Ш4 ст.3 (дл.12,0м) (теор.тн.) 40 12 100 565,0 ₽/т 100 265,0 ₽/т 100 065,0 ₽/т 99 665,0 ₽/т
Балка (Двутавр) 45М ст.3 (дл.12,0м) (теор.тн.) 45 12 154 056,0 ₽/т 153 597,0 ₽/т 153 290,0 ₽/т 152 677,0 ₽/т
Балка (Двутавр) 45 Б1 ст.3 (дл.12,0м) (теор.тн.) 45 12 94 339,0 ₽/т 94 058,0 ₽/т 93 870,0 ₽/т 93 495,0 ₽/т
Балка (Двутавр) 45 Б2 ст.3 (дл.12,0м) (теор.тн.) 45 12 94 339,0 ₽/т 94 058,0 ₽/т 93 870,0 ₽/т 93 495,0 ₽/т
Балка (Двутавр) 45 Ш1 ст.3 (дл.12,0м) (теор.тн.) 45 12 100 882,0 ₽/т 100 581,0 ₽/т 100 380,0 ₽/т 99 978,0 ₽/т
Балка (Двутавр) 45 Ш2 ст.3 (дл.12,0м) (теор.тн.) 45 12 100 882,0 ₽/т 100 581,0 ₽/т 100 380,0 ₽/т 99 978,0 ₽/т
Балка (Двутавр) 45 Ш3 ст.3 (дл.12,0м) (теор.тн.) 45 12 100 882,0 ₽/т 100 581,0 ₽/т 100 380,0 ₽/т 99 978,0 ₽/т
Балка (Двутавр) 50 Б1 ст.3 (дл.12,0м) (теор.тн.) 50 12 94 339,0 ₽/т 94 058,0 ₽/т 93 870,0 ₽/т 93 495,0 ₽/т
Балка (Двутавр) 50 Б3 ст.3 (дл.12,0м) (теор.тн.) 50 12 94 339,0 ₽/т 94 058,0 ₽/т 93 870,0 ₽/т 93 495,0 ₽/т
Балка (Двутавр) 50 Б2 ст.3 (дл.12,0м) (теор.тн.) 50 12 94 339,0 ₽/т 94 058,0 ₽/т 93 870,0 ₽/т 93 495,0 ₽/т
Балка (Двутавр) 50 Б4 ст.3 (дл.12,0м) (теор.тн.) 50 12 Запрос Запрос Запрос Запрос
Балка (Двутавр) 50 Ш1 ст.3 (дл.12,0м) (теор.тн.) 50 12 94 339,0 ₽/т 94 058,0 ₽/т 93 870,0 ₽/т 93 495,0 ₽/т
Балка (Двутавр) 50 Ш2 ст.3 (дл.12,0м) (теор.тн.) 50 12 99 616,0 ₽/т 99 318,0 ₽/т 99 120,0 ₽/т 98 724,0 ₽/т
Балка (Двутавр) 50 Ш3 ст.3 (дл.12,0м) (теор.тн.) 50 12 99 616,0 ₽/т 99 318,0 ₽/т 99 120,0 ₽/т 98 724,0 ₽/т
Балка (Двутавр) 50 Ш4 ст.3 (дл.12,0м) (теор.тн.) 50 12 105 842,0 ₽/т 105 526,0 ₽/т 105 315,0 ₽/т 104 894,0 ₽/т
Балка (Двутавр) 55 Б1 ст.3 (дл.12,0м) (теор.тн.) 55 12 94 339,0 ₽/т 94 058,0 ₽/т 93 870,0 ₽/т 93 495,0 ₽/т
Балка (Двутавр) 55 Б2 ст.3 (дл.12,0м) (теор.тн.) 55 12 94 339,0 ₽/т 94 058,0 ₽/т 93 870,0 ₽/т 93 495,0 ₽/т
Балка (Двутавр) 60 Б1 ст.3 (дл.12,0м) (теор.тн.) 60 12 94 339,0 ₽/т 94 058,0 ₽/т 93 870,0 ₽/т 93 495,0 ₽/т
Балка (Двутавр) 60 Б2 ст.3 (дл.12,0м) (теор.тн.) 60 12 99 616,0 ₽/т 99 318,0 ₽/т 99 120,0 ₽/т 98 724,0 ₽/т
Балка (Двутавр) 60 Ш1 ст.3 (дл.12,0м) (теор.тн.) 60 12 107 952,0 ₽/т 107 630,0 ₽/т 107 415,0 ₽/т 106 985,0 ₽/т
Балка (Двутавр) 60 Ш2 ст.3 (дл.12,0м) (теор.тн.) 60 12 109 535,0 ₽/т 109 208,0 ₽/т 108 990,0 ₽/т 108 554,0 ₽/т
Балка (Двутавр) 60 Ш3 ст.3 (дл.12,0м) (теор.тн.) 60 12 109 535,0 ₽/т 109 208,0 ₽/т 108 990,0 ₽/т 108 554,0 ₽/т
Балка (Двутавр) 60 Ш4 ст.3 (дл.12,0м) (теор.тн.) 60 12 109 535,0 ₽/т 109 208,0 ₽/т 108 990,0 ₽/т 108 554,0 ₽/т
Балка (Двутавр) 70 Б1 ст.3 (дл.12,0м) (теор.тн.) 70 12 92 545,0 ₽/т 92 269,0 ₽/т 92 085,0 ₽/т 91 717,0 ₽/т
Балка (Двутавр) 70 Б2 ст.3 (дл.12,0м) (теор.тн.) 70 12 97 716,0 ₽/т 97 424,0 ₽/т 97 230,0 ₽/т 96 841,0 ₽/т
Балка (Двутавр) 70 Ш1 ст.3 (дл.12,0м) (теор.тн.) 70 12 106 369,0 ₽/т 106 052,0 ₽/т 105 840,0 ₽/т 105 417,0 ₽/т
Балка (Двутавр) 70 Ш2 ст.3 (дл.12,0м) (теор.тн.) 70 12 107 952,0 ₽/т 107 630,0 ₽/т 107 415,0 ₽/т 106 985,0 ₽/т
Балка (Двутавр) 70 Ш3 ст.3 (дл.12,0м) (теор.тн.) 70 12 114 811,0 ₽/т 114 468,0 ₽/т 114 240,0 ₽/т 113 783,0 ₽/т
Балка (Двутавр) 70 Ш4 ст.3 (дл.12,0м) (теор.тн.) 70 12 107 952,0 ₽/т 107 630,0 ₽/т 107 415,0 ₽/т 106 985,0 ₽/т
Балка (Двутавр) 70 Ш5 ст.3 (дл.12,0м) (теор.тн.) 70 12 114 811,0 ₽/т 114 468,0 ₽/т 114 240,0 ₽/т 113 783,0 ₽/т

12
14
16
18
20
24
25
30
35
36
40
45
50
55
60
70
Очистить фильтр
12
14
16
18
20
24
25
30
35
36
40
45
50
55
60
70
Очистить фильтр
Фильтры
Размер, мм
12
14
16
18
20
24
25
30
35
36
40
45
50
55
60
70
Длина (м)
12
Применить
Очистить фильтр
от 1 до 5 тн от 5 тн от 10 тн от 15 тн
Балка (Двутавр) 12 Б1 ст.С345/09Г2С (дл.12,0м)(теор.тн.) 12 12 128 890,0 ₽/т 128 505,0 ₽/т 128 249,0 ₽/т 127 736,0 ₽/т
Балка (Двутавр) 12 Б2 ст.С345/09Г2С (дл.12,0м)(теор.тн.) 12 12 134 362,0 ₽/т 133 961,0 ₽/т 133 694,0 ₽/т 133 159,0 ₽/т
Балка (Двутавр) 14 ст.С345/09Г2С (дл.12,0м)(теор.тн.) 14 12 117 052,0 ₽/т 116 703,0 ₽/т 116 470,0 ₽/т 116 004,0 ₽/т
Балка (Двутавр) 14 Б1 ст.С345/09Г2С (дл.12,0м)(теор.тн.) 14 12 124 629,0 ₽/т 124 257,0 ₽/т 124 009,0 ₽/т 123 513,0 ₽/т
Балка (Двутавр) 14 Б2 ст.С345/09Г2С (дл.12,0м)(теор.тн.) 14 12 124 629,0 ₽/т 124 257,0 ₽/т 124 009,0 ₽/т 123 513,0 ₽/т
Балка (Двутавр) 16 Б1 ст.С345/09Г2С (дл.12,0м)(теор.тн.) 16 12 124 629,0 ₽/т 124 257,0 ₽/т 124 009,0 ₽/т 123 513,0 ₽/т
Балка (Двутавр) 16 Б2 ст.С345/09Г2С (дл.12,0м)(теор.тн.) 16 12 124 629,0 ₽/т 124 257,0 ₽/т 124 009,0 ₽/т 123 513,0 ₽/т
Балка (Двутавр) 18 Б2 ст.С345/09Г2С (дл.12,0м)(теор.тн.) 18 12 126 760,0 ₽/т 126 381,0 ₽/т 126 129,0 ₽/т 125 624,0 ₽/т
Балка (Двутавр) 20 Б1 ст.С345/09Г2С (дл.12,0м)(теор.тн.) 20 12 109 218,0 ₽/т 108 892,0 ₽/т 108 675,0 ₽/т 108 240,0 ₽/т
Балка (Двутавр) 20 Б2 ст.С345/09Г2С (дл.12,0м)(теор.тн.) 20 12 114 811,0 ₽/т 114 468,0 ₽/т 114 240,0 ₽/т 113 783,0 ₽/т
Балка (Двутавр) 20 К1 ст.С345/09Г2С (дл.12,0м)(теор.тн.) 20 12 104 259,0 ₽/т 103 947,0 ₽/т 103 740,0 ₽/т 103 325,0 ₽/т
Балка (Двутавр) 20 К3 ст.С345/09Г2С (дл.12,0м)(теор.тн.) 20 12 Запрос Запрос Запрос Запрос
Балка (Двутавр) 20 К2 ст.С345/09Г2С (дл.12,0м)(теор.тн.) 20 12 104 259,0 ₽/т 103 947,0 ₽/т 103 740,0 ₽/т 103 325,0 ₽/т
Балка (Двутавр) 20 Ш1 ст.С345/09Г2С (дл.12,0м)(теор.тн.) 20 12 104 786,0 ₽/т 104 474,0 ₽/т 104 265,0 ₽/т 103 848,0 ₽/т
Балка (Двутавр) 20 Ш2 ст.С345/09Г2С (дл.12,0м)(теор.тн.) 20 12 104 786,0 ₽/т 104 474,0 ₽/т 104 265,0 ₽/т 103 848,0 ₽/т
Балка (Двутавр) 24М ст.С345/09Г2С (дл.12,0м)(теор.тн.) 24 12 151 975,0 ₽/т 151 521,0 ₽/т 151 219,0 ₽/т 150 614,0 ₽/т
Балка (Двутавр) 25 Б1 ст.С345/09Г2С (дл.12,0м)(теор.тн.) 25 12 109 218,0 ₽/т 108 892,0 ₽/т 108 675,0 ₽/т 108 240,0 ₽/т
Балка (Двутавр) 25 Б2 ст.С345/09Г2С (дл.12,0м)(теор.тн.) 25 12 109 218,0 ₽/т 108 892,0 ₽/т 108 675,0 ₽/т 108 240,0 ₽/т
Балка (Двутавр) 25 К1 ст.С345/09Г2С (дл.12,0м)(теор.тн.) 25 12 95 395,0 ₽/т 95 110,0 ₽/т 94 920,0 ₽/т 94 540,0 ₽/т
Балка (Двутавр) 25 К2 ст.С345/09Г2С (дл.12,0м)(теор.тн.) 25 12 101 726,0 ₽/т 101 422,0 ₽/т 101 220,0 ₽/т 100 815,0 ₽/т
Балка (Двутавр) 25 К3 ст.С345/09Г2С (дл.12,0м)(теор.тн.) 25 12 101 726,0 ₽/т 101 422,0 ₽/т 101 220,0 ₽/т 100 815,0 ₽/т
Балка (Двутавр) 25 Ш1 ст.С345/09Г2С (дл.12,0м)(теор.тн.) 25 12 103 731,0 ₽/т 103 421,0 ₽/т 103 215,0 ₽/т 102 802,0 ₽/т
Балка (Двутавр) 25 Ш3 ст.С345/09Г2С (дл.12,0м)(теор.тн.) 25 12 Запрос Запрос Запрос Запрос
Балка (Двутавр) 25 Ш2 ст.С345/09Г2С (дл.12,0м)(теор.тн.) 25 12 103 731,0 ₽/т 103 421,0 ₽/т 103 215,0 ₽/т 102 802,0 ₽/т
Балка (Двутавр) 30 Б1 ст.С345/09Г2С (дл.12,0м)(теор.тн.) 30 12 104 259,0 ₽/т 103 947,0 ₽/т 103 740,0 ₽/т 103 325,0 ₽/т
Балка (Двутавр) 30 Б2 ст.С345/09Г2С (дл.12,0м)(теор.тн.) 30 12 104 259,0 ₽/т 103 947,0 ₽/т 103 740,0 ₽/т 103 325,0 ₽/т
Балка (Двутавр) 30 К1 ст.С345/09Г2С (дл.12,0м)(теор.тн.) 30 12 103 179,0 ₽/т 102 871,0 ₽/т 102 666,0 ₽/т 102 255,0 ₽/т
Балка (Двутавр) 30 К2 ст.С345/09Г2С (дл.12,0м)(теор.тн.) 30 12 101 726,0 ₽/т 101 422,0 ₽/т 101 220,0 ₽/т 100 815,0 ₽/т
Балка (Двутавр) 30 К4 ст.С345/09Г2С (дл.12,0м)(теор.тн.) 30 12 101 726,0 ₽/т 101 422,0 ₽/т 101 220,0 ₽/т 100 815,0 ₽/т
Балка (Двутавр) 30 К3 ст.С345/09Г2С (дл.12,0м)(теор.тн.) 30 12 Запрос Запрос Запрос Запрос
Балка (Двутавр) 30 К5 ст.С355/09Г2С (дл.12,0м)(теор.тн.) 30 12 107 055,0 ₽/т 106 735,0 ₽/т 106 522,0 ₽/т 106 096,0 ₽/т
Балка (Двутавр) 30 Ш1 ст.С345/09Г2С (дл.12,0м)(теор.тн.) 30 12 101 726,0 ₽/т 101 422,0 ₽/т 101 220,0 ₽/т 100 815,0 ₽/т
Балка (Двутавр) 30 Ш3 ст.С345/09Г2С (дл.12,0м)(теор.тн.) 30 12 95 395,0 ₽/т 95 110,0 ₽/т 94 920,0 ₽/т 94 540,0 ₽/т
Балка (Двутавр) 30 Ш2 ст.С345/09Г2С (дл.12,0м)(теор.тн.) 30 12 94 867,0 ₽/т 94 584,0 ₽/т 94 395,0 ₽/т 94 017,0 ₽/т
Балка (Двутавр) 35 Б1 ст.С345/09Г2С (дл.12,0м) (теор.тн.) 35 12 103 731,0 ₽/т 103 421,0 ₽/т 103 215,0 ₽/т 102 802,0 ₽/т
Балка (Двутавр) 35 Б4 ст.С345/С344 (дл.12,0м)(теор.тн.) 35 12 Запрос Запрос Запрос Запрос
Балка (Двутавр) 35 Б2 ст.С345/09Г2С (дл.12,0м)(теор.тн.) 35 12 103 731,0 ₽/т 103 421,0 ₽/т 103 215,0 ₽/т 102 802,0 ₽/т
Балка (Двутавр) 35 К1 ст.С345/09Г2С (дл.12,0м)(теор.тн.) 35 12 100 776,0 ₽/т 100 476,0 ₽/т 100 275,0 ₽/т 99 874,0 ₽/т
Балка (Двутавр) 35 К3 ст.С345/09Г2С (дл.12,0м)(теор.тн.) 35 12 106 897,0 ₽/т 106 578,0 ₽/т 106 365,0 ₽/т 105 940,0 ₽/т
Балка (Двутавр) 35 К2 ст.С345/09Г2С (дл.12,0м)(теор.тн.) 35 12 106 897,0 ₽/т 106 578,0 ₽/т 106 365,0 ₽/т 105 940,0 ₽/т
Балка (Двутавр) 35 Ш1 ст.С345/09Г2С (дл.12,0м)(теор.тн.) 35 12 101 726,0 ₽/т 101 422,0 ₽/т 101 220,0 ₽/т 100 815,0 ₽/т
Балка (Двутавр) 35 Ш3 ст.С345/09Г2С (дл.12,0м)(теор.тн.) 35 12 101 726,0 ₽/т 101 422,0 ₽/т 101 220,0 ₽/т 100 815,0 ₽/т
Балка (Двутавр) 35 Ш2 ст.С345/09Г2С (дл.12,0м)(теор.тн.) 35 12 101 726,0 ₽/т 101 422,0 ₽/т 101 220,0 ₽/т 100 815,0 ₽/т
Балка (Двутавр) 36М ст.С345/09Г2С (дл.12,0м)(теор.тн.) 36 12 166 568,0 ₽/т 166 070,0 ₽/т 165 739,0 ₽/т 165 076,0 ₽/т
Балка (Двутавр) 40 Б1 ст.С345/09Г2С (дл.12,0м)(теор.тн.) 40 12 101 726,0 ₽/т 101 422,0 ₽/т 101 220,0 ₽/т 100 815,0 ₽/т
Балка (Двутавр) 40 Б2 ст.С345/09Г2С (дл.12,0м)(теор.тн.) 40 12 Запрос Запрос Запрос Запрос
Балка (Двутавр) 40 К1 ст.С345/09Г2С (дл.12,0м)(теор.тн.) 40 12 120 299,0 ₽/т 119 939,0 ₽/т 119 700,0 ₽/т 119 221,0 ₽/т
Балка (Двутавр) 40 К2 ст.С345/09Г2С (дл.12,0м)(теор.тн.) 40 12 122 726,0 ₽/т 122 359,0 ₽/т 122 115,0 ₽/т 121 627,0 ₽/т
Балка (Двутавр) 40 К3 ст.С345/09Г2С (дл.12,0м)(теор.тн.) 40 12 122 726,0 ₽/т 122 359,0 ₽/т 122 115,0 ₽/т 121 627,0 ₽/т
Балка (Двутавр) 40 Ш1 ст.С345/09Г2С (дл.12,0м)(теор.тн.) 40 12 100 565,0 ₽/т 100 265,0 ₽/т 100 065,0 ₽/т 99 665,0 ₽/т
Балка (Двутавр) 40 Ш4 ст.С345/09Г2С (дл.12,0м)(теор.тн.) 40 12 99 721,0 ₽/т 99 423,0 ₽/т 99 225,0 ₽/т 98 828,0 ₽/т
Балка (Двутавр) 40 Ш3 ст.С345/09Г2С (дл.12,0м)(теор.тн.) 40 12 100 565,0 ₽/т 100 265,0 ₽/т 100 065,0 ₽/т 99 665,0 ₽/т
Балка (Двутавр) 40 Ш2 ст.С345/09Г2С (дл.12,0м)(теор.тн.) 40 12 100 565,0 ₽/т 100 265,0 ₽/т 100 065,0 ₽/т 99 665,0 ₽/т
Балка (Двутавр) 45 М ст.С345/09Г2С (дл.12,0м)(теор.тн.) 45 12 164 347,0 ₽/т 163 856,0 ₽/т 163 529,0 ₽/т 162 875,0 ₽/т
Балка (Двутавр) 45 Б1 ст.С345/09Г2С (дл.12,0м)(теор.тн.) 45 12 100 565,0 ₽/т 100 265,0 ₽/т 100 065,0 ₽/т 99 665,0 ₽/т
Балка (Двутавр) 45 Б2 ст.С345/09Г2С (дл.12,0м)(теор.тн.) 45 12 94 339,0 ₽/т 94 058,0 ₽/т 93 870,0 ₽/т 93 495,0 ₽/т
Балка (Двутавр) 45 Ш1 ст.С345/09Г2С (дл.12,0м)(теор.тн.) 45 12 107 108,0 ₽/т 106 788,0 ₽/т 106 575,0 ₽/т 106 149,0 ₽/т
Балка (Двутавр) 45 Ш2 ст.С345/09Г2С (дл.12,0м)(теор.тн.) 45 12 107 108,0 ₽/т 106 788,0 ₽/т 106 575,0 ₽/т 106 149,0 ₽/т
Балка (Двутавр) 50 Б1 ст.С345/09Г2С (дл.12,0м)(теор.тн.) 50 12 100 565,0 ₽/т 100 265,0 ₽/т 100 065,0 ₽/т 99 665,0 ₽/т
Балка (Двутавр) 50 Б2 ст.С345/09Г2С (дл.12,0м)(теор.тн.) 50 12 100 565,0 ₽/т 100 265,0 ₽/т 100 065,0 ₽/т 99 665,0 ₽/т
Балка (Двутавр) 50 Б3 ст.С345/09Г2С (дл.12,0м)(теор.тн.) 50 12 100 565,0 ₽/т 100 265,0 ₽/т 100 065,0 ₽/т 99 665,0 ₽/т
Балка (Двутавр) 50 Ш1 ст.С345/09Г2С (дл.12,0м)(теор.тн.) 50 12 99 721,0 ₽/т 99 423,0 ₽/т 99 225,0 ₽/т 98 828,0 ₽/т
Балка (Двутавр) 50 Ш2 ст.С345/09Г2С (дл.12,0м)(теор.тн.) 50 12 105 842,0 ₽/т 105 526,0 ₽/т 105 315,0 ₽/т 104 894,0 ₽/т
