ЛИСТОВОЙ ПРОКАТ

0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1
1,2
1,4
1,5
1,6
1,8
2
2,5
3
Очистить фильтр
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1
1,2
1,4
1,5
1,6
1,8
2
2,5
3
Очистить фильтр
Фильтры
Толщина, мм
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1
1,2
1,4
1,5
1,6
1,8
2
2,5
3
Марка стали
ст.08кп
ст.08пс
ст.08ю
ст.20
ст.65Г
Применить
Очистить фильтр
от 1 до 5 тн от 5 тн от 10 тн от 15 тн
Лист х/к 0,5х1250х2500мм ст.08пс 0,5 ст.08пс 89 259,0 ₽/т 88 993,0 ₽/т 88 815,0 ₽/т 88 460,0 ₽/т
Лист х/к 0,5х1250х2500мм ст.08кп 0,5 ст.08кп Запрос Запрос Запрос Запрос
Лист х/к 0,6х1250х2500мм ст.08пс 0,6 ст.08пс 88 733,0 ₽/т 88 469,0 ₽/т 88 292,0 ₽/т 87 939,0 ₽/т
Лист х/к 0,7х1250х2500мм ст.08пс 0,7 ст.08пс 88 209,0 ₽/т 87 946,0 ₽/т 87 770,0 ₽/т 87 419,0 ₽/т
Лист х/к 0,7х1250х2500мм ст.08ю 0,7 ст.08ю Запрос Запрос Запрос Запрос
Лист х/к 0,8х1250х2500мм ст.08пс 0,8 ст.08пс 88 209,0 ₽/т 87 946,0 ₽/т 87 770,0 ₽/т 87 419,0 ₽/т
Лист х/к 0,9х1250х2500мм ст.08пс 0,9 ст.08пс 88 209,0 ₽/т 87 946,0 ₽/т 87 770,0 ₽/т 87 419,0 ₽/т
Лист х/к 1х1250х2500мм ст.08пс 1 ст.08пс 87 683,0 ₽/т 87 421,0 ₽/т 87 247,0 ₽/т 86 898,0 ₽/т
Лист х/к 1,2х1250х2500мм ст.08пс 1,2 ст.08пс 87 683,0 ₽/т 87 421,0 ₽/т 87 247,0 ₽/т 86 898,0 ₽/т
Лист х/к 1,2х1250х2500мм ст.65Г 1,2 ст.65Г 161 915,0 ₽/т 161 431,0 ₽/т 161 109,0 ₽/т 160 465,0 ₽/т
Лист х/к 1,4х1250х2500мм ст.08пс 1,4 ст.08пс 86 633,0 ₽/т 86 374,0 ₽/т 86 202,0 ₽/т 85 857,0 ₽/т
Лист х/к 1,5х1250х2500мм ст.08пс 1,5 ст.08пс 87 683,0 ₽/т 87 421,0 ₽/т 87 247,0 ₽/т 86 898,0 ₽/т
Лист х/к 1,5х1250х2500мм ст.20 1,5 ст.20 94 801,0 ₽/т 94 518,0 ₽/т 94 329,0 ₽/т 93 952,0 ₽/т
Лист х/к 1,5х1250х2500мм ст.65Г ГОСТ/ТУ 1,5 ст.65Г Запрос Запрос Запрос Запрос
Лист х/к 1,6х1250х2500мм ст.08пс 1,6 ст.08пс Запрос Запрос Запрос Запрос
Лист х/к 1,8х1250х2500мм ст.08пс 1,8 ст.08пс 87 683,0 ₽/т 87 421,0 ₽/т 87 247,0 ₽/т 86 898,0 ₽/т
Лист х/к 1,8х1250х2500мм ст.20 1,8 ст.20 Запрос Запрос Запрос Запрос
Лист х/к 2х1250х2500мм ст.08пс 2 ст.08пс 84 008,0 ₽/т 83 757,0 ₽/т 83 590,0 ₽/т 83 256,0 ₽/т
Лист х/к 2х1250х2500мм ст.20 2 ст.20 93 907,0 ₽/т 93 627,0 ₽/т 93 440,0 ₽/т 93 066,0 ₽/т
Лист х/к 2х1250х2500мм ст.65Г ГОСТ/ТУ 2 ст.65Г 158 277,0 ₽/т 157 805,0 ₽/т 157 490,0 ₽/т 156 860,0 ₽/т
Лист х/к 2,5х1250х2500мм ст.08пс 2,5 ст.08пс 88 103,0 ₽/т 87 840,0 ₽/т 87 665,0 ₽/т 87 314,0 ₽/т
Лист х/к 3х1250х6000мм ст.08пс 3 ст.08пс Запрос Запрос Запрос Запрос
Лист х/к 3х1250х2500мм ст.08пс 3 ст.08пс 88 103,0 ₽/т 87 840,0 ₽/т 87 665,0 ₽/т 87 314,0 ₽/т
Лист х/к 3х1250х2500мм ст.08кп 3 ст.08кп Запрос Запрос Запрос Запрос
Лист х/к 3х1250х2500мм ст.08ю 3 ст.08ю Запрос Запрос Запрос Запрос
Лист х/к 3х1250х2500мм ст.20 3 ст.20 93 907,0 ₽/т 93 627,0 ₽/т 93 440,0 ₽/т 93 066,0 ₽/т

306
308
406
408
410
506
508
510
606
608
Очистить фильтр
306
308
406
408
410
506
508
510
606
608
Очистить фильтр
Фильтры
Размер ПВЛ
306
308
406
408
410
506
508
510
606
608
Применить
Очистить фильтр
от 1 до 5 тн от 5 тн от 10 тн от 15 тн
Просечно-вытяжной лист (ПВЛ) 306 (1000х2000) ТУ У 27.1-00190319-1301-2003 306 71 405,0 ₽/т 71 192,0 ₽/т 71 050,0 ₽/т 70 766,0 ₽/т
Просечно-вытяжной лист (ПВЛ) 308 (1000х2000) ТУ У 27.1-00190319-1301-2003 308 73 506,0 ₽/т 73 286,0 ₽/т 73 140,0 ₽/т 72 847,0 ₽/т
Просечно-вытяжной лист (ПВЛ) 406 (1000х1900-3500) ТУ 36.26.II-5-89 406 73 506,0 ₽/т 73 286,0 ₽/т 73 140,0 ₽/т 72 847,0 ₽/т
Просечно-вытяжной лист (ПВЛ) 408 (1000х2000) ТУ 0971-001-55980712-2012 408 73 506,0 ₽/т 73 286,0 ₽/т 73 140,0 ₽/т 72 847,0 ₽/т
Просечно-вытяжной лист (ПВЛ) 410 (1000х1500) ТУ 0971-001-55980712-2012 410 73 506,0 ₽/т 73 286,0 ₽/т 73 140,0 ₽/т 72 847,0 ₽/т
Просечно-вытяжной лист (ПВЛ) 506 (1000х2000) ТУ 0971-001-55980712-2012 506 73 506,0 ₽/т 73 286,0 ₽/т 73 140,0 ₽/т 72 847,0 ₽/т
Просечно-вытяжной лист (ПВЛ) 506 (1000х2500) ТУ 0971-001-55980712-2012 506 73 506,0 ₽/т 73 286,0 ₽/т 73 140,0 ₽/т 72 847,0 ₽/т
Просечно-вытяжной лист (ПВЛ) 506 (1000х2900) ТУ 0971-001-55980712-2012 506 73 506,0 ₽/т 73 286,0 ₽/т 73 140,0 ₽/т 72 847,0 ₽/т
Просечно-вытяжной лист (ПВЛ) 506 (1000х3000) ТУ 0971-001-55980712-2012 506 73 506,0 ₽/т 73 286,0 ₽/т 73 140,0 ₽/т 72 847,0 ₽/т
Просечно-вытяжной лист (ПВЛ) 506 (1000х3000-3500) ТУ 25.93.13-003-33316304-2022 506 73 506,0 ₽/т 73 286,0 ₽/т 73 140,0 ₽/т 72 847,0 ₽/т
Просечно-вытяжной лист (ПВЛ) 506 (1000х3200-3350) ТУ 25.93.13-003-33316304-2022 506 73 506,0 ₽/т 73 286,0 ₽/т 73 140,0 ₽/т 72 847,0 ₽/т
Просечно-вытяжной лист (ПВЛ) 506 (1000х2500-3500) ТУ 506 73 506,0 ₽/т 73 286,0 ₽/т 73 140,0 ₽/т 72 847,0 ₽/т
Просечно-вытяжной лист (ПВЛ) 506 (1000х2,45-2,5) ТУ 0971-001-55980712-2012 506 73 516,0 ₽/т 73 296,0 ₽/т 73 150,0 ₽/т 72 857,0 ₽/т
Просечно-вытяжной лист (ПВЛ) 506 (1200х2600) ТУ 0971-001-55980712-2012 506 73 857,0 ₽/т 73 637,0 ₽/т 73 490,0 ₽/т 73 196,0 ₽/т
Просечно-вытяжной лист (ПВЛ) 506 (1200х1400) ТУ 0971-001-55980712-2012 506 Запрос Запрос Запрос Запрос
Просечно-вытяжной лист (ПВЛ) 508 (1000х2000) ТУ 36.26.II-5-89 508 73 506,0 ₽/т 73 286,0 ₽/т 73 140,0 ₽/т 72 847,0 ₽/т
Просечно-вытяжной лист (ПВЛ) 508 (1000х2500) ТУ 36.26.II-5-89 508 73 506,0 ₽/т 73 286,0 ₽/т 73 140,0 ₽/т 72 847,0 ₽/т
Просечно-вытяжной лист (ПВЛ) 508 (1000х2300) ТУ 36.26.II-5-89 508 73 506,0 ₽/т 73 286,0 ₽/т 73 140,0 ₽/т 72 847,0 ₽/т
Просечно-вытяжной лист (ПВЛ) 510 (1200х1500-3500) ТУ 36.26.II-5-89 510 Запрос Запрос Запрос Запрос
Просечно-вытяжной лист (ПВЛ) 510 (1000х2000-3500) ТУ 36.26.II-5-89 510 73 506,0 ₽/т 73 286,0 ₽/т 73 140,0 ₽/т 72 847,0 ₽/т
Просечно-вытяжной лист (ПВЛ) 606 (1000х2000) ТУ 0971-001-55980712-2012 606 75 968,0 ₽/т 75 741,0 ₽/т 75 590,0 ₽/т 75 288,0 ₽/т
Просечно-вытяжной лист (ПВЛ) 608 (1000х2000) ТУ 0971-001-55980712-2012 608 75 968,0 ₽/т 75 741,0 ₽/т 75 590,0 ₽/т 75 288,0 ₽/т

2,5
3
4
5
6
8
10
12
Очистить фильтр
Фильтры
Толщина, мм
2,5
3
4
5
6
8
10
12
Поверхность
Ромб
Чечевица
Применить
Очистить фильтр
от 1 до 5 тн от 5 тн от 10 тн от 15 тн
Лист рифл. 2,5х1250х2500мм (чечевица) 2,5 Чечевица 72 802,0 ₽/т 72 585,0 ₽/т 72 440,0 ₽/т 72 150,0 ₽/т
Лист рифл. 2,5х1250х2500мм (ромб) 2,5 Ромб Запрос Запрос Запрос Запрос
Лист рифл. 3х1250х2500мм (чечевица) 3 Чечевица 69 636,0 ₽/т 69 429,0 ₽/т 69 290,0 ₽/т 69 013,0 ₽/т
Лист рифл. 3х1250х2500мм (ромб) 3 Ромб 72 802,0 ₽/т 72 585,0 ₽/т 72 440,0 ₽/т 72 150,0 ₽/т
Лист рифл. 3х1500х3000мм (чечевица) 3 Чечевица 72 802,0 ₽/т 72 585,0 ₽/т 72 440,0 ₽/т 72 150,0 ₽/т
Лист рифл. 3х1500х3000мм (ромб) 3 Чечевица Запрос Запрос Запрос Запрос
Лист рифл. 3х1500х6000мм (чечевица) 3 Чечевица 72 802,0 ₽/т 72 585,0 ₽/т 72 440,0 ₽/т 72 150,0 ₽/т
Лист рифл. 3х1500х6000мм (ромб) 3 Ромб 73 857,0 ₽/т 73 637,0 ₽/т 73 490,0 ₽/т 73 196,0 ₽/т
Лист рифл. 4х1500х6000мм (чечевица) 4 Чечевица 68 255,0 ₽/т 68 051,0 ₽/т 67 915,0 ₽/т 67 643,0 ₽/т
Лист рифл. 4х1500х6000мм (ромб) 4 Ромб 72 455,0 ₽/т 72 239,0 ₽/т 72 095,0 ₽/т 71 807,0 ₽/т
Лист рифл. 4х1500х3000мм (чечевица) 4 Чечевица 67 204,0 ₽/т 67 004,0 ₽/т 66 870,0 ₽/т 66 603,0 ₽/т
Лист рифл. 5х1500х6000мм (чечевица) 5 Чечевица 67 204,0 ₽/т 67 004,0 ₽/т 66 870,0 ₽/т 66 603,0 ₽/т
Лист рифл. 5х1500х6000мм (ромб) 5 Ромб 71 405,0 ₽/т 71 192,0 ₽/т 71 050,0 ₽/т 70 766,0 ₽/т
Лист рифл. 5х1500х3000мм (чечевица) 5 Чечевица 70 692,0 ₽/т 70 481,0 ₽/т 70 340,0 ₽/т 70 059,0 ₽/т
Лист рифл. 6х1500х6000мм (чечевица) 6 Чечевица 67 204,0 ₽/т 67 004,0 ₽/т 66 870,0 ₽/т 66 603,0 ₽/т
Лист рифл. 6х1500х3000мм (чечевица) 6 Чечевица 120 766,0 ₽/т 120 405,0 ₽/т 120 165,0 ₽/т 119 684,0 ₽/т
Лист рифл. 6х1500х6000мм (ромб) 6 Ромб 72 455,0 ₽/т 72 239,0 ₽/т 72 095,0 ₽/т 71 807,0 ₽/т
Лист рифл. 8х1500х6000мм (чечевица) 8 Чечевица 67 204,0 ₽/т 67 004,0 ₽/т 66 870,0 ₽/т 66 603,0 ₽/т
Лист рифл. 8х1500х6000мм (ромб) 8 Ромб 72 455,0 ₽/т 72 239,0 ₽/т 72 095,0 ₽/т 71 807,0 ₽/т
Лист рифл. 10х1500х6000мм (чечевица) 10 Чечевица 67 526,0 ₽/т 67 324,0 ₽/т 67 190,0 ₽/т 66 921,0 ₽/т
Лист рифл. 10х1500х6000мм (ромб) 10 Ромб 72 802,0 ₽/т 72 585,0 ₽/т 72 440,0 ₽/т 72 150,0 ₽/т
Лист рифл. 10х1500х3000мм (чечевица) 10 Чечевица 74 278,0 ₽/т 74 056,0 ₽/т 73 908,0 ₽/т 73 612,0 ₽/т
Лист рифл. 12х1500х6000мм (чечевица) 12 Чечевица 67 526,0 ₽/т 67 324,0 ₽/т 67 190,0 ₽/т 66 921,0 ₽/т
Лист рифл. 12х1500х6000мм (ромб) 12 Ромб 70 692,0 ₽/т 70 481,0 ₽/т 70 340,0 ₽/т 70 059,0 ₽/т
#AIMT_TEXT_1#