Латунь

Отправить заявку на металл
Не нашли нужный металл в каталоге?
Звоните: +7 (4742) 232-787

0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
1
1,2
1,5
2
2,5
3
4
5
6
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
30
Очистить фильтр
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
1
1,2
1,5
2
2,5
3
4
5
6
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
30
Очистить фильтр
Фильтры
Толщина, мм
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
1
1,2
1,5
2
2,5
3
4
5
6
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
30
Марка стали
Л63
ЛС59-1
Применить
Очистить фильтр
от 1 до 5 тн от 5 тн от 10 тн от 15 тн
Лист латунный 0,4х600х1500мм мяг Л63 0,4 Л63 1 144 570,7 ₽/т 1 141 154,2 ₽/т 1 138 876,2 ₽/т 1 134 320,2 ₽/т
Лист латунный 0,5х600х1500мм тв Л63 0,5 Л63 1 144 570,7 ₽/т 1 141 154,2 ₽/т 1 138 876,2 ₽/т 1 134 320,2 ₽/т
Лист латунный 0,5х600х1500мм п/тв Л63 0,5 Л63 1 144 570,7 ₽/т 1 141 154,2 ₽/т 1 138 876,2 ₽/т 1 134 320,2 ₽/т
Лист латунный 0,5х600х1500мм мяг Л63 (в шт) 0,5 Л63 Запрос Запрос Запрос Запрос
Лист латунный 0,5х600х1500мм мяг Л63 0,5 Л63 1 144 570,7 ₽/т 1 141 154,2 ₽/т 1 138 876,2 ₽/т 1 134 320,2 ₽/т
Лист латунный 0,6х600х1500мм п/тв Л63 0,6 Л63 1 144 570,7 ₽/т 1 141 154,2 ₽/т 1 138 876,2 ₽/т 1 134 320,2 ₽/т
Лист латунный 0,6х600х1500мм мяг Л63 0,6 Л63 1 144 570,7 ₽/т 1 141 154,2 ₽/т 1 138 876,2 ₽/т 1 134 320,2 ₽/т
Лист латунный 0,7х600х1500мм мяг Л63 0,7 Л63 1 144 570,7 ₽/т 1 141 154,2 ₽/т 1 138 876,2 ₽/т 1 134 320,2 ₽/т
Лист латунный 0,8х600х1500мм тв Л63 0,8 Л63 1 144 570,7 ₽/т 1 141 154,2 ₽/т 1 138 876,2 ₽/т 1 134 320,2 ₽/т
Лист латунный 0,8х600х1500мм п/тв Л63 0,8 Л63 1 144 570,7 ₽/т 1 141 154,2 ₽/т 1 138 876,2 ₽/т 1 134 320,2 ₽/т
Лист латунный 0,8х600х1500мм мяг Л63 0,8 Л63 1 144 570,7 ₽/т 1 141 154,2 ₽/т 1 138 876,2 ₽/т 1 134 320,2 ₽/т
Лист латунный 1х600х1500мм тв Л63 1 Л63 1 144 570,7 ₽/т 1 141 154,2 ₽/т 1 138 876,2 ₽/т 1 134 320,2 ₽/т
Лист латунный 1х600х1500мм п/тв Л63 1 Л63 1 144 570,7 ₽/т 1 141 154,2 ₽/т 1 138 876,2 ₽/т 1 134 320,2 ₽/т
Лист латунный 1х600х1500мм мяг Л63 1 Л63 1 144 570,7 ₽/т 1 141 154,2 ₽/т 1 138 876,2 ₽/т 1 134 320,2 ₽/т
Лист латунный 2х600х1500мм тв ЛС59-1 2 ЛС59-1 1 221 042,2 ₽/т 1 217 397,1 ₽/т 1 214 967,6 ₽/т 1 210 107,7 ₽/т
Лист латунный 2х600х1500мм тв Л63 2 Л63 1 144 570,7 ₽/т 1 141 154,2 ₽/т 1 138 876,2 ₽/т 1 134 320,2 ₽/т
Лист латунный 2х600х1500мм п/тв Л63 2 Л63 1 144 570,7 ₽/т 1 141 154,2 ₽/т 1 138 876,2 ₽/т 1 134 320,2 ₽/т
Лист латунный 2х600х1500мм мяг Л63 2 Л63 1 144 570,7 ₽/т 1 141 154,2 ₽/т 1 138 876,2 ₽/т 1 134 320,2 ₽/т
Лист латунный 1,5х600х1500мм тв ЛС59-1 1,5 ЛС59-1 1 221 042,2 ₽/т 1 217 397,1 ₽/т 1 214 967,6 ₽/т 1 210 107,7 ₽/т
Лист латунный 1,5х600х1500мм тв Л63 1,5 Л63 1 144 570,7 ₽/т 1 141 154,2 ₽/т 1 138 876,2 ₽/т 1 134 320,2 ₽/т
Лист латунный 1,5х600х1500мм п/тв Л63 1,5 Л63 1 144 570,7 ₽/т 1 141 154,2 ₽/т 1 138 876,2 ₽/т 1 134 320,2 ₽/т
Лист латунный 1,5х600х1500мм мяг Л63 1,5 Л63 1 144 570,7 ₽/т 1 141 154,2 ₽/т 1 138 876,2 ₽/т 1 134 320,2 ₽/т
Лист латунный 1,2х600х1500мм тв ЛС59-1 1,2 ЛС59-1 1 221 042,2 ₽/т 1 217 397,1 ₽/т 1 214 967,6 ₽/т 1 210 107,7 ₽/т
Лист латунный 1,2х600х1500мм тв Л63 1,2 Л63 1 144 570,7 ₽/т 1 141 154,2 ₽/т 1 138 876,2 ₽/т 1 134 320,2 ₽/т
Лист латунный 1,2х600х1500мм п/тв Л63 1,2 Л63 1 144 570,7 ₽/т 1 141 154,2 ₽/т 1 138 876,2 ₽/т 1 134 320,2 ₽/т
Лист латунный 1,2х600х1500мм мяг Л63 1,2 Л63 1 144 570,7 ₽/т 1 141 154,2 ₽/т 1 138 876,2 ₽/т 1 134 320,2 ₽/т
Лист латунный 8х600х1500мм тв ЛС59-1 8 ЛС59-1 1 221 042,2 ₽/т 1 217 397,1 ₽/т 1 214 967,6 ₽/т 1 210 107,7 ₽/т
Лист латунный 8х600х1500мм тв Л63 8 Л63 1 144 570,7 ₽/т 1 141 154,2 ₽/т 1 138 876,2 ₽/т 1 134 320,2 ₽/т
Лист латунный 8х600х1500мм п/тв Л63 8 Л63 1 144 570,7 ₽/т 1 141 154,2 ₽/т 1 138 876,2 ₽/т 1 134 320,2 ₽/т
Лист латунный 8х600х1500мм мяг Л63 8 Л63 1 144 570,7 ₽/т 1 141 154,2 ₽/т 1 138 876,2 ₽/т 1 134 320,2 ₽/т
Лист латунный 6х600х1500мм тв ЛС59-1 6 ЛС59-1 1 221 042,2 ₽/т 1 217 397,1 ₽/т 1 214 967,6 ₽/т 1 210 107,7 ₽/т
Лист латунный 6х600х1500мм тв Л63 6 Л63 1 144 570,7 ₽/т 1 141 154,2 ₽/т 1 138 876,2 ₽/т 1 134 320,2 ₽/т
Лист латунный 6х600х1500мм п/тв Л63 6 Л63 1 144 570,7 ₽/т 1 141 154,2 ₽/т 1 138 876,2 ₽/т 1 134 320,2 ₽/т
Лист латунный 6х600х1500мм мяг Л63 6 Л63 1 144 570,7 ₽/т 1 141 154,2 ₽/т 1 138 876,2 ₽/т 1 134 320,2 ₽/т
Лист латунный 6х600х1500мм г/к ЛС59-1 6 ЛС59-1 1 317 572,2 ₽/т 1 313 639,9 ₽/т 1 311 017,4 ₽/т 1 305 773,4 ₽/т
Лист латунный 5х600х1500мм тв ЛС59-1 5 ЛС59-1 1 221 042,2 ₽/т 1 217 397,1 ₽/т 1 214 967,6 ₽/т 1 210 107,7 ₽/т
Лист латунный 5х600х1500мм тв Л63 5 Л63 1 221 042,2 ₽/т 1 217 397,1 ₽/т 1 214 967,6 ₽/т 1 210 107,7 ₽/т
Лист латунный 5х600х1500мм п/тв Л63 5 Л63 1 221 042,2 ₽/т 1 217 397,1 ₽/т 1 214 967,6 ₽/т 1 210 107,7 ₽/т
Лист латунный 5х600х1500мм мяг Л63 5 Л63 1 144 570,7 ₽/т 1 141 154,2 ₽/т 1 138 876,2 ₽/т 1 134 320,2 ₽/т
Лист латунный 4х600х1500мм тв ЛС59-1 4 ЛС59-1 1 221 042,2 ₽/т 1 217 397,1 ₽/т 1 214 967,6 ₽/т 1 210 107,7 ₽/т
Лист латунный 4х600х1500мм тв Л63 4 Л63 1 221 042,2 ₽/т 1 217 397,1 ₽/т 1 214 967,6 ₽/т 1 210 107,7 ₽/т
Лист латунный 4х600х1500мм п/тв Л63 4 Л63 1 221 042,2 ₽/т 1 217 397,1 ₽/т 1 214 967,6 ₽/т 1 210 107,7 ₽/т
Лист латунный 4х600х1500мм мяг Л63 4 Л63 1 144 570,7 ₽/т 1 141 154,2 ₽/т 1 138 876,2 ₽/т 1 134 320,2 ₽/т
Лист латунный 3х600х1500мм тв ЛС59-1 3 ЛС59-1 1 221 042,2 ₽/т 1 217 397,1 ₽/т 1 214 967,6 ₽/т 1 210 107,7 ₽/т
Лист латунный 3х600х1500мм тв Л63 3 Л63 1 221 042,2 ₽/т 1 217 397,1 ₽/т 1 214 967,6 ₽/т 1 210 107,7 ₽/т
Лист латунный 3х600х1500мм п/тв Л63 3 Л63 1 144 570,7 ₽/т 1 141 154,2 ₽/т 1 138 876,2 ₽/т 1 134 320,2 ₽/т
Лист латунный 3х600х1500мм мяг Л63 3 Л63 1 144 570,7 ₽/т 1 141 154,2 ₽/т 1 138 876,2 ₽/т 1 134 320,2 ₽/т
Лист латунный 2,5х600х1500мм тв Л63 2,5 Л63 1 144 570,7 ₽/т 1 141 154,2 ₽/т 1 138 876,2 ₽/т 1 134 320,2 ₽/т
Лист латунный 2,5х600х1500мм п/тв Л63 2,5 Л63 1 144 570,7 ₽/т 1 141 154,2 ₽/т 1 138 876,2 ₽/т 1 134 320,2 ₽/т
Лист латунный 2,5х600х1500мм мяг Л63 2,5 Л63 1 144 570,7 ₽/т 1 141 154,2 ₽/т 1 138 876,2 ₽/т 1 134 320,2 ₽/т
Лист латунный 10х600х1500мм тв ЛС59-1 10 ЛС59-1 1 221 042,2 ₽/т 1 217 397,1 ₽/т 1 214 967,6 ₽/т 1 210 107,7 ₽/т
Лист латунный 10х600х1500мм тв Л63 10 Л63 1 144 570,7 ₽/т 1 141 154,2 ₽/т 1 138 876,2 ₽/т 1 134 320,2 ₽/т
Лист латунный 10х600х1500мм мяг Л63 10 Л63 1 144 570,7 ₽/т 1 141 154,2 ₽/т 1 138 876,2 ₽/т 1 134 320,2 ₽/т
Лист латунный 10х600х1500мм г/к Л63 10 Л63 1 277 456,4 ₽/т 1 273 642,9 ₽/т 1 271 100,6 ₽/т 1 266 016,0 ₽/т
Лист латунный 25х600х1500мм г/к ЛС59-1 25 ЛС59-1 1 277 456,4 ₽/т 1 273 642,9 ₽/т 1 271 100,6 ₽/т 1 266 016,0 ₽/т
Лист латунный 25х600х1500мм г/к Л63 25 Л63 1 277 456,4 ₽/т 1 273 642,9 ₽/т 1 271 100,6 ₽/т 1 266 016,0 ₽/т
Лист латунный 22х600х1500мм г/к ЛС59-1 22 ЛС59-1 1 221 042,2 ₽/т 1 217 397,1 ₽/т 1 214 967,6 ₽/т 1 210 107,7 ₽/т
Лист латунный 20х600х1500мм г/к Л63 20 Л63 1 277 456,4 ₽/т 1 273 642,9 ₽/т 1 271 100,6 ₽/т 1 266 016,0 ₽/т
Лист латунный 18х600х1500мм г/к ЛС59-1 18 ЛС59-1 1 221 042,2 ₽/т 1 217 397,1 ₽/т 1 214 967,6 ₽/т 1 210 107,7 ₽/т
Лист латунный 18х600х1500мм г/к Л63 18 Л63 Запрос Запрос Запрос Запрос
Лист латунный 16х600х1500мм г/к ЛС59-1 16 ЛС59-1 1 221 042,2 ₽/т 1 217 397,1 ₽/т 1 214 967,6 ₽/т 1 210 107,7 ₽/т
Лист латунный 16х600х1500мм г/к Л63 16 Л63 1 277 456,4 ₽/т 1 273 642,9 ₽/т 1 271 100,6 ₽/т 1 266 016,0 ₽/т
Лист латунный 15х600х1500мм г/к ЛС59-1 15 ЛС59-1 1 221 042,2 ₽/т 1 217 397,1 ₽/т 1 214 967,6 ₽/т 1 210 107,7 ₽/т
Лист латунный 15х600х1500мм г/к Л63 15 Л63 Запрос Запрос Запрос Запрос
Лист латунный 14х600х1500мм г/к ЛС59-1 14 ЛС59-1 1 221 042,2 ₽/т 1 217 397,1 ₽/т 1 214 967,6 ₽/т 1 210 107,7 ₽/т
Лист латунный 14х600х1500мм г/к Л63 14 Л63 1 277 456,4 ₽/т 1 273 642,9 ₽/т 1 271 100,6 ₽/т 1 266 016,0 ₽/т
Лист латунный 12х600х1500мм тв ЛС59-1 12 ЛС59-1 1 221 042,2 ₽/т 1 217 397,1 ₽/т 1 214 967,6 ₽/т 1 210 107,7 ₽/т
Лист латунный 12х600х1500мм мяг Л63 12 Л63 1 277 456,4 ₽/т 1 273 642,9 ₽/т 1 271 100,6 ₽/т 1 266 016,0 ₽/т
Лист латунный 12х600х1500мм г/к Л63 12 Л63 1 144 570,7 ₽/т 1 141 154,2 ₽/т 1 138 876,2 ₽/т 1 134 320,2 ₽/т
Лист латунный 30х600х1500мм г/к ЛС59-1 30 ЛС59-1 1 253 637,0 ₽/т 1 249 894,8 ₽/т 1 247 400,0 ₽/т 1 242 410,4 ₽/т
Лист латунный 30х600х1500мм г/к Л63 30 Л63 1 169 643,4 ₽/т 1 166 151,7 ₽/т 1 163 824,2 ₽/т 1 159 169,2 ₽/т

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
25
27
28
30
32
35
36
38
40
45
48
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
110
120
130
140
150
160
Очистить фильтр
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
25
27
28
30
32
35
36
38
40
45
48
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
110
120
130
140
150
160
Очистить фильтр
Фильтры
Диаметр, мм
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
25
27
28
30
32
35
36
38
40
45
48
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
110
120
130
140
150
160
Марка стали
Л63
ЛЖМЦ59-1-1
ЛС59-1
Применить
Очистить фильтр
от 1 до 5 тн от 5 тн от 10 тн от 15 тн
Круг латунный п/тв ПТ АВ Ф4 ЛС59-1 (дл.3м) 4 ЛС59-1 1 346 405,9 ₽/т 1 342 386,5 ₽/т 1 339 707,6 ₽/т 1 334 348,7 ₽/т
Круг латунный п/тв ПТ Ф5 Л63 (дл.3м) 5 Л63 1 292 499,5 ₽/т 1 288 641,4 ₽/т 1 286 069,4 ₽/т 1 280 925,4 ₽/т
Круг латунный п/тв ПТ АВ Ф50 ЛС59-1 (дл.3м) 5 ЛС59-1 1 001 656,3 ₽/т 998 665,5 ₽/т 996 672,6 ₽/т 992 685,9 ₽/т
Круг латунный п/тв ПТ АВ Ф5 ЛС59-1 (дл.3м) 5 ЛС59-1 1 158 360,4 ₽/т 1 154 902,3 ₽/т 1 152 597,6 ₽/т 1 147 987,2 ₽/т
Круг латунный п/тв ПТ Ф6 Л63 (дл.3м) 6 Л63 1 292 499,5 ₽/т 1 288 641,4 ₽/т 1 286 069,4 ₽/т 1 280 925,4 ₽/т
Круг латунный п/тв ПТ АВ Ф6 ЛС59-1 (дл.3м) 6 ЛС59-1 1 158 360,4 ₽/т 1 154 902,3 ₽/т 1 152 597,6 ₽/т 1 147 987,2 ₽/т
Круг латунный п/тв ПТ Ф9 Л63 (дл.3м) 9 Л63 1 249 876,0 ₽/т 1 246 144,7 ₽/т 1 243 657,8 ₽/т 1 238 683,1 ₽/т
Круг латунный п/тв ПТ Ф8 Л63 (дл.3м) 8 Л63 1 249 876,0 ₽/т 1 246 144,7 ₽/т 1 243 657,8 ₽/т 1 238 683,1 ₽/т
Круг латунный п/тв ПТ Ф7 Л63 (дл.3м) 7 Л63 1 249 876,0 ₽/т 1 246 144,7 ₽/т 1 243 657,8 ₽/т 1 238 683,1 ₽/т
Круг латунный п/тв ПТ Ф22 Л63 (дл.3м) 22 Л63 1 232 325,3 ₽/т 1 228 646,4 ₽/т 1 226 194,2 ₽/т 1 221 289,7 ₽/т
Круг латунный п/тв ПТ Ф20 Л63 (дл.3м) 20 Л63 1 232 325,3 ₽/т 1 228 646,4 ₽/т 1 226 194,2 ₽/т 1 221 289,7 ₽/т
Круг латунный п/тв ПТ Ф18 Л63 (дл.3м) 18 Л63 1 232 325,3 ₽/т 1 228 646,4 ₽/т 1 226 194,2 ₽/т 1 221 289,7 ₽/т
Круг латунный п/тв ПТ Ф16 Л63 (дл.3м) 16 Л63 1 232 325,3 ₽/т 1 228 646,4 ₽/т 1 226 194,2 ₽/т 1 221 289,7 ₽/т
Круг латунный п/тв ПТ Ф15 Л63 (дл.3м) 15 Л63 1 302 529,1 ₽/т 1 298 640,4 ₽/т 1 296 048,6 ₽/т 1 290 864,0 ₽/т
Круг латунный п/тв ПТ Ф14 Л63 (дл.3м) 14 Л63 1 232 325,3 ₽/т 1 228 646,4 ₽/т 1 226 194,2 ₽/т 1 221 289,7 ₽/т
Круг латунный п/тв ПТ Ф12 Л63 (дл.3м) 12 Л63 1 232 325,3 ₽/т 1 228 646,4 ₽/т 1 226 194,2 ₽/т 1 221 289,7 ₽/т
Круг латунный п/тв ПТ Ф10 Л63 (дл.3м) 10 Л63 1 249 876,0 ₽/т 1 246 144,7 ₽/т 1 243 657,8 ₽/т 1 238 683,1 ₽/т
Круг латунный п/тв ПТ АВ Ф9 ЛС59-1 (дл.3м) 9 ЛС59-1 1 036 757,7 ₽/т 1 033 663,0 ₽/т 1 031 599,8 ₽/т 1 027 473,5 ₽/т
Круг латунный п/тв ПТ АВ Ф8 ЛС59-1 (дл.3м) 8 ЛС59-1 1 036 757,7 ₽/т 1 033 663,0 ₽/т 1 031 599,8 ₽/т 1 027 473,5 ₽/т
Круг латунный п/тв ПТ АВ Ф7 ЛС59-1 (дл.3м) 7 ЛС59-1 1 036 757,7 ₽/т 1 033 663,0 ₽/т 1 031 599,8 ₽/т 1 027 473,5 ₽/т
Круг латунный п/тв ПТ АВ Ф22 ЛС59-1 (дл.3м) 22 ЛС59-1 1 014 192,6 ₽/т 1 011 165,2 ₽/т 1 009 146,6 ₽/т 1 005 110,4 ₽/т
Круг латунный п/тв ПТ АВ Ф20 ЛС59-1 (дл.3м) 20 ЛС59-1 1 001 656,3 ₽/т 998 665,5 ₽/т 996 672,6 ₽/т 992 685,9 ₽/т
Круг латунный п/тв ПТ АВ Ф19 ЛС59-1 (дл.3м) 19 ЛС59-1 1 001 656,3 ₽/т 998 665,5 ₽/т 996 672,6 ₽/т 992 685,9 ₽/т
Круг латунный п/тв ПТ АВ Ф18 ЛС59-1 (дл.3м) 18 ЛС59-1 1 001 656,3 ₽/т 998 665,5 ₽/т 996 672,6 ₽/т 992 685,9 ₽/т
Круг латунный п/тв ПТ АВ Ф17 ЛС59-1 (дл.3м) 17 ЛС59-1 1 001 656,3 ₽/т 998 665,5 ₽/т 996 672,6 ₽/т 992 685,9 ₽/т
Круг латунный п/тв ПТ АВ Ф16 ЛС59-1 (дл.3м) 16 ЛС59-1 1 014 192,6 ₽/т 1 011 165,2 ₽/т 1 009 146,6 ₽/т 1 005 110,4 ₽/т
Круг латунный п/тв ПТ АВ Ф15 ЛС59-1 (дл.3м) 15 ЛС59-1 1 001 656,3 ₽/т 998 665,5 ₽/т 996 672,6 ₽/т 992 685,9 ₽/т
Круг латунный п/тв ПТ АВ Ф14 ЛС59-1 (дл.3м) 14 ЛС59-1 1 001 656,3 ₽/т 998 665,5 ₽/т 996 672,6 ₽/т 992 685,9 ₽/т
Круг латунный п/тв ПТ АВ Ф13 ЛС59-1 (дл.3м) 13 ЛС59-1 1 001 656,3 ₽/т 998 665,5 ₽/т 996 672,6 ₽/т 992 685,9 ₽/т
Круг латунный п/тв ПТ АВ Ф12 ЛС59-1 (дл.3м) 12 ЛС59-1 1 001 656,3 ₽/т 998 665,5 ₽/т 996 672,6 ₽/т 992 685,9 ₽/т
Круг латунный п/тв ПТ АВ Ф11 ЛС59-1 (дл.3м) 11 ЛС59-1 1 001 656,3 ₽/т 998 665,5 ₽/т 996 672,6 ₽/т 992 685,9 ₽/т
Круг латунный п/тв ПТ АВ Ф10 ЛС59-1 (дл.3м) 10 ЛС59-1 1 036 757,7 ₽/т 1 033 663,0 ₽/т 1 031 599,8 ₽/т 1 027 473,5 ₽/т
Круг латунный п/тв ПТ Ф25 Л63 (дл.3м) 25 Л63 1 232 325,3 ₽/т 1 228 646,4 ₽/т 1 226 194,2 ₽/т 1 221 289,7 ₽/т
Круг латунный п/тв ПТ Ф25 Л63 (дл.2,5м) 25 Л63 Запрос Запрос Запрос Запрос
Круг латунный п/тв ПТ Ф24 Л63 (дл.3м) 24 Л63 1 232 325,3 ₽/т 1 228 646,4 ₽/т 1 226 194,2 ₽/т 1 221 289,7 ₽/т
Круг латунный п/тв ПТ АВ Ф25 ЛС59-1 (дл.3м) 25 ЛС59-1 1 001 656,3 ₽/т 998 665,5 ₽/т 996 672,6 ₽/т 992 685,9 ₽/т
Круг латунный п/тв ПТ АВ Ф24 ЛС59-1 (дл.3м) 24 ЛС59-1 1 001 656,3 ₽/т 998 665,5 ₽/т 996 672,6 ₽/т 992 685,9 ₽/т
Круг латунный п/тв ПТ АВ Ф23 ЛС59-1 (дл.3м) 23 ЛС59-1 1 014 192,6 ₽/т 1 011 165,2 ₽/т 1 009 146,6 ₽/т 1 005 110,4 ₽/т
Круг латунный прес Ф40 ЛС59-1 (дл.0,5м) 40 ЛС59-1 Запрос Запрос Запрос Запрос
Круг латунный п/тв ПТ Ф40 Л63 (дл.3м) 40 Л63 1 232 325,3 ₽/т 1 228 646,4 ₽/т 1 226 194,2 ₽/т 1 221 289,7 ₽/т
Круг латунный п/тв ПТ Ф35 Л63 (дл.3м) 35 Л63 1 283 724,1 ₽/т 1 279 891,8 ₽/т 1 277 337,6 ₽/т 1 272 228,2 ₽/т
Круг латунный п/тв ПТ Ф32 Л63 (дл.3м) 32 Л63 1 232 325,3 ₽/т 1 228 646,4 ₽/т 1 226 194,2 ₽/т 1 221 289,7 ₽/т
Круг латунный п/тв ПТ Ф30 Л63 (дл.3м) 30 Л63 1 232 325,3 ₽/т 1 228 646,4 ₽/т 1 226 194,2 ₽/т 1 221 289,7 ₽/т
Круг латунный п/тв ПТ Ф28 Л63 (дл.3м) 28 Л63 1 232 325,3 ₽/т 1 228 646,4 ₽/т 1 226 194,2 ₽/т 1 221 289,7 ₽/т
Круг латунный п/тв ПТ Ф27 Л63 (дл.3м) 27 Л63 1 232 325,3 ₽/т 1 228 646,4 ₽/т 1 226 194,2 ₽/т 1 221 289,7 ₽/т
Круг латунный п/тв ПТ АВ Ф40 ЛС59-1 (дл.3м) 40 ЛС59-1 1 001 656,3 ₽/т 998 665,5 ₽/т 996 672,6 ₽/т 992 685,9 ₽/т
Круг латунный п/тв ПТ АВ Ф38 ЛС59-1 (дл.3м) 38 ЛС59-1 1 001 656,3 ₽/т 998 665,5 ₽/т 996 672,6 ₽/т 992 685,9 ₽/т
Круг латунный п/тв ПТ АВ Ф36 ЛС59-1 (дл.3м) 36 ЛС59-1 1 001 656,3 ₽/т 998 665,5 ₽/т 996 672,6 ₽/т 992 685,9 ₽/т
Круг латунный п/тв ПТ АВ Ф35 ЛС59-1 (дл.3м) 35 ЛС59-1 1 001 656,3 ₽/т 998 665,5 ₽/т 996 672,6 ₽/т 992 685,9 ₽/т
Круг латунный п/тв ПТ АВ Ф32 ЛС59-1 (дл.3м) 32 ЛС59-1 1 001 656,3 ₽/т 998 665,5 ₽/т 996 672,6 ₽/т 992 685,9 ₽/т
Круг латунный п/тв ПТ АВ Ф30 ЛС59-1 (дл.3м) 30 ЛС59-1 1 001 656,3 ₽/т 998 665,5 ₽/т 996 672,6 ₽/т 992 685,9 ₽/т
Круг латунный п/тв ПТ АВ Ф28 ЛС59-1 (дл.3м) 28 ЛС59-1 1 001 656,3 ₽/т 998 665,5 ₽/т 996 672,6 ₽/т 992 685,9 ₽/т
Круг латунный п/тв ПТ АВ Ф27 ЛС59-1 (дл.3м) 27 ЛС59-1 1 001 656,3 ₽/т 998 665,5 ₽/т 996 672,6 ₽/т 992 685,9 ₽/т
Круг латунный Ф50 ГКРНХ ЛЖМЦ59-1-1 (дл.3м) 50 ЛЖМЦ59-1-1 Запрос Запрос Запрос Запрос
Круг латунный прес Ф50 ЛС59-1 (дл.3м) 50 ЛС59-1 Запрос Запрос Запрос Запрос
Круг латунный прес Ф50 Л63 (дл.3м) 50 Л63 1 283 724,1 ₽/т 1 279 891,8 ₽/т 1 277 337,6 ₽/т 1 272 228,2 ₽/т
Круг латунный прес Ф48 ЛС59-1 (дл.3м) 48 ЛС59-1 Запрос Запрос Запрос Запрос
Круг латунный п/тв ПТ Ф45 Л63 (дл.3м) 45 Л63 1 251 129,3 ₽/т 1 247 395,1 ₽/т 1 244 905,2 ₽/т 1 239 925,5 ₽/т
Круг латунный п/тв ПТ АВ Ф48 ЛС59-1 (дл.3м) 48 ЛС59-1 1 001 656,3 ₽/т 998 665,5 ₽/т 996 672,6 ₽/т 992 685,9 ₽/т
Круг латунный п/тв ПТ АВ Ф45 ЛС59-1 (дл.3м) 45 ЛС59-1 1 001 656,3 ₽/т 998 665,5 ₽/т 996 672,6 ₽/т 992 685,9 ₽/т
Круг латунный Ф60 ГКРНХ ЛЖМЦ59-1-1 (дл.3м) 60 ЛЖМЦ59-1-1 Запрос Запрос Запрос Запрос
Круг латунный прес Ф60 ЛС59-1 (дл.3м) 60 ЛС59-1 1 001 656,3 ₽/т 998 665,5 ₽/т 996 672,6 ₽/т 992 685,9 ₽/т
Круг латунный прес Ф60 Л63 (дл.3м) 60 Л63 1 232 325,3 ₽/т 1 228 646,4 ₽/т 1 226 194,2 ₽/т 1 221 289,7 ₽/т
Круг латунный прес Ф60 Л63 (дл.2,5м) 60 Л63 Запрос Запрос Запрос Запрос
Круг латунный прес Ф55 ЛС59-1 (дл.3м) 55 ЛС59-1 1 001 656,3 ₽/т 998 665,5 ₽/т 996 672,6 ₽/т 992 685,9 ₽/т
Круг латунный прес Ф55 Л63 (дл.3м) 55 Л63 1 232 325,3 ₽/т 1 228 646,4 ₽/т 1 226 194,2 ₽/т 1 221 289,7 ₽/т
Круг латунный прес Ф95 ЛС59-1 (дл.3м) 95 ЛС59-1 1 001 656,3 ₽/т 998 665,5 ₽/т 996 672,6 ₽/т 992 685,9 ₽/т
Круг латунный прес Ф90 ЛС59-1 (дл.3м) 90 ЛС59-1 1 001 656,3 ₽/т 998 665,5 ₽/т 996 672,6 ₽/т 992 685,9 ₽/т
Круг латунный прес Ф90 Л63 (дл.3м) 90 Л63 1 232 325,3 ₽/т 1 228 646,4 ₽/т 1 226 194,2 ₽/т 1 221 289,7 ₽/т
Круг латунный прес Ф85 ЛС59-1 (дл.3м) 85 ЛС59-1 1 001 656,3 ₽/т 998 665,5 ₽/т 996 672,6 ₽/т 992 685,9 ₽/т
Круг латунный прес Ф85 Л63 (дл.3м) 85 Л63 1 232 325,3 ₽/т 1 228 646,4 ₽/т 1 226 194,2 ₽/т 1 221 289,7 ₽/т
Круг латунный прес Ф80 ЛС59-1 (дл.3м) 80 ЛС59-1 1 001 656,3 ₽/т 998 665,5 ₽/т 996 672,6 ₽/т 992 685,9 ₽/т
Круг латунный прес Ф80 Л63 (дл.3м) 80 Л63 1 232 325,3 ₽/т 1 228 646,4 ₽/т 1 226 194,2 ₽/т 1 221 289,7 ₽/т
Круг латунный прес Ф75 ЛС59-1 (дл.3м) 75 ЛС59-1 1 001 656,3 ₽/т 998 665,5 ₽/т 996 672,6 ₽/т 992 685,9 ₽/т
Круг латунный прес Ф75 Л63 (дл.3м) 75 Л63 1 232 325,3 ₽/т 1 228 646,4 ₽/т 1 226 194,2 ₽/т 1 221 289,7 ₽/т
