Латунь

Отправить заявку на металл
Не нашли нужный металл в каталоге?
Звоните: +7 (4742) 232-787

Единица измерения:

Единица измерения:
0,4
0,5
0,6
0,8
1
1,2
1,5
2
2,5
3
4
5
6
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
30
Очистить фильтр
0,4
0,5
0,6
0,8
1
1,2
1,5
2
2,5
3
4
5
6
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
30
Очистить фильтр
Фильтры
Толщина, мм
0,4
0,5
0,6
0,8
1
1,2
1,5
2
2,5
3
4
5
6
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
30
Марка стали
Л63
ЛС59-1
Применить
Очистить фильтр
от 1 до 5 тн от 5 тн от 10 тн от 15 тн
Лист латунный 0,4х600х1500мм мяг Л63 0,4 Л63 Запрос Запрос Запрос Запрос
Лист латунный 0,5х600х1500мм тв Л63 0,5 Л63 1 438 064,0 ₽/т 5 752,3 ₽/шт Запрос 1 430 874,0 ₽/т 5 723,5 ₽/шт Запрос 1 423 683,0 ₽/т 5 694,7 ₽/шт Запрос 1 409 303,0 ₽/т 5 637,2 ₽/шт Запрос
Лист латунный 0,5х600х1500мм п/тв Л63 0,5 Л63 1 438 064,0 ₽/т 5 752,3 ₽/шт Запрос 1 430 874,0 ₽/т 5 723,5 ₽/шт Запрос 1 423 683,0 ₽/т 5 694,7 ₽/шт Запрос 1 409 303,0 ₽/т 5 637,2 ₽/шт Запрос
Лист латунный 0,5х600х1500мм мяг Л63 0,5 Л63 1 438 064,0 ₽/т 5 752,3 ₽/шт Запрос 1 430 874,0 ₽/т 5 723,5 ₽/шт Запрос 1 423 683,0 ₽/т 5 694,7 ₽/шт Запрос 1 409 303,0 ₽/т 5 637,2 ₽/шт Запрос
Лист латунный 0,6х600х1500мм п/тв Л63 0,6 Л63 1 438 064,0 ₽/т 7 190,3 ₽/шт Запрос 1 430 874,0 ₽/т 7 154,4 ₽/шт Запрос 1 423 683,0 ₽/т 7 118,4 ₽/шт Запрос 1 409 303,0 ₽/т 7 046,5 ₽/шт Запрос
Лист латунный 0,6х600х1500мм мяг Л63 0,6 Л63 1 438 064,0 ₽/т 7 190,3 ₽/шт Запрос 1 430 874,0 ₽/т 7 154,4 ₽/шт Запрос 1 423 683,0 ₽/т 7 118,4 ₽/шт Запрос 1 409 303,0 ₽/т 7 046,5 ₽/шт Запрос
Лист латунный 0,8х600х1500мм тв Л63 0,8 Л63 1 438 064,0 ₽/т 8 628,4 ₽/шт Запрос 1 430 874,0 ₽/т 8 585,2 ₽/шт Запрос 1 423 683,0 ₽/т 8 542,1 ₽/шт Запрос 1 409 303,0 ₽/т 8 455,8 ₽/шт Запрос
Лист латунный 0,8х600х1500мм п/тв Л63 0,8 Л63 1 438 064,0 ₽/т 8 628,4 ₽/шт Запрос 1 430 874,0 ₽/т 8 585,2 ₽/шт Запрос 1 423 683,0 ₽/т 8 542,1 ₽/шт Запрос 1 409 303,0 ₽/т 8 455,8 ₽/шт Запрос
Лист латунный 0,8х600х1500мм мяг Л63 0,8 Л63 1 438 064,0 ₽/т 8 628,4 ₽/шт Запрос 1 430 874,0 ₽/т 8 585,2 ₽/шт Запрос 1 423 683,0 ₽/т 8 542,1 ₽/шт Запрос 1 409 303,0 ₽/т 8 455,8 ₽/шт Запрос
Лист латунный 1х600х1500мм тв Л63 1 Л63 1 438 064,0 ₽/т 11 504,5 ₽/шт Запрос 1 430 874,0 ₽/т 11 447,0 ₽/шт Запрос 1 423 683,0 ₽/т 11 389,5 ₽/шт Запрос 1 409 303,0 ₽/т 11 274,4 ₽/шт Запрос
Лист латунный 1х600х1500мм п/тв Л63 1 Л63 1 438 064,0 ₽/т 11 504,5 ₽/шт Запрос 1 430 874,0 ₽/т 11 447,0 ₽/шт Запрос 1 423 683,0 ₽/т 11 389,5 ₽/шт Запрос 1 409 303,0 ₽/т 11 274,4 ₽/шт Запрос
Лист латунный 1х600х1500мм мяг Л63 1 Л63 1 438 064,0 ₽/т 11 504,5 ₽/шт Запрос 1 430 874,0 ₽/т 11 447,0 ₽/шт Запрос 1 423 683,0 ₽/т 11 389,5 ₽/шт Запрос 1 409 303,0 ₽/т 11 274,4 ₽/шт Запрос
Лист латунный 2х600х1500мм тв ЛС59-1 2 ЛС59-1 1 507 728,0 ₽/т 22 615,9 ₽/шт Запрос 1 500 189,0 ₽/т 22 502,8 ₽/шт Запрос 1 492 651,0 ₽/т 22 389,8 ₽/шт Запрос 1 477 573,0 ₽/т 22 163,6 ₽/шт Запрос
Лист латунный 2х600х1500мм тв Л63 2 Л63 1 438 064,0 ₽/т 21 571,0 ₽/шт Запрос 1 430 874,0 ₽/т 21 463,1 ₽/шт Запрос 1 423 683,0 ₽/т 21 355,2 ₽/шт Запрос 1 409 303,0 ₽/т 21 139,5 ₽/шт Запрос
Лист латунный 2х600х1500мм п/тв Л63 2 Л63 1 438 064,0 ₽/т 21 571,0 ₽/шт Запрос 1 430 874,0 ₽/т 21 463,1 ₽/шт Запрос 1 423 683,0 ₽/т 21 355,2 ₽/шт Запрос 1 409 303,0 ₽/т 21 139,5 ₽/шт Запрос
Лист латунный 2х600х1500мм мяг Л63 2 Л63 1 438 064,0 ₽/т 21 571,0 ₽/шт Запрос 1 430 874,0 ₽/т 21 463,1 ₽/шт Запрос 1 423 683,0 ₽/т 21 355,2 ₽/шт Запрос 1 409 303,0 ₽/т 21 139,5 ₽/шт Запрос
Лист латунный 1,5х600х1500мм тв ЛС59-1 1,5 ЛС59-1 1 507 728,0 ₽/т 18 092,7 ₽/шт Запрос 1 500 189,0 ₽/т 18 002,3 ₽/шт Запрос 1 492 651,0 ₽/т 17 911,8 ₽/шт Запрос 1 477 573,0 ₽/т 17 730,9 ₽/шт Запрос
Лист латунный 1,5х600х1500мм тв Л63 1,5 Л63 1 438 064,0 ₽/т 17 256,8 ₽/шт Запрос 1 430 874,0 ₽/т 17 170,5 ₽/шт Запрос 1 423 683,0 ₽/т 17 084,2 ₽/шт Запрос 1 409 303,0 ₽/т 16 911,6 ₽/шт Запрос
Лист латунный 1,5х600х1500мм п/тв Л63 1,5 Л63 1 438 064,0 ₽/т 17 256,8 ₽/шт Запрос 1 430 874,0 ₽/т 17 170,5 ₽/шт Запрос 1 423 683,0 ₽/т 17 084,2 ₽/шт Запрос 1 409 303,0 ₽/т 16 911,6 ₽/шт Запрос
Лист латунный 1,5х600х1500мм мяг Л63 1,5 Л63 1 438 064,0 ₽/т 17 256,8 ₽/шт Запрос 1 430 874,0 ₽/т 17 170,5 ₽/шт Запрос 1 423 683,0 ₽/т 17 084,2 ₽/шт Запрос 1 409 303,0 ₽/т 16 911,6 ₽/шт Запрос
Лист латунный 1,2х600х1500мм тв ЛС59-1 1,2 ЛС59-1 1 507 728,0 ₽/т 13 569,6 ₽/шт Запрос 1 500 189,0 ₽/т 13 501,7 ₽/шт Запрос 1 492 651,0 ₽/т 13 433,9 ₽/шт Запрос 1 477 573,0 ₽/т 13 298,2 ₽/шт Запрос
Лист латунный 1,2х600х1500мм тв Л63 1,2 Л63 1 438 064,0 ₽/т 12 942,6 ₽/шт Запрос 1 430 874,0 ₽/т 12 877,9 ₽/шт Запрос 1 423 683,0 ₽/т 12 813,1 ₽/шт Запрос 1 409 303,0 ₽/т 12 683,7 ₽/шт Запрос
Лист латунный 1,2х600х1500мм п/тв Л63 1,2 Л63 1 438 064,0 ₽/т 12 942,6 ₽/шт Запрос 1 430 874,0 ₽/т 12 877,9 ₽/шт Запрос 1 423 683,0 ₽/т 12 813,1 ₽/шт Запрос 1 409 303,0 ₽/т 12 683,7 ₽/шт Запрос
Лист латунный 1,2х600х1500мм мяг Л63 1,2 Л63 1 438 064,0 ₽/т 12 942,6 ₽/шт Запрос 1 430 874,0 ₽/т 12 877,9 ₽/шт Запрос 1 423 683,0 ₽/т 12 813,1 ₽/шт Запрос 1 409 303,0 ₽/т 12 683,7 ₽/шт Запрос
Лист латунный 8х600х1500мм тв ЛС59-1 8 ЛС59-1 1 507 728,0 ₽/т 91 971,4 ₽/шт Запрос 1 500 189,0 ₽/т 91 511,5 ₽/шт Запрос 1 492 651,0 ₽/т 91 051,7 ₽/шт Запрос 1 477 573,0 ₽/т 90 132,0 ₽/шт Запрос
Лист латунный 8х600х1500мм тв Л63 8 Л63 1 438 064,0 ₽/т 87 721,9 ₽/шт Запрос 1 430 874,0 ₽/т 87 283,3 ₽/шт Запрос 1 423 683,0 ₽/т 86 844,7 ₽/шт Запрос 1 409 303,0 ₽/т 85 967,5 ₽/шт Запрос
Лист латунный 8х600х1500мм п/тв Л63 8 Л63 1 438 064,0 ₽/т 87 721,9 ₽/шт Запрос 1 430 874,0 ₽/т 87 283,3 ₽/шт Запрос 1 423 683,0 ₽/т 86 844,7 ₽/шт Запрос 1 409 303,0 ₽/т 85 967,5 ₽/шт Запрос
Лист латунный 8х600х1500мм мяг Л63 8 Л63 1 438 064,0 ₽/т 87 721,9 ₽/шт Запрос 1 430 874,0 ₽/т 87 283,3 ₽/шт Запрос 1 423 683,0 ₽/т 86 844,7 ₽/шт Запрос 1 409 303,0 ₽/т 85 967,5 ₽/шт Запрос
Лист латунный 6х600х1500мм тв ЛС59-1 6 ЛС59-1 Запрос Запрос Запрос Запрос
Лист латунный 6х600х1500мм тв Л63 6 Л63 1 438 064,0 ₽/т 66 150,9 ₽/шт Запрос 1 430 874,0 ₽/т 65 820,2 ₽/шт Запрос 1 423 683,0 ₽/т 65 489,4 ₽/шт Запрос 1 409 303,0 ₽/т 64 827,9 ₽/шт Запрос
Лист латунный 6х600х1500мм п/тв Л63 6 Л63 1 438 064,0 ₽/т 66 150,9 ₽/шт Запрос 1 430 874,0 ₽/т 65 820,2 ₽/шт Запрос 1 423 683,0 ₽/т 65 489,4 ₽/шт Запрос 1 409 303,0 ₽/т 64 827,9 ₽/шт Запрос
Лист латунный 6х600х1500мм мяг Л63 6 Л63 1 438 064,0 ₽/т 66 150,9 ₽/шт Запрос 1 430 874,0 ₽/т 65 820,2 ₽/шт Запрос 1 423 683,0 ₽/т 65 489,4 ₽/шт Запрос 1 409 303,0 ₽/т 64 827,9 ₽/шт Запрос
Лист латунный 6х600х1500мм г/к ЛС59-1 6 ЛС59-1 1 507 728,0 ₽/т 69 355,5 ₽/шт Запрос 1 500 189,0 ₽/т 69 008,7 ₽/шт Запрос 1 492 651,0 ₽/т 68 661,9 ₽/шт Запрос 1 477 573,0 ₽/т 67 968,4 ₽/шт Запрос
Лист латунный 5х600х1500мм тв ЛС59-1 5 ЛС59-1 1 507 728,0 ₽/т 57 293,7 ₽/шт Запрос 1 500 189,0 ₽/т 57 007,2 ₽/шт Запрос 1 492 651,0 ₽/т 56 720,7 ₽/шт Запрос 1 477 573,0 ₽/т 56 147,8 ₽/шт Запрос
Лист латунный 5х600х1500мм тв Л63 5 Л63 1 438 064,0 ₽/т 54 646,4 ₽/шт Запрос 1 430 874,0 ₽/т 54 373,2 ₽/шт Запрос 1 423 683,0 ₽/т 54 100,0 ₽/шт Запрос 1 409 303,0 ₽/т 53 553,5 ₽/шт Запрос
Лист латунный 5х600х1500мм п/тв Л63 5 Л63 1 438 064,0 ₽/т 54 646,4 ₽/шт Запрос 1 430 874,0 ₽/т 54 373,2 ₽/шт Запрос 1 423 683,0 ₽/т 54 100,0 ₽/шт Запрос 1 409 303,0 ₽/т 53 553,5 ₽/шт Запрос
Лист латунный 5х600х1500мм мяг Л63 5 Л63 1 438 064,0 ₽/т 54 646,4 ₽/шт Запрос 1 430 874,0 ₽/т 54 373,2 ₽/шт Запрос 1 423 683,0 ₽/т 54 100,0 ₽/шт Запрос 1 409 303,0 ₽/т 53 553,5 ₽/шт Запрос
Лист латунный 4х600х1500мм тв ЛС59-1 4 ЛС59-1 1 507 728,0 ₽/т 46 739,6 ₽/шт Запрос 1 500 189,0 ₽/т 46 505,9 ₽/шт Запрос 1 492 651,0 ₽/т 46 272,2 ₽/шт Запрос 1 477 573,0 ₽/т 45 804,8 ₽/шт Запрос
Лист латунный 4х600х1500мм тв Л63 4 Л63 1 438 064,0 ₽/т 44 580,0 ₽/шт Запрос 1 430 874,0 ₽/т 44 357,1 ₽/шт Запрос 1 423 683,0 ₽/т 44 134,2 ₽/шт Запрос 1 409 303,0 ₽/т 43 688,4 ₽/шт Запрос
Лист латунный 4х600х1500мм п/тв Л63 4 Л63 1 438 064,0 ₽/т 44 580,0 ₽/шт Запрос 1 430 874,0 ₽/т 44 357,1 ₽/шт Запрос 1 423 683,0 ₽/т 44 134,2 ₽/шт Запрос 1 409 303,0 ₽/т 43 688,4 ₽/шт Запрос
Лист латунный 4х600х1500мм мяг Л63 4 Л63 1 438 064,0 ₽/т 44 580,0 ₽/шт Запрос 1 430 874,0 ₽/т 44 357,1 ₽/шт Запрос 1 423 683,0 ₽/т 44 134,2 ₽/шт Запрос 1 409 303,0 ₽/т 43 688,4 ₽/шт Запрос
Лист латунный 3х600х1500мм тв ЛС59-1 3 ЛС59-1 1 507 728,0 ₽/т 34 677,7 ₽/шт Запрос 1 500 189,0 ₽/т 34 504,3 ₽/шт Запрос 1 492 651,0 ₽/т 34 331,0 ₽/шт Запрос 1 477 573,0 ₽/т 33 984,2 ₽/шт Запрос
Лист латунный 3х600х1500мм тв Л63 3 Л63 1 438 064,0 ₽/т 33 075,5 ₽/шт Запрос 1 430 874,0 ₽/т 32 910,1 ₽/шт Запрос 1 423 683,0 ₽/т 32 744,7 ₽/шт Запрос 1 409 303,0 ₽/т 32 414,0 ₽/шт Запрос
Лист латунный 3х600х1500мм п/тв Л63 3 Л63 1 438 064,0 ₽/т 33 075,5 ₽/шт Запрос 1 430 874,0 ₽/т 32 910,1 ₽/шт Запрос 1 423 683,0 ₽/т 32 744,7 ₽/шт Запрос 1 409 303,0 ₽/т 32 414,0 ₽/шт Запрос
Лист латунный 3х600х1500мм мяг Л63 3 Л63 1 438 064,0 ₽/т 33 075,5 ₽/шт Запрос 1 430 874,0 ₽/т 32 910,1 ₽/шт Запрос 1 423 683,0 ₽/т 32 744,7 ₽/шт Запрос 1 409 303,0 ₽/т 32 414,0 ₽/шт Запрос
Лист латунный 2,5х600х1500мм тв Л63 2,5 Л63 1 438 064,0 ₽/т 27 323,2 ₽/шт Запрос 1 430 874,0 ₽/т 27 186,6 ₽/шт Запрос 1 423 683,0 ₽/т 27 050,0 ₽/шт Запрос 1 409 303,0 ₽/т 26 776,8 ₽/шт Запрос
Лист латунный 2,5х600х1500мм п/тв Л63 2,5 Л63 1 438 064,0 ₽/т 27 323,2 ₽/шт Запрос 1 430 874,0 ₽/т 27 186,6 ₽/шт Запрос 1 423 683,0 ₽/т 27 050,0 ₽/шт Запрос 1 409 303,0 ₽/т 26 776,8 ₽/шт Запрос
Лист латунный 2,5х600х1500мм мяг Л63 2,5 Л63 1 438 064,0 ₽/т 27 323,2 ₽/шт Запрос 1 430 874,0 ₽/т 27 186,6 ₽/шт Запрос 1 423 683,0 ₽/т 27 050,0 ₽/шт Запрос 1 409 303,0 ₽/т 26 776,8 ₽/шт Запрос
Лист латунный 10х600х1500мм тв ЛС59-1 10 ЛС59-1 1 507 728,0 ₽/т 116 095,1 ₽/шт Запрос 1 500 189,0 ₽/т 115 514,6 ₽/шт Запрос 1 492 651,0 ₽/т 114 934,1 ₽/шт Запрос 1 477 573,0 ₽/т 113 773,1 ₽/шт Запрос
Лист латунный 10х600х1500мм тв Л63 10 Л63 1 438 064,0 ₽/т 110 730,9 ₽/шт Запрос 1 430 874,0 ₽/т 110 177,3 ₽/шт Запрос 1 423 683,0 ₽/т 109 623,6 ₽/шт Запрос 1 409 303,0 ₽/т 108 516,3 ₽/шт Запрос
Лист латунный 10х600х1500мм мяг Л63 10 Л63 1 438 064,0 ₽/т 110 730,9 ₽/шт Запрос 1 430 874,0 ₽/т 110 177,3 ₽/шт Запрос 1 423 683,0 ₽/т 109 623,6 ₽/шт Запрос 1 409 303,0 ₽/т 108 516,3 ₽/шт Запрос
Лист латунный 10х600х1500мм г/к Л63 10 Л63 1 438 064,0 ₽/т 110 730,9 ₽/шт Запрос 1 430 874,0 ₽/т 110 177,3 ₽/шт Запрос 1 423 683,0 ₽/т 109 623,6 ₽/шт Запрос 1 409 303,0 ₽/т 108 516,3 ₽/шт Запрос
Лист латунный 25х600х1500мм г/к ЛС59-1 25 ЛС59-1 1 507 728,0 ₽/т 289 483,8 ₽/шт Запрос 1 500 189,0 ₽/т 288 036,3 ₽/шт Запрос 1 492 651,0 ₽/т 286 589,0 ₽/шт Запрос 1 477 573,0 ₽/т 283 694,0 ₽/шт Запрос
Лист латунный 25х600х1500мм г/к Л63 25 Л63 1 438 064,0 ₽/т 276 108,3 ₽/шт Запрос 1 430 874,0 ₽/т 274 727,8 ₽/шт Запрос 1 423 683,0 ₽/т 273 347,1 ₽/шт Запрос 1 409 303,0 ₽/т 270 586,2 ₽/шт Запрос
Лист латунный 22х600х1500мм г/к ЛС59-1 22 ЛС59-1 1 507 728,0 ₽/т 254 806,0 ₽/шт Запрос 1 500 189,0 ₽/т 253 531,9 ₽/шт Запрос 1 492 651,0 ₽/т 252 258,0 ₽/шт Запрос 1 477 573,0 ₽/т 249 709,8 ₽/шт Запрос
Лист латунный 20х600х1500мм г/к Л63 20 Л63 1 438 064,0 ₽/т 220 023,8 ₽/шт Запрос 1 430 874,0 ₽/т 218 923,7 ₽/шт Запрос 1 423 683,0 ₽/т 217 823,5 ₽/шт Запрос 1 409 303,0 ₽/т 215 623,4 ₽/шт Запрос
Лист латунный 18х600х1500мм г/к ЛС59-1 18 ЛС59-1 1 507 728,0 ₽/т 208 066,5 ₽/шт Запрос 1 500 189,0 ₽/т 207 026,1 ₽/шт Запрос 1 492 651,0 ₽/т 205 985,8 ₽/шт Запрос 1 477 573,0 ₽/т 203 905,1 ₽/шт Запрос
Лист латунный 18х600х1500мм г/к Л63 18 Л63 Запрос Запрос Запрос Запрос
Лист латунный 16х600х1500мм г/к ЛС59-1 16 ЛС59-1 1 507 728,0 ₽/т 185 450,5 ₽/шт Запрос 1 500 189,0 ₽/т 184 523,2 ₽/шт Запрос 1 492 651,0 ₽/т 183 596,1 ₽/шт Запрос 1 477 573,0 ₽/т 181 741,5 ₽/шт Запрос
Лист латунный 16х600х1500мм г/к Л63 16 Л63 1 438 064,0 ₽/т 176 881,9 ₽/шт Запрос 1 430 874,0 ₽/т 175 997,5 ₽/шт Запрос 1 423 683,0 ₽/т 175 113,0 ₽/шт Запрос 1 409 303,0 ₽/т 173 344,3 ₽/шт Запрос
Лист латунный 15х600х1500мм г/к ЛС59-1 15 ЛС59-1 1 507 728,0 ₽/т 173 388,7 ₽/шт Запрос 1 500 189,0 ₽/т 172 521,7 ₽/шт Запрос 1 492 651,0 ₽/т 171 654,9 ₽/шт Запрос 1 477 573,0 ₽/т 169 920,9 ₽/шт Запрос
Лист латунный 15х600х1500мм г/к Л63 15 Л63 1 438 064,0 ₽/т 165 377,4 ₽/шт Запрос 1 430 874,0 ₽/т 164 550,5 ₽/шт Запрос 1 423 683,0 ₽/т 163 723,5 ₽/шт Запрос 1 409 303,0 ₽/т 162 069,8 ₽/шт Запрос
Лист латунный 14х600х1500мм г/к ЛС59-1 14 ЛС59-1 1 507 728,0 ₽/т 161 326,9 ₽/шт Запрос 1 500 189,0 ₽/т 160 520,2 ₽/шт Запрос 1 492 651,0 ₽/т 159 713,7 ₽/шт Запрос 1 477 573,0 ₽/т 158 100,3 ₽/шт Запрос
Лист латунный 14х600х1500мм г/к Л63 14 Л63 1 438 064,0 ₽/т 153 872,8 ₽/шт Запрос 1 430 874,0 ₽/т 153 103,5 ₽/шт Запрос 1 423 683,0 ₽/т 152 334,1 ₽/шт Запрос 1 409 303,0 ₽/т 150 795,4 ₽/шт Запрос
Лист латунный 12х600х1500мм тв ЛС59-1 12 ЛС59-1 1 507 728,0 ₽/т 138 711,0 ₽/шт Запрос 1 500 189,0 ₽/т 138 017,4 ₽/шт Запрос 1 492 651,0 ₽/т 137 323,9 ₽/шт Запрос 1 477 573,0 ₽/т 135 936,7 ₽/шт Запрос
Лист латунный 12х600х1500мм мяг Л63 12 Л63 Запрос Запрос Запрос Запрос
Лист латунный 12х600х1500мм г/к Л63 12 Л63 Запрос Запрос Запрос Запрос
Лист латунный 30х600х1500мм г/к ЛС59-1 30 ЛС59-1 Запрос Запрос Запрос Запрос
Лист латунный 30х600х1500мм г/к Л63 30 Л63 1 462 944,0 ₽/т 336 477,1 ₽/шт Запрос 1 455 629,0 ₽/т 334 794,7 ₽/шт Запрос 1 448 315,0 ₽/т 333 112,5 ₽/шт Запрос 1 433 685,0 ₽/т 329 747,6 ₽/шт Запрос

Единица измерения:

Единица измерения:
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
25
27
28
30
32
35
36
38
40
45
48
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
110
120
130
140
150
160
Очистить фильтр
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
25
27
28
30
32
35
36
38
40
45
48
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
110
120
130
140
150
160
Очистить фильтр
Фильтры
Диаметр, мм
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
25
27
28
30
32
35
36
38
40
45
48
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
110
120
130
140
150
160
Марка стали
Л63
ЛЖМЦ59-1-1
ЛС59-1
Применить
Очистить фильтр
от 1 до 5 тн от 5 тн от 10 тн от 15 тн
Круг латунный п/тв ПТ АВ Ф4 ЛС59-1 (дл.3м) 4 ЛС59-1 1 484 190,0 ₽/т Запрос Запрос 1 476 769,0 ₽/т Запрос Запрос 1 469 348,0 ₽/т Запрос Запрос 1 454 506,0 ₽/т Запрос Запрос
Круг латунный п/тв ПТ Ф5 Л63 (дл.3м) 5 Л63 1 554 984,0 ₽/т 1 555,0 ₽/шт 518,3 ₽/м 1 547 209,0 ₽/т 1 547,2 ₽/шт 515,7 ₽/м 1 539 434,0 ₽/т 1 539,4 ₽/шт 513,1 ₽/м 1 523 884,0 ₽/т 1 523,9 ₽/шт 508,0 ₽/м
Круг латунный п/тв ПТ АВ Ф50 ЛС59-1 (дл.3м) 5 ЛС59-1 1 218 402,0 ₽/т 60 920,1 ₽/шт 20 306,7 ₽/м 1 212 310,0 ₽/т 60 615,5 ₽/шт 20 205,2 ₽/м 1 206 218,0 ₽/т 60 310,9 ₽/шт 20 103,6 ₽/м 1 194 034,0 ₽/т 59 701,7 ₽/шт 19 900,6 ₽/м
Круг латунный п/тв ПТ АВ Ф5 ЛС59-1 (дл.3м) 5 ЛС59-1 1 362 474,0 ₽/т 1 362,5 ₽/шт 454,2 ₽/м 1 355 662,0 ₽/т 1 355,7 ₽/шт 451,9 ₽/м 1 348 849,0 ₽/т 1 348,8 ₽/шт 449,6 ₽/м 1 335 225,0 ₽/т 1 335,2 ₽/шт 445,1 ₽/м
Круг латунный п/тв ПТ Ф6 Л63 (дл.3м) 6 Л63 1 554 984,0 ₽/т 1 555,0 ₽/шт 518,3 ₽/м 1 547 209,0 ₽/т 1 547,2 ₽/шт 515,7 ₽/м 1 539 434,0 ₽/т 1 539,4 ₽/шт 513,1 ₽/м 1 523 884,0 ₽/т 1 523,9 ₽/шт 508,0 ₽/м
Круг латунный п/тв ПТ АВ Ф6 ЛС59-1 (дл.3м) 6 ЛС59-1 1 362 474,0 ₽/т 1 362,5 ₽/шт 454,2 ₽/м 1 355 662,0 ₽/т 1 355,7 ₽/шт 451,9 ₽/м 1 348 849,0 ₽/т 1 348,8 ₽/шт 449,6 ₽/м 1 335 225,0 ₽/т 1 335,2 ₽/шт 445,1 ₽/м
Круг латунный п/тв ПТ Ф9 Л63 (дл.3м) 9 Л63 1 518 966,0 ₽/т 3 037,9 ₽/шт 1 012,6 ₽/м 1 511 371,0 ₽/т 3 022,7 ₽/шт 1 007,6 ₽/м 1 503 776,0 ₽/т 3 007,6 ₽/шт 1 002,5 ₽/м 1 488 587,0 ₽/т 2 977,2 ₽/шт 992,4 ₽/м
Круг латунный п/тв ПТ Ф8 Л63 (дл.3м) 8 Л63 1 518 966,0 ₽/т 1 519,0 ₽/шт 506,3 ₽/м 1 511 371,0 ₽/т 1 511,4 ₽/шт 503,8 ₽/м 1 503 776,0 ₽/т 1 503,8 ₽/шт 501,3 ₽/м 1 488 587,0 ₽/т 1 488,6 ₽/шт 496,2 ₽/м
Круг латунный п/тв ПТ Ф7 Л63 (дл.3м) 7 Л63 1 518 966,0 ₽/т 1 519,0 ₽/шт 506,3 ₽/м 1 511 371,0 ₽/т 1 511,4 ₽/шт 503,8 ₽/м 1 503 776,0 ₽/т 1 503,8 ₽/шт 501,3 ₽/м 1 488 587,0 ₽/т 1 488,6 ₽/шт 496,2 ₽/м
Круг латунный п/тв ПТ Ф22 Л63 (дл.3м) 22 Л63 Запрос Запрос Запрос Запрос
Круг латунный п/тв ПТ Ф20 Л63 (дл.3м) 20 Л63 Запрос Запрос Запрос Запрос
Круг латунный п/тв ПТ Ф18 Л63 (дл.3м) 18 Л63 1 518 966,0 ₽/т 10 632,8 ₽/шт 3 544,3 ₽/м 1 511 371,0 ₽/т 10 579,6 ₽/шт 3 526,5 ₽/м 1 503 776,0 ₽/т 10 526,4 ₽/шт 3 508,8 ₽/м 1 488 587,0 ₽/т 10 420,1 ₽/шт 3 473,4 ₽/м
Круг латунный п/тв ПТ Ф16 Л63 (дл.3м) 16 Л63 1 518 966,0 ₽/т 7 594,8 ₽/шт 2 531,6 ₽/м 1 511 371,0 ₽/т 7 556,9 ₽/шт 2 519,0 ₽/м 1 503 776,0 ₽/т 7 518,9 ₽/шт 2 506,3 ₽/м 1 488 587,0 ₽/т 7 442,9 ₽/шт 2 481,0 ₽/м
Круг латунный п/тв ПТ Ф15 Л63 (дл.3м) 15 Л63 1 518 966,0 ₽/т 7 594,8 ₽/шт 2 531,6 ₽/м 1 511 371,0 ₽/т 7 556,9 ₽/шт 2 519,0 ₽/м 1 503 776,0 ₽/т 7 518,9 ₽/шт 2 506,3 ₽/м 1 488 587,0 ₽/т 7 442,9 ₽/шт 2 481,0 ₽/м
Круг латунный п/тв ПТ Ф14 Л63 (дл.3м) 14 Л63 1 518 966,0 ₽/т 6 075,9 ₽/шт 2 025,3 ₽/м 1 511 371,0 ₽/т 6 045,5 ₽/шт 2 015,2 ₽/м 1 503 776,0 ₽/т 6 015,1 ₽/шт 2 005,0 ₽/м 1 488 587,0 ₽/т 5 954,3 ₽/шт 1 984,8 ₽/м
Круг латунный п/тв ПТ Ф12 Л63 (дл.3м) 12 Л63 1 518 966,0 ₽/т 4 556,9 ₽/шт 1 519,0 ₽/м 1 511 371,0 ₽/т 4 534,1 ₽/шт 1 511,4 ₽/м 1 503 776,0 ₽/т 4 511,3 ₽/шт 1 503,8 ₽/м 1 488 587,0 ₽/т 4 465,8 ₽/шт 1 488,6 ₽/м
