Круг латунный п/тв ПТ АВ Ф4 ЛС59-1 (дл.3м)
4
ЛС59-1
1 449 914,0 ₽/т
1 445 585,0 ₽/т
1 442 700,0 ₽/т
1 436 929,0 ₽/т
Круг латунный п/тв ПТ Ф5 Л63 (дл.3м)
5
Л63
1 452 446,0 ₽/т
1 448 110,0 ₽/т
1 445 220,0 ₽/т
1 439 439,0 ₽/т
Круг латунный п/тв ПТ АВ Ф50 ЛС59-1 (дл.3м)
5
ЛС59-1
1 078 888,0 ₽/т
1 075 667,0 ₽/т
1 073 520,0 ₽/т
1 069 226,0 ₽/т
Круг латунный п/тв ПТ АВ Ф5 ЛС59-1 (дл.3м)
5
ЛС59-1
1 265 034,0 ₽/т
1 261 257,0 ₽/т
1 258 740,0 ₽/т
1 253 705,0 ₽/т
Круг латунный п/тв ПТ Ф6 Л63 (дл.3м)
6
Л63
1 452 446,0 ₽/т
1 448 110,0 ₽/т
1 445 220,0 ₽/т
1 439 439,0 ₽/т
Круг латунный п/тв ПТ АВ Ф6 ЛС59-1 (дл.3м)
6
ЛС59-1
1 265 034,0 ₽/т
1 261 257,0 ₽/т
1 258 740,0 ₽/т
1 253 705,0 ₽/т
Круг латунный п/тв ПТ Ф9 Л63 (дл.3м)
9
Л63
1 409 392,0 ₽/т
1 405 185,0 ₽/т
1 402 380,0 ₽/т
1 396 770,0 ₽/т
Круг латунный п/тв ПТ Ф8 Л63 (дл.3м)
8
Л63
1 409 392,0 ₽/т
1 405 185,0 ₽/т
1 402 380,0 ₽/т
1 396 770,0 ₽/т
Круг латунный п/тв ПТ Ф7 Л63 (дл.3м)
7
Л63
1 409 392,0 ₽/т
1 405 185,0 ₽/т
1 402 380,0 ₽/т
1 396 770,0 ₽/т
Круг латунный п/тв ПТ Ф22 Л63 (дл.3м)
22
Л63
1 391 664,0 ₽/т
1 387 509,0 ₽/т
1 384 740,0 ₽/т
1 379 201,0 ₽/т
Круг латунный п/тв ПТ Ф20 Л63 (дл.3м)
20
Л63
1 391 664,0 ₽/т
1 387 509,0 ₽/т
1 384 740,0 ₽/т
1 379 201,0 ₽/т
Круг латунный п/тв ПТ Ф18 Л63 (дл.3м)
18
Л63
1 391 664,0 ₽/т
1 387 509,0 ₽/т
1 384 740,0 ₽/т
1 379 201,0 ₽/т
Круг латунный п/тв ПТ Ф16 Л63 (дл.3м)
16
Л63
1 391 664,0 ₽/т
1 387 509,0 ₽/т
1 384 740,0 ₽/т
1 379 201,0 ₽/т
Круг латунный п/тв ПТ Ф15 Л63 (дл.3м)
15
Л63
1 391 664,0 ₽/т
1 387 509,0 ₽/т
1 384 740,0 ₽/т
1 379 201,0 ₽/т
Круг латунный п/тв ПТ Ф14 Л63 (дл.3м)
14
Л63
1 391 664,0 ₽/т
1 387 509,0 ₽/т
1 384 740,0 ₽/т
1 379 201,0 ₽/т
Круг латунный п/тв ПТ Ф12 Л63 (дл.3м)
12
Л63
1 391 664,0 ₽/т
1 387 509,0 ₽/т
1 384 740,0 ₽/т
1 379 201,0 ₽/т
Круг латунный п/тв ПТ Ф10 Л63 (дл.3м)
10
Л63
1 409 392,0 ₽/т
1 405 185,0 ₽/т
1 402 380,0 ₽/т
1 396 770,0 ₽/т
Круг латунный п/тв ПТ АВ Ф9 ЛС59-1 (дл.3м)
9
ЛС59-1
1 111 811,0 ₽/т
1 108 493,0 ₽/т
1 106 280,0 ₽/т
1 101 855,0 ₽/т
Круг латунный п/тв ПТ АВ Ф8 ЛС59-1 (дл.3м)
8
ЛС59-1
1 111 811,0 ₽/т
1 108 493,0 ₽/т
1 106 280,0 ₽/т
1 101 855,0 ₽/т
Круг латунный п/тв ПТ АВ Ф7 ЛС59-1 (дл.3м)
7
ЛС59-1
1 111 811,0 ₽/т
1 108 493,0 ₽/т
1 106 280,0 ₽/т
1 101 855,0 ₽/т
Круг латунный п/тв ПТ АВ Ф22 ЛС59-1 (дл.3м)
22
ЛС59-1
1 091 551,0 ₽/т
1 088 292,0 ₽/т
1 086 120,0 ₽/т
1 081 776,0 ₽/т
Круг латунный п/тв ПТ АВ Ф20 ЛС59-1 (дл.3м)
20
ЛС59-1
1 078 888,0 ₽/т
1 075 667,0 ₽/т
1 073 520,0 ₽/т
1 069 226,0 ₽/т
Круг латунный п/тв ПТ АВ Ф19 ЛС59-1 (дл.3м)
19
ЛС59-1
1 078 888,0 ₽/т
1 075 667,0 ₽/т
1 073 520,0 ₽/т
1 069 226,0 ₽/т
Круг латунный п/тв ПТ АВ Ф18 ЛС59-1 (дл.3м)
18
ЛС59-1
1 078 888,0 ₽/т
1 075 667,0 ₽/т
1 073 520,0 ₽/т
1 069 226,0 ₽/т
Круг латунный п/тв ПТ АВ Ф17 ЛС59-1 (дл.3м)
17
ЛС59-1
1 078 888,0 ₽/т
1 075 667,0 ₽/т
1 073 520,0 ₽/т
1 069 226,0 ₽/т
Круг латунный п/тв ПТ АВ Ф16 ЛС59-1 (дл.3м)
16
ЛС59-1
1 091 551,0 ₽/т
1 088 292,0 ₽/т
1 086 120,0 ₽/т
1 081 776,0 ₽/т
Круг латунный п/тв ПТ АВ Ф15 ЛС59-1 (дл.3м)
15
ЛС59-1
1 078 888,0 ₽/т
1 075 667,0 ₽/т
1 073 520,0 ₽/т
1 069 226,0 ₽/т
Круг латунный п/тв ПТ АВ Ф14 ЛС59-1 (дл.3м)
14
ЛС59-1
1 078 888,0 ₽/т
1 075 667,0 ₽/т
1 073 520,0 ₽/т
1 069 226,0 ₽/т
Круг латунный п/тв ПТ АВ Ф13 ЛС59-1 (дл.3м)
13
ЛС59-1
1 078 888,0 ₽/т
1 075 667,0 ₽/т
1 073 520,0 ₽/т
1 069 226,0 ₽/т
Круг латунный п/тв ПТ АВ Ф12 ЛС59-1 (дл.3м)
12
ЛС59-1
1 078 888,0 ₽/т
1 075 667,0 ₽/т
1 073 520,0 ₽/т
1 069 226,0 ₽/т
Круг латунный п/тв ПТ АВ Ф11 ЛС59-1 (дл.3м)
11
ЛС59-1
1 078 888,0 ₽/т
1 075 667,0 ₽/т
1 073 520,0 ₽/т
1 069 226,0 ₽/т
Круг латунный п/тв ПТ АВ Ф10 ЛС59-1 (дл.3м)
10
ЛС59-1
1 111 811,0 ₽/т
1 108 493,0 ₽/т
1 106 280,0 ₽/т
1 101 855,0 ₽/т
Круг латунный п/тв ПТ Ф25 Л63 (дл.3м)
25
Л63
1 391 664,0 ₽/т
1 387 509,0 ₽/т
1 384 740,0 ₽/т
1 379 201,0 ₽/т
Круг латунный п/тв ПТ Ф25 Л63 (дл.2,5м)
25
Л63
Запрос
Запрос
Запрос
Запрос
Круг латунный п/тв ПТ Ф24 Л63 (дл.3м)
24
Л63
1 391 664,0 ₽/т
1 387 509,0 ₽/т
1 384 740,0 ₽/т
1 379 201,0 ₽/т
Круг латунный п/тв ПТ АВ Ф25 ЛС59-1 (дл.3м)
25
ЛС59-1
1 078 888,0 ₽/т
1 075 667,0 ₽/т
1 073 520,0 ₽/т
1 069 226,0 ₽/т
Круг латунный п/тв ПТ АВ Ф24 ЛС59-1 (дл.3м)
24
ЛС59-1
1 078 888,0 ₽/т
1 075 667,0 ₽/т
1 073 520,0 ₽/т
1 069 226,0 ₽/т
Круг латунный п/тв ПТ АВ Ф23 ЛС59-1 (дл.3м)
23
ЛС59-1
1 091 551,0 ₽/т
1 088 292,0 ₽/т
1 086 120,0 ₽/т
1 081 776,0 ₽/т
Круг латунный прес Ф40 ЛС59-1 (дл.0,5м)
40
ЛС59-1
Запрос
Запрос
Запрос
Запрос
Круг латунный п/тв ПТ Ф40 Л63 (дл.3м)
40
Л63
1 391 664,0 ₽/т
1 387 509,0 ₽/т
1 384 740,0 ₽/т
1 379 201,0 ₽/т
Круг латунный п/тв ПТ Ф35 Л63 (дл.3м)
35
Л63
1 391 664,0 ₽/т
1 387 509,0 ₽/т
1 384 740,0 ₽/т
1 379 201,0 ₽/т
Круг латунный п/тв ПТ Ф32 Л63 (дл.3м)
32
Л63
1 391 664,0 ₽/т
1 387 509,0 ₽/т
1 384 740,0 ₽/т
1 379 201,0 ₽/т
Круг латунный п/тв ПТ Ф30 Л63 (дл.3м)
30
Л63
1 391 664,0 ₽/т
1 387 509,0 ₽/т
1 384 740,0 ₽/т
1 379 201,0 ₽/т
Круг латунный п/тв ПТ Ф28 Л63 (дл.3м)
28
Л63
1 391 664,0 ₽/т
1 387 509,0 ₽/т
1 384 740,0 ₽/т
1 379 201,0 ₽/т
Круг латунный п/тв ПТ Ф27 Л63 (дл.3м)
27
Л63
1 391 664,0 ₽/т
1 387 509,0 ₽/т
1 384 740,0 ₽/т
1 379 201,0 ₽/т
Круг латунный п/тв ПТ АВ Ф40 ЛС59-1 (дл.3м)
40
ЛС59-1
1 078 888,0 ₽/т
1 075 667,0 ₽/т
1 073 520,0 ₽/т
1 069 226,0 ₽/т
Круг латунный п/тв ПТ АВ Ф38 ЛС59-1 (дл.3м)
38
ЛС59-1
1 078 888,0 ₽/т
1 075 667,0 ₽/т
1 073 520,0 ₽/т
1 069 226,0 ₽/т
Круг латунный п/тв ПТ АВ Ф36 ЛС59-1 (дл.3м)
36
ЛС59-1
1 078 888,0 ₽/т
1 075 667,0 ₽/т
1 073 520,0 ₽/т
1 069 226,0 ₽/т
Круг латунный п/тв ПТ АВ Ф35 ЛС59-1 (дл.3м)
35
ЛС59-1
1 078 888,0 ₽/т
1 075 667,0 ₽/т
1 073 520,0 ₽/т
1 069 226,0 ₽/т
Круг латунный п/тв ПТ АВ Ф32 ЛС59-1 (дл.3м)
32
ЛС59-1
1 078 888,0 ₽/т
1 075 667,0 ₽/т
1 073 520,0 ₽/т
1 069 226,0 ₽/т
Круг латунный п/тв ПТ АВ Ф30 ЛС59-1 (дл.3м)
30
ЛС59-1
1 078 888,0 ₽/т
1 075 667,0 ₽/т
1 073 520,0 ₽/т
1 069 226,0 ₽/т
Круг латунный п/тв ПТ АВ Ф28 ЛС59-1 (дл.3м)
28
ЛС59-1
1 078 888,0 ₽/т
1 075 667,0 ₽/т
1 073 520,0 ₽/т
1 069 226,0 ₽/т
Круг латунный п/тв ПТ АВ Ф27 ЛС59-1 (дл.3м)
27
ЛС59-1
1 078 888,0 ₽/т
1 075 667,0 ₽/т
1 073 520,0 ₽/т
1 069 226,0 ₽/т
Круг латунный Ф50 ГКРНХ ЛЖМЦ59-1-1 (дл.3м)
50
ЛЖМЦ59-1-1
Запрос
Запрос
Запрос
Запрос
Круг латунный прес Ф50 ЛС59-1 (дл.3м)
50
ЛС59-1
Запрос
Запрос
Запрос
Запрос
Круг латунный прес Ф50 Л63 (дл.3м)
50
Л63
1 391 664,0 ₽/т
1 387 509,0 ₽/т
1 384 740,0 ₽/т
1 379 201,0 ₽/т
Круг латунный прес Ф48 ЛС59-1 (дл.3м)
48
ЛС59-1
Запрос
Запрос
Запрос
Запрос
Круг латунный п/тв ПТ Ф45 Л63 (дл.3м)
45
Л63
1 391 664,0 ₽/т
1 387 509,0 ₽/т
1 384 740,0 ₽/т
1 379 201,0 ₽/т
Круг латунный п/тв ПТ АВ Ф48 ЛС59-1 (дл.3м)
48
ЛС59-1
1 078 888,0 ₽/т
1 075 667,0 ₽/т
1 073 520,0 ₽/т
1 069 226,0 ₽/т
Круг латунный п/тв ПТ АВ Ф45 ЛС59-1 (дл.3м)
45
ЛС59-1
1 078 888,0 ₽/т
1 075 667,0 ₽/т
1 073 520,0 ₽/т
1 069 226,0 ₽/т
Круг латунный Ф60 ГКРНХ ЛЖМЦ59-1-1 (дл.3м)
60
ЛЖМЦ59-1-1
Запрос
Запрос
Запрос
Запрос
Круг латунный прес Ф60 ЛС59-1 (дл.3м)
60
ЛС59-1
1 078 888,0 ₽/т
1 075 667,0 ₽/т
1 073 520,0 ₽/т
1 069 226,0 ₽/т
Круг латунный прес Ф60 Л63 (дл.3м)
60
Л63
1 391 664,0 ₽/т
1 387 509,0 ₽/т
1 384 740,0 ₽/т
1 379 201,0 ₽/т
Круг латунный прес Ф60 Л63 (дл.2,5м)
60
Л63
Запрос
Запрос
Запрос
Запрос
Круг латунный прес Ф55 ЛС59-1 (дл.3м)
55
ЛС59-1
1 078 888,0 ₽/т
1 075 667,0 ₽/т
1 073 520,0 ₽/т
1 069 226,0 ₽/т
Круг латунный прес Ф55 Л63 (дл.3м)
55
Л63
1 391 664,0 ₽/т
1 387 509,0 ₽/т
1 384 740,0 ₽/т
1 379 201,0 ₽/т
Круг латунный прес Ф95 ЛС59-1 (дл.3м)
95
ЛС59-1
1 078 888,0 ₽/т
1 075 667,0 ₽/т
1 073 520,0 ₽/т
1 069 226,0 ₽/т
Круг латунный прес Ф90 ЛС59-1 (дл.3м)
90
ЛС59-1
1 078 888,0 ₽/т
1 075 667,0 ₽/т
1 073 520,0 ₽/т
1 069 226,0 ₽/т
Круг латунный прес Ф90 Л63 (дл.3м)
90
Л63
1 391 664,0 ₽/т
1 387 509,0 ₽/т
1 384 740,0 ₽/т
1 379 201,0 ₽/т
Круг латунный прес Ф85 ЛС59-1 (дл.3м)
85
ЛС59-1
1 078 888,0 ₽/т
1 075 667,0 ₽/т
1 073 520,0 ₽/т
1 069 226,0 ₽/т
Круг латунный прес Ф85 Л63 (дл.3м)
85
Л63
1 391 664,0 ₽/т
1 387 509,0 ₽/т
1 384 740,0 ₽/т
1 379 201,0 ₽/т
Круг латунный прес Ф80 ЛС59-1 (дл.3м)
80
ЛС59-1
1 078 888,0 ₽/т
1 075 667,0 ₽/т
1 073 520,0 ₽/т
1 069 226,0 ₽/т
Круг латунный прес Ф80 Л63 (дл.3м)
80
Л63
1 391 664,0 ₽/т
1 387 509,0 ₽/т
1 384 740,0 ₽/т
1 379 201,0 ₽/т
Круг латунный прес Ф75 ЛС59-1 (дл.3м)
75
ЛС59-1
1 078 888,0 ₽/т
1 075 667,0 ₽/т
1 073 520,0 ₽/т
1 069 226,0 ₽/т
Круг латунный прес Ф75 Л63 (дл.3м)
75
Л63
1 391 664,0 ₽/т
1 387 509,0 ₽/т
1 384 740,0 ₽/т
1 379 201,0 ₽/т
Круг латунный прес Ф70 ЛС59-1 (дл.3м)
70
ЛС59-1
1 078 888,0 ₽/т
1 075 667,0 ₽/т
1 073 520,0 ₽/т
1 069 226,0 ₽/т
Круг латунный прес Ф70 Л63 (дл.3м)
70
Л63
1 391 664,0 ₽/т
1 387 509,0 ₽/т
1 384 740,0 ₽/т
1 379 201,0 ₽/т
Круг латунный прес Ф65 ЛС59-1 (дл.3м)
65
ЛС59-1
1 078 888,0 ₽/т
1 075 667,0 ₽/т
1 073 520,0 ₽/т
1 069 226,0 ₽/т
Круг латунный прес Ф65 Л63 (дл.3м)
65
Л63
1 391 664,0 ₽/т
1 387 509,0 ₽/т
1 384 740,0 ₽/т
1 379 201,0 ₽/т
Круг латунный прес Ф160 ЛС59-1 (дл.1м)
160
ЛС59-1
1 091 551,0 ₽/т
1 088 292,0 ₽/т
1 086 120,0 ₽/т
1 081 776,0 ₽/т
Круг латунный прес Ф160 Л63 (дл.1м)
160
Л63
1 391 664,0 ₽/т
1 387 509,0 ₽/т
1 384 740,0 ₽/т
1 379 201,0 ₽/т
Круг латунный прес Ф150 ЛС59-1 (дл.1м)
150
ЛС59-1
1 091 551,0 ₽/т
1 088 292,0 ₽/т
1 086 120,0 ₽/т
1 081 776,0 ₽/т
Круг латунный прес Ф150 Л63 (дл.1м)
150
Л63
1 391 664,0 ₽/т
1 387 509,0 ₽/т
1 384 740,0 ₽/т
1 379 201,0 ₽/т
Круг латунный прес Ф140 ЛС59-1 (дл.1м)
140
ЛС59-1
1 078 888,0 ₽/т
1 075 667,0 ₽/т
1 073 520,0 ₽/т
1 069 226,0 ₽/т
Круг латунный прес Ф140 Л63 (дл.1м)
140
Л63
1 391 664,0 ₽/т
1 387 509,0 ₽/т
1 384 740,0 ₽/т
1 379 201,0 ₽/т
Круг латунный прес Ф130 ЛС59-1 (дл.1м)
130
ЛС59-1
1 078 888,0 ₽/т
1 075 667,0 ₽/т
1 073 520,0 ₽/т
1 069 226,0 ₽/т
Круг латунный прес Ф130 Л63 (дл.1м)
130
Л63
1 391 664,0 ₽/т
1 387 509,0 ₽/т
1 384 740,0 ₽/т
1 379 201,0 ₽/т
Круг латунный прес Ф120 ЛС59-1 (дл.1м)
120
ЛС59-1
1 078 888,0 ₽/т
1 075 667,0 ₽/т
1 073 520,0 ₽/т
1 069 226,0 ₽/т
Круг латунный прес Ф120 Л63 (дл.1м)
120
Л63
1 391 664,0 ₽/т
1 387 509,0 ₽/т
1 384 740,0 ₽/т
1 379 201,0 ₽/т
Круг латунный прес Ф110 ЛС59-1 (дл.1м)
110
ЛС59-1
1 078 888,0 ₽/т
1 075 667,0 ₽/т
1 073 520,0 ₽/т
1 069 226,0 ₽/т
Круг латунный прес Ф110 Л63 (дл.1м)
110
Л63
1 391 664,0 ₽/т
1 387 509,0 ₽/т
1 384 740,0 ₽/т
1 379 201,0 ₽/т
Круг латунный прес Ф100 ЛС59-1 (дл.1м)
100
ЛС59-1
1 078 888,0 ₽/т
1 075 667,0 ₽/т
1 073 520,0 ₽/т
1 069 226,0 ₽/т
Круг латунный прес Ф100 Л63 (дл.1м)
100
Л63
1 391 664,0 ₽/т
1 387 509,0 ₽/т
1 384 740,0 ₽/т
1 379 201,0 ₽/т