ЛИСТОВОЙ ПРОКАТ

0,8
1
1,2
1,4
1,5
2
Очистить фильтр
0,8
1
1,2
1,4
1,5
2
Очистить фильтр
Фильтры
Толщина, мм
0,8
1
1,2
1,4
1,5
2
Марка стали
ст.08пс
Применить
Очистить фильтр
до 0.05 т 0.05 т до 0.1 т 0.1 т до 0.5 т 0.5 т до 1 т
Лист х/к 0,8х1250х2500 ст.08пс ГОСТ 19904-90/ГОСТ 16523-97 0,8 ст.08пс 1693.32 ₽/шт 1669.35 ₽/шт 1661.36 ₽/шт 1653.37 ₽/шт
Лист х/к 1х1250х2500 ст.08пс ГОСТ 19904-90/ГОСТ 16523-97 1 ст.08пс 2130.51 ₽/шт 2100.35 ₽/шт 2090.3 ₽/шт 2080.25 ₽/шт
Лист х/к 1,2х1250х2500 ст.08пс ГОСТ 19904-90/ГОСТ 16523-97 1,2 ст.08пс 2540.02 ₽/шт 2504.06 ₽/шт 2492.08 ₽/шт 2480.1 ₽/шт
Лист х/к 1,4х1250х2500 ст.08пс ГОСТ 19904-90/ГОСТ 16523-97 1,4 ст.08пс 2963.28 ₽/шт 2921.34 ₽/шт 2907.36 ₽/шт 2893.38 ₽/шт
Лист х/к 1,5х1250х2500 ст.08пс ГОСТ 19904-90/ГОСТ 16523-97 1,5 ст.08пс 3134.31 ₽/шт 3089.97 ₽/шт 3075.18 ₽/шт 3060.4 ₽/шт
Лист х/к 2х1250х2500 ст.08пс ГОСТ 19904-90/ГОСТ 16523-97 2 ст.08пс 4179.03 ₽/шт 4119.9 ₽/шт 4100.19 ₽/шт 4080.47 ₽/шт

406
506
Очистить фильтр
Фильтры
Размер ПВЛ
406
506
Применить
Очистить фильтр
до 0.05 т 0.05 т до 0.1 т 0.1 т до 0.5 т 0.5 т до 1 т
Просечно-вытяжной лист (ПВЛ) 406 (1000х2000) ТУ 36.26.II-5-89 406 3045.83 ₽/шт 3002.72 ₽/шт 2988.35 ₽/шт 2973.98 ₽/шт
Просечно-вытяжной лист (ПВЛ) 406 (1000х3000) ТУ 36.26.II-5-89 406 4614.43 ₽/шт 4549.12 ₽/шт 4527.35 ₽/шт 4505.58 ₽/шт
Просечно-вытяжной лист (ПВЛ) 506 (1000х2000) ТУ 0971-001-55980712-2012 506 3414.47 ₽/шт 3366.16 ₽/шт 3350.05 ₽/шт 3333.94 ₽/шт
Просечно-вытяжной лист (ПВЛ) 506 (1000х3000) ТУ 0971-001-55980712-2012 506 5121.66 ₽/шт 5049.19 ₽/шт 5025.03 ₽/шт 5000.87 ₽/шт
Просечно-вытяжной лист (ПВЛ) 506 (1000х3000-3500) ТУ 25.93.13-003-33316304-2022 506 5916.1 ₽/шт 5832.38 ₽/шт 5804.48 ₽/шт 5776.57 ₽/шт

3
4
5
6
Очистить фильтр
Фильтры
Толщина, мм
3
4
5
6
Поверхность
Чечевица
Применить
Очистить фильтр
до 0.05 т 0.05 т до 0.1 т 0.1 т до 0.5 т 0.5 т до 1 т
Лист рифл. 3х1250х2500 (чечевица) ГОСТ 8568-77 3 Чечевица 5963.98 ₽/шт 5879.56 ₽/шт 5851.43 ₽/шт 5823.3 ₽/шт
Лист рифл. 3х1500х3000 (чечевица) ГОСТ 8568-77 3 Чечевица 8649.1 ₽/шт 8526.71 ₽/шт 8485.92 ₽/шт 8445.12 ₽/шт
Лист рифл. 3х1500х6000 (чечевица) ГОСТ 8568-77 (ЗАГИБ КРОМКИ,ВОЛНА) 3 Чечевица 16649.91 ₽/шт 16414.37 ₽/шт 16335.83 ₽/шт 16257.29 ₽/шт
Лист рифл. 3х1500х6000 (чечевица) ГОСТ 8568-77 3 Чечевица 18760.16 ₽/шт 18494.76 ₽/шт 18406.26 ₽/шт 18317.77 ₽/шт
Лист рифл. 4х1500х6000 (чечевица) ГОСТ 8568-77 4 Чечевица 22635.51 ₽/шт 22315.32 ₽/шт 22208.54 ₽/шт 22101.77 ₽/шт
Лист рифл. 4х1500х3000 (чечевица) ГОСТ 8568-77 4 Чечевица 11398.25 ₽/шт 11236.88 ₽/шт 11183.11 ₽/шт 11129.35 ₽/шт
Лист рифл. 5х1500х6000 (чечевица) ГОСТ 8568-77 5 Чечевица 28470.13 ₽/шт 28067.4 ₽/шт 27933.1 ₽/шт 27798.81 ₽/шт
Лист рифл. 5х1500х3000 (чечевица) ГОСТ 8568-77 5 Чечевица 14474.76 ₽/шт 14269.95 ₽/шт 14201.67 ₽/шт 14133.4 ₽/шт
Лист рифл. 6х1500х6000 (чечевица) ГОСТ 8568-77 6 Чечевица 34093.85 ₽/шт 33611.58 ₽/шт 33450.76 ₽/шт 33289.94 ₽/шт
Лист рифл. 6х1500х3000 (чечевица) ГОСТ 8568-77 6 Чечевица Запрос Запрос Запрос Запрос
Добавлен 1 товар на сумму