Полоса

+7 (4742) 232-787
Федеральный: 8 (800) 707-18-83
Липецк +7 (4742) 232-787
Москва +7 (495) 145-89-50
Тамбов +7 (4752) 711-015
Отправить заявку на металл
Не нашли нужный металл в каталоге?
Звоните: +7 (4742) 232-787

12
16
20
25
30
35
36
40
45
50
60
65
70
75
80
90
100
120
140
150
200
Очистить фильтр
12
16
20
25
30
35
36
40
45
50
60
65
70
75
80
90
100
120
140
150
200
Очистить фильтр
Фильтры
Размер, мм
12
16
20
25
30
35
36
40
45
50
60
65
70
75
80
90
100
120
140
150
200
Длина (м)
2
3
5.8
5.9
5.85
6
Применить
Очистить фильтр
от 1 до 5 тн от 5 тн от 10 тн от 15 тн
Полоса г/к 12х6мм ст.1-3 (дл.6м) 12 6 106 686,0 ₽/т 106 367,0 ₽/т 106 155,0 ₽/т 105 730,0 ₽/т
Полоса г/к 16х4мм ст.1-3 (дл.6м) 16 6 105 660,0 ₽/т 105 344,0 ₽/т 105 134,0 ₽/т 104 713,0 ₽/т
Полоса г/к 16х10мм ст.1-3 (дл.3-6м) 16 6 159 984,0 ₽/т 159 506,0 ₽/т 159 188,0 ₽/т 158 551,0 ₽/т
Полоса г/к 20х3мм ст.1-3 (дл.6м) 20 6 82 977,0 ₽/т 82 729,0 ₽/т 82 564,0 ₽/т 82 234,0 ₽/т
Полоса г/к 20х4мм ст.1-3 (дл.6м) 20 6 67 342,0 ₽/т 67 141,0 ₽/т 67 007,0 ₽/т 66 739,0 ₽/т
Полоса г/к 20х5мм ст.1-3 (дл.6м) 20 6 79 300,0 ₽/т 79 063,0 ₽/т 78 905,0 ₽/т 78 589,0 ₽/т
Полоса г/к 20х6мм ст.1-3 (дл.6м) 20 6 77 109,0 ₽/т 76 878,0 ₽/т 76 725,0 ₽/т 76 418,0 ₽/т
Полоса г/к 20х8мм ст.1-3 (дл.6м) 20 6 77 109,0 ₽/т 76 878,0 ₽/т 76 725,0 ₽/т 76 418,0 ₽/т
Полоса г/к 20х10мм ст.1-3 (дл.6м) 20 6 83 533,0 ₽/т 83 283,0 ₽/т 83 117,0 ₽/т 82 785,0 ₽/т
Полоса г/к 20х12мм ст.1-3 (дл.5-6м) 20 6 86 231,0 ₽/т 85 974,0 ₽/т 85 802,0 ₽/т 85 459,0 ₽/т
Полоса г/к 20х16мм ст.1-3 (дл.6м) 20 6 114 759,0 ₽/т 114 416,0 ₽/т 114 188,0 ₽/т 113 731,0 ₽/т
Полоса г/к 25х3мм ст.1-3 (дл.6м) 25 6 80 395,0 ₽/т 80 155,0 ₽/т 79 995,0 ₽/т 79 675,0 ₽/т
Полоса г/к 25х4мм ст.1-3 (дл.6м) 25 6 66 802,0 ₽/т 66 603,0 ₽/т 66 470,0 ₽/т 66 204,0 ₽/т
Полоса г/к 25х5мм ст.1-3 (дл.6м) 25 6 76 561,0 ₽/т 76 332,0 ₽/т 76 180,0 ₽/т 75 875,0 ₽/т
Полоса г/к 25х6мм ст.1-3 (дл.6м) 25 6 76 561,0 ₽/т 76 332,0 ₽/т 76 180,0 ₽/т 75 875,0 ₽/т
Полоса г/к 25х8мм ст.1-3 (дл.6м) 25 6 76 561,0 ₽/т 76 332,0 ₽/т 76 180,0 ₽/т 75 875,0 ₽/т
Полоса г/к 25х10мм ст.1-3 (дл.6м) 25 6 71 094,0 ₽/т 70 881,0 ₽/т 70 740,0 ₽/т 70 457,0 ₽/т
Полоса г/к 25х16мм ст.1-3 (дл.6м) 25 6 Запрос Запрос Запрос Запрос
Полоса г/к 30х2мм ст.1-3 (дл.6м) 30 6 Запрос Запрос Запрос Запрос
Полоса г/к 30х3мм ст.1-3 (дл.6м) 30 6 85 325,0 ₽/т 85 070,0 ₽/т 84 900,0 ₽/т 84 560,0 ₽/т
Полоса г/к (часть) 30х3мм ст.1-3 (дл.3м) 30 3 90 413,0 ₽/т 90 143,0 ₽/т 89 963,0 ₽/т 89 603,0 ₽/т
Полоса г/к 30х4мм ст.1-3 (дл.6м) 30 6 57 628,0 ₽/т 57 456,0 ₽/т 57 341,0 ₽/т 57 112,0 ₽/т
Полоса г/к 30х5мм ст.1-3 (дл.6м) 30 6 60 677,0 ₽/т 60 496,0 ₽/т 60 375,0 ₽/т 60 134,0 ₽/т
Полоса г/к 30х6мм ст.1-3 (дл.6м) 30 6 76 561,0 ₽/т 76 332,0 ₽/т 76 180,0 ₽/т 75 875,0 ₽/т
Полоса г/к 30х8мм ст.1-3 (дл.6м) 30 6 76 561,0 ₽/т 76 332,0 ₽/т 76 180,0 ₽/т 75 875,0 ₽/т
Полоса г/к 30х10мм ст.1-3 (дл.6м) 30 6 79 300,0 ₽/т 79 063,0 ₽/т 78 905,0 ₽/т 78 589,0 ₽/т
Полоса г/к 30х20мм ст.1-3 (дл.6м) 30 6 82 038,0 ₽/т 81 793,0 ₽/т 81 630,0 ₽/т 81 303,0 ₽/т
Полоса г/к 35х4мм ст.1-3 (дл.6м) 35 6 Запрос Запрос Запрос Запрос
Полоса г/к 36х5мм ст.1-3 (дл.3-6м) 36 6 103 453,0 ₽/т 103 144,0 ₽/т 102 938,0 ₽/т 102 526,0 ₽/т
Полоса г/к 36х6мм ст.1-3 (дл.5,9м) 36 5.9 102 548,0 ₽/т 102 242,0 ₽/т 102 038,0 ₽/т 101 630,0 ₽/т
Полоса г/к 36х8мм ст.1-3 (дл.5,85-6м) 36 6 96 103,0 ₽/т 95 816,0 ₽/т 95 625,0 ₽/т 95 243,0 ₽/т
Полоса г/к 36х12мм ст.1-3 (дл.5,8-6м) 36 6 105 283,0 ₽/т 104 969,0 ₽/т 104 759,0 ₽/т 104 340,0 ₽/т
Полоса г/к 40х3мм ст.1-3 (дл.6м) 40 6 80 395,0 ₽/т 80 155,0 ₽/т 79 995,0 ₽/т 79 675,0 ₽/т
Полоса г/к 40х4мм ст.1-3 (дл.6м) 40 6 58 486,0 ₽/т 58 311,0 ₽/т 58 195,0 ₽/т 57 962,0 ₽/т
Полоса г/к (часть) 40х4мм ст.1-3 (дл.2м) 40 2 75 549,0 ₽/т 75 323,0 ₽/т 75 173,0 ₽/т 74 872,0 ₽/т
Полоса г/к (часть) 40х4мм ст.1-3 (дл.3м) 40 3 61 973,0 ₽/т 61 788,0 ₽/т 61 665,0 ₽/т 61 418,0 ₽/т
Полоса г/к 40х5мм ст.1-3 (дл.6м) 40 6 59 786,0 ₽/т 59 608,0 ₽/т 59 489,0 ₽/т 59 251,0 ₽/т
Полоса г/к 40х6мм ст.1-3 (дл.6м) 40 6 58 707,0 ₽/т 58 532,0 ₽/т 58 415,0 ₽/т 58 181,0 ₽/т
Полоса г/к 40х8мм ст.1-3 (дл.6м) 40 6 73 818,0 ₽/т 73 598,0 ₽/т 73 451,0 ₽/т 73 157,0 ₽/т
Полоса г/к 40х10мм ст.1-3 (дл.6м) 40 6 83 533,0 ₽/т 83 283,0 ₽/т 83 117,0 ₽/т 82 785,0 ₽/т
Полоса г/к 40х12мм ст.1-3 (дл.6м) 40 6 90 325,0 ₽/т 90 056,0 ₽/т 89 876,0 ₽/т 89 516,0 ₽/т
Полоса г/к 40х14мм ст.1-3 (дл.5,8-6м) 40 5.8 151 482,0 ₽/т 151 029,0 ₽/т 150 728,0 ₽/т 150 125,0 ₽/т
Полоса г/к 40х20мм ст.1-3 (дл.6м) 40 6 82 038,0 ₽/т 81 793,0 ₽/т 81 630,0 ₽/т 81 303,0 ₽/т
Полоса г/к 40х20мм ст.1-3 (дл.2-6м) 40 6 86 339,0 ₽/т 86 081,0 ₽/т 85 909,0 ₽/т 85 565,0 ₽/т
Полоса г/к 40х25мм ст.1-3 (дл.5,85м) 40 5.85 Запрос Запрос Запрос Запрос
Полоса г/к 40х30мм ст.1-3 (дл.5,8-6м) 40 5.8 156 705,0 ₽/т 156 237,0 ₽/т 155 925,0 ₽/т 155 301,0 ₽/т
Полоса г/к 45х2мм ст.1-3 (дл.6м) 45 6 Запрос Запрос Запрос Запрос
Полоса г/к 45х5мм ст.1-3 (дл.6м) 45 6 Запрос Запрос Запрос Запрос
Полоса г/к 45х6мм ст.1-3 (дл.5,85м) 45 5.85 94 746,0 ₽/т 94 464,0 ₽/т 94 275,0 ₽/т 93 898,0 ₽/т
Полоса г/к 45х10мм ст.1-3 (дл.5,9м) 45 5.9 102 548,0 ₽/т 102 242,0 ₽/т 102 038,0 ₽/т 101 630,0 ₽/т
Полоса г/к 45х12мм ст.1-3 (дл.3-6м) 45 6 102 548,0 ₽/т 102 242,0 ₽/т 102 038,0 ₽/т 101 630,0 ₽/т
Полоса г/к 45х14мм ст.1-3 (дл.5,8м) 45 5.8 225 560,0 ₽/т 224 887,0 ₽/т 224 438,0 ₽/т 223 540,0 ₽/т
Полоса г/к 45х16мм ст.1-3 (дл.5,8м) 45 5.8 225 560,0 ₽/т 224 887,0 ₽/т 224 438,0 ₽/т 223 540,0 ₽/т
Полоса г/к 50х2мм ст.1-3 (дл.6м) 50 6 Запрос Запрос Запрос Запрос
Полоса г/к 50х3мм ст.1-3 (дл.6м) 50 6 Запрос Запрос Запрос Запрос
Полоса г/к 50х4мм ст.1-3 (дл.6м) 50 6 57 088,0 ₽/т 56 918,0 ₽/т 56 804,0 ₽/т 56 577,0 ₽/т
Полоса г/к 50х5мм ст.1-3 (дл.6м) 50 6 57 628,0 ₽/т 57 456,0 ₽/т 57 341,0 ₽/т 57 112,0 ₽/т
Полоса г/к 50х6мм ст.1-3 (дл.6м) 50 6 59 247,0 ₽/т 59 070,0 ₽/т 58 952,0 ₽/т 58 716,0 ₽/т
Полоса г/к 50х8мм ст.1-3 (дл.6м) 50 6 80 834,0 ₽/т 80 593,0 ₽/т 80 432,0 ₽/т 80 110,0 ₽/т
Полоса г/к 50х10мм ст.1-3 (дл.6м) 50 6 76 561,0 ₽/т 76 332,0 ₽/т 76 180,0 ₽/т 75 875,0 ₽/т
Полоса г/к 50х12мм ст.1-3 (дл.6м) 50 6 87 515,0 ₽/т 87 254,0 ₽/т 87 080,0 ₽/т 86 732,0 ₽/т
Полоса г/к 50х14мм ст.1-3 (дл.5,8-6м) 50 6 142 428,0 ₽/т 142 002,0 ₽/т 141 719,0 ₽/т 141 152,0 ₽/т
Полоса г/к 50х16мм ст.1-3 (дл.6м) 50 6 87 515,0 ₽/т 87 254,0 ₽/т 87 080,0 ₽/т 86 732,0 ₽/т
Полоса г/к 50х20мм ст.1-3 (дл.5,85-6м) 50 5.85 87 088,0 ₽/т 86 828,0 ₽/т 86 655,0 ₽/т 86 308,0 ₽/т
Полоса г/к 50х30мм ст.1-3 (дл.6м) 50 6 82 038,0 ₽/т 81 793,0 ₽/т 81 630,0 ₽/т 81 303,0 ₽/т
Полоса г/к 60х2мм ст.1-3 (дл.6м) 60 6 Запрос Запрос Запрос Запрос
Полоса г/к 60х3мм ст.1-3 (дл.6м) 60 6 Запрос Запрос Запрос Запрос
Полоса г/к 60х4мм ст.1-3 (дл.6м) 60 6 57 088,0 ₽/т 56 918,0 ₽/т 56 804,0 ₽/т 56 577,0 ₽/т
Полоса г/к 60х5мм ст.1-3 (дл.6м) 60 6 57 628,0 ₽/т 57 456,0 ₽/т 57 341,0 ₽/т 57 112,0 ₽/т
Полоса г/к 60х6мм ст.1-3 (дл.6м) 60 6 59 247,0 ₽/т 59 070,0 ₽/т 58 952,0 ₽/т 58 716,0 ₽/т
Полоса г/к 60х8мм ст.1-3 (дл.6м) 60 6 67 342,0 ₽/т 67 141,0 ₽/т 67 007,0 ₽/т 66 739,0 ₽/т
Полоса г/к 60х10мм ст.1-3 (дл.5,8-6м) 60 6 88 091,0 ₽/т 87 828,0 ₽/т 87 653,0 ₽/т 87 302,0 ₽/т
Полоса г/к 60х12мм ст.1-3 (дл.5,8-6м) 60 6 Запрос Запрос Запрос Запрос
Полоса г/к 60х16мм ст.1-3 (дл.6м) 60 6 87 625,0 ₽/т 87 363,0 ₽/т 87 189,0 ₽/т 86 840,0 ₽/т
Полоса г/к 60х18мм ст.1-3 (дл.5,85м) 60 5.85 Запрос Запрос Запрос Запрос
Полоса г/к 60х20мм ст.1-3 (дл.6м) 60 6 82 038,0 ₽/т 81 793,0 ₽/т 81 630,0 ₽/т 81 303,0 ₽/т
Полоса г/к 60х30мм ст.1-3 (дл.3-6м) 60 5.85 147 547,0 ₽/т 147 107,0 ₽/т 146 813,0 ₽/т 146 226,0 ₽/т
Полоса г/к 60х40мм ст.1-3 (дл.3-6м) 60 6 175 247,0 ₽/т 174 724,0 ₽/т 174 375,0 ₽/т 173 678,0 ₽/т
Полоса г/к 65х12мм ст.1-3 (дл.6м) 65 6 87 515,0 ₽/т 87 254,0 ₽/т 87 080,0 ₽/т 86 732,0 ₽/т
Полоса г/к 70х4мм ст.1-3 (дл.6м) 70 6 84 672,0 ₽/т 84 420,0 ₽/т 84 251,0 ₽/т 83 914,0 ₽/т
Полоса г/к 70х5мм ст.1-3 (дл.5,85-6м) 70 6 79 385,0 ₽/т 79 148,0 ₽/т 78 990,0 ₽/т 78 674,0 ₽/т
Полоса г/к 70х6мм ст.1-3 (дл.6м) 70 6 74 370,0 ₽/т 74 148,0 ₽/т 74 000,0 ₽/т 73 704,0 ₽/т
Полоса г/к 70х8мм ст.1-3 (дл.6м) 70 6 85 325,0 ₽/т 85 070,0 ₽/т 84 900,0 ₽/т 84 560,0 ₽/т
Полоса г/к 70х10мм ст.1-3 (дл.6м) 70 6 78 204,0 ₽/т 77 971,0 ₽/т 77 815,0 ₽/т 77 504,0 ₽/т
Полоса г/к 70х12мм ст.1-3 (дл.5,8м) 70 5.8 83 780,0 ₽/т 83 530,0 ₽/т 83 363,0 ₽/т 83 030,0 ₽/т
Полоса г/к 70х30мм ст.1-3 (дл.3-6м) 70 6 112 724,0 ₽/т 112 387,0 ₽/т 112 163,0 ₽/т 111 714,0 ₽/т
Полоса г/к 80х3мм ст.1-3 (дл.6м) 80 6 71 105,0 ₽/т 70 893,0 ₽/т 70 751,0 ₽/т 70 468,0 ₽/т
Полоса г/к 75х4мм ст.1-3 (дл.6м) 75 6 Запрос Запрос Запрос Запрос
Полоса г/к 80х4мм ст.1-3 (дл.6м) 80 6 76 561,0 ₽/т 76 332,0 ₽/т 76 180,0 ₽/т 75 875,0 ₽/т
Полоса г/к 75х6мм ст.1-3 (дл.6м) 75 6 82 038,0 ₽/т 81 793,0 ₽/т 81 630,0 ₽/т 81 303,0 ₽/т
Полоса г/к 80х5мм ст.1-3 (дл.6м) 80 6 73 279,0 ₽/т 73 060,0 ₽/т 72 914,0 ₽/т 72 622,0 ₽/т
Полоса г/к 75х10мм ст.1-3 (дл.6м) 75 6 Запрос Запрос Запрос Запрос
Полоса г/к 80х6мм ст.1-3 (дл.6м) 80 6 75 977,0 ₽/т 75 750,0 ₽/т 75 599,0 ₽/т 75 297,0 ₽/т
Полоса г/к 80х8мм ст.1-3 (дл.6м) 80 6 80 834,0 ₽/т 80 593,0 ₽/т 80 432,0 ₽/т 80 110,0 ₽/т
Полоса г/к 80х10мм ст.1-3 (дл.6м) 80 6 80 294,0 ₽/т 80 055,0 ₽/т 79 895,0 ₽/т 79 575,0 ₽/т
Полоса г/к 80х12мм ст.1-3 (дл.6м) 80 6 87 515,0 ₽/т 87 254,0 ₽/т 87 080,0 ₽/т 86 732,0 ₽/т
Полоса г/к 80х16мм ст.1-3 (дл.3-5,8м) 80 5.8 112 498,0 ₽/т 112 162,0 ₽/т 111 938,0 ₽/т 111 490,0 ₽/т
Полоса г/к 80х20мм ст.1-3 (дл.6м) 80 6 86 420,0 ₽/т 86 162,0 ₽/т 85 990,0 ₽/т 85 646,0 ₽/т
Полоса г/к 80х30мм ст.1-3 (дл.3-6м) 80 6 147 547,0 ₽/т 147 107,0 ₽/т 146 813,0 ₽/т 146 226,0 ₽/т
Полоса г/к 80х40мм ст.1-3 (дл.3-6м) 80 6 175 247,0 ₽/т 174 724,0 ₽/т 174 375,0 ₽/т 173 678,0 ₽/т
Полоса г/к 90х8мм ст.1-3 (дл.6м) 90 6 76 561,0 ₽/т 76 332,0 ₽/т 76 180,0 ₽/т 75 875,0 ₽/т
Полоса г/к 90х10мм ст.1-3 (дл.6м) 90 6 74 918,0 ₽/т 74 694,0 ₽/т 74 545,0 ₽/т 74 247,0 ₽/т
Полоса г/к 90х20мм ст.1-3 (дл.3-6м) 90 6 105 051,0 ₽/т 104 737,0 ₽/т 104 528,0 ₽/т 104 110,0 ₽/т
Полоса г/к 90х12мм ст.1-3 (дл.6м) 90 6 98 364,0 ₽/т 98 071,0 ₽/т 97 875,0 ₽/т 97 484,0 ₽/т
Полоса г/к 100х3мм ст.1-3 (дл.6м) 100 6 68 961,0 ₽/т 68 755,0 ₽/т 68 618,0 ₽/т 68 344,0 ₽/т
Полоса г/к 100х4мм ст.1-3 (дл.6м) 100 6 75 437,0 ₽/т 75 212,0 ₽/т 75 062,0 ₽/т 74 762,0 ₽/т
Полоса г/к 100х5мм ст.1-3 (дл.6м) 100 6 75 437,0 ₽/т 75 212,0 ₽/т 75 062,0 ₽/т 74 762,0 ₽/т
Полоса г/к 100х6мм ст.1-3 (дл.6м) 100 6 80 834,0 ₽/т 80 593,0 ₽/т 80 432,0 ₽/т 80 110,0 ₽/т
Полоса г/к 100х8мм ст.1-3 (дл.6м) 100 6 75 437,0 ₽/т 75 212,0 ₽/т 75 062,0 ₽/т 74 762,0 ₽/т
Полоса г/к 100х10мм ст.1-3 (дл.6м) 100 6 73 822,0 ₽/т 73 602,0 ₽/т 73 455,0 ₽/т 73 161,0 ₽/т
Полоса г/к 100х12мм ст.1-3 (дл.6м) 100 6 Запрос Запрос Запрос Запрос
Полоса г/к 120х4мм ст.1-3 (дл.6м) 120 6 Запрос Запрос Запрос Запрос
Полоса г/к 120х6мм ст.1-3 (дл.6м) 120 6 71 741,0 ₽/т 71 527,0 ₽/т 71 384,0 ₽/т 71 098,0 ₽/т
Полоса 120х16мм ст.1-3 (дл.3м) 120 3 Запрос Запрос Запрос Запрос
Полоса г/к 120х8мм ст.1-3 (дл.6м) 120 6 104 809,0 ₽/т 104 497,0 ₽/т 104 288,0 ₽/т 103 871,0 ₽/т
Полоса г/к 120х10мм ст.1-3 (дл.6м) 120 6 93 265,0 ₽/т 92 987,0 ₽/т 92 801,0 ₽/т 92 430,0 ₽/т
Полоса г/к 140х4мм ст.1-3 (дл.6м) 140 6 74 147,0 ₽/т 73 926,0 ₽/т 73 778,0 ₽/т 73 483,0 ₽/т
Полоса г/к 140х5мм ст.1-3 (дл.6м) 140 6 Запрос Запрос Запрос Запрос
Полоса г/к 140х6мм ст.1-3 (дл.6м) 140 6 74 147,0 ₽/т 73 926,0 ₽/т 73 778,0 ₽/т 73 483,0 ₽/т
Полоса г/к 150х3мм ст.1-3 (дл.6м) 150 6 Запрос Запрос Запрос Запрос
Полоса г/к 150х4мм ст.1-3 (дл.6м) 150 6 Запрос Запрос Запрос Запрос
Полоса г/к 150х5мм ст.1-3 (дл.6м) 150 6 Запрос Запрос Запрос Запрос
Полоса г/к 150х6мм ст.1-3 (дл.6м) 150 6 66 802,0 ₽/т 66 603,0 ₽/т 66 470,0 ₽/т 66 204,0 ₽/т
Полоса г/к 150х8мм ст.1-3 (дл.6м) 150 6 Запрос Запрос Запрос Запрос
Полоса г/к 150х10мм ст.1-3 (дл.6м) 150 6 Запрос Запрос Запрос Запрос
Полоса г/к 150х12мм ст.1-3 (дл.6м) 150 6 Запрос Запрос Запрос Запрос
Полоса г/к 200х4мм ст.1-3 (дл.6м) 200 6 Запрос Запрос Запрос Запрос
Полоса г/к 200х5мм ст.1-3 (дл.6м) 200 6 67 882,0 ₽/т 67 679,0 ₽/т 67 544,0 ₽/т 67 274,0 ₽/т
Полоса г/к 200х10мм ст.1-3 (дл.6м) 200 6 71 094,0 ₽/т 70 881,0 ₽/т 70 740,0 ₽/т 70 457,0 ₽/т

16
20
25
30
32
40
45
50
60
200
Очистить фильтр
16
20
25
30
32
40
45
50
60
200
Очистить фильтр
Фильтры
Размер, мм
16
20
25
30
32
40
45
50
60
200
Марка стали
ст.09Г2С
ст.1-3
ст.10
ст.35
ст.45
Применить
Очистить фильтр
от 1 до 5 тн от 5 тн от 10 тн от 15 тн
Полоса г/к 16х10мм ст.45 (дл.3-6м) 16 ст.45 187 466,0 ₽/т 186 906,0 ₽/т 186 533,0 ₽/т 185 787,0 ₽/т
Полоса г/к 20х16мм ст.45 (дл.3-6м) 20 ст.45 164 250,0 ₽/т 163 760,0 ₽/т 163 433,0 ₽/т 162 779,0 ₽/т
Полоса г/к 25х16мм ст.45 (дл.5,8-6м) 25 ст.45 117 819,0 ₽/т 117 467,0 ₽/т 117 233,0 ₽/т 116 764,0 ₽/т
Полоса г/к 25х20мм ст.45 (дл.5,85м) 25 ст.45 129 427,0 ₽/т 129 041,0 ₽/т 128 783,0 ₽/т 128 268,0 ₽/т
Полоса г/к 30х20мм ст.45 (дл.3-6м) 30 ст.45 Запрос Запрос Запрос Запрос
Полоса г/к 32х20мм ст.45 (дл.5,85м) 32 ст.45 170 054,0 ₽/т 169 546,0 ₽/т 169 208,0 ₽/т 168 531,0 ₽/т
Полоса г/к 32х25мм ст.45 (дл.5,85м) 32 ст.45 123 623,0 ₽/т 123 254,0 ₽/т 123 008,0 ₽/т 122 516,0 ₽/т
Полоса г/к 40х10мм ст.45 (дл.5,85м) 40 ст.45 Запрос Запрос Запрос Запрос
Полоса г/к 40х25мм ст.10 (дл.5,85м) 40 ст.10 Запрос Запрос Запрос Запрос
Полоса г/к 40х25мм ст.45 (дл.5,85м) 40 ст.45 337 321,0 ₽/т 336 314,0 ₽/т 335 643,0 ₽/т 334 300,0 ₽/т
Полоса г/к 40х32мм ст.45 (дл.5,85м) 40 ст.45 231 575,0 ₽/т 230 884,0 ₽/т 230 423,0 ₽/т 229 501,0 ₽/т
Полоса г/к 45х10мм ст.45 (дл.5,8м) 45 ст.45 Запрос Запрос Запрос Запрос
Полоса г/к 45х14мм ст.35 (дл.5,8м) 45 ст.35 231 575,0 ₽/т 230 884,0 ₽/т 230 423,0 ₽/т 229 501,0 ₽/т
Полоса г/к 45х16мм ст.35 (дл.5,8-6м) 45 ст.35 231 575,0 ₽/т 230 884,0 ₽/т 230 423,0 ₽/т 229 501,0 ₽/т
Полоса г/к 50х30мм ст.35 (дл.3-6м) 50 ст.35 220 547,0 ₽/т 219 889,0 ₽/т 219 450,0 ₽/т 218 572,0 ₽/т
Полоса г/к 60х6мм ст.09Г2С (дл.6м) 60 ст.09Г2С 79 397,0 ₽/т 79 160,0 ₽/т 79 002,0 ₽/т 78 686,0 ₽/т
Полоса г/к 200х5мм ст.09Г2С (дл.6м) 200 ст.09Г2С Запрос Запрос Запрос Запрос
Полоса г/к 60х4мм ст.09Г2С (дл.6м) 60 ст.1-3 61 985,0 ₽/т 61 800,0 ₽/т 61 677,0 ₽/т 61 430,0 ₽/т

12
20
25
30
40
50
60
65
80
100
140
200
Очистить фильтр
12
20
25
30
40
50
60
65
80
100
140
200
Очистить фильтр
Фильтры
Размер, мм
12
20
25
30
40
50
60
65
80
100
140
200
Марка стали
ст.09Г2С
ст.1-3
ст.20
ст.45
Применить
Очистить фильтр
от 1 до 5 тн от 5 тн от 10 тн от 15 тн
Полоса 12х6мм ст.1-3 ТУ (дл.4-6 м) 12 ст.1-3 Запрос Запрос Запрос Запрос
Полоса 20х3мм ст.1-3 ТУ (дл.4-6м) 20 ст.1-3 74 825,0 ₽/т 74 602,0 ₽/т 74 453,0 ₽/т 74 155,0 ₽/т
Полоса 140х20мм ст.1-3 (дл.6м) 140 ст.1-3 Запрос Запрос Запрос Запрос
Полоса 25х4мм ст.1-3 ТУ (дл.4-6м) 25 ст.1-3 81 405,0 ₽/т 81 162,0 ₽/т 81 000,0 ₽/т 80 676,0 ₽/т
Полоса 25х5мм ст.1-3 ТУ (дл.4-6 м) 25 ст.1-3 74 147,0 ₽/т 73 926,0 ₽/т 73 778,0 ₽/т 73 483,0 ₽/т
Полоса 30х4мм ст.1-3 ТУ (дл.4-6м) 30 ст.1-3 65 893,0 ₽/т 65 696,0 ₽/т 65 565,0 ₽/т 65 303,0 ₽/т
Полоса 40х4мм ст.1-3 ТУ (дл.4-6м) 40 ст.1-3 62 275,0 ₽/т 62 089,0 ₽/т 61 965,0 ₽/т 61 717,0 ₽/т
Полоса 40х4мм ст.09Г2С ТУ (дл.6м) 40 ст.09Г2С Запрос Запрос Запрос Запрос
Полоса 40х4мм ст.20 ТУ (дл.4-6м) 40 ст.20 Запрос Запрос Запрос Запрос
Полоса 40х4мм ст.45 ТУ (дл.4-6м) 40 ст.45 Запрос Запрос Запрос Запрос
Полоса 40х5мм ст.1-3 ТУ (дл.4-6м) 40 ст.1-3 74 147,0 ₽/т 73 926,0 ₽/т 73 778,0 ₽/т 73 483,0 ₽/т
Полоса 50х4мм ст.1-3 ТУ (дл.6м) 50 ст.1-3 Запрос Запрос Запрос Запрос
Полоса 50х3мм ст.1-3 ТУ (дл.2,5м) 50 ст.1-3 Запрос Запрос Запрос Запрос
Полоса 50х4мм ст.09Г2С ТУ (дл.6м) 50 ст.09Г2С Запрос Запрос Запрос Запрос
Полоса 50х4мм ст.20 ТУ (дл.6м) 50 ст.20 Запрос Запрос Запрос Запрос
Полоса 50х4мм ст.45 ТУ (дл.6м) 50 ст.45 Запрос Запрос Запрос Запрос
Полоса 60х6мм ст.1-3 ТУ (дл.6м) 60 ст.1-3 64 208,0 ₽/т 64 017,0 ₽/т 63 889,0 ₽/т 63 633,0 ₽/т
Полоса 60х12мм ст.1-3 ГОСТ 103-2006/ТУ (дл.6м) 60 ст.1-3 Запрос Запрос Запрос Запрос
Полоса 60х6мм ст.09Г2С ТУ (дл.6м) 60 ст.09Г2С Запрос Запрос Запрос Запрос
Полоса 60х6мм ст.20 ТУ (дл.6м) 60 ст.20 Запрос Запрос Запрос Запрос
Полоса 60х6мм ст.45 ТУ (дл.6м) 60 ст.45 Запрос Запрос Запрос Запрос
Полоса 65х5мм ст.1-3 ТУ (дл.6м) 65 ст.1-3 Запрос Запрос Запрос Запрос
Полоса 80х5мм ст.1-3 ТУ (дл.6м) 80 ст.1-3 74 147,0 ₽/т 73 926,0 ₽/т 73 778,0 ₽/т 73 483,0 ₽/т
Полоса 80х6мм ст.1-3 ТУ (дл.6м) 80 ст.1-3 81 394,0 ₽/т 81 151,0 ₽/т 80 989,0 ₽/т 80 665,0 ₽/т
Полоса 80х6мм ст.09Г2С ТУ (дл.6м) 80 ст.09Г2С Запрос Запрос Запрос Запрос
Полоса 80х6мм ст.20 ТУ (дл.6м) 80 ст.20 Запрос Запрос Запрос Запрос
Полоса 80х6мм ст.45 ТУ (дл.6м) 80 ст.45 Запрос Запрос Запрос Запрос
Полоса 100х6мм ст.1-3 ТУ (дл.6м) 100 ст.1-3 75 515,0 ₽/т 75 289,0 ₽/т 75 139,0 ₽/т 74 838,0 ₽/т
Полоса 100х6мм ст.09Г2С ТУ (дл.6м) 100 ст.09Г2С Запрос Запрос Запрос Запрос
Полоса 100х6мм ст.20 ТУ (дл.6м) 100 ст.20 Запрос Запрос Запрос Запрос
Полоса 100х6мм ст.45 ТУ (дл.6м) 100 ст.45 Запрос Запрос Запрос Запрос
