Полоса

+7 (4742) 232-787
Федеральный: 8 (800) 707-18-83
Липецк +7 (4742) 232-787
Москва +7 (495) 145-89-50
Тамбов +7 (4752) 711-015
Отправить заявку на металл
Не нашли нужный металл в каталоге?
Звоните: +7 (4742) 232-787

12
16
20
25
30
35
36
40
45
50
60
65
70
75
80
90
100
120
140
150
200
Очистить фильтр
12
16
20
25
30
35
36
40
45
50
60
65
70
75
80
90
100
120
140
150
200
Очистить фильтр
Фильтры
Размер, мм
12
16
20
25
30
35
36
40
45
50
60
65
70
75
80
90
100
120
140
150
200
Длина (м)
2
3
5.8
5.9
5.85
6
Применить
Очистить фильтр
от 1 до 5 тн от 5 тн от 10 тн от 15 тн
Полоса г/к 12х6мм ст.1-3 (дл.6м) 12 6 Запрос Запрос Запрос Запрос
Полоса г/к 16х4мм ст.1-3 (дл.6м) 16 6 120 208,0 ₽/т 119 849,0 ₽/т 119 610,0 ₽/т 119 132,0 ₽/т
Полоса г/к 16х10мм ст.1-3 (дл.3-6м) 16 6 159 700,0 ₽/т 159 223,0 ₽/т 158 905,0 ₽/т 158 269,0 ₽/т
Полоса г/к 20х3мм ст.1-3 (дл.6м) 20 6 84 296,0 ₽/т 84 045,0 ₽/т 83 877,0 ₽/т 83 541,0 ₽/т
Полоса г/к 20х4мм ст.1-3 (дл.6м) 20 6 72 937,0 ₽/т 72 719,0 ₽/т 72 574,0 ₽/т 72 284,0 ₽/т
Полоса г/к 20х5мм ст.1-3 (дл.6м) 20 6 77 845,0 ₽/т 77 613,0 ₽/т 77 458,0 ₽/т 77 148,0 ₽/т
Полоса г/к 20х6мм ст.1-3 (дл.6м) 20 6 81 662,0 ₽/т 81 419,0 ₽/т 81 256,0 ₽/т 80 931,0 ₽/т
Полоса г/к 20х8мм ст.1-3 (дл.6м) 20 6 78 936,0 ₽/т 78 700,0 ₽/т 78 543,0 ₽/т 78 229,0 ₽/т
Полоса г/к 20х10мм ст.1-3 (дл.6м) 20 6 78 846,0 ₽/т 78 611,0 ₽/т 78 454,0 ₽/т 78 140,0 ₽/т
Полоса г/к 20х12мм ст.1-3 (дл.5-6м) 20 6 83 680,0 ₽/т 83 431,0 ₽/т 83 264,0 ₽/т 82 931,0 ₽/т
Полоса г/к 20х16мм ст.1-3 (дл.6м) 20 6 114 351,0 ₽/т 114 010,0 ₽/т 113 782,0 ₽/т 113 327,0 ₽/т
Полоса г/к 25х3мм ст.1-3 (дл.6м) 25 6 81 662,0 ₽/т 81 419,0 ₽/т 81 256,0 ₽/т 80 931,0 ₽/т
Полоса г/к 25х4мм ст.1-3 (дл.6м) 25 6 71 863,0 ₽/т 71 648,0 ₽/т 71 505,0 ₽/т 71 219,0 ₽/т
Полоса г/к 25х5мм ст.1-3 (дл.6м) 25 6 76 210,0 ₽/т 75 983,0 ₽/т 75 831,0 ₽/т 75 528,0 ₽/т
Полоса г/к 25х6мм ст.1-3 (дл.6м) 25 6 Запрос Запрос Запрос Запрос
Полоса г/к 25х8мм ст.1-3 (дл.6м) 25 6 78 936,0 ₽/т 78 700,0 ₽/т 78 543,0 ₽/т 78 229,0 ₽/т
Полоса г/к 25х10мм ст.1-3 (дл.6м) 25 6 Запрос Запрос Запрос Запрос
Полоса г/к 25х16мм ст.1-3 (дл.6м) 25 6 Запрос Запрос Запрос Запрос
Полоса г/к 30х2мм ст.1-3 (дл.6м) 30 6 Запрос Запрос Запрос Запрос
Полоса г/к 30х3мм ст.1-3 (дл.6м) 30 6 89 295,0 ₽/т 89 029,0 ₽/т 88 851,0 ₽/т 88 496,0 ₽/т
Полоса г/к (часть) 30х3мм ст.1-3 (дл.3м) 30 3 94 645,0 ₽/т 94 362,0 ₽/т 94 174,0 ₽/т 93 797,0 ₽/т
Полоса г/к 30х4мм ст.1-3 (дл.6м) 30 6 64 342,0 ₽/т 64 150,0 ₽/т 64 022,0 ₽/т 63 766,0 ₽/т
Полоса г/к 30х5мм ст.1-3 (дл.6м) 30 6 76 210,0 ₽/т 75 983,0 ₽/т 75 831,0 ₽/т 75 528,0 ₽/т
Полоса г/к 30х6мм ст.1-3 (дл.6м) 30 6 81 662,0 ₽/т 81 419,0 ₽/т 81 256,0 ₽/т 80 931,0 ₽/т
Полоса г/к 30х8мм ст.1-3 (дл.6м) 30 6 78 936,0 ₽/т 78 700,0 ₽/т 78 543,0 ₽/т 78 229,0 ₽/т
Полоса г/к 30х10мм ст.1-3 (дл.6м) 30 6 81 662,0 ₽/т 81 419,0 ₽/т 81 256,0 ₽/т 80 931,0 ₽/т
Полоса г/к 30х20мм ст.1-3 (дл.6м) 30 6 84 388,0 ₽/т 84 136,0 ₽/т 83 968,0 ₽/т 83 632,0 ₽/т
Полоса г/к 35х4мм ст.1-3 (дл.6м) 35 6 Запрос Запрос Запрос Запрос
Полоса г/к 36х5мм ст.1-3 (дл.3-6м) 36 6 103 085,0 ₽/т 102 777,0 ₽/т 102 572,0 ₽/т 102 162,0 ₽/т
Полоса г/к 36х6мм ст.1-3 (дл.5,9м) 36 5.9 Запрос Запрос Запрос Запрос
Полоса г/к 36х8мм ст.1-3 (дл.5,85-6м) 36 6 95 761,0 ₽/т 95 476,0 ₽/т 95 285,0 ₽/т 94 904,0 ₽/т
Полоса г/к 36х12мм ст.1-3 (дл.5,8-6м) 36 6 104 918,0 ₽/т 104 605,0 ₽/т 104 396,0 ₽/т 103 978,0 ₽/т
Полоса г/к 40х3мм ст.1-3 (дл.6м) 40 6 Запрос Запрос Запрос Запрос
Полоса г/к 40х4мм ст.1-3 (дл.6м) 40 6 68 031,0 ₽/т 67 828,0 ₽/т 67 693,0 ₽/т 67 422,0 ₽/т
Полоса г/к (часть) 40х4мм ст.1-3 (дл.2м) 40 2 87 971,0 ₽/т 87 708,0 ₽/т 87 533,0 ₽/т 87 183,0 ₽/т
Полоса г/к (часть) 40х4мм ст.1-3 (дл.3м) 40 3 72 108,0 ₽/т 71 892,0 ₽/т 71 749,0 ₽/т 71 462,0 ₽/т
Полоса г/к 40х5мм ст.1-3 (дл.6м) 40 6 66 491,0 ₽/т 66 292,0 ₽/т 66 160,0 ₽/т 65 895,0 ₽/т
Полоса г/к 40х6мм ст.1-3 (дл.6м) 40 6 66 491,0 ₽/т 66 292,0 ₽/т 66 160,0 ₽/т 65 895,0 ₽/т
Полоса г/к 40х8мм ст.1-3 (дл.6м) 40 6 80 457,0 ₽/т 80 217,0 ₽/т 80 057,0 ₽/т 79 737,0 ₽/т
Полоса г/к 40х10мм ст.1-3 (дл.6м) 40 6 80 457,0 ₽/т 80 217,0 ₽/т 80 057,0 ₽/т 79 737,0 ₽/т
Полоса г/к 40х12мм ст.1-3 (дл.6м) 40 6 87 673,0 ₽/т 87 411,0 ₽/т 87 237,0 ₽/т 86 888,0 ₽/т
Полоса г/к 40х14мм ст.1-3 (дл.5,8-6м) 40 5.8 Запрос Запрос Запрос Запрос
Полоса г/к 40х20мм ст.1-3 (дл.6м) 40 6 87 114,0 ₽/т 86 854,0 ₽/т 86 681,0 ₽/т 86 334,0 ₽/т
Полоса г/к 40х20мм ст.1-3 (дл.2-6м) 40 6 80 791,0 ₽/т 80 550,0 ₽/т 80 389,0 ₽/т 80 067,0 ₽/т
Полоса г/к 40х25мм ст.1-3 (дл.5,85м) 40 5.85 Запрос Запрос Запрос Запрос
Полоса г/к 40х30мм ст.1-3 (дл.5,8-6м) 40 5.8 156 162,0 ₽/т 155 696,0 ₽/т 155 385,0 ₽/т 154 763,0 ₽/т
Полоса г/к 45х2мм ст.1-3 (дл.6м) 45 6 Запрос Запрос Запрос Запрос
Полоса г/к 45х5мм ст.1-3 (дл.6м) 45 6 Запрос Запрос Запрос Запрос
Полоса г/к 45х6мм ст.1-3 (дл.5,85м) 45 5.85 94 578,0 ₽/т 94 295,0 ₽/т 94 107,0 ₽/т 93 731,0 ₽/т
Полоса г/к 45х10мм ст.1-3 (дл.5,9м) 45 5.9 102 183,0 ₽/т 101 878,0 ₽/т 101 675,0 ₽/т 101 268,0 ₽/т
Полоса г/к 45х12мм ст.1-3 (дл.3-6м) 45 6 Запрос Запрос Запрос Запрос
Полоса г/к 45х14мм ст.1-3 (дл.5,8м) 45 5.8 224 758,0 ₽/т 224 087,0 ₽/т 223 640,0 ₽/т 222 745,0 ₽/т
Полоса г/к 45х16мм ст.1-3 (дл.5,8м) 45 5.8 224 758,0 ₽/т 224 087,0 ₽/т 223 640,0 ₽/т 222 745,0 ₽/т
Полоса г/к 50х2мм ст.1-3 (дл.6м) 50 6 Запрос Запрос Запрос Запрос
Полоса г/к 50х3мм ст.1-3 (дл.6м) 50 6 Запрос Запрос Запрос Запрос
Полоса г/к 50х4мм ст.1-3 (дл.6м) 50 6 64 342,0 ₽/т 64 150,0 ₽/т 64 022,0 ₽/т 63 766,0 ₽/т
Полоса г/к 50х5мм ст.1-3 (дл.6м) 50 6 66 491,0 ₽/т 66 292,0 ₽/т 66 160,0 ₽/т 65 895,0 ₽/т
Полоса г/к 50х6мм ст.1-3 (дл.6м) 50 6 64 342,0 ₽/т 64 150,0 ₽/т 64 022,0 ₽/т 63 766,0 ₽/т
Полоса г/к 50х8мм ст.1-3 (дл.6м) 50 6 83 144,0 ₽/т 82 895,0 ₽/т 82 730,0 ₽/т 82 399,0 ₽/т
Полоса г/к 50х10мм ст.1-3 (дл.6м) 50 6 77 845,0 ₽/т 77 613,0 ₽/т 77 458,0 ₽/т 77 148,0 ₽/т
Полоса г/к 50х12мм ст.1-3 (дл.6м) 50 6 84 934,0 ₽/т 84 680,0 ₽/т 84 511,0 ₽/т 84 173,0 ₽/т
Полоса г/к 50х14мм ст.1-3 (дл.5,8-6м) 50 6 141 934,0 ₽/т 141 510,0 ₽/т 141 228,0 ₽/т 140 663,0 ₽/т
Полоса г/к 50х16мм ст.1-3 (дл.6м) 50 6 84 934,0 ₽/т 84 680,0 ₽/т 84 511,0 ₽/т 84 173,0 ₽/т
Полоса г/к 50х20мм ст.1-3 (дл.5,85-6м) 50 5.85 86 769,0 ₽/т 86 510,0 ₽/т 86 337,0 ₽/т 85 992,0 ₽/т
Полоса г/к 50х30мм ст.1-3 (дл.6м) 50 6 87 114,0 ₽/т 86 854,0 ₽/т 86 681,0 ₽/т 86 334,0 ₽/т
Полоса г/к 60х2мм ст.1-3 (дл.6м) 60 6 Запрос Запрос Запрос Запрос
Полоса г/к 60х3мм ст.1-3 (дл.6м) 60 6 Запрос Запрос Запрос Запрос
Полоса г/к 60х4мм ст.1-3 (дл.6м) 60 6 64 342,0 ₽/т 64 150,0 ₽/т 64 022,0 ₽/т 63 766,0 ₽/т
Полоса г/к 60х5мм ст.1-3 (дл.6м) 60 6 64 342,0 ₽/т 64 150,0 ₽/т 64 022,0 ₽/т 63 766,0 ₽/т
Полоса г/к 60х6мм ст.1-3 (дл.6м) 60 6 66 491,0 ₽/т 66 292,0 ₽/т 66 160,0 ₽/т 65 895,0 ₽/т
Полоса г/к 60х8мм ст.1-3 (дл.6м) 60 6 67 028,0 ₽/т 66 828,0 ₽/т 66 695,0 ₽/т 66 428,0 ₽/т
Полоса г/к 60х10мм ст.1-3 (дл.5,8-6м) 60 6 82 509,0 ₽/т 82 263,0 ₽/т 82 099,0 ₽/т 81 771,0 ₽/т
Полоса г/к 60х12мм ст.1-3 (дл.5,8-6м) 60 6 92 176,0 ₽/т 91 900,0 ₽/т 91 717,0 ₽/т 91 350,0 ₽/т
Полоса г/к 60х16мм ст.1-3 (дл.6м) 60 6 Запрос Запрос Запрос Запрос
Полоса г/к 60х18мм ст.1-3 (дл.5,85м) 60 5.85 Запрос Запрос Запрос Запрос
Полоса г/к 60х20мм ст.1-3 (дл.6м) 60 6 81 662,0 ₽/т 81 419,0 ₽/т 81 256,0 ₽/т 80 931,0 ₽/т
Полоса г/к 60х30мм ст.1-3 (дл.3-6м) 60 5.85 Запрос Запрос Запрос Запрос
Полоса г/к 60х40мм ст.1-3 (дл.3-6м) 60 6 174 624,0 ₽/т 174 103,0 ₽/т 173 755,0 ₽/т 173 060,0 ₽/т
Полоса г/к 65х12мм ст.1-3 (дл.6м) 65 6 84 934,0 ₽/т 84 680,0 ₽/т 84 511,0 ₽/т 84 173,0 ₽/т
Полоса г/к 70х4мм ст.1-3 (дл.6м) 70 6 84 296,0 ₽/т 84 045,0 ₽/т 83 877,0 ₽/т 83 541,0 ₽/т
Полоса г/к 70х5мм ст.1-3 (дл.5,85-6м) 70 6 Запрос Запрос Запрос Запрос
Полоса г/к 70х6мм ст.1-3 (дл.6м) 70 6 81 662,0 ₽/т 81 419,0 ₽/т 81 256,0 ₽/т 80 931,0 ₽/т
Полоса г/к 70х8мм ст.1-3 (дл.6м) 70 6 Запрос Запрос Запрос Запрос
Полоса г/к 70х10мм ст.1-3 (дл.6м) 70 6 Запрос Запрос Запрос Запрос
Полоса г/к 70х12мм ст.1-3 (дл.5,8м) 70 5.8 83 481,0 ₽/т 83 232,0 ₽/т 83 066,0 ₽/т 82 734,0 ₽/т
Полоса г/к 70х30мм ст.1-3 (дл.3-6м) 70 6 112 323,0 ₽/т 111 988,0 ₽/т 111 764,0 ₽/т 111 317,0 ₽/т
Полоса г/к 80х3мм ст.1-3 (дл.6м) 80 6 Запрос Запрос Запрос Запрос
Полоса г/к 75х4мм ст.1-3 (дл.6м) 75 6 Запрос Запрос Запрос Запрос
Полоса г/к 80х4мм ст.1-3 (дл.6м) 80 6 Запрос Запрос Запрос Запрос
Полоса г/к 75х6мм ст.1-3 (дл.6м) 75 6 Запрос Запрос Запрос Запрос
Полоса г/к 80х5мм ст.1-3 (дл.6м) 80 6 77 234,0 ₽/т 77 004,0 ₽/т 76 850,0 ₽/т 76 543,0 ₽/т
Полоса г/к 75х10мм ст.1-3 (дл.6м) 75 6 Запрос Запрос Запрос Запрос
Полоса г/к 80х6мм ст.1-3 (дл.6м) 80 6 80 457,0 ₽/т 80 217,0 ₽/т 80 057,0 ₽/т 79 737,0 ₽/т
Полоса г/к 80х8мм ст.1-3 (дл.6м) 80 6 77 772,0 ₽/т 77 540,0 ₽/т 77 385,0 ₽/т 77 075,0 ₽/т
Полоса г/к 80х10мм ст.1-3 (дл.6м) 80 6 83 680,0 ₽/т 83 431,0 ₽/т 83 264,0 ₽/т 82 931,0 ₽/т
Полоса г/к 80х12мм ст.1-3 (дл.6м) 80 6 87 114,0 ₽/т 86 854,0 ₽/т 86 681,0 ₽/т 86 334,0 ₽/т
Полоса г/к 80х16мм ст.1-3 (дл.3-5,8м) 80 5.8 112 098,0 ₽/т 111 763,0 ₽/т 111 540,0 ₽/т 111 094,0 ₽/т
Полоса г/к 80х20мм ст.1-3 (дл.6м) 80 6 89 295,0 ₽/т 89 029,0 ₽/т 88 851,0 ₽/т 88 496,0 ₽/т
Полоса г/к 80х30мм ст.1-3 (дл.3-6м) 80 6 147 022,0 ₽/т 146 584,0 ₽/т 146 291,0 ₽/т 145 706,0 ₽/т
Полоса г/к 80х40мм ст.1-3 (дл.3-6м) 80 6 174 624,0 ₽/т 174 103,0 ₽/т 173 755,0 ₽/т 173 060,0 ₽/т
Полоса г/к 90х8мм ст.1-3 (дл.6м) 90 6 78 936,0 ₽/т 78 700,0 ₽/т 78 543,0 ₽/т 78 229,0 ₽/т
Полоса г/к 90х10мм ст.1-3 (дл.6м) 90 6 78 936,0 ₽/т 78 700,0 ₽/т 78 543,0 ₽/т 78 229,0 ₽/т
Полоса г/к 90х20мм ст.1-3 (дл.3-6м) 90 6 104 687,0 ₽/т 104 374,0 ₽/т 104 166,0 ₽/т 103 749,0 ₽/т
Полоса г/к 90х12мм ст.1-3 (дл.6м) 90 6 98 015,0 ₽/т 97 722,0 ₽/т 97 527,0 ₽/т 97 137,0 ₽/т
Полоса г/к 100х3мм ст.1-3 (дл.6м) 100 6 Запрос Запрос Запрос Запрос
Полоса г/к 100х4мм ст.1-3 (дл.6м) 100 6 85 829,0 ₽/т 85 573,0 ₽/т 85 402,0 ₽/т 85 060,0 ₽/т
Полоса г/к 100х5мм ст.1-3 (дл.6м) 100 6 77 234,0 ₽/т 77 004,0 ₽/т 76 850,0 ₽/т 76 543,0 ₽/т
Полоса г/к 100х6мм ст.1-3 (дл.6м) 100 6 85 829,0 ₽/т 85 573,0 ₽/т 85 402,0 ₽/т 85 060,0 ₽/т
Полоса г/к 100х8мм ст.1-3 (дл.6м) 100 6 77 772,0 ₽/т 77 540,0 ₽/т 77 385,0 ₽/т 77 075,0 ₽/т
Полоса г/к 100х10мм ст.1-3 (дл.6м) 100 6 84 388,0 ₽/т 84 136,0 ₽/т 83 968,0 ₽/т 83 632,0 ₽/т
Полоса г/к 100х12мм ст.1-3 (дл.6м) 100 6 85 829,0 ₽/т 85 573,0 ₽/т 85 402,0 ₽/т 85 060,0 ₽/т
Полоса г/к 120х4мм ст.1-3 (дл.6м) 120 6 Запрос Запрос Запрос Запрос
Полоса г/к 120х6мм ст.1-3 (дл.6м) 120 6 Запрос Запрос Запрос Запрос
Полоса 120х16мм ст.1-3 (дл.3м) 120 3 Запрос Запрос Запрос Запрос
Полоса г/к 120х8мм ст.1-3 (дл.6м) 120 6 104 437,0 ₽/т 104 125,0 ₽/т 103 917,0 ₽/т 103 501,0 ₽/т
Полоса г/к 120х10мм ст.1-3 (дл.6м) 120 6 Запрос Запрос Запрос Запрос
Полоса г/к 140х4мм ст.1-3 (дл.6м) 140 6 Запрос Запрос Запрос Запрос
Полоса г/к 140х5мм ст.1-3 (дл.6м) 140 6 Запрос Запрос Запрос Запрос
Полоса г/к 140х6мм ст.1-3 (дл.6м) 140 6 Запрос Запрос Запрос Запрос
Полоса г/к 150х3мм ст.1-3 (дл.6м) 150 6 Запрос Запрос Запрос Запрос
Полоса г/к 150х4мм ст.1-3 (дл.6м) 150 6 68 639,0 ₽/т 68 435,0 ₽/т 68 298,0 ₽/т 68 025,0 ₽/т
Полоса г/к 150х5мм ст.1-3 (дл.6м) 150 6 Запрос Запрос Запрос Запрос
Полоса г/к 150х6мм ст.1-3 (дл.6м) 150 6 66 491,0 ₽/т 66 292,0 ₽/т 66 160,0 ₽/т 65 895,0 ₽/т
Полоса г/к 150х8мм ст.1-3 (дл.6м) 150 6 Запрос Запрос Запрос Запрос
Полоса г/к 150х10мм ст.1-3 (дл.6м) 150 6 Запрос Запрос Запрос Запрос
Полоса г/к 150х12мм ст.1-3 (дл.6м) 150 6 Запрос Запрос Запрос Запрос
Полоса г/к 200х4мм ст.1-3 (дл.6м) 200 6 67 565,0 ₽/т 67 363,0 ₽/т 67 229,0 ₽/т 66 960,0 ₽/т
Полоса г/к 200х5мм ст.1-3 (дл.6м) 200 6 69 714,0 ₽/т 69 506,0 ₽/т 69 367,0 ₽/т 69 090,0 ₽/т
Полоса г/к 200х10мм ст.1-3 (дл.6м) 200 6 Запрос Запрос Запрос Запрос

16
20
25
30
32
40
45
50
60
200
Очистить фильтр
16
20
25
30
32
40
45
50
60
200
Очистить фильтр
Фильтры
Размер, мм
16
20
25
30
32
40
45
50
60
200
Марка стали
ст.09Г2С
ст.1-3
ст.10
ст.35
ст.45
Применить
Очистить фильтр
от 1 до 5 тн от 5 тн от 10 тн от 15 тн
Полоса г/к 16х10мм ст.45 (дл.3-6м) 16 ст.45 186 816,0 ₽/т 186 259,0 ₽/т 185 887,0 ₽/т 185 143,0 ₽/т
Полоса г/к 20х16мм ст.45 (дл.3-6м) 20 ст.45 163 681,0 ₽/т 163 193,0 ₽/т 162 867,0 ₽/т 162 216,0 ₽/т
Полоса г/к 25х16мм ст.45 (дл.5,8-6м) 25 ст.45 117 411,0 ₽/т 117 061,0 ₽/т 116 827,0 ₽/т 116 360,0 ₽/т
Полоса г/к 25х20мм ст.45 (дл.5,85м) 25 ст.45 128 979,0 ₽/т 128 594,0 ₽/т 128 337,0 ₽/т 127 824,0 ₽/т
Полоса г/к 30х20мм ст.45 (дл.3-6м) 30 ст.45 Запрос Запрос Запрос Запрос
Полоса г/к 32х20мм ст.45 (дл.5,85м) 32 ст.45 169 465,0 ₽/т 168 959,0 ₽/т 168 622,0 ₽/т 167 948,0 ₽/т
Полоса г/к 32х25мм ст.45 (дл.5,85м) 32 ст.45 123 195,0 ₽/т 122 827,0 ₽/т 122 582,0 ₽/т 122 092,0 ₽/т
Полоса г/к 40х10мм ст.45 (дл.5,85м) 40 ст.45 Запрос Запрос Запрос Запрос
Полоса г/к 40х25мм ст.10 (дл.5,85м) 40 ст.10 Запрос Запрос Запрос Запрос
Полоса г/к 40х25мм ст.45 (дл.5,85м) 40 ст.45 336 153,0 ₽/т 335 150,0 ₽/т 334 481,0 ₽/т 333 143,0 ₽/т
Полоса г/к 40х32мм ст.45 (дл.5,85м) 40 ст.45 230 773,0 ₽/т 230 084,0 ₽/т 229 625,0 ₽/т 228 707,0 ₽/т
Полоса г/к 45х10мм ст.45 (дл.5,8м) 45 ст.45 Запрос Запрос Запрос Запрос
Полоса г/к 45х14мм ст.35 (дл.5,8м) 45 ст.35 230 773,0 ₽/т 230 084,0 ₽/т 229 625,0 ₽/т 228 707,0 ₽/т
Полоса г/к 45х16мм ст.35 (дл.5,8-6м) 45 ст.35 230 773,0 ₽/т 230 084,0 ₽/т 229 625,0 ₽/т 228 707,0 ₽/т
Полоса г/к 50х30мм ст.35 (дл.3-6м) 50 ст.35 219 783,0 ₽/т 219 127,0 ₽/т 218 690,0 ₽/т 217 815,0 ₽/т
Полоса г/к 60х6мм ст.09Г2С (дл.6м) 60 ст.09Г2С 79 122,0 ₽/т 78 885,0 ₽/т 78 728,0 ₽/т 78 413,0 ₽/т
Полоса г/к 200х5мм ст.09Г2С (дл.6м) 200 ст.09Г2С Запрос Запрос Запрос Запрос
Полоса г/к 60х4мм ст.09Г2С (дл.6м) 60 ст.1-3 69 752,0 ₽/т 69 544,0 ₽/т 69 405,0 ₽/т 69 127,0 ₽/т

12
20
25
30
40
50
60
65
80
100
140
200
Очистить фильтр
12
20
25
30
40
50
60
65
80
100
140
200
Очистить фильтр
Фильтры
Размер, мм
12
20
25
30
40
50
60
65
80
100
140
200
Марка стали
ст.09Г2С
ст.1-3
ст.20
ст.45
Применить
Очистить фильтр
от 1 до 5 тн от 5 тн от 10 тн от 15 тн
Полоса 12х6мм ст.1-3 ТУ (дл.4-6 м) 12 ст.1-3 Запрос Запрос Запрос Запрос
Полоса 20х3мм ст.1-3 ТУ (дл.4-6м) 20 ст.1-3 Запрос Запрос Запрос Запрос
Полоса 140х20мм ст.1-3 (дл.6м) 140 ст.1-3 Запрос Запрос Запрос Запрос
Полоса 25х4мм ст.1-3 ТУ (дл.4-6м) 25 ст.1-3 81 260,0 ₽/т 81 018,0 ₽/т 80 856,0 ₽/т 80 533,0 ₽/т
Полоса 25х5мм ст.1-3 ТУ (дл.4-6 м) 25 ст.1-3 Запрос Запрос Запрос Запрос
Полоса 30х4мм ст.1-3 ТУ (дл.4-6м) 30 ст.1-3 Запрос Запрос Запрос Запрос
Полоса 40х4мм ст.1-3 ТУ (дл.4-6м) 40 ст.1-3 Запрос Запрос Запрос Запрос
Полоса 40х4мм ст.09Г2С ТУ (дл.6м) 40 ст.09Г2С Запрос Запрос Запрос Запрос
Полоса 40х4мм ст.20 ТУ (дл.4-6м) 40 ст.20 Запрос Запрос Запрос Запрос
Полоса 40х4мм ст.45 ТУ (дл.4-6м) 40 ст.45 Запрос Запрос Запрос Запрос
Полоса 40х5мм ст.1-3 ТУ (дл.4-6м) 40 ст.1-3 Запрос Запрос Запрос Запрос
Полоса 50х4мм ст.1-3 ТУ (дл.6м) 50 ст.1-3 Запрос Запрос Запрос Запрос
Полоса 50х3мм ст.1-3 ТУ (дл.2,5м) 50 ст.1-3 Запрос Запрос Запрос Запрос
Полоса 50х4мм ст.09Г2С ТУ (дл.6м) 50 ст.09Г2С Запрос Запрос Запрос Запрос
Полоса 50х4мм ст.20 ТУ (дл.6м) 50 ст.20 Запрос Запрос Запрос Запрос
Полоса 50х4мм ст.45 ТУ (дл.6м) 50 ст.45 Запрос Запрос Запрос Запрос
Полоса 60х6мм ст.1-3 ТУ (дл.6м) 60 ст.1-3 61 273,0 ₽/т 61 090,0 ₽/т 60 968,0 ₽/т 60 724,0 ₽/т
Полоса 60х12мм ст.1-3 ГОСТ 103-2006/ТУ (дл.6м) 60 ст.1-3 Запрос Запрос Запрос Запрос
Полоса 60х6мм ст.09Г2С ТУ (дл.6м) 60 ст.09Г2С Запрос Запрос Запрос Запрос
Полоса 60х6мм ст.20 ТУ (дл.6м) 60 ст.20 Запрос Запрос Запрос Запрос
Полоса 60х6мм ст.45 ТУ (дл.6м) 60 ст.45 Запрос Запрос Запрос Запрос
Полоса 65х5мм ст.1-3 ТУ (дл.6м) 65 ст.1-3 Запрос Запрос Запрос Запрос
Полоса 80х5мм ст.1-3 ТУ (дл.6м) 80 ст.1-3 Запрос Запрос Запрос Запрос
Полоса 80х6мм ст.1-3 ТУ (дл.6м) 80 ст.1-3 79 556,0 ₽/т 79 318,0 ₽/т 79 160,0 ₽/т 78 843,0 ₽/т
Полоса 80х6мм ст.09Г2С ТУ (дл.6м) 80 ст.09Г2С Запрос Запрос Запрос Запрос
Полоса 80х6мм ст.20 ТУ (дл.6м) 80 ст.20 Запрос Запрос Запрос Запрос
Полоса 80х6мм ст.45 ТУ (дл.6м) 80 ст.45 Запрос Запрос Запрос Запрос
Полоса 100х6мм ст.1-3 ТУ (дл.6м) 100 ст.1-3 69 173,0 ₽/т 68 967,0 ₽/т 68 829,0 ₽/т 68 554,0 ₽/т
Полоса 100х6мм ст.09Г2С ТУ (дл.6м) 100 ст.09Г2С Запрос Запрос Запрос Запрос
Полоса 100х6мм ст.20 ТУ (дл.6м) 100 ст.20 Запрос Запрос Запрос Запрос
Полоса 100х6мм ст.45 ТУ (дл.6м) 100 ст.45 Запрос Запрос Запрос Запрос
Полоса 100х10мм ст.1-3 ТУ (дл.6м) 100 ст.1-3 Запрос Запрос Запрос Запрос
Полоса 100х10мм ст.09Г2С ТУ (дл.6м) 100 ст.09Г2С Запрос Запрос Запрос Запрос
Полоса 100х10мм ст.20 ТУ (дл.6м) 100 ст.20 Запрос Запрос Запрос Запрос
Полоса 100х10мм ст.45 ТУ (дл.6м) 100 ст.45 Запрос Запрос Запрос Запрос
Полоса 140х10мм ст.1-3 ТУ (дл.6м) 140 ст.1-3 Запрос Запрос Запрос Запрос
Полоса 200х10мм ст.1-3 ГОСТ 103-2006 (дл.6м) 200 ст.1-3 Запрос Запрос Запрос Запрос

20
25
35
50
Очистить фильтр
Фильтры
Размер, мм
20
25
35
50
Марка стали
ст.08
Применить
Очистить фильтр
от 1 до 5 тн от 5 тн от 10 тн от 15 тн
Полоса х/к 20х3мм ст.08пс/сп (дл.3м) 20 ст.08 Запрос Запрос Запрос Запрос
Полоса х/к 25х2мм ст.08пс/сп (дл.3м) 25 ст.08 Запрос Запрос Запрос Запрос
Полоса х/к 25х3мм ст.08пс/сп (дл.3м) 25 ст.08 139 632,0 ₽/т 139 215,0 ₽/т 138 937,0 ₽/т 138 381,0 ₽/т
Полоса х/к 25х3,5 ст.08пс/сп (дл.3м) 25 ст.08 Запрос Запрос Запрос Запрос
Полоса х/к 35х3мм ст.08пс/сп (дл.3м) 35 ст.08 89 537,0 ₽/т 89 270,0 ₽/т 89 092,0 ₽/т 88 736,0 ₽/т
Полоса х/к 50х2мм ст.08пс/сп (дл.3м) 50 ст.08 Запрос Запрос Запрос Запрос

25
200
300
610
Очистить фильтр
Фильтры
Размер, мм
25
200
300
610
Марка стали
ст.У8А
ст.У10А
ст.Х12МФ
ст.Х12Ф1
Применить
Очистить фильтр
от 1 до 5 тн от 5 тн от 10 тн от 15 тн
