Проволока

от 1 т до 5 т от 5 т до 10 т от 10 т до 15 т от 15 т
Проволока торговая о/к 0,3 светл ГОСТ 3282-74 (бухта 0,06-0,1тн) 0.3 179 971 178 189 177 833 177 476
Проволока торговая о/к 0,4 светл ГОСТ 3282-74 (бухта 0,06-0,1тн) 0.4 172 194 170 489 170 148 169 807
Проволока торговая о/к 0,5 отожж ГОСТ 3282-74 (бухта 0,06-0,1тн) 0.5 166 639 164 989 164 659 164 329
Проволока торговая о/к 0,5 светл ГОСТ 3282-74 (бухта 0,06-0,1тн) 0.5 165 428 163 790 163 462 163 135
Проволока торговая о/к 0,6 отожж ГОСТ 3282-74 (бухта 0,06-0,1тн) 0.6 155 529 153 989 153 681 153 373
Проволока торговая о/к 0,6 светл ГОСТ 3282-74 (бухта 0,06-0,1тн) 0.6 154 418 152 889 152 583 152 277
Проволока торговая о/к 0,6 оцинк ГОСТ 3282-74 (бухта 0,06-0,1тн) 0.6 155 529 153 989 153 681 153 373
Проволока торговая о/к 0,7 отожж ГОСТ 3282-74 (бухта 0,06-0,1тн) 0.7 144 419 142 989 142 703 142 417
Проволока торговая о/к 0,7 светл ГОСТ 3282-74 (бухта 0,06-0,1тн) 0.7 143 863 142 439 142 154 141 869
Проволока торговая о/к 0,7 оцинк. ГОСТ 3282-74 (бухта 0,06-0,1тн) 0.7 161 084 159 489 159 170 158 851
Проволока торговая о/к 0,8 отож оц ГОСТ 3282-74 (бухта 0,1-0,8тн) 0.8 167 245 165 589 165 258 164 927
Проволока торговая о/к 0,8 отожж ГОСТ 3282-74 (бухта 0,06-0,1тн) 0.8 137 753 136 389 136 116 135 843
Проволока торговая о/к 0,8 светл ГОСТ 3282-74 (бухта 0,06-0,1тн) 0.8 139 419 138 039 137 763 137 487
Проволока торговая о/к 0,8 оцинк ГОСТ 3282-74 (бухта 0,06-0,1тн) 0.8 166 083 164 439 164 110 163 781
Проволока торговая о/к 0,9 отожж ГОСТ 3282-74 (бухта 0,06-0,1тн) 0.9 114 422 113 289 113 062 112 836
Проволока торговая о/к 0,9 оцинк ГОСТ 3282-74 (бухта 0,06-0,1тн) 0.9 154 418 152 889 152 583 152 277
Проволока торговая о/к 0,9 светл ГОСТ 3282-74 (бухта 0,06-0,1тн) 0.9 114 422 113 289 113 062 112 836
Проволока торговая о/к 0,9 отожж оц ГОСТ 3282-74 (бухта 0,06-0,1тн) 0.9 149 873 148 389 148 092 147 795
Проволока торговая о/к 1 отож оц ГОСТ 3282-74 (бухта 0,06-0,1тн) 1 148 802 147 329 147 034 146 740
Проволока торговая о/к 1 отожж ГОСТ 3282-74 (бухта 0,06-0,1тн) 1 95 808 94 859 94 669 94 480
Проволока торговая о/к 1 оцинк ГОСТ 3282-74 (бухта 0,06-0,1тн) 1 147 732 146 269 145 976 145 684
Проволока торговая о/к 1 светл ГОСТ 3282-74 (бухта 0,06-0,1тн) 1 96 343 95 389 95 198 95 007
Проволока торговая о/к 1,1 оцинк ГОСТ 3282-74 (бухта 0,06-0,1тн) 1.1 145 590 144 149 143 861 143 572
Проволока торговая о/к 1,2 отожж ГОСТ 3282-74 (бухта 0,06-0,1тн) 1.2 78 151 77 377 77 222 77 067
Проволока торговая о/к 1,2 оцинк ГОСТ 3282-74 (бухта 0,06-0,1тн) 1.2 112 403 111 290 111 067 110 845
Проволока торговая о/к 1,2 светл ГОСТ 3282-74 (бухта 0,06-0,1тн) 1.2 77 406 76 640 76 487 76 333
Проволока торговая о/к 1,2 отожж оц ГОСТ 3282-74 (бухта 0,06-0,1тн) 1.2 113 463 112 340 112 115 111 891
Проволока торговая о/к 1,2 отожж ГОСТ 3282-74 (отмотка бухта 1кг) 1.2 80 819 80 019 79 859 79 699
Проволока торговая о/к 1,2 отожж ГОСТ 3282-74 (отмотка бухта 2кг) 1.2 80 819 80 019 79 859 79 699
Проволока торговая о/к 1,2 отожж ГОСТ 3282-74 (отмотка бухта 3кг) 1.2 80 819 80 019 79 859 79 699
Проволока торговая о/к 1,2 отожж ГОСТ 3282-74 (отмотка бухта 4кг) 1.2 80 819 80 019 79 859 79 699
Проволока торговая о/к 1,2 отожж ГОСТ 3282-74 (отмотка бухта 5кг) 1.2 99 118 98 137 97 941 97 744
Проволока торговая о/к 1,2 отожж ГОСТ 3282-74 (отмотка бухта 6кг) 1.2 80 819 80 019 79 859 79 699
Проволока торговая о/к 1,2 отожж ГОСТ 3282-74 (отмотка бухта 7кг) 1.2 80 819 80 019 79 859 79 699
Проволока торговая о/к 1,2 отожж ГОСТ 3282-74 (отмотка бухта 8кг) 1.2 80 819 80 019 79 859 79 699
Проволока торговая о/к 1,2 отожж ГОСТ 3282-74 (отмотка бухта 9кг) 1.2 80 819 80 019 79 859 79 699
Проволока торговая о/к 1,2 отожж ГОСТ 3282-74 (отмотка бухта 20кг) 1.2 Запрос Запрос Запрос Запрос
Проволока торговая о/к 1,2 отожж ГОСТ 3282-74 (отмотка бухта 10кг) 1.2 87 682 86 814 86 640 86 467
Проволока торговая о/к 1,4 отожж ГОСТ 3282-74 (бухта 0,06-0,1тн) 1.4 74 225 73 490 73 343 73 196
Проволока торговая о/к 1,4 отож оц ГОСТ 3282-74 (бухта 0,06-0,1тн) 1.4 108 161 107 090 106 876 106 662
Проволока торговая о/к 1,4 оцинк ГОСТ 3282-74 (бухта 0,06-0,1тн) 1.4 107 100 106 040 105 828 105 616
Проволока торговая о/к 1,5 светл ГОСТ 3282-74 (бухта 0,06-0,1тн) 1.5 Запрос Запрос Запрос Запрос
Проволока торговая о/к 1,5 оцинк ГОСТ 3282-74 (бухта 0,06-0,1тн) 1.5 102 858 101 840 101 636 101 433
Проволока торговая о/к 1,6 отож оц ГОСТ 3282-74 (бухта 0,06-0,1тн) 1.6 102 858 101 840 101 636 101 433
Проволока торговая о/к 1,6 отожж ГОСТ 3282-74 (бухта 0,06-0,1тн) 1.6 76 876 76 115 75 963 75 811
Проволока торговая о/к 1,6 оцинк ГОСТ 3282-74 (бухта 0,06-0,1тн) 1.6 101 798 100 790 100 588 100 387
Проволока торговая о/к 1,6 светл ГОСТ 3282-74 (бухта 0,06-0,1тн) 1.6 73 695 72 965 72 819 72 673
Проволока торговая о/к 1,7 оцинк ГОСТ 3282-74 (бухта 0,06-0,1тн) 1.7 101 798 100 790 100 588 100 387
Проволока торговая о/к 1,8 отож оц ГОСТ 3282-74 (бухта 0,06-0,1тн) 1.8 100 737 99 740 99 541 99 341
Проволока торговая о/к 1,8 отожж ГОСТ 3282-74 (бухта 0,06-0,1тн) 1.8 76 664 75 905 75 753 75 601
Проволока торговая о/к 1,8 оцинк ГОСТ 3282-74 (бухта 0,06-0,1тн) 1.8 99 677 98 690 98 493 98 295
Проволока торговая о/к 1,8 светл ГОСТ 3282-74 (бухта 0,06-0,1тн) 1.8 73 164 72 440 72 295 72 150
Проволока торговая о/к 1,9 оцинк ГОСТ 3282-74 (бухта 0,06-0,1тн) 1.9 99 677 98 690 98 493 98 295
Проволока торговая о/к 2 отож оц ГОСТ 3282-74 (бухта 0,06-0,1тн) 2 100 737 99 740 99 541 99 341
Проволока торговая о/к 2 отожж ГОСТ 3282-74 (бухта 0,06-0,1тн) 2 74 210 73 475 73 328 73 181
Проволока торговая о/к 2 оцинк ГОСТ 3282-74 (бухта 0,06-0,1тн) 2 99 677 98 690 98 493 98 295
Проволока торговая о/к 2 светл ГОСТ 3282-74 (бухта 0,06-0,1тн) 2 72 104 71 390 71 247 71 104
Проволока торговая о/к 2,2 светл ГОСТ 3282-74 (бухта 0,06-0,1тн) 2.2 83 990 83 822 83 738 83 570
Проволока торговая о/к 2,8 оцинк ГОСТ 3282-74 (бухта 0,1-0,8тн) 2.8 86 314 85 460 85 289 85 118
Проволока торговая о/к 2,2 оцинк ГОСТ 3282-74 (бухта 0,06-0,1тн) 2.2 98 616 97 640 97 445 97 249
Проволока торговая о/к 2,5 отож оц (бухта 0,16-0,2тн) 2.5 99 677 98 690 98 493 98 295
Проволока торговая о/к 2,5 отожж (бухта 0,16-0,2тн) 2.5 74 225 73 490 73 343 73 196
Проволока торговая о/к 2,5 оцинк (бухта 0,16-0,2тн) 2.5 98 616 97 640 97 445 97 249
Проволока торговая о/к 2,5 светл (бухта 0,16-0,2тн) 2.5 72 104 71 390 71 247 71 104
Проволока торговая о/к 3 отож оц (бухта 0,16-0,2тн) 3 97 207 96 245 96 053 95 860
Проволока торговая о/к 3 отожж (бухта 0,16-0,2тн) 3 73 687 72 957 72 811 72 665
Проволока торговая о/к 3 оцинк (бухта 0,16-0,2тн) 3 97 556 96 590 96 397 96 204
Проволока торговая о/к 3 светл (бухта 0,16-0,2тн) 3 72 104 71 390 71 247 71 104
Проволока торговая 3 ГОСТ 1668-73 3 Запрос Запрос Запрос Запрос
Проволока торговая о/к 3,5 отожж (бухта 0,16-0,2тн) 3.5 74 225 73 490 73 343 73 196
Проволока торговая о/к 3,5 оцинк (бухта 0,16-0,2тн) 3.5 95 965 95 015 94 825 94 635
Проволока торговая о/к 4 отож оц (бухта 0,16-0,2тн) 4 96 495 95 540 95 349 95 158
Проволока торговая о/к 4 отожж (бухта 0,5-0,6тн) 4 73 695 72 965 72 819 72 673
Проволока торговая о/к 4 отожж ГОСТ 3282-74 4 Запрос Запрос Запрос Запрос
Проволока торговая о/к 4 оцинк (бухта 0,2-0,8тн) 4 95 435 94 490 94 301 94 112
Проволока торговая о/к 4 светл (бухта 0,16-0,2тн) 4 69 983 69 290 69 151 69 013
Проволока торговая о/к 4,5 светл (бухта 0,16-0,2тн) 4.5 54 380 54 271 54 216 54 108
Проволока торговая о/к 5 отож оц (бухта 0,16-0,2тн) 5 95 435 94 490 94 301 94 112
Проволока торговая о/к 5 отожж (бухта 0,16-0,2тн) 5 72 641 71 922 71 778 71 634
Проволока торговая о/к 5 оцинк (бухта 0,16-0,2тн) 5 94 374 93 440 93 253 93 066
Проволока торговая о/к 5 светл (бухта 0,16-0,2тн) 5 69 983 69 290 69 151 69 013
Проволока торговая о/к 5,5 светл (бухта 0,16-0,2тн) 5.5 Запрос Запрос Запрос Запрос
Проволока торговая о/к 6 отож оц (бухта 0,2-0,7тн) 6 95 435 94 490 94 301 94 112
Проволока торговая о/к 6 отожж (бухта 0,2-0,7тн) 6 74 732 73 992 73 844 73 696
Проволока торговая о/к 6 оцинк (бухта 0,2-0,7тн) 6 94 374 93 440 93 253 93 066
Проволока торговая о/к 6 светл (бухта 0,16-0,2тн) 6 74 225 73 490 73 343 73 196
Проволока торговая о/к 7 светл (бухта 0,16-0,2тн) 7 76 346 75 590 75 439 75 288

от 1 т до 5 т от 5 т до 10 т от 10 т до 15 т от 15 т
проволока пружинная ф0,3мм ГОСТ 9389-75 0.3 Запрос Запрос Запрос Запрос
проволока пружинная ф0,4мм ГОСТ 9389-75 0.4 Запрос Запрос Запрос Запрос
проволока пружинная ф0,5мм ГОСТ 9389-75 0.5 Запрос Запрос Запрос Запрос
проволока пружинная ф0,6мм ГОСТ 9389-75 0.6 Запрос Запрос Запрос Запрос
проволока пружинная ф0,7мм ГОСТ 9389-75 0.7 Запрос Запрос Запрос Запрос
проволока пружинная ф0,8мм ГОСТ 9389-75 0.8 Запрос Запрос Запрос Запрос
проволока пружинная ф0,9мм ГОСТ 9389-75 0.9 Запрос Запрос Запрос Запрос
проволока пружинная ф1мм ГОСТ 9389-75 1 Запрос Запрос Запрос Запрос
проволока пружинная ф1,1мм ГОСТ 9389-75 1.1 Запрос Запрос Запрос Запрос
проволока пружинная ф1,2мм ГОСТ 9389-75 1.2 Запрос Запрос Запрос Запрос
проволока пружинная ф1,5мм ГОСТ 9389-75 1.5 128 461 127 189 126 935 126 681
проволока пружинная ф1,6мм ГОСТ 9389-75 1.6 134 609 134 340 134 206 133 936
проволока пружинная ф1,8мм ГОСТ 9389-75 1.8 Запрос Запрос Запрос Запрос
проволока пружинная ф2,0мм ГОСТ 9389-75 (в кг) 2 Запрос Запрос Запрос Запрос
проволока пружинная ф2,0мм ГОСТ 9389-75 2 Запрос Запрос Запрос Запрос
проволока пружинная ф2,2мм ГОСТ 9389-75 2.2 Запрос Запрос Запрос Запрос
проволока пружинная ф2,5мм ГОСТ 9389-75 2.5 Запрос Запрос Запрос Запрос
проволока пружинная ф2,8мм ГОСТ 9389-75 2.8 Запрос Запрос Запрос Запрос
проволока пружинная ф4,5мм ГОСТ 9389-75 (отмотка 10кг) 3 Запрос Запрос Запрос Запрос
проволока пружинная ф3мм ГОСТ 9389-75 3 Запрос Запрос Запрос Запрос
проволока пружинная ф3,5мм ГОСТ 9389-75 3.5 Запрос Запрос Запрос Запрос
проволока пружинная ф5,0мм ГОСТ 9389-75 5 Запрос Запрос Запрос Запрос

от 1 т до 5 т от 5 т до 10 т от 10 т до 15 т от 15 т
Проволока нержавеющая AISI 304 1,2мм 1.2 Запрос Запрос Запрос Запрос
Проволока нержавеющая AISI 304 2мм 2 Запрос Запрос Запрос Запрос
Проволока нержавеющая AISI 304 3,0 3 Запрос Запрос Запрос Запрос
Проволока нержавеющая AISI 304 3,5мм 3.5 Запрос Запрос Запрос Запрос
Добавлен 1 товар на сумму