Проволока

+7 (4742) 232-787
Федеральный: 8 (800) 707-18-83
Липецк +7 (4742) 232-787
Москва +7 (495) 145-89-50
Тамбов +7 (4752) 711-015
Отправить заявку на металл
Не нашли нужный металл в каталоге?
Звоните: +7 (4742) 232-787

0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.5
2.8
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
7
8
Очистить фильтр
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.5
2.8
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
7
8
Очистить фильтр
Фильтры
Диаметр, мм
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.5
2.8
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
7
8
Применить
Очистить фильтр
от 1 до 5 тн от 5 тн от 10 тн от 15 тн
Проволока торговая о/к 0,3 светл (бухта 0,06-0,1тн) 0.3 Запрос Запрос Запрос Запрос
Проволока торговая о/к 0,4 светл (бухта 0,06-0,1тн) 0.4 Запрос Запрос Запрос Запрос
Проволока торговая о/к 0,5 отожж (бухта 0,06-0,1тн) 0.5 187 339,0 ₽/т 186 780,0 ₽/т 186 407,0 ₽/т 185 661,0 ₽/т
Проволока торговая о/к 0,5 светл (бухта 0,06-0,1тн) 0.5 183 953,0 ₽/т 183 404,0 ₽/т 183 038,0 ₽/т 182 306,0 ₽/т
Проволока торговая о/к 0,6 отожж (бухта 0,06-0,1тн) 0.6 163 638,0 ₽/т 163 150,0 ₽/т 162 824,0 ₽/т 162 173,0 ₽/т
Проволока торговая о/к 0,6 светл (бухта 0,06-0,1тн) 0.6 162 510,0 ₽/т 162 024,0 ₽/т 161 701,0 ₽/т 161 054,0 ₽/т
Проволока торговая о/к 0,6 оцинк (бухта 0,06-0,1тн) 0.6 180 567,0 ₽/т 180 028,0 ₽/т 179 669,0 ₽/т 178 950,0 ₽/т
Проволока торговая о/к 0,7 отожж (бухта 0,08-0,1тн) 0.7 157 995,0 ₽/т 157 523,0 ₽/т 157 209,0 ₽/т 156 580,0 ₽/т
Проволока торговая о/к 0,7 светл (бухта 0,06-0,1тн) 0.7 156 866,0 ₽/т 156 398,0 ₽/т 156 086,0 ₽/т 155 462,0 ₽/т
Проволока торговая о/к 0,7 оцинк. (бухта 0,06-0,1тн) 0.7 168 153,0 ₽/т 167 651,0 ₽/т 167 316,0 ₽/т 166 647,0 ₽/т
Проволока торговая о/к 0,8 отож оц (бухта 0,3-0,8тн) 0.8 180 755,0 ₽/т 180 216,0 ₽/т 179 856,0 ₽/т 179 137,0 ₽/т
Проволока торговая о/к 0,8 отожж (бухта 0,08-0,1тн) 0.8 146 709,0 ₽/т 146 271,0 ₽/т 145 979,0 ₽/т 145 395,0 ₽/т
Проволока торговая о/к 0,8 светл (бухта 0,06-0,1тн) 0.8 Запрос Запрос Запрос Запрос
Проволока торговая о/к 0,8 оцинк (бухта 0,1-0,3тн) 0.8 171 485,0 ₽/т 170 973,0 ₽/т 170 632,0 ₽/т 169 949,0 ₽/т
Проволока торговая о/к 0,9 отожж (бухта 0,08-0,1тн) 0.9 124 137,0 ₽/т 123 766,0 ₽/т 123 519,0 ₽/т 123 025,0 ₽/т
Проволока торговая о/к 0,9 оцинк (бухта 0,4-0,5тн) 0.9 151 223,0 ₽/т 150 772,0 ₽/т 150 471,0 ₽/т 149 869,0 ₽/т
Проволока торговая о/к 0,9 светл (бухта 0,06-0,1тн) 0.9 120 751,0 ₽/т 120 390,0 ₽/т 120 150,0 ₽/т 119 669,0 ₽/т
Проволока торговая о/к 0,9 отожж оц (бухта 0,3-0,5тн) 0.9 149 790,0 ₽/т 149 343,0 ₽/т 149 045,0 ₽/т 148 449,0 ₽/т
Проволока торговая о/к 1 отож оц (бухта 0,3-0,5тн) 1 144 323,0 ₽/т 143 892,0 ₽/т 143 605,0 ₽/т 143 031,0 ₽/т
Проволока торговая о/к 1 отожж (бухта 0,06-0,1тн) 1 98 399,0 ₽/т 98 105,0 ₽/т 97 909,0 ₽/т 97 517,0 ₽/т
Проволока торговая о/к 1 оцинк (бухта 0,1-0,5тн) 1 137 762,0 ₽/т 137 351,0 ₽/т 137 077,0 ₽/т 136 529,0 ₽/т
Проволока торговая о/к 1 светл (бухта 0,06-0,1тн) 1 97 305,0 ₽/т 97 015,0 ₽/т 96 821,0 ₽/т 96 434,0 ₽/т
Проволока торговая о/к 1,1 оцинк (бухта 0,25-0,5тн) 1.1 137 762,0 ₽/т 137 351,0 ₽/т 137 077,0 ₽/т 136 529,0 ₽/т
Проволока торговая о/к 1,2 отожж (бухта 100м) 1.2 Запрос Запрос Запрос Запрос
Проволока торговая о/к 1,2 отожж (бухта 0,06-0,1тн) 1.2 82 378,0 ₽/т 82 132,0 ₽/т 81 968,0 ₽/т 81 640,0 ₽/т
Проволока торговая о/к 1,2 отожж (отмотка бухта 1кг) 1.2 84 578,0 ₽/т 84 325,0 ₽/т 84 157,0 ₽/т 83 820,0 ₽/т
Проволока торговая о/к 1,2 оцинк (бухта 0,4-0,5тн) 1.2 Запрос Запрос Запрос Запрос
Проволока торговая о/к 1,2 светл (бухта 0,06-0,1тн) 1.2 76 482,0 ₽/т 76 253,0 ₽/т 76 101,0 ₽/т 75 797,0 ₽/т
Проволока торговая о/к 1,2 отожж оц (бухта 0,4-0,8тн) 1.2 Запрос Запрос Запрос Запрос
Проволока торговая о/к 1,4 отожж (бухта 0,06-0,1тн) 1.4 76 482,0 ₽/т 76 253,0 ₽/т 76 101,0 ₽/т 75 797,0 ₽/т
Проволока торговая о/к 1,4 отож оц (бухта 0,1-0,5тн) 1.4 98 029,0 ₽/т 97 736,0 ₽/т 97 541,0 ₽/т 97 151,0 ₽/т
Проволока торговая о/к 1,4 оцинк (бухта 0,06-0,4тн) 1.4 96 951,0 ₽/т 96 662,0 ₽/т 96 469,0 ₽/т 96 083,0 ₽/т
Проволока торговая о/к 1,5 светл (бухта 0,06-0,1тн) 1.5 Запрос Запрос Запрос Запрос
Проволока торговая о/к 1,5 оцинк (бухта 0,3-1тн) 1.5 Запрос Запрос Запрос Запрос
Проволока торговая о/к 1,6 отож оц (бухта 0,3-1тн) 1.6 92 642,0 ₽/т 92 365,0 ₽/т 92 181,0 ₽/т 91 812,0 ₽/т
Проволока торговая о/к 1,6 отожж (бухта 0,06-0,1тн) 1.6 76 159,0 ₽/т 75 932,0 ₽/т 75 780,0 ₽/т 75 477,0 ₽/т
Проволока торговая о/к 1,6 оцинк (бухта 0,3-1тн) 1.6 91 565,0 ₽/т 91 291,0 ₽/т 91 109,0 ₽/т 90 745,0 ₽/т
Проволока торговая о/к 1,6 светл (бухта 0,06-0,2тн) 1.6 75 404,0 ₽/т 75 179,0 ₽/т 75 029,0 ₽/т 74 729,0 ₽/т
Проволока торговая о/к 1,7 оцинк (бухта 0,3-1тн) 1.7 91 565,0 ₽/т 91 291,0 ₽/т 91 109,0 ₽/т 90 745,0 ₽/т
Проволока торговая о/к 1,8 отож оц (бухта 0,3-1тн) 1.8 76 482,0 ₽/т 76 253,0 ₽/т 76 101,0 ₽/т 75 797,0 ₽/т
Проволока торговая о/к 1,8 отожж (бухта 0,06-0,2тн) 1.8 Запрос Запрос Запрос Запрос
Проволока торговая о/к 1,8 оцинк (бухта 0,06-0,1тн) 1.8 87 255,0 ₽/т 86 995,0 ₽/т 86 821,0 ₽/т 86 474,0 ₽/т
Проволока торговая о/к 1,8 светл (бухта 0,06-0,1тн) 1.8 75 404,0 ₽/т 75 179,0 ₽/т 75 029,0 ₽/т 74 729,0 ₽/т
Проволока торговая о/к 1,9 оцинк (бухта 0,1-1тн) 1.9 87 255,0 ₽/т 86 995,0 ₽/т 86 821,0 ₽/т 86 474,0 ₽/т
Проволока торговая о/к 2 отож оц (бухта 0,1-1тн) 2 86 178,0 ₽/т 85 920,0 ₽/т 85 749,0 ₽/т 85 406,0 ₽/т
Проволока торговая о/к 2 оцинк (бухта 0,3-1тн) 2 85 100,0 ₽/т 84 846,0 ₽/т 84 677,0 ₽/т 84 338,0 ₽/т
Проволока торговая о/к 2 светл (бухта 0,06-0,1тн) 2 75 404,0 ₽/т 75 179,0 ₽/т 75 029,0 ₽/т 74 729,0 ₽/т
Проволока торговая о/к 2,8 оцинк (бухта 0,7-1тн) 2.8 Запрос Запрос Запрос Запрос
Проволока торговая о/к 2,5 отож оц (бухта 100м) (в шт) 2.5 Запрос Запрос Запрос Запрос
Проволока торговая о/к 2,5 отож оц (бухта 0,1-1тн) 2.5 85 100,0 ₽/т 84 846,0 ₽/т 84 677,0 ₽/т 84 338,0 ₽/т
Проволока торговая о/к 2,5 отожж (бухта 0,16-0,2тн) 2.5 74 327,0 ₽/т 74 105,0 ₽/т 73 957,0 ₽/т 73 661,0 ₽/т
Проволока торговая о/к 2,5 оцинк (бухта 0,3-1тн) 2.5 84 023,0 ₽/т 83 772,0 ₽/т 83 605,0 ₽/т 83 271,0 ₽/т
Проволока торговая о/к 2,5 светл (бухта 0,16-0,2тн) 2.5 72 172,0 ₽/т 71 957,0 ₽/т 71 813,0 ₽/т 71 526,0 ₽/т
Проволока торговая о/к 3 отож оц (бухта 0,16-1тн) 3 83 379,0 ₽/т 83 130,0 ₽/т 82 964,0 ₽/т 82 632,0 ₽/т
Проволока торговая о/к 3 отожж (бухта 0,1-0,8тн) 3 71 162,0 ₽/т 70 950,0 ₽/т 70 808,0 ₽/т 70 525,0 ₽/т
Проволока торговая о/к 3 оцинк (бухта 0,5-0,7тн) 3 83 484,0 ₽/т 83 235,0 ₽/т 83 069,0 ₽/т 82 737,0 ₽/т
Проволока торговая о/к 3 светл (бухта 0,2-1тн) 3 Запрос Запрос Запрос Запрос
Проволока торговая о/к 3,5 отожж (бухта 0,16-0,2тн) 3.5 Запрос Запрос Запрос Запрос
Проволока торговая о/к 3,5 оцинк (бухта 0,16-1тн) 3.5 Запрос Запрос Запрос Запрос
Проволока торговая о/к 4 отож оц (бухта 0,16-1тн) 4 Запрос Запрос Запрос Запрос
Проволока торговая о/к 4 отожж (бухта 0,12-0,6тн) 4 70 772,0 ₽/т 70 561,0 ₽/т 70 420,0 ₽/т 70 138,0 ₽/т
Проволока торговая о/к 4 оцинк (бухта 0,2-0,8тн) 4 82 946,0 ₽/т 82 698,0 ₽/т 82 533,0 ₽/т 82 203,0 ₽/т
Проволока торговая о/к 4 светл (бухта 0,3-1тн) 4 70 017,0 ₽/т 69 808,0 ₽/т 69 669,0 ₽/т 69 390,0 ₽/т
Проволока торговая о/к 4,5 светл (бухта 0,16-0,2тн) 4.5 Запрос Запрос Запрос Запрос
Проволока торговая о/к 5 отож оц (бухта 0,5-0,7тн) 5 84 023,0 ₽/т 83 772,0 ₽/т 83 605,0 ₽/т 83 271,0 ₽/т
Проволока торговая о/к 5 отожж (бухта 0,16-0,2тн) 5 69 781,0 ₽/т 69 573,0 ₽/т 69 434,0 ₽/т 69 156,0 ₽/т
Проволока торговая о/к 5 оцинк (бухта 0,2-1тн) 5 Запрос Запрос Запрос Запрос
Проволока торговая о/к 5 светл (бухта 0,16-0,2тн) 5 70 017,0 ₽/т 69 808,0 ₽/т 69 669,0 ₽/т 69 390,0 ₽/т
Проволока торговая о/к 5,5 светл (бухта 0,16-0,2тн) 5.5 Запрос Запрос Запрос Запрос
Проволока торговая о/к 6 отож оц (бухта 0,2-0,7тн) 6 84 023,0 ₽/т 83 772,0 ₽/т 83 605,0 ₽/т 83 271,0 ₽/т
Проволока торговая о/к 6 отожж (бухта 0,2-0,7тн) 6 70 100,0 ₽/т 69 891,0 ₽/т 69 751,0 ₽/т 69 472,0 ₽/т
Проволока торговая о/к 6 оцинк (бухта 0,2-0,8тн) 6 82 946,0 ₽/т 82 698,0 ₽/т 82 533,0 ₽/т 82 203,0 ₽/т
Проволока торговая о/к 6 светл (бухта 0,16-1тн) 6 70 017,0 ₽/т 69 808,0 ₽/т 69 669,0 ₽/т 69 390,0 ₽/т
Проволока торговая о/к 7 светл (бухта 0,2-0,6тн) 7 70 017,0 ₽/т 69 808,0 ₽/т 69 669,0 ₽/т 69 390,0 ₽/т
Проволока торговая о/к 8 светл (бухта 0,16-0,6тн) 8 70 017,0 ₽/т 69 808,0 ₽/т 69 669,0 ₽/т 69 390,0 ₽/т

2.5
3
3.4
3.5
3.7
4
4.5
5
Очистить фильтр
Фильтры
Диаметр, мм
2.5
3
3.4
3.5
3.7
4
4.5
5
Применить
Очистить фильтр
от 1 до 5 тн от 5 тн от 10 тн от 15 тн
Проволока Вр-1 Ф2,5 ГОСТ 6727-80/ТУ (бухта 0,9-1,1тн) 2.5 74 364,0 ₽/т 74 142,0 ₽/т 73 994,0 ₽/т 73 698,0 ₽/т
Проволока Вр-1 Ф3 ГОСТ 6727-80/ТУ (бухта 1-1,5тн) 3 72 046,0 ₽/т 71 831,0 ₽/т 71 688,0 ₽/т 71 401,0 ₽/т
Проволока Вр-1 Ф3,4 ГОСТ 6727-80/ТУ (бухта 0,9-1,1тн) 3.4 73 235,0 ₽/т 73 017,0 ₽/т 72 871,0 ₽/т 72 580,0 ₽/т
Проволока Вр-1 Ф3,7 ГОСТ 6727-80/ТУ (бухта 0,9-1,1тн) 3.7 70 978,0 ₽/т 70 766,0 ₽/т 70 625,0 ₽/т 70 343,0 ₽/т
Проволока Вр-1 Ф3,5 ГОСТ 6727-80/ТУ (бухта 0,9-1,1тн) 3.5 73 235,0 ₽/т 73 017,0 ₽/т 72 871,0 ₽/т 72 580,0 ₽/т
Проволока Вр-1 Ф4 ГОСТ 6727-80/ТУ (бухта 0,9-1,1тн) 4 68 766,0 ₽/т 68 561,0 ₽/т 68 424,0 ₽/т 68 150,0 ₽/т
Проволока Вр-1 Ф4 ГОСТ 6727-80/ТУ отмотка бухта 50кг 4 Запрос Запрос Запрос Запрос
Проволока Вр-1 Ф4,5 ГОСТ 6727-80/ТУ (бухта 0,9-1,1тн) 4.5 66 807,0 ₽/т 66 608,0 ₽/т 66 475,0 ₽/т 66 209,0 ₽/т
Проволока Вр-1 Ф5 ГОСТ 6727-80/ТУ (бухта 0,9-1,1тн) 5 69 860,0 ₽/т 69 651,0 ₽/т 69 512,0 ₽/т 69 234,0 ₽/т
Проволока Вр-1 Ф5 ГОСТ 6727-80/ТУ отмотка бухта 50кг 5 Запрос Запрос Запрос Запрос

1
1.2
2
3
4
Очистить фильтр
Фильтры
Диаметр, мм
1
1.2
2
3
4
Применить
Очистить фильтр
от 1 до 5 тн от 5 тн от 10 тн от 15 тн
Проволока сварочная о/к 1 08Г2С-0 ГОСТ 2246-70 D300/15 1 Запрос Запрос Запрос Запрос
Проволока сварочная о/к 1,2 СВ-08А ГОСТ 2246-70 (бухта 0,05тн) 1.2 Запрос Запрос Запрос Запрос
Проволока сварочная о/к 1,2 СВ 08Г2С ГОСТ 2246-70 (бухта 0,05тн) 1.2 Запрос Запрос Запрос Запрос
Проволока сварочная о/к 2 СВ-08А ГОСТ 2246-70 (бухта 0,07-0,08тн) 2 Запрос Запрос Запрос Запрос
Проволока сварочная о/к 3 СВ-08А ГОСТ 2246-70 (бухта 0,07-0,08тн) 3 93 113,0 ₽/т 92 835,0 ₽/т 92 650,0 ₽/т 92 279,0 ₽/т
Проволока сварочная о/к 4 СВ-08А ГОСТ 2246-70 (бухта 0,07-0,08тн) 4 Запрос Запрос Запрос Запрос

0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.5
1.6
1.8
2
2.2
2.5
2.8
3
3.5
5
Очистить фильтр
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.5
1.6
1.8
2
2.2
2.5
2.8
3
3.5
5
Очистить фильтр
Фильтры
Диаметр, мм
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.5
1.6
1.8
2
2.2
2.5
2.8
3
3.5
5
Применить
Очистить фильтр
от 1 до 5 тн от 5 тн от 10 тн от 15 тн
Проволока пружинная ф0,3мм ГОСТ 9389-75 0.3 Запрос Запрос Запрос Запрос
Проволока пружинная ф0,4мм ГОСТ 9389-75 0.4 Запрос Запрос Запрос Запрос
Проволока пружинная ф0,5мм ГОСТ 9389-75 0.5 304 715,0 ₽/т 303 805,0 ₽/т 303 199,0 ₽/т 301 986,0 ₽/т
Проволока пружинная ф0,6мм ГОСТ 9389-75 0.6 306 972,0 ₽/т 306 056,0 ₽/т 305 445,0 ₽/т 304 223,0 ₽/т
Проволока пружинная ф0,7мм ГОСТ 9389-75 0.7 266 342,0 ₽/т 265 547,0 ₽/т 265 017,0 ₽/т 263 957,0 ₽/т
Проволока пружинная ф0,8мм ГОСТ 9389-75 0.8 204 268,0 ₽/т 203 659,0 ₽/т 203 252,0 ₽/т 202 439,0 ₽/т
Проволока пружинная ф0,9мм ГОСТ 9389-75 0.9 203 140,0 ₽/т 202 533,0 ₽/т 202 129,0 ₽/т 201 320,0 ₽/т
Проволока пружинная ф1мм ГОСТ 9389-75 1 211 416,0 ₽/т 210 785,0 ₽/т 210 364,0 ₽/т 209 523,0 ₽/т
Проволока пружинная ф1,1мм ГОСТ 9389-75 1.1 Запрос Запрос Запрос Запрос
Проволока пружинная ф1,2мм ГОСТ 9389-75 1.2 165 895,0 ₽/т 165 400,0 ₽/т 165 070,0 ₽/т 164 410,0 ₽/т
Проволока пружинная ф1,5мм ГОСТ 9389-75 1.5 106 079,0 ₽/т 105 762,0 ₽/т 105 551,0 ₽/т 105 129,0 ₽/т
Проволока пружинная ф1,6мм ГОСТ 9389-75 1.6 101 564,0 ₽/т 101 261,0 ₽/т 101 059,0 ₽/т 100 655,0 ₽/т
Проволока пружинная ф1,8мм ГОСТ 9389-75 1.8 Запрос Запрос Запрос Запрос
Проволока пружинная ф2,0мм ГОСТ 9389-75 2 101 564,0 ₽/т 101 261,0 ₽/т 101 059,0 ₽/т 100 655,0 ₽/т
Проволока пружинная ф2,2мм ГОСТ 9389-75 2.2 Запрос Запрос Запрос Запрос
Проволока пружинная ф2,5мм ГОСТ 9389-75 2.5 100 436,0 ₽/т 100 136,0 ₽/т 99 936,0 ₽/т 99 536,0 ₽/т
Проволока пружинная ф2,8мм ГОСТ 9389-75 2.8 108 336,0 ₽/т 108 013,0 ₽/т 107 797,0 ₽/т 107 366,0 ₽/т
Проволока пружинная ф3мм ГОСТ 9389-75 3 111 722,0 ₽/т 111 388,0 ₽/т 111 166,0 ₽/т 110 721,0 ₽/т
Проволока пружинная ф3,5мм ГОСТ 9389-75 3.5 111 722,0 ₽/т 111 388,0 ₽/т 111 166,0 ₽/т 110 721,0 ₽/т
Проволока пружинная ф5,0мм ГОСТ 9389-75 5 110 593,0 ₽/т 110 263,0 ₽/т 110 043,0 ₽/т 109 603,0 ₽/т

1.2
2
3
3.5
Очистить фильтр
Фильтры
Диаметр, мм
1.2
2
3
3.5
Применить
Очистить фильтр
от 1 до 5 тн от 5 тн от 10 тн от 15 тн
Проволока нержавеющая AISI 304 1,2мм 1.2 Запрос Запрос Запрос Запрос
Проволока нержавеющая AISI 304 2мм 2 Запрос Запрос Запрос Запрос
Проволока нержавеющая AISI 304 3,0 3 Запрос Запрос Запрос Запрос
Проволока нержавеющая AISI 304 3,5мм 3.5 Запрос Запрос Запрос Запрос
#AIMT_TEXT_1#