Квадрат

6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
25
30
40
50
60
70
Очистить фильтр
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
25
30
40
50
60
70
Очистить фильтр
Фильтры
Размер, мм
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
25
30
40
50
60
70
Длина (м)
1
2
3
4
5
6
Применить
Очистить фильтр
от 1 до 5 от 5 до 10 от 10 до 15 от 15
Квадрат г/к 6х6мм ст.3 ГОСТ 2591-06 (н/д от 3х до 6м) 6 6 217 413 215 271 214 200 213 343
Квадрат г/к 8х8мм ст.3 ГОСТ 2591-06 (н/д от 3х до 6м) 8 6 110 828 109 736 109 190 108 753
Квадрат г/к (часть) 8х8мм ст.3 ГОСТ 2591-06 (дл.1м) 8 1 122 550 121 343 120 739 120 256
Квадрат г/к (часть) 8х8мм ст.3 ГОСТ 2591-06 (дл.2м) 8 2 122 550 121 343 120 739 120 256
Квадрат г/к (часть) 8х8мм ст.3 ГОСТ 2591-06 (дл.3м) 8 3 122 550 121 343 120 739 120 256
Квадрат г/к (часть) 8х8мм ст.3 ГОСТ 2591-06 (дл.4м) 8 4 122 550 121 343 120 739 120 256
Квадрат г/к (часть) 8х8мм ст.3 ГОСТ 2591-06 (дл.5м) 8 5 111 894 110 791 110 240 109 799
Квадрат г/к 10х10мм ст.3 ГОСТ 2591-06 (н/д от 3х до 6м) 10 6 80 215 79 425 79 030 78 714
Квадрат г/к (часть) 10х10мм ст.3 ГОСТ 2591-06 (дл.1м) 10 1 88 700 87 826 87 389 87 039
Квадрат г/к (часть) 10х10мм ст.3 ГОСТ 2591-06 (дл.2м) 10 2 88 700 87 826 87 389 87 039
Квадрат г/к (часть) 10х10мм ст.3 ГОСТ 2591-06 (дл.3м) 10 3 88 700 87 826 87 389 87 039
Квадрат г/к (часть) 10х10мм ст.3 ГОСТ 2591-06 (дл.4м) 10 4 88 700 87 826 87 389 87 039
Квадрат г/к (часть) 10х10мм ст.3 ГОСТ 2591-06 (дл.5м) 10 5 80 215 79 425 79 030 78 714
Квадрат г/к 12х12мм ст.3 ГОСТ 2591-06 (н/д от 3х до 6м) 12 6 80 215 79 425 79 030 78 714
Квадрат г/к (часть) 12х12мм ст.3 ГОСТ 2591-06 (дл.1м) 12 1 88 700 87 826 87 389 87 039
Квадрат г/к (часть) 12х12мм ст.3 ГОСТ 2591-06 (дл.2м) 12 2 88 700 87 826 87 389 87 039
Квадрат г/к (часть) 12х12мм ст.3 ГОСТ 2591-06 (дл.3м) 12 3 88 700 87 826 87 389 87 039
Квадрат г/к (часть) 12х12мм ст.3 ГОСТ 2591-06 (дл.4м) 12 4 88 700 87 826 87 389 87 039
Квадрат г/к (часть) 12х12мм ст.3 ГОСТ 2591-06 (дл.5м) 12 5 88 700 87 826 87 389 87 039
Квадрат г/к 14х14мм ст.3 ГОСТ 2591-06 (н/д от 3х до 6м) 14 6 80 215 79 425 79 030 78 714
Квадрат г/к (часть) 14х14мм ст.3 ГОСТ 2591-06 (дл.1м) 14 1 88 700 87 826 87 389 87 039
Квадрат г/к (часть) 14х14мм ст.3 ГОСТ 2591-06 (дл.2м) 14 2 88 700 87 826 87 389 87 039
Квадрат г/к (часть) 14х14мм ст.3 ГОСТ 2591-06 (дл.3м) 14 3 88 700 87 826 87 389 87 039
Квадрат г/к (часть) 14х14мм ст.3 ГОСТ 2591-06 (дл.4м) 14 4 88 700 87 826 87 389 87 039
Квадрат г/к (часть) 14х14мм ст.3 ГОСТ 2591-06 (дл.5м) 14 5 80 601 79 807 79 410 79 092
Квадрат г/к 16х16мм ст.3 ГОСТ 2591-06 (н/д от 3х до 6м) 16 6 80 215 79 425 79 030 78 714
Квадрат г/к (часть) 16х16мм ст.3 ГОСТ 2591-06 (дл.1м) 16 1 88 700 87 826 87 389 87 039
Квадрат г/к (часть) 16х16мм ст.3 ГОСТ 2591-06 (дл.2м) 16 2 88 700 87 826 87 389 87 039
Квадрат г/к (часть) 16х16мм ст.3 ГОСТ 2591-06 (дл.3м) 16 3 88 700 87 826 87 389 87 039
Квадрат г/к (часть) 16х16мм ст.3 ГОСТ 2591-06 (дл.4м) 16 4 88 700 87 826 87 389 87 039
Квадрат г/к (часть) 16х16мм ст.3 ГОСТ 2591-06 (дл.5м) 16 5 80 601 79 807 79 410 79 092
Квадрат г/к 18х18мм ст.3 ГОСТ 2591-06 (н/д от 3х до 6м) 18 6 80 215 79 425 79 030 78 714
Квадрат г/к 18х18мм ст.20 ГОСТ 2591-06 (н/д от 3х до 6м) 18 6 Запрос Запрос Запрос Запрос
Квадрат г/к (часть) 18х18мм ст.3 ГОСТ 2591-06 (дл.1м) 18 1 88 700 87 826 87 389 87 039
Квадрат г/к (часть) 18х18мм ст.3 ГОСТ 2591-06 (дл.2м) 18 2 88 700 87 826 87 389 87 039
Квадрат г/к (часть) 18х18мм ст.3 ГОСТ 2591-06 (дл.3м) 18 3 88 700 87 826 87 389 87 039
Квадрат г/к (часть) 18х18мм ст.3 ГОСТ 2591-06 (дл.4м) 18 4 88 700 87 826 87 389 87 039
Квадрат г/к (часть) 18х18мм ст.3 ГОСТ 2591-06 (дл.5м) 18 5 84 843 84 007 83 589 83 255
Квадрат г/к 20х20мм ст.3 ГОСТ 2591-06 (н/д от 3х до 6м) 20 6 80 215 79 425 79 030 78 714
Квадрат г/к (часть) 20х20мм ст.3 ГОСТ 2591-06 (дл.1м) 20 1 88 700 87 826 87 389 87 039
Квадрат г/к (часть) 20х20мм ст.3 ГОСТ 2591-06 (дл.2м) 20 2 88 700 87 826 87 389 87 039
Квадрат г/к (часть) 20х20мм ст.3 ГОСТ 2591-06 (дл.3м) 20 3 88 700 87 826 87 389 87 039
Квадрат г/к (часть) 20х20мм ст.3 ГОСТ 2591-06 (дл.4м) 20 4 88 700 87 826 87 389 87 039
Квадрат г/к (часть) 20х20мм ст.3 ГОСТ 2591-06 (дл.5м) 20 5 84 843 84 007 83 589 83 255
Квадрат г/к 22х22мм ст.3 ГОСТ 2591-06 (н/д от 3х до 6м) 22 6 100 754 99 761 99 265 98 868
Квадрат г/к 24х24мм ст.3 ГОСТ 2591-06 (н/д от 3х до 6м) 24 6 Запрос Запрос Запрос Запрос
Квадрат г/к 25х25мм ст.3 ГОСТ 2591-06 (н/д от 3х до 6м) 25 6 97 572 96 611 96 130 95 745
Квадрат г/к (часть) 25х25мм ст.3 ГОСТ 2591-06 (дл.1м) 25 1 Запрос Запрос Запрос Запрос
Квадрат г/к 30х30мм ст.3 ГОСТ 2591-06 (н/д от 3х до 6м) 30 6 100 754 99 761 99 265 98 868
Квадрат г/к 40х40мм ст.3 ГОСТ 2591-06 (н/д от 3х до 6м) 40 6 95 451 94 510 94 040 93 664
Квадрат г/к 50х50мм ст.3 ГОСТ 2591-06 (н/д от 3х до 6м) 50 6 102 875 101 862 101 355 100 950
Квадрат г/к 60х60мм ст.3 ГОСТ 2591-06 (н/д от 3х до 6м) 60 6 100 754 99 761 99 265 98 868
Квадрат г/к 70х70мм ст.3 ГОСТ 2591-06 (н/д от 3х до 6м) 70 6 99 693 98 711 98 220 97 827

12
16
20
25
30
32
40
50
60
65
70
80
100
120
Очистить фильтр
12
16
20
25
30
32
40
50
60
65
70
80
100
120
Очистить фильтр
Фильтры
Размер, мм
12
16
20
25
30
32
40
50
60
65
70
80
100
120
Марка стали
ст.09Г2С
ст.20
ст.40Х
ст.45
Применить
Очистить фильтр
от 1 до 5 от 5 до 10 от 10 до 15 от 15
Квадрат г/к 12х12мм ст.45 ГОСТ 2591-06 (н/д от 3х до 6м) 12 ст.45 Запрос Запрос Запрос Запрос
Квадрат г/к 16х16мм ст.45 ГОСТ 2591-06 (н/д от 3х до 6м) 16 ст.45 Запрос Запрос Запрос Запрос
Квадрат г/к 20х20мм ст.09Г2С ГОСТ 2591-06 (н/д от 3х до 6м) 20 ст.09Г2С Запрос Запрос Запрос Запрос
Квадрат г/к 20х20мм ст.20 ГОСТ 2591-06 (н/д от 3х до 6м) 20 ст.20 Запрос Запрос Запрос Запрос
Квадрат г/к 20х20мм ст.45 ГОСТ 2591-06 (н/д от 3х до 6м) 20 ст.45 Запрос Запрос Запрос Запрос
Квадрат г/к 20х20мм ст.40Х ГОСТ 2591-06 (н/д от 3х до 6м) 20 ст.40Х Запрос Запрос Запрос Запрос
Квадрат г/к 25х25мм ст.45 ГОСТ 2591-06 (н/д от 3х до 6м) 25 ст.45 Запрос Запрос Запрос Запрос
Квадрат г/к 30х30мм ст.09Г2С ГОСТ 2591-06 (н/д от 3х до 6м) 30 ст.09Г2С Запрос Запрос Запрос Запрос
Квадрат г/к 30х30мм ст.20 ГОСТ 2591-06 (н/д от 3х до 6м) 30 ст.20 291 813 288 938 287 500 286 350
Квадрат г/к 30х30мм ст.45 ГОСТ 2591-06 (н/д от 3х до 6м) 30 ст.45 Запрос Запрос Запрос Запрос
Квадрат г/к 30х30мм ст.40Х ГОСТ 2591-06 (н/д от 3х до 6м) 30 ст.40Х Запрос Запрос Запрос Запрос
Квадрат г/к 32х32мм ст.45 ГОСТ 2591-06 (н/д от 3х до 6м) 32 ст.45 Запрос Запрос Запрос Запрос
Квадрат г/к 40х40мм ст.09Г2С ГОСТ 2591-06 (н/д от 3х до 6м) 40 ст.09Г2С Запрос Запрос Запрос Запрос
Квадрат г/к 40х40мм ст.20 ГОСТ 2591-06 (н/д от 3х до 6м) 40 ст.20 Запрос Запрос Запрос Запрос
Квадрат г/к 40х40мм ст.45 ГОСТ 2591-06 (н/д от 3х до 6м) 40 ст.45 Запрос Запрос Запрос Запрос
Квадрат г/к 40х40мм ст.40Х ГОСТ 2591-06 (н/д от 3х до 6м) 40 ст.40Х Запрос Запрос Запрос Запрос
Квадрат г/к 50х50мм ст.09Г2С ГОСТ 2591-06 (н/д от 3х до 6м) 50 ст.09Г2С Запрос Запрос Запрос Запрос
Квадрат г/к 50х50мм ст.20 ГОСТ 2591-06 (н/д от 3х до 6м) 50 ст.20 Запрос Запрос Запрос Запрос
Квадрат г/к 50х50мм ст.45 ГОСТ 2591-06 (н/д от 3х до 6м) 50 ст.45 Запрос Запрос Запрос Запрос
Квадрат г/к 50х50мм ст.40Х ГОСТ 2591-06 (н/д от 3х до 6м) 50 ст.40Х Запрос Запрос Запрос Запрос
Квадрат г/к 60х60мм ст.09Г2С ГОСТ 2591-06 (н/д от 3х до 6м) 60 ст.09Г2С Запрос Запрос Запрос Запрос
Квадрат г/к 60х60мм ст.20 ГОСТ 2591-06 (н/д от 3х до 6м) 60 ст.20 Запрос Запрос Запрос Запрос
Квадрат г/к 60х60мм ст.45 ГОСТ 2591-06 (н/д от 3х до 6м) 60 ст.45 Запрос Запрос Запрос Запрос
Квадрат г/к 60х60мм ст.40Х ГОСТ 2591-06 (н/д от 3х до 6м) 60 ст.40Х Запрос Запрос Запрос Запрос
Квадрат г/к 65х65мм ст.20 ГОСТ 2591-06 (н/д от 3х до 6м) 65 ст.20 Запрос Запрос Запрос Запрос
Квадрат г/к 70х70мм ст.45 ГОСТ 2591-06 (н/д от 3х до 6м) 70 ст.45 Запрос Запрос Запрос Запрос
Квадрат г/к 80х80мм ст.45 ГОСТ 2591-06 (н/д от 3х до 6м) 80 ст.45 Запрос Запрос Запрос Запрос
Квадрат г/к 100х100мм ст.40Х ГОСТ 2591-06 (н/д от 3х до 6м) 100 ст.40Х Запрос Запрос Запрос Запрос
Квадрат г/к 120х120мм ст.20 ГОСТ 2591-06 (н/д от 3х до 6м) 120 ст.20 Запрос Запрос Запрос Запрос
Квадрат г/к 120х120мм ст.45 ГОСТ 2591-06 (н/д от 3х до 6м) 120 ст.45 Запрос Запрос Запрос Запрос
Квадрат г/к 120х120мм ст.40Х ГОСТ 2591-06 (н/д от 3х до 6м) 120 ст.40Х Запрос Запрос Запрос Запрос

4
5
6
7
8
10
12
14
16
17
18
19
20
22
24
25
26
27
28
30
40
Очистить фильтр
4
5
6
7
8
10
12
14
16
17
18
19
20
22
24
25
26
27
28
30
40
Очистить фильтр
Фильтры
Размер, мм
4
5
6
7
8
10
12
14
16
17
18
19
20
22
24
25
26
27
28
30
40
Марка стали
ст.10
ст.20
ст.35
ст.40Х
ст.45
Применить
Очистить фильтр
от 1 до 5 от 5 до 10 от 10 до 15 от 15
Квадрат калибр. 4х4мм ст.45 ГОСТ 8559-75 (н/д от 3х до 6м) 4 ст.45 250 441 247 974 246 740 245 753
Квадрат калибр. 5х5мм ст.10 ГОСТ 8559-75 (н/д от 3х до 6м) 5 ст.10 Запрос Запрос Запрос Запрос
Квадрат калибр. 5х5мм ст.20 ГОСТ 8559-75 (н/д от 3х до 6м) 5 ст.20 236 520 234 190 233 025 232 093
Квадрат калибр. 5х5мм ст.45 ГОСТ 8559-75 (н/д от 3х до 6м) 5 ст.45 249 248 246 793 245 565 244 583
Квадрат калибр. 6х6мм ст.20 ГОСТ 8559-75 (н/д от 3х до 6м) 6 ст.20 232 278 229 989 228 845 227 930
Квадрат калибр. 6х6мм ст.45 ГОСТ 8559-75 (н/д от 3х до 6м) 6 ст.45 248 188 245 743 244 520 243 542
Квадрат калибр. 7х7мм ст.20 ГОСТ 8559-75 (н/д от 3х до 6м) 7 ст.20 237 581 235 240 234 070 233 134
Квадрат калибр. 7х7мм ст.45 ГОСТ 8559-75 (н/д от 3х до 6м) 7 ст.45 248 188 245 743 244 520 243 542
Квадрат калибр. 8х8мм ст.20 ГОСТ 8559-75 (н/д от 3х до 6м) 8 ст.20 235 460 233 140 231 980 231 052
Квадрат калибр. 8х8мм ст.45 ГОСТ 8559-75 (н/д от 3х до 6м) 8 ст.45 243 945 241 542 240 340 239 379
Квадрат калибр. 10х10мм ст.20 ГОСТ 8559-75 (н/д от 3х до 6м) 10 ст.20 247 127 244 692 243 475 242 501
Квадрат калибр. 10х10мм ст.45 ГОСТ 8559-75 (н/д от 3х до 6м) 10 ст.45 251 370 248 893 247 655 246 664
Квадрат калибр. 12х12мм ст.20 ГОСТ 8559-75 (н/д от 3х до 6м) 12 ст.20 245 006 242 592 241 385 240 419
Квадрат калибр. 12х12мм ст.45 ГОСТ 8559-75 (н/д от 3х до 6м) 12 ст.45 235 460 233 140 231 980 231 052
Квадрат калибр. 14х14мм ст.20 ГОСТ 8559-75 (н/д от 3х до 6м) 14 ст.20 249 248 246 793 245 565 244 583
Квадрат калибр. 14х14мм ст.45 ГОСТ 8559-75 (н/д от 3х до 6м) 14 ст.45 239 702 237 341 236 160 235 215
Квадрат калибр. 16х16мм ст.20 ГОСТ 8559-75 (н/д от 3х до 6м) 16 ст.20 234 399 232 090 230 935 230 011
Квадрат калибр. 16х16мм ст.45 ГОСТ 8559-75 (н/д от 3х до 6м) 16 ст.45 239 702 237 341 236 160 235 215
Квадрат калибр. 17х17мм ст.45 ГОСТ 8559-75 (н/д от 3х до 6м) 17 ст.45 250 309 247 843 246 610 245 624
Квадрат калибр. 17х17мм ст.35 ГОСТ 8559-75 (н/д от 3х до 6м) 17 ст.35 Запрос Запрос Запрос Запрос
Квадрат калибр. 18х18мм ст.45 ГОСТ 8559-75 (н/д от 3х до 6м) 18 ст.45 250 309 247 843 246 610 245 624
Квадрат калибр. 18х18мм ст.20 ГОСТ 8559-75 (н/д от 3х до 6м) 18 ст.45 Запрос Запрос Запрос Запрос
Квадрат калибр. 19х19мм ст.45 ГОСТ 8559-75 (н/д от 3х до 6м) 19 ст.45 232 278 229 989 228 845 227 930
Квадрат калибр. 20х20мм ст.20 ГОСТ 8559-75 (н/д от 3х до 6м) 20 ст.20 246 066 243 642 242 430 241 460
Квадрат калибр. 20х20мм ст.45 ГОСТ 8559-75 (н/д от 3х до 6м) 20 ст.45 240 763 238 391 237 205 236 256
Квадрат калибр. 22х22мм ст.45 ГОСТ 8559-75 (н/д от 3х до 6м) 22 ст.45 240 763 238 391 237 205 236 256
Квадрат калибр. 22х22мм ст.35 ГОСТ 8559-75 (н/д от 3х до 6м) 22 ст.35 239 702 237 341 236 160 235 215
Квадрат калибр. 24х24мм ст.20 ГОСТ 8559-75 (н/д от 3х до 6м) 24 ст.20 255 613 253 094 251 835 250 828
Квадрат калибр. 24х24мм ст.45 ГОСТ 8559-75 (н/д от 3х до 6м) 24 ст.45 240 763 238 391 237 205 236 256
Квадрат калибр. 25х25мм ст.20 ГОСТ 8559-75 (н/д от 3х до 6м) 25 ст.20 255 613 253 094 251 835 250 828
Квадрат калибр. 25х25мм ст.45 ГОСТ 8559-75 (н/д от 3х до 6м) 25 ст.45 240 763 238 391 237 205 236 256
Квадрат калибр. 26х26мм ст.20 ГОСТ 8559-75 (н/д от 3х до 6м) 26 ст.20 245 006 242 592 241 385 240 419
Квадрат калибр. 26х26мм ст.45 ГОСТ 8559-75 (н/д от 3х до 6м) 26 ст.45 240 763 238 391 237 205 236 256
Квадрат калибр. 27х27мм ст.35 ГОСТ 8559-75 (н/д от 3х до 6м) 27 ст.35 245 006 242 592 241 385 240 419
Квадрат калибр. 28х28мм ст.45 ГОСТ 8559-75 (н/д от 3х до 6м) 28 ст.45 240 763 238 391 237 205 236 256
Квадрат калибр. 30х30мм ст.10 ГОСТ 8559-75 (н/д от 3х до 6м) 30 ст.10 249 248 246 793 245 565 244 583
Квадрат калибр. 30х30мм ст.20 ГОСТ 8559-75 (н/д от 3х до 6м) 30 ст.20 250 309 247 843 246 610 245 624
Квадрат калибр. 30х30мм ст.45 ГОСТ 8559-75 (н/д от 3х до 6м) 30 ст.45 238 642 236 291 235 115 234 175
Квадрат калибр. 30х30мм ст.35 ГОСТ 8559-75 (н/д от 3х до 6м) 30 ст.35 248 188 245 743 244 520 243 542
Квадрат калибр. 40х40мм ст.40Х ГОСТ 8559-75 (н/д от 3х до 6м) 40 ст.40Х Запрос Запрос Запрос Запрос
Добавлен 1 товар на сумму