Квадрат

Отправить заявку на металл
Не нашли нужный металл в каталоге?
Звоните: +7 (4742) 232-787

6
8
10
12
14
16
18
20
22
25
30
40
50
60
70
80
Очистить фильтр
6
8
10
12
14
16
18
20
22
25
30
40
50
60
70
80
Очистить фильтр
Фильтры
Размер, мм
6
8
10
12
14
16
18
20
22
25
30
40
50
60
70
80
Длина (м)
6
Применить
Очистить фильтр
от 1 до 5 тн от 5 тн от 10 тн от 15 тн
Квадрат г/к 6х6мм ст.3 (н/д от 3х до 6м) 6 6 265 772,0 ₽/т 264 979,0 ₽/т 264 450,0 ₽/т 263 392,0 ₽/т
Квадрат г/к 8х8мм ст.3 (н/д от 3х до 6м) 8 6 110 523,0 ₽/т 110 193,0 ₽/т 109 973,0 ₽/т 109 533,0 ₽/т
Квадрат г/к 10х10мм ст.3 (н/д от 3х до 6м) 10 6 57 141,0 ₽/т 56 971,0 ₽/т 56 857,0 ₽/т 56 630,0 ₽/т
Квадрат г/к 12х12мм ст.3 (н/д от 3х до 6м) 12 6 57 141,0 ₽/т 56 971,0 ₽/т 56 857,0 ₽/т 56 630,0 ₽/т
Квадрат г/к 14х14мм ст.3 (н/д от 3х до 6м) 14 6 57 141,0 ₽/т 56 971,0 ₽/т 56 857,0 ₽/т 56 630,0 ₽/т
Квадрат г/к 16х16мм ст.3 (н/д от 3х до 6м) 16 6 57 141,0 ₽/т 56 971,0 ₽/т 56 857,0 ₽/т 56 630,0 ₽/т
Квадрат г/к 18х18мм ст.3 (н/д от 3х до 6м) 18 6 60 382,0 ₽/т 60 202,0 ₽/т 60 082,0 ₽/т 59 842,0 ₽/т
Квадрат г/к 20х20мм ст.3 (н/д от 3х до 6м) 20 6 57 141,0 ₽/т 56 971,0 ₽/т 56 857,0 ₽/т 56 630,0 ₽/т
Квадрат г/к 22х22мм ст.3 (н/д от 3х до 6м) 22 6 65 908,0 ₽/т 65 711,0 ₽/т 65 580,0 ₽/т 65 318,0 ₽/т
Квадрат г/к 25х25мм ст.3 (н/д от 3х до 6м) 25 6 58 761,0 ₽/т 58 586,0 ₽/т 58 469,0 ₽/т 58 235,0 ₽/т
Квадрат г/к 30х30мм ст.3 (н/д от 3х до 6м) 30 6 60 382,0 ₽/т 60 202,0 ₽/т 60 082,0 ₽/т 59 842,0 ₽/т
Квадрат г/к 40х40мм ст.3 (н/д от 3х до 6м) 40 6 68 485,0 ₽/т 68 280,0 ₽/т 68 144,0 ₽/т 67 871,0 ₽/т
Квадрат г/к 50х50мм ст.3 (н/д от 3х до 6м) 50 6 84 810,0 ₽/т 84 557,0 ₽/т 84 388,0 ₽/т 84 050,0 ₽/т
Квадрат г/к 60х60мм ст.3 (н/д от 3х до 6м) 60 6 89 012,0 ₽/т 88 746,0 ₽/т 88 569,0 ₽/т 88 215,0 ₽/т
Квадрат г/к 70х70мм ст.3 (н/д от 3х до 6м) 70 6 137 856,0 ₽/т 137 444,0 ₽/т 137 170,0 ₽/т 136 621,0 ₽/т
Квадрат г/к 80х80мм ст.3 (н/д от 3х до 6м) 80 6 86 311,0 ₽/т 86 054,0 ₽/т 85 882,0 ₽/т 85 538,0 ₽/т

20
30
40
50
60
70
80
100
120
Очистить фильтр
Фильтры
Размер, мм
20
30
40
50
60
70
80
100
120
Марка стали
ст.09Г2С
ст.20
ст.40Х
ст.45
Применить
Очистить фильтр
от 1 до 5 тн от 5 тн от 10 тн от 15 тн
Квадрат г/к 20х20мм ст.09Г2С (н/д от 3х до 6м) 20 ст.09Г2С Запрос Запрос Запрос Запрос
Квадрат г/к 20х20мм ст.20 (н/д от 3х до 6м) 20 ст.20 Запрос Запрос Запрос Запрос
Квадрат г/к 20х20мм ст.40Х (н/д от 3х до 6м) 20 ст.40Х Запрос Запрос Запрос Запрос
Квадрат г/к 30х30мм ст.40Х (н/д от 3х до 6м) 30 ст.40Х Запрос Запрос Запрос Запрос
Квадрат г/к 40х40мм ст.09Г2С (н/д от 3х до 6м) 40 ст.09Г2С Запрос Запрос Запрос Запрос
Квадрат г/к 40х40мм ст.20 (н/д от 3х до 6м) 40 ст.20 Запрос Запрос Запрос Запрос
Квадрат г/к 40х40мм ст.40Х (н/д от 3х до 6м) 40 ст.40Х Запрос Запрос Запрос Запрос
Квадрат г/к 50х50мм ст.09Г2С (н/д от 3х до 6м) 50 ст.09Г2С 222 076,0 ₽/т 221 413,0 ₽/т 220 971,0 ₽/т 220 087,0 ₽/т
Квадрат г/к 50х50мм ст.20 (н/д от 3х до 6м) 50 ст.20 171 330,0 ₽/т 170 819,0 ₽/т 170 478,0 ₽/т 169 796,0 ₽/т
Квадрат г/к 50х50мм ст.45 (н/д от 3х до 6м) 50 ст.45 176 787,0 ₽/т 176 259,0 ₽/т 175 907,0 ₽/т 175 203,0 ₽/т
Квадрат г/к 50х50мм ст.40Х (н/д от 3х до 6м) 50 ст.40Х Запрос Запрос Запрос Запрос
Квадрат г/к 60х60мм ст.20 (н/д от 3х до 6м) 60 ст.20 Запрос Запрос Запрос Запрос
Квадрат г/к 60х60мм ст.45 (н/д от 3х до 6м) 60 ст.45 Запрос Запрос Запрос Запрос
Квадрат г/к 60х60мм ст.40Х (н/д от 3х до 6м) 60 ст.40Х Запрос Запрос Запрос Запрос
Квадрат г/к 70х70мм ст.45 (н/д от 3х до 6м) 70 ст.45 Запрос Запрос Запрос Запрос
Квадрат г/к 80х80мм ст.45 (н/д от 3х до 6м) 80 ст.45 Запрос Запрос Запрос Запрос
Квадрат г/к 100х100мм ст.40Х (н/д от 3х до 6м) 100 ст.40Х Запрос Запрос Запрос Запрос
Квадрат г/к 120х120мм ст.20 (н/д от 3х до 6м) 120 ст.20 Запрос Запрос Запрос Запрос
Квадрат г/к 120х120мм ст.45 (н/д от 3х до 6м) 120 ст.45 Запрос Запрос Запрос Запрос
Квадрат г/к 120х120мм ст.40Х (н/д от 3х до 6м) 120 ст.40Х Запрос Запрос Запрос Запрос

4
5
6
7
8
10
12
14
16
17
18
19
20
22
24
25
26
27
28
30
40
Очистить фильтр
4
5
6
7
8
10
12
14
16
17
18
19
20
22
24
25
26
27
28
30
40
Очистить фильтр
Фильтры
Размер, мм
4
5
6
7
8
10
12
14
16
17
18
19
20
22
24
25
26
27
28
30
40
Марка стали
ст.10
ст.20
ст.35
ст.40Х
ст.45
Применить
Очистить фильтр
от 1 до 5 тн от 5 тн от 10 тн от 15 тн
Квадрат калибр. 4х4мм ст.45 (н/д от 3х до 6м) 4 ст.45 254 957,0 ₽/т 254 196,0 ₽/т 253 689,0 ₽/т 252 674,0 ₽/т
Квадрат калибр. 5х5мм ст.10 (н/д от 3х до 6м) 5 ст.10 Запрос Запрос Запрос Запрос
Квадрат калибр. 5х5мм ст.20 (н/д от 3х до 6м) 5 ст.20 241 993,0 ₽/т 241 271,0 ₽/т 240 789,0 ₽/т 239 826,0 ₽/т
Квадрат калибр. 5х5мм ст.45 (н/д от 3х до 6м) 5 ст.45 254 957,0 ₽/т 254 196,0 ₽/т 253 689,0 ₽/т 252 674,0 ₽/т
Квадрат калибр. 6х6мм ст.20 (н/д от 3х до 6м) 6 ст.20 237 671,0 ₽/т 236 962,0 ₽/т 236 489,0 ₽/т 235 543,0 ₽/т
Квадрат калибр. 6х6мм ст.45 (н/д от 3х до 6м) 6 ст.45 253 877,0 ₽/т 253 119,0 ₽/т 252 614,0 ₽/т 251 604,0 ₽/т
Квадрат калибр. 7х7мм ст.20 (н/д от 3х до 6м) 7 ст.20 243 073,0 ₽/т 242 348,0 ₽/т 241 864,0 ₽/т 240 897,0 ₽/т
Квадрат калибр. 7х7мм ст.45 (н/д от 3х до 6м) 7 ст.45 253 877,0 ₽/т 253 119,0 ₽/т 252 614,0 ₽/т 251 604,0 ₽/т
Квадрат калибр. 8х8мм ст.20 (н/д от 3х до 6м) 8 ст.20 232 270,0 ₽/т 231 576,0 ₽/т 231 114,0 ₽/т 230 190,0 ₽/т
Квадрат калибр. 8х8мм ст.45 (н/д от 3х до 6м) 8 ст.45 249 556,0 ₽/т 248 811,0 ₽/т 248 314,0 ₽/т 247 321,0 ₽/т
Квадрат калибр. 10х10мм ст.45 (н/д от 3х до 6м) 10 ст.45 257 118,0 ₽/т 256 351,0 ₽/т 255 839,0 ₽/т 254 816,0 ₽/т
Квадрат калибр. 12х12мм ст.20 (н/д от 3х до 6м) 12 ст.20 250 636,0 ₽/т 249 888,0 ₽/т 249 389,0 ₽/т 248 391,0 ₽/т
Квадрат калибр. 12х12мм ст.45 (н/д от 3х до 6м) 12 ст.45 246 314,0 ₽/т 245 579,0 ₽/т 245 089,0 ₽/т 244 109,0 ₽/т
Квадрат калибр. 14х14мм ст.45 (н/д от 3х до 6м) 14 ст.45 Запрос Запрос Запрос Запрос
Квадрат калибр. 16х16мм ст.20 (н/д от 3х до 6м) 16 ст.20 239 832,0 ₽/т 239 116,0 ₽/т 238 639,0 ₽/т 237 684,0 ₽/т
Квадрат калибр. 16х16мм ст.45 (н/д от 3х до 6м) 16 ст.45 245 234,0 ₽/т 244 502,0 ₽/т 244 014,0 ₽/т 243 038,0 ₽/т
Квадрат калибр. 17х17мм ст.45 (н/д от 3х до 6м) 17 ст.45 256 038,0 ₽/т 255 274,0 ₽/т 254 764,0 ₽/т 253 745,0 ₽/т
Квадрат калибр. 18х18мм ст.45 (н/д от 3х до 6м) 18 ст.45 256 038,0 ₽/т 255 274,0 ₽/т 254 764,0 ₽/т 253 745,0 ₽/т
Квадрат калибр. 18х18мм ст.20 (н/д от 3х до 6м) 18 ст.20 251 716,0 ₽/т 250 965,0 ₽/т 250 464,0 ₽/т 249 462,0 ₽/т
Квадрат калибр. 19х19мм ст.45 (н/д от 3х до 6м) 19 ст.45 237 671,0 ₽/т 236 962,0 ₽/т 236 489,0 ₽/т 235 543,0 ₽/т
Квадрат калибр. 20х20мм ст.20 (н/д от 3х до 6м) 20 ст.20 251 716,0 ₽/т 250 965,0 ₽/т 250 464,0 ₽/т 249 462,0 ₽/т
Квадрат калибр. 20х20мм ст.45 (н/д от 3х до 6м) 20 ст.45 246 314,0 ₽/т 245 579,0 ₽/т 245 089,0 ₽/т 244 109,0 ₽/т
Квадрат калибр. 22х22мм ст.35 (н/д от 3х до 6м) 22 ст.35 245 234,0 ₽/т 244 502,0 ₽/т 244 014,0 ₽/т 243 038,0 ₽/т
Квадрат калибр. 24х24мм ст.20 (н/д от 3х до 6м) 24 ст.20 261 440,0 ₽/т 260 659,0 ₽/т 260 139,0 ₽/т 259 098,0 ₽/т
Квадрат калибр. 24х24мм ст.45 (н/д от 3х до 6м) 24 ст.45 239 832,0 ₽/т 239 116,0 ₽/т 238 639,0 ₽/т 237 684,0 ₽/т
Квадрат калибр. 25х25мм ст.45 (н/д от 3х до 6м) 25 ст.45 246 314,0 ₽/т 245 579,0 ₽/т 245 089,0 ₽/т 244 109,0 ₽/т
Квадрат калибр. 26х26мм ст.20 (н/д от 3х до 6м) 26 ст.20 Запрос Запрос Запрос Запрос
Квадрат калибр. 26х26мм ст.45 (н/д от 3х до 6м) 26 ст.45 246 314,0 ₽/т 245 579,0 ₽/т 245 089,0 ₽/т 244 109,0 ₽/т
Квадрат калибр. 27х27мм ст.35 (н/д от 3х до 6м) 27 ст.35 250 636,0 ₽/т 249 888,0 ₽/т 249 389,0 ₽/т 248 391,0 ₽/т
Квадрат калибр. 28х28мм ст.45 (н/д от 3х до 6м) 28 ст.45 246 314,0 ₽/т 245 579,0 ₽/т 245 089,0 ₽/т 244 109,0 ₽/т
Квадрат калибр. 30х30мм ст.10 (н/д от 3х до 6м) 30 ст.10 254 957,0 ₽/т 254 196,0 ₽/т 253 689,0 ₽/т 252 674,0 ₽/т
Квадрат калибр. 30х30мм ст.45 (н/д от 3х до 6м) 30 ст.45 244 154,0 ₽/т 243 425,0 ₽/т 242 939,0 ₽/т 241 967,0 ₽/т
Квадрат калибр. 30х30мм ст.35 (н/д от 3х до 6м) 30 ст.35 253 877,0 ₽/т 253 119,0 ₽/т 252 614,0 ₽/т 251 604,0 ₽/т
Квадрат калибр. 40х40мм ст.40Х (н/д от 3х до 6м) 40 ст.40Х Запрос Запрос Запрос Запрос
#AIMT_TEXT_1#