Квадрат

6
8
10
12
14
16
18
20
22
25
30
40
50
60
70
80
Очистить фильтр
6
8
10
12
14
16
18
20
22
25
30
40
50
60
70
80
Очистить фильтр
Фильтры
Размер, мм
6
8
10
12
14
16
18
20
22
25
30
40
50
60
70
80
Длина (м)
6
Применить
Очистить фильтр
от 1 до 5 тн от 5 тн от 10 тн от 15 тн
Квадрат г/к 6х6мм ст.3 (н/д от 3х до 6м) 6 6 242 708,0 ₽/т 241 983,0 ₽/т 241 500,0 ₽/т 240 534,0 ₽/т
Квадрат г/к 8х8мм ст.3 (н/д от 3х до 6м) 8 6 107 625,0 ₽/т 107 304,0 ₽/т 107 090,0 ₽/т 106 662,0 ₽/т
Квадрат г/к 10х10мм ст.3 (н/д от 3х до 6м) 10 6 68 255,0 ₽/т 68 051,0 ₽/т 67 915,0 ₽/т 67 643,0 ₽/т
Квадрат г/к 12х12мм ст.3 (н/д от 3х до 6м) 12 6 68 054,0 ₽/т 67 850,0 ₽/т 67 715,0 ₽/т 67 444,0 ₽/т
Квадрат г/к 14х14мм ст.3 (н/д от 3х до 6м) 14 6 67 737,0 ₽/т 67 535,0 ₽/т 67 400,0 ₽/т 67 130,0 ₽/т
Квадрат г/к 16х16мм ст.3 (н/д от 3х до 6м) 16 6 67 737,0 ₽/т 67 535,0 ₽/т 67 400,0 ₽/т 67 130,0 ₽/т
Квадрат г/к 18х18мм ст.3 (н/д от 3х до 6м) 18 6 68 370,0 ₽/т 68 166,0 ₽/т 68 030,0 ₽/т 67 758,0 ₽/т
Квадрат г/к 20х20мм ст.3 (н/д от 3х до 6м) 20 6 67 737,0 ₽/т 67 535,0 ₽/т 67 400,0 ₽/т 67 130,0 ₽/т
Квадрат г/к 22х22мм ст.3 (н/д от 3х до 6м) 22 6 69 109,0 ₽/т 68 903,0 ₽/т 68 765,0 ₽/т 68 490,0 ₽/т
Квадрат г/к 25х25мм ст.3 (н/д от 3х до 6м) 25 6 68 581,0 ₽/т 68 376,0 ₽/т 68 240,0 ₽/т 67 967,0 ₽/т
Квадрат г/к 30х30мм ст.3 (н/д от 3х до 6м) 30 6 79 661,0 ₽/т 79 424,0 ₽/т 79 265,0 ₽/т 78 948,0 ₽/т
Квадрат г/к 40х40мм ст.3 (н/д от 3х до 6м) 40 6 80 928,0 ₽/т 80 686,0 ₽/т 80 525,0 ₽/т 80 203,0 ₽/т
Квадрат г/к 50х50мм ст.3 (н/д от 3х до 6м) 50 6 84 410,0 ₽/т 84 158,0 ₽/т 83 990,0 ₽/т 83 654,0 ₽/т
Квадрат г/к 60х60мм ст.3 (н/д от 3х до 6м) 60 6 89 370,0 ₽/т 89 103,0 ₽/т 88 925,0 ₽/т 88 569,0 ₽/т
Квадрат г/к 70х70мм ст.3 (н/д от 3х до 6м) 70 6 87 048,0 ₽/т 86 788,0 ₽/т 86 615,0 ₽/т 86 269,0 ₽/т
Квадрат г/к 80х80мм ст.3 (н/д от 3х до 6м) 80 6 85 993,0 ₽/т 85 736,0 ₽/т 85 565,0 ₽/т 85 223,0 ₽/т

20
25
30
40
50
60
70
80
100
120
Очистить фильтр
20
25
30
40
50
60
70
80
100
120
Очистить фильтр
Фильтры
Размер, мм
20
25
30
40
50
60
70
80
100
120
Марка стали
ст.09Г2С
ст.20
ст.40Х
ст.45
Применить
Очистить фильтр
от 1 до 5 тн от 5 тн от 10 тн от 15 тн
Квадрат г/к 20х20мм ст.09Г2С (н/д от 3х до 6м) 20 ст.09Г2С Запрос Запрос Запрос Запрос
Квадрат г/к 20х20мм ст.20 (н/д от 3х до 6м) 20 ст.20 Запрос Запрос Запрос Запрос
Квадрат г/к 20х20мм ст.45 (н/д от 3х до 6м) 20 ст.45 214 978,0 ₽/т 214 336,0 ₽/т 213 908,0 ₽/т 213 052,0 ₽/т
Квадрат г/к 20х20мм ст.40Х (н/д от 3х до 6м) 20 ст.40Х Запрос Запрос Запрос Запрос
Квадрат г/к 25х25мм ст.45 (н/д от 3х до 6м) 25 ст.45 252 434,0 ₽/т 251 680,0 ₽/т 251 178,0 ₽/т 250 173,0 ₽/т
Квадрат г/к 30х30мм ст.45 (н/д от 3х до 6м) 30 ст.45 223 382,0 ₽/т 222 716,0 ₽/т 222 271,0 ₽/т 221 382,0 ₽/т
Квадрат г/к 30х30мм ст.40Х (н/д от 3х до 6м) 30 ст.40Х Запрос Запрос Запрос Запрос
Квадрат г/к 40х40мм ст.09Г2С (н/д от 3х до 6м) 40 ст.09Г2С Запрос Запрос Запрос Запрос
Квадрат г/к 40х40мм ст.20 (н/д от 3х до 6м) 40 ст.20 Запрос Запрос Запрос Запрос
Квадрат г/к 40х40мм ст.45 (н/д от 3х до 6м) 40 ст.45 295 834,0 ₽/т 294 951,0 ₽/т 294 362,0 ₽/т 293 185,0 ₽/т
Квадрат г/к 40х40мм ст.40Х (н/д от 3х до 6м) 40 ст.40Х Запрос Запрос Запрос Запрос
Квадрат г/к 50х50мм ст.09Г2С (н/д от 3х до 6м) 50 ст.09Г2С Запрос Запрос Запрос Запрос
Квадрат г/к 50х50мм ст.20 (н/д от 3х до 6м) 50 ст.20 Запрос Запрос Запрос Запрос
Квадрат г/к 50х50мм ст.45 (н/д от 3х до 6м) 50 ст.45 Запрос Запрос Запрос Запрос
Квадрат г/к 50х50мм ст.40Х (н/д от 3х до 6м) 50 ст.40Х Запрос Запрос Запрос Запрос
Квадрат г/к 60х60мм ст.09Г2С (н/д от 3х до 6м) 60 ст.09Г2С 355 577,0 ₽/т 354 516,0 ₽/т 353 808,0 ₽/т 352 393,0 ₽/т
Квадрат г/к 60х60мм ст.20 (н/д от 3х до 6м) 60 ст.20 Запрос Запрос Запрос Запрос
Квадрат г/к 60х60мм ст.45 (н/д от 3х до 6м) 60 ст.45 Запрос Запрос Запрос Запрос
Квадрат г/к 60х60мм ст.40Х (н/д от 3х до 6м) 60 ст.40Х Запрос Запрос Запрос Запрос
Квадрат г/к 70х70мм ст.45 (н/д от 3х до 6м) 70 ст.45 Запрос Запрос Запрос Запрос
Квадрат г/к 70х70мм ст.20 (н/д от 3х до 6м) 70 ст.20 113 967,0 ₽/т 113 627,0 ₽/т 113 400,0 ₽/т 112 946,0 ₽/т
Квадрат г/к 80х80мм ст.45 (н/д от 3х до 6м) 80 ст.45 Запрос Запрос Запрос Запрос
Квадрат г/к 100х100мм ст.40Х (н/д от 3х до 6м) 100 ст.40Х Запрос Запрос Запрос Запрос
Квадрат г/к 120х120мм ст.20 (н/д от 3х до 6м) 120 ст.20 Запрос Запрос Запрос Запрос
Квадрат г/к 120х120мм ст.45 (н/д от 3х до 6м) 120 ст.45 Запрос Запрос Запрос Запрос
Квадрат г/к 120х120мм ст.40Х (н/д от 3х до 6м) 120 ст.40Х Запрос Запрос Запрос Запрос

4
5
6
7
8
10
12
14
16
17
18
19
20
22
24
25
26
27
28
30
40
Очистить фильтр
4
5
6
7
8
10
12
14
16
17
18
19
20
22
24
25
26
27
28
30
40
Очистить фильтр
Фильтры
Размер, мм
4
5
6
7
8
10
12
14
16
17
18
19
20
22
24
25
26
27
28
30
40
Марка стали
ст.10
ст.20
ст.35
ст.40Х
ст.45
Применить
Очистить фильтр
от 1 до 5 тн от 5 тн от 10 тн от 15 тн
Квадрат калибр. 4х4мм ст.45 (н/д от 3х до 6м) 4 ст.45 258 857,0 ₽/т 258 084,0 ₽/т 257 569,0 ₽/т 256 539,0 ₽/т
Квадрат калибр. 5х5мм ст.10 (н/д от 3х до 6м) 5 ст.10 Запрос Запрос Запрос Запрос
Квадрат калибр. 5х5мм ст.20 (н/д от 3х до 6м) 5 ст.20 243 753,0 ₽/т 243 025,0 ₽/т 242 540,0 ₽/т 241 570,0 ₽/т
Квадрат калибр. 5х5мм ст.45 (н/д от 3х до 6м) 5 ст.45 256 416,0 ₽/т 255 650,0 ₽/т 255 140,0 ₽/т 254 119,0 ₽/т
Квадрат калибр. 6х6мм ст.20 (н/д от 3х до 6м) 6 ст.20 239 532,0 ₽/т 238 817,0 ₽/т 238 340,0 ₽/т 237 387,0 ₽/т
Квадрат калибр. 6х6мм ст.45 (н/д от 3х до 6м) 6 ст.45 255 360,0 ₽/т 254 598,0 ₽/т 254 090,0 ₽/т 253 074,0 ₽/т
Квадрат калибр. 7х7мм ст.20 (н/д от 3х до 6м) 7 ст.20 244 808,0 ₽/т 244 077,0 ₽/т 243 590,0 ₽/т 242 616,0 ₽/т
Квадрат калибр. 7х7мм ст.45 (н/д от 3х до 6м) 7 ст.45 255 360,0 ₽/т 254 598,0 ₽/т 254 090,0 ₽/т 253 074,0 ₽/т
Квадрат калибр. 8х8мм ст.20 (н/д от 3х до 6м) 8 ст.20 234 255,0 ₽/т 233 556,0 ₽/т 233 090,0 ₽/т 232 158,0 ₽/т
Квадрат калибр. 8х8мм ст.45 (н/д от 3х до 6м) 8 ст.45 251 139,0 ₽/т 250 390,0 ₽/т 249 890,0 ₽/т 248 890,0 ₽/т
Квадрат калибр. 10х10мм ст.20 (н/д от 3х до 6м) 10 ст.20 245 863,0 ₽/т 245 129,0 ₽/т 244 640,0 ₽/т 243 661,0 ₽/т
Квадрат калибр. 10х10мм ст.45 (н/д от 3х до 6м) 10 ст.45 258 526,0 ₽/т 257 754,0 ₽/т 257 240,0 ₽/т 256 211,0 ₽/т
Квадрат калибр. 12х12мм ст.20 (н/д от 3х до 6м) 12 ст.20 252 195,0 ₽/т 251 442,0 ₽/т 250 940,0 ₽/т 249 936,0 ₽/т
Квадрат калибр. 12х12мм ст.45 (н/д от 3х до 6м) 12 ст.45 247 974,0 ₽/т 247 233,0 ₽/т 246 740,0 ₽/т 245 753,0 ₽/т
Квадрат калибр. 14х14мм ст.20 (н/д от 3х до 6м) 14 ст.20 256 416,0 ₽/т 255 650,0 ₽/т 255 140,0 ₽/т 254 119,0 ₽/т
Квадрат калибр. 14х14мм ст.45 (н/д от 3х до 6м) 14 ст.45 246 918,0 ₽/т 246 181,0 ₽/т 245 690,0 ₽/т 244 707,0 ₽/т
Квадрат калибр. 16х16мм ст.20 (н/д от 3х до 6м) 16 ст.20 241 642,0 ₽/т 240 921,0 ₽/т 240 440,0 ₽/т 239 478,0 ₽/т
Квадрат калибр. 16х16мм ст.45 (н/д от 3х до 6м) 16 ст.45 246 918,0 ₽/т 246 181,0 ₽/т 245 690,0 ₽/т 244 707,0 ₽/т
Квадрат калибр. 17х17мм ст.45 (н/д от 3х до 6м) 17 ст.45 257 471,0 ₽/т 256 702,0 ₽/т 256 190,0 ₽/т 255 165,0 ₽/т
Квадрат калибр. 17х17мм ст.35 (н/д от 3х до 6м) 17 ст.35 Запрос Запрос Запрос Запрос
Квадрат калибр. 18х18мм ст.45 (н/д от 3х до 6м) 18 ст.45 257 471,0 ₽/т 256 702,0 ₽/т 256 190,0 ₽/т 255 165,0 ₽/т
Квадрат калибр. 18х18мм ст.20 (н/д от 3х до 6м) 18 ст.45 Запрос Запрос Запрос Запрос
Квадрат калибр. 19х19мм ст.45 (н/д от 3х до 6м) 19 ст.45 239 532,0 ₽/т 238 817,0 ₽/т 238 340,0 ₽/т 237 387,0 ₽/т
Квадрат калибр. 20х20мм ст.20 (н/д от 3х до 6м) 20 ст.20 255 661,0 ₽/т 254 898,0 ₽/т 254 389,0 ₽/т 253 371,0 ₽/т
Квадрат калибр. 20х20мм ст.45 (н/д от 3х до 6м) 20 ст.45 247 974,0 ₽/т 247 233,0 ₽/т 246 740,0 ₽/т 245 753,0 ₽/т
Квадрат калибр. 22х22мм ст.45 (н/д от 3х до 6м) 22 ст.45 247 974,0 ₽/т 247 233,0 ₽/т 246 740,0 ₽/т 245 753,0 ₽/т
Квадрат калибр. 22х22мм ст.35 (н/д от 3х до 6м) 22 ст.35 246 918,0 ₽/т 246 181,0 ₽/т 245 690,0 ₽/т 244 707,0 ₽/т
Квадрат калибр. 24х24мм ст.20 (н/д от 3х до 6м) 24 ст.20 262 747,0 ₽/т 261 963,0 ₽/т 261 440,0 ₽/т 260 394,0 ₽/т
Квадрат калибр. 24х24мм ст.45 (н/д от 3х до 6м) 24 ст.45 241 642,0 ₽/т 240 921,0 ₽/т 240 440,0 ₽/т 239 478,0 ₽/т
Квадрат калибр. 25х25мм ст.20 (н/д от 3х до 6м) 25 ст.20 262 747,0 ₽/т 261 963,0 ₽/т 261 440,0 ₽/т 260 394,0 ₽/т
Квадрат калибр. 25х25мм ст.45 (н/д от 3х до 6м) 25 ст.45 247 974,0 ₽/т 247 233,0 ₽/т 246 740,0 ₽/т 245 753,0 ₽/т
Квадрат калибр. 26х26мм ст.20 (н/д от 3х до 6м) 26 ст.20 252 195,0 ₽/т 251 442,0 ₽/т 250 940,0 ₽/т 249 936,0 ₽/т
Квадрат калибр. 26х26мм ст.45 (н/д от 3х до 6м) 26 ст.45 247 974,0 ₽/т 247 233,0 ₽/т 246 740,0 ₽/т 245 753,0 ₽/т
Квадрат калибр. 27х27мм ст.35 (н/д от 3х до 6м) 27 ст.35 252 195,0 ₽/т 251 442,0 ₽/т 250 940,0 ₽/т 249 936,0 ₽/т
Квадрат калибр. 28х28мм ст.45 (н/д от 3х до 6м) 28 ст.45 247 974,0 ₽/т 247 233,0 ₽/т 246 740,0 ₽/т 245 753,0 ₽/т
Квадрат калибр. 30х30мм ст.10 (н/д от 3х до 6м) 30 ст.10 256 416,0 ₽/т 255 650,0 ₽/т 255 140,0 ₽/т 254 119,0 ₽/т
Квадрат калибр. 30х30мм ст.20 (н/д от 3х до 6м) 30 ст.20 257 471,0 ₽/т 256 702,0 ₽/т 256 190,0 ₽/т 255 165,0 ₽/т
Квадрат калибр. 30х30мм ст.45 (н/д от 3х до 6м) 30 ст.45 245 863,0 ₽/т 245 129,0 ₽/т 244 640,0 ₽/т 243 661,0 ₽/т
Квадрат калибр. 30х30мм ст.35 (н/д от 3х до 6м) 30 ст.35 255 360,0 ₽/т 254 598,0 ₽/т 254 090,0 ₽/т 253 074,0 ₽/т
Квадрат калибр. 40х40мм ст.40Х (н/д от 3х до 6м) 40 ст.40Х Запрос Запрос Запрос Запрос
#AIMT_TEXT_1#