Квадрат

Отправить заявку на металл
Не нашли нужный металл в каталоге?
Звоните: +7 (4742) 232-787

6
8
10
12
14
16
18
20
22
25
30
40
50
60
70
80
Очистить фильтр
6
8
10
12
14
16
18
20
22
25
30
40
50
60
70
80
Очистить фильтр
Фильтры
Размер, мм
6
8
10
12
14
16
18
20
22
25
30
40
50
60
70
80
Длина (м)
6
Применить
Очистить фильтр
от 1 до 5 тн от 5 тн от 10 тн от 15 тн
Квадрат г/к 6х6мм ст.3 (н/д от 3х до 6м) 6 6 240 967,0 ₽/т 240 247,3 ₽/т 239 768,1 ₽/т 238 808,8 ₽/т
Квадрат г/к 8х8мм ст.3 (н/д от 3х до 6м) 8 6 113 139,2 ₽/т 112 800,6 ₽/т 112 575,9 ₽/т 112 125,4 ₽/т
Квадрат г/к 10х10мм ст.3 (н/д от 3х до 6м) 10 6 68 287,2 ₽/т 68 083,3 ₽/т 67 947,7 ₽/т 67 675,4 ₽/т
Квадрат г/к 12х12мм ст.3 (н/д от 3х до 6м) 12 6 66 203,3 ₽/т 66 005,3 ₽/т 65 873,6 ₽/т 65 610,3 ₽/т
Квадрат г/к 14х14мм ст.3 (н/д от 3х до 6м) 14 6 66 203,3 ₽/т 66 005,3 ₽/т 65 873,6 ₽/т 65 610,3 ₽/т
Квадрат г/к 16х16мм ст.3 (н/д от 3х до 6м) 16 6 65 993,4 ₽/т 65 796,4 ₽/т 65 664,7 ₽/т 65 402,4 ₽/т
Квадрат г/к 18х18мм ст.3 (н/д от 3х до 6м) 18 6 70 184,1 ₽/т 69 974,2 ₽/т 69 834,6 ₽/т 69 555,4 ₽/т
Квадрат г/к 20х20мм ст.3 (н/д от 3х до 6м) 20 6 66 203,3 ₽/т 66 005,3 ₽/т 65 873,6 ₽/т 65 610,3 ₽/т
Квадрат г/к 22х22мм ст.3 (н/д от 3х до 6м) 22 6 66 517,1 ₽/т 66 319,1 ₽/т 66 186,5 ₽/т 65 922,1 ₽/т
Квадрат г/к 25х25мм ст.3 (н/д от 3х до 6м) 25 6 66 203,3 ₽/т 66 005,3 ₽/т 65 873,6 ₽/т 65 610,3 ₽/т
Квадрат г/к 30х30мм ст.3 (н/д от 3х до 6м) 30 6 78 041,7 ₽/т 77 809,1 ₽/т 77 653,6 ₽/т 77 342,8 ₽/т
Квадрат г/к 40х40мм ст.3 (н/д от 3х до 6м) 40 6 79 822,7 ₽/т 79 584,1 ₽/т 79 425,7 ₽/т 79 107,9 ₽/т
Квадрат г/к 50х50мм ст.3 (н/д от 3х до 6м) 50 6 81 185,0 ₽/т 80 942,4 ₽/т 80 781,0 ₽/т 80 458,3 ₽/т
Квадрат г/к 60х60мм ст.3 (н/д от 3х до 6м) 60 6 85 060,8 ₽/т 84 807,4 ₽/т 84 638,1 ₽/т 84 299,5 ₽/т
Квадрат г/к 70х70мм ст.3 (н/д от 3х до 6м) 70 6 85 375,6 ₽/т 85 121,2 ₽/т 84 950,9 ₽/т 84 611,3 ₽/т
Квадрат г/к 80х80мм ст.3 (н/д от 3х до 6м) 80 6 92 184,8 ₽/т 91 909,6 ₽/т 91 726,5 ₽/т 91 359,2 ₽/т

20
30
40
50
60
70
80
100
120
Очистить фильтр
Фильтры
Размер, мм
20
30
40
50
60
70
80
100
120
Марка стали
ст.09Г2С
ст.20
ст.40Х
ст.45
Применить
Очистить фильтр
от 1 до 5 тн от 5 тн от 10 тн от 15 тн
Квадрат г/к 20х20мм ст.09Г2С (н/д от 3х до 6м) 20 ст.09Г2С Запрос Запрос Запрос Запрос
Квадрат г/к 20х20мм ст.20 (н/д от 3х до 6м) 20 ст.20 Запрос Запрос Запрос Запрос
Квадрат г/к 20х20мм ст.40Х (н/д от 3х до 6м) 20 ст.40Х Запрос Запрос Запрос Запрос
Квадрат г/к 30х30мм ст.40Х (н/д от 3х до 6м) 30 ст.40Х Запрос Запрос Запрос Запрос
Квадрат г/к 40х40мм ст.09Г2С (н/д от 3х до 6м) 40 ст.09Г2С Запрос Запрос Запрос Запрос
Квадрат г/к 40х40мм ст.20 (н/д от 3х до 6м) 40 ст.20 Запрос Запрос Запрос Запрос
Квадрат г/к 40х40мм ст.40Х (н/д от 3х до 6м) 40 ст.40Х Запрос Запрос Запрос Запрос
Квадрат г/к 50х50мм ст.09Г2С (н/д от 3х до 6м) 50 ст.09Г2С Запрос Запрос Запрос Запрос
Квадрат г/к 50х50мм ст.20 (н/д от 3х до 6м) 50 ст.20 Запрос Запрос Запрос Запрос
Квадрат г/к 50х50мм ст.45 (н/д от 3х до 6м) 50 ст.45 Запрос Запрос Запрос Запрос
Квадрат г/к 50х50мм ст.40Х (н/д от 3х до 6м) 50 ст.40Х Запрос Запрос Запрос Запрос
Квадрат г/к 60х60мм ст.20 (н/д от 3х до 6м) 60 ст.20 Запрос Запрос Запрос Запрос
Квадрат г/к 60х60мм ст.45 (н/д от 3х до 6м) 60 ст.45 Запрос Запрос Запрос Запрос
Квадрат г/к 60х60мм ст.40Х (н/д от 3х до 6м) 60 ст.40Х Запрос Запрос Запрос Запрос
Квадрат г/к 70х70мм ст.45 (н/д от 3х до 6м) 70 ст.45 Запрос Запрос Запрос Запрос
Квадрат г/к 80х80мм ст.45 (н/д от 3х до 6м) 80 ст.45 Запрос Запрос Запрос Запрос
Квадрат г/к 100х100мм ст.40Х (н/д от 3х до 6м) 100 ст.40Х Запрос Запрос Запрос Запрос
Квадрат г/к 120х120мм ст.20 (н/д от 3х до 6м) 120 ст.20 Запрос Запрос Запрос Запрос
Квадрат г/к 120х120мм ст.45 (н/д от 3х до 6м) 120 ст.45 Запрос Запрос Запрос Запрос
Квадрат г/к 120х120мм ст.40Х (н/д от 3х до 6м) 120 ст.40Х Запрос Запрос Запрос Запрос

4
5
6
7
8
10
12
14
16
17
18
19
20
22
24
25
26
27
28
30
40
Очистить фильтр
4
5
6
7
8
10
12
14
16
17
18
19
20
22
24
25
26
27
28
30
40
Очистить фильтр
Фильтры
Размер, мм
4
5
6
7
8
10
12
14
16
17
18
19
20
22
24
25
26
27
28
30
40
Марка стали
ст.10
ст.20
ст.35
ст.40Х
ст.45
Применить
Очистить фильтр
от 1 до 5 тн от 5 тн от 10 тн от 15 тн
Квадрат калибр. 4х4мм ст.45 (н/д от 3х до 6м) 4 ст.45 258 202,9 ₽/т 257 431,7 ₽/т 256 917,9 ₽/т 255 890,3 ₽/т
Квадрат калибр. 5х5мм ст.10 (н/д от 3х до 6м) 5 ст.10 Запрос Запрос Запрос Запрос
Квадрат калибр. 5х5мм ст.20 (н/д от 3х до 6м) 5 ст.20 242 003,5 ₽/т 241 280,8 ₽/т 240 799,7 ₽/т 239 836,4 ₽/т
Квадрат калибр. 5х5мм ст.45 (н/д от 3х до 6м) 5 ст.45 254 575,5 ₽/т 253 816,2 ₽/т 253 309,3 ₽/т 252 296,6 ₽/т
Квадрат калибр. 6х6мм ст.20 (н/д от 3х до 6м) 6 ст.20 237 812,9 ₽/т 237 103,0 ₽/т 236 629,8 ₽/т 235 683,4 ₽/т
Квадрат калибр. 6х6мм ст.45 (н/д от 3х до 6м) 6 ст.45 253 528,1 ₽/т 252 771,8 ₽/т 252 266,9 ₽/т 251 258,0 ₽/т
Квадрат калибр. 7х7мм ст.20 (н/д от 3х до 6м) 7 ст.20 243 050,9 ₽/т 242 326,3 ₽/т 241 842,2 ₽/т 240 874,9 ₽/т
Квадрат калибр. 7х7мм ст.45 (н/д от 3х до 6м) 7 ст.45 253 528,1 ₽/т 252 771,8 ₽/т 252 266,9 ₽/т 251 258,0 ₽/т
Квадрат калибр. 8х8мм ст.20 (н/д от 3х до 6м) 8 ст.20 232 574,8 ₽/т 231 880,8 ₽/т 231 417,5 ₽/т 230 491,8 ₽/т
Квадрат калибр. 8х8мм ст.45 (н/д от 3х до 6м) 8 ст.45 249 337,4 ₽/т 248 593,0 ₽/т 248 097,0 ₽/т 247 105,0 ₽/т
Квадрат калибр. 10х10мм ст.45 (н/д от 3х до 6м) 10 ст.45 256 671,4 ₽/т 255 905,1 ₽/т 255 394,3 ₽/т 254 372,6 ₽/т
Квадрат калибр. 12х12мм ст.20 (н/д от 3х до 6м) 12 ст.20 250 384,9 ₽/т 249 637,4 ₽/т 249 139,4 ₽/т 248 142,5 ₽/т
Квадрат калибр. 12х12мм ст.45 (н/д от 3х до 6м) 12 ст.45 246 194,2 ₽/т 245 459,6 ₽/т 244 969,6 ₽/т 243 989,5 ₽/т
Квадрат калибр. 14х14мм ст.45 (н/д от 3х до 6м) 14 ст.45 245 146,8 ₽/т 244 415,2 ₽/т 243 927,1 ₽/т 242 951,0 ₽/т
Квадрат калибр. 16х16мм ст.20 (н/д от 3х до 6м) 16 ст.20 239 908,7 ₽/т 239 191,9 ₽/т 238 714,7 ₽/т 237 759,4 ₽/т
Квадрат калибр. 16х16мм ст.45 (н/д от 3х до 6м) 16 ст.45 245 146,8 ₽/т 244 415,2 ₽/т 243 927,1 ₽/т 242 951,0 ₽/т
Квадрат калибр. 17х17мм ст.45 (н/д от 3х до 6м) 17 ст.45 255 623,9 ₽/т 254 860,7 ₽/т 254 351,8 ₽/т 253 334,1 ₽/т
Квадрат калибр. 18х18мм ст.45 (н/д от 3х до 6м) 18 ст.45 255 623,9 ₽/т 254 860,7 ₽/т 254 351,8 ₽/т 253 334,1 ₽/т
Квадрат калибр. 18х18мм ст.20 (н/д от 3х до 6м) 18 ст.20 Запрос Запрос Запрос Запрос
Квадрат калибр. 19х19мм ст.45 (н/д от 3х до 6м) 19 ст.45 237 812,9 ₽/т 237 103,0 ₽/т 236 629,8 ₽/т 235 683,4 ₽/т
Квадрат калибр. 20х20мм ст.20 (н/д от 3х до 6м) 20 ст.20 255 015,1 ₽/т 254 253,8 ₽/т 253 745,9 ₽/т 252 731,2 ₽/т
Квадрат калибр. 20х20мм ст.45 (н/д от 3х до 6м) 20 ст.45 246 194,2 ₽/т 245 459,6 ₽/т 244 969,6 ₽/т 243 989,5 ₽/т
Квадрат калибр. 22х22мм ст.35 (н/д от 3х до 6м) 22 ст.35 Запрос Запрос Запрос Запрос
Квадрат калибр. 24х24мм ст.20 (н/д от 3х до 6м) 24 ст.20 260 862,0 ₽/т 260 082,9 ₽/т 259 564,1 ₽/т 258 525,6 ₽/т
Квадрат калибр. 24х24мм ст.45 (н/д от 3х до 6м) 24 ст.45 239 908,7 ₽/т 239 191,9 ₽/т 238 714,7 ₽/т 237 759,4 ₽/т
Квадрат калибр. 25х25мм ст.45 (н/д от 3х до 6м) 25 ст.45 246 194,2 ₽/т 245 459,6 ₽/т 244 969,6 ₽/т 243 989,5 ₽/т
Квадрат калибр. 26х26мм ст.20 (н/д от 3х до 6м) 26 ст.20 Запрос Запрос Запрос Запрос
Квадрат калибр. 26х26мм ст.45 (н/д от 3х до 6м) 26 ст.45 246 194,2 ₽/т 245 459,6 ₽/т 244 969,6 ₽/т 243 989,5 ₽/т
Квадрат калибр. 27х27мм ст.35 (н/д от 3х до 6м) 27 ст.35 250 384,9 ₽/т 249 637,4 ₽/т 249 139,4 ₽/т 248 142,5 ₽/т
Квадрат калибр. 28х28мм ст.45 (н/д от 3х до 6м) 28 ст.45 246 194,2 ₽/т 245 459,6 ₽/т 244 969,6 ₽/т 243 989,5 ₽/т
Квадрат калибр. 30х30мм ст.10 (н/д от 3х до 6м) 30 ст.10 254 575,5 ₽/т 253 816,2 ₽/т 253 309,3 ₽/т 252 296,6 ₽/т
Квадрат калибр. 30х30мм ст.45 (н/д от 3х до 6м) 30 ст.45 244 099,4 ₽/т 243 370,7 ₽/т 242 884,6 ₽/т 241 913,4 ₽/т
Квадрат калибр. 30х30мм ст.35 (н/д от 3х до 6м) 30 ст.35 253 528,1 ₽/т 252 771,8 ₽/т 252 266,9 ₽/т 251 258,0 ₽/т
Квадрат калибр. 40х40мм ст.40Х (н/д от 3х до 6м) 40 ст.40Х Запрос Запрос Запрос Запрос
#AIMT_TEXT_1#