Квадрат

от 1 т до 5 т от 5 т до 10 т от 10 т до 15 т от 15 т
Квадрат г/к 6х6мм ст.3 ГОСТ 2591-06 (н/д от 3х до 6м) 6 6 218 402 216 240 215 808 215 375
Квадрат г/к 6х6мм ст.3 ГОСТ 2591-06 (дл.1м) 6 1 109 239 109 020 108 911 108 692
Квадрат г/к 6х6мм ст.3 ГОСТ 2591-06 (дл.2м) 6 2 109 239 109 020 108 911 108 692
Квадрат г/к 6х6мм ст.3 ГОСТ 2591-06 (дл.3м) 6 3 109 239 109 020 108 911 108 692
Квадрат г/к 6х6мм ст.3 ГОСТ 2591-06 (дл.4м) 6 4 109 239 109 020 108 911 108 692
Квадрат г/к 6х6мм ст.3 ГОСТ 2591-06 (дл.5м) 6 5 100 689 100 488 100 387 100 186
Квадрат г/к 8х8мм ст.3 ГОСТ 2591-06 (н/д от 3х до 6м) 8 6 104 525 103 490 103 283 103 076
Квадрат г/к 8х8мм ст.3 ГОСТ 2591-06 (дл.1м) 8 1 114 989 114 759 114 644 114 414
Квадрат г/к 8х8мм ст.3 ГОСТ 2591-06 (дл.2м) 8 2 114 989 114 759 114 644 114 414
Квадрат г/к 8х8мм ст.3 ГОСТ 2591-06 (дл.3м) 8 3 114 989 114 759 114 644 114 414
Квадрат г/к 8х8мм ст.3 ГОСТ 2591-06 (дл.4м) 8 4 114 989 114 759 114 644 114 414
Квадрат г/к 8х8мм ст.3 ГОСТ 2591-06 (дл.5м) 8 5 105 989 105 777 105 671 105 459
Квадрат г/к 10х10мм ст.3 ГОСТ 2591-06 (н/д от 3х до 6м) 10 6 69 505 68 817 68 679 68 542
Квадрат г/к 10х10мм ст.3 ГОСТ 2591-06 (дл.1м) 10 1 76 659 75 900 75 748 75 596
Квадрат г/к 10х10мм ст.3 ГОСТ 2591-06 (дл.2м) 10 2 76 659 75 900 75 748 75 596
Квадрат г/к 10х10мм ст.3 ГОСТ 2591-06 (дл.3м) 10 3 76 659 75 900 75 748 75 596
Квадрат г/к 10х10мм ст.3 ГОСТ 2591-06 (дл.4м) 10 4 76 659 75 900 75 748 75 596
Квадрат г/к 10х10мм ст.3 ГОСТ 2591-06 (дл.5м) 10 5 68 993 68 310 68 173 68 037
Квадрат г/к 12х12мм ст.3 ГОСТ 2591-06 (н/д от 3х до 6м) 12 6 68 460 67 782 67 646 67 511
Квадрат г/к 12х12мм ст.3 ГОСТ 2591-06 (дл.1м) 12 1 76 067 75 314 75 163 75 013
Квадрат г/к 12х12мм ст.3 ГОСТ 2591-06 (дл.2м) 12 2 76 067 75 314 75 163 75 013
Квадрат г/к 12х12мм ст.3 ГОСТ 2591-06 (дл.3м) 12 3 76 067 75 314 75 163 75 013
Квадрат г/к 12х12мм ст.3 ГОСТ 2591-06 (дл.4м) 12 4 76 067 75 314 75 163 75 013
Квадрат г/к 12х12мм ст.3 ГОСТ 2591-06 (дл.5м) 12 5 76 067 75 314 75 163 75 013
Квадрат г/к 14х14мм ст.3 ГОСТ 2591-06 (н/д от 3х до 6м) 14 6 67 948 67 275 67 140 67 006
Квадрат г/к 14х14мм ст.3 ГОСТ 2591-06 (дл.1м) 14 1 75 498 74 750 74 601 74 451
Квадрат г/к 14х14мм ст.3 ГОСТ 2591-06 (дл.2м) 14 2 75 498 74 750 74 601 74 451
Квадрат г/к 14х14мм ст.3 ГОСТ 2591-06 (дл.3м) 14 3 75 498 74 750 74 601 74 451
Квадрат г/к 14х14мм ст.3 ГОСТ 2591-06 (дл.4м) 14 4 75 498 74 750 74 601 74 451
Квадрат г/к 14х14мм ст.3 ГОСТ 2591-06 (дл.5м) 14 5 68 933 68 250 68 114 67 977
Квадрат г/к 16х16мм ст.3 ГОСТ 2591-06 (н/д от 3х до 6м) 16 6 67 948 67 275 67 140 67 006
Квадрат г/к 16х16мм ст.3 ГОСТ 2591-06 (дл.1м) 16 1 75 498 74 750 74 601 74 451
Квадрат г/к 16х16мм ст.3 ГОСТ 2591-06 (дл.2м) 16 2 75 498 74 750 74 601 74 451
Квадрат г/к 16х16мм ст.3 ГОСТ 2591-06 (дл.3м) 16 3 75 498 74 750 74 601 74 451
Квадрат г/к 16х16мм ст.3 ГОСТ 2591-06 (дл.4м) 16 4 75 498 74 750 74 601 74 451
Квадрат г/к 16х16мм ст.3 ГОСТ 2591-06 (дл.5м) 16 5 68 933 68 250 68 114 67 977
Квадрат г/к 18х18мм ст.3 ГОСТ 2591-06 (н/д от 3х до 6м) 18 6 70 028 69 335 69 196 69 058
Квадрат г/к 18х18мм ст.20 ГОСТ 2591-06 (н/д от 3х до 6м) 18 6 Запрос Запрос Запрос Запрос
Квадрат г/к 18х18мм ст.3 ГОСТ 2591-06 (дл.1м) 18 1 77 809 77 039 76 885 76 731
Квадрат г/к 18х18мм ст.3 ГОСТ 2591-06 (дл.2м) 18 2 77 809 77 039 76 885 76 731
Квадрат г/к 18х18мм ст.3 ГОСТ 2591-06 (дл.3м) 18 3 77 809 77 039 76 885 76 731
Квадрат г/к 18х18мм ст.3 ГОСТ 2591-06 (дл.4м) 18 4 77 809 77 039 76 885 76 731
Квадрат г/к 18х18мм ст.3 ГОСТ 2591-06 (дл.5м) 18 5 71 043 70 340 70 199 70 059
Квадрат г/к 20х20мм ст.3 ГОСТ 2591-06 (н/д от 3х до 6м) 20 6 72 129 71 415 71 272 71 129
Квадрат г/к 20х20мм ст.3 ГОСТ 2591-06 (дл.1м) 20 1 80 144 79 350 79 191 79 033
Квадрат г/к 20х20мм ст.3 ГОСТ 2591-06 (дл.2м) 20 2 80 144 79 350 79 191 79 033
Квадрат г/к 20х20мм ст.3 ГОСТ 2591-06 (дл.3м) 20 3 80 144 79 350 79 191 79 033
Квадрат г/к 20х20мм ст.3 ГОСТ 2591-06 (дл.4м) 20 4 80 144 79 350 79 191 79 033
Квадрат г/к 20х20мм ст.3 ГОСТ 2591-06 (дл.5м) 20 5 73 175 72 450 72 305 72 160
Квадрат г/к 22х22мм ст.3 ГОСТ 2591-06 (н/д от 3х до 6м) 22 6 84 830 83 990 83 822 83 654
Квадрат г/к 24х24мм ст.3 ГОСТ 2591-06 (н/д от 3х до 6м) 24 6 Запрос Запрос Запрос Запрос
Квадрат г/к 25х25мм ст.3 ГОСТ 2591-06 (н/д от 3х до 6м) 25 6 84 830 83 990 83 822 83 654
Квадрат г/к 25х25мм ст.3 ГОСТ 2591-06 (дл.1м) 25 1 90 900 90 000 89 820 89 640
Квадрат г/к 30х30мм ст.3 ГОСТ 2591-06 (н/д от 3х до 6м) 30 6 84 830 83 990 83 822 83 654
Квадрат г/к 40х40мм ст.3 ГОСТ 2591-06 (н/д от 3х до 6м) 40 6 93 314 92 390 92 205 92 020
Квадрат г/к 50х50мм ст.3 ГОСТ 2591-06 (н/д от 3х до 6м) 50 6 106 040 104 990 104 780 104 570
Квадрат г/к 60х60мм ст.3 ГОСТ 2591-06 (н/д от 3х до 6м) 60 6 93 314 92 390 92 205 92 020
Квадрат г/к 70х70мм ст.3 ГОСТ 2591-06 (н/д от 3х до 6м) 70 6 100 737 99 740 99 541 99 341

от 1 т до 5 т от 5 т до 10 т от 10 т до 15 т от 15 т
Квадрат г/к 12х12мм ст.45 ГОСТ 2591-06 (н/д от 3х до 6м) 12 ст.45 Запрос Запрос Запрос Запрос
Квадрат г/к 16х16мм ст.45 ГОСТ 2591-06 (н/д от 3х до 6м) 16 ст.45 159 655 159 335 159 176 158 856
Квадрат г/к 20х20мм ст.09Г2С ГОСТ 2591-06 (н/д от 3х до 6м) 20 ст.09Г2С Запрос Запрос Запрос Запрос
Квадрат г/к 20х20мм ст.20 ГОСТ 2591-06 (н/д от 3х до 6м) 20 ст.20 Запрос Запрос Запрос Запрос
Квадрат г/к 20х20мм ст.45 ГОСТ 2591-06 (н/д от 3х до 6м) 20 ст.45 Запрос Запрос Запрос Запрос
Квадрат г/к 20х20мм ст.40Х ГОСТ 2591-06 (н/д от 3х до 6м) 20 ст.40Х Запрос Запрос Запрос Запрос
Квадрат г/к 25х25мм ст.45 ГОСТ 2591-06 (н/д от 3х до 6м) 25 ст.45 Запрос Запрос Запрос Запрос
Квадрат г/к 30х30мм ст.09Г2С ГОСТ 2591-06 (н/д от 3х до 6м) 30 ст.09Г2С 122 388 122 143 122 021 121 776
Квадрат г/к 30х30мм ст.20 ГОСТ 2591-06 (н/д от 3х до 6м) 30 ст.20 290 375 287 500 286 925 286 350
Квадрат г/к 30х30мм ст.45 ГОСТ 2591-06 (н/д от 3х до 6м) 30 ст.45 118 788 118 550 118 432 118 194
Квадрат г/к 30х30мм ст.40Х ГОСТ 2591-06 (н/д от 3х до 6м) 30 ст.40Х 116 139 115 906 115 790 115 558
Квадрат г/к 32х32мм ст.45 ГОСТ 2591-06 (н/д от 3х до 6м) 32 ст.45 Запрос Запрос Запрос Запрос
Квадрат г/к 40х40мм ст.09Г2С ГОСТ 2591-06 (н/д от 3х до 6м) 40 ст.09Г2С Запрос Запрос Запрос Запрос
Квадрат г/к 40х40мм ст.20 ГОСТ 2591-06 (н/д от 3х до 6м) 40 ст.20 Запрос Запрос Запрос Запрос
Квадрат г/к 40х40мм ст.45 ГОСТ 2591-06 (н/д от 3х до 6м) 40 ст.45 Запрос Запрос Запрос Запрос
Квадрат г/к 40х40мм ст.40Х ГОСТ 2591-06 (н/д от 3х до 6м) 40 ст.40Х Запрос Запрос Запрос Запрос
Квадрат г/к 50х50мм ст.09Г2С ГОСТ 2591-06 (н/д от 3х до 6м) 50 ст.09Г2С Запрос Запрос Запрос Запрос
Квадрат г/к 50х50мм ст.20 ГОСТ 2591-06 (н/д от 3х до 6м) 50 ст.20 Запрос Запрос Запрос Запрос
Квадрат г/к 50х50мм ст.45 ГОСТ 2591-06 (н/д от 3х до 6м) 50 ст.45 Запрос Запрос Запрос Запрос
Квадрат г/к 50х50мм ст.40Х ГОСТ 2591-06 (н/д от 3х до 6м) 50 ст.40Х Запрос Запрос Запрос Запрос
Квадрат г/к 60х60мм ст.09Г2С ГОСТ 2591-06 (н/д от 3х до 6м) 60 ст.09Г2С Запрос Запрос Запрос Запрос
Квадрат г/к 60х60мм ст.20 ГОСТ 2591-06 (н/д от 3х до 6м) 60 ст.20 118 788 118 550 118 432 118 194
Квадрат г/к 60х60мм ст.45 ГОСТ 2591-06 (н/д от 3х до 6м) 60 ст.45 Запрос Запрос Запрос Запрос
Квадрат г/к 60х60мм ст.40Х ГОСТ 2591-06 (н/д от 3х до 6м) 60 ст.40Х 121 188 120 946 120 824 120 582
Квадрат г/к 65х65мм ст.20 ГОСТ 2591-06 (н/д от 3х до 6м) 65 ст.20 Запрос Запрос Запрос Запрос
Квадрат г/к 70х70мм ст.45 ГОСТ 2591-06 (н/д от 3х до 6м) 70 ст.45 Запрос Запрос Запрос Запрос
Квадрат г/к 80х80мм ст.45 ГОСТ 2591-06 (н/д от 3х до 6м) 80 ст.45 Запрос Запрос Запрос Запрос
Квадрат г/к 100х100мм ст.40Х ГОСТ 2591-06 (н/д от 3х до 6м) 100 ст.40Х Запрос Запрос Запрос Запрос
Квадрат г/к 120х120мм ст.20 ГОСТ 2591-06 (н/д от 3х до 6м) 120 ст.20 Запрос Запрос Запрос Запрос
Квадрат г/к 120х120мм ст.45 ГОСТ 2591-06 (н/д от 3х до 6м) 120 ст.45 Запрос Запрос Запрос Запрос
Квадрат г/к 120х120мм ст.40Х ГОСТ 2591-06 (н/д от 3х до 6м) 120 ст.40Х Запрос Запрос Запрос Запрос

от 1 т до 5 т от 5 т до 10 т от 10 т до 15 т от 15 т
Квадрат калибр. 4х4мм ст.45 ГОСТ 8559-75 (н/д от 3х до 6м) 4 ст.45 246 227 243 789 243 301 242 814
Квадрат калибр. 5х5мм ст.10 ГОСТ 8559-75 (н/д от 3х до 6м) 5 ст.10 229 940 229 480 229 250 228 790
Квадрат калибр. 5х5мм ст.20 ГОСТ 8559-75 (н/д от 3х до 6м) 5 ст.20 231 179 228 890 228 432 227 974
Квадрат калибр. 5х5мм ст.45 ГОСТ 8559-75 (н/д от 3х до 6м) 5 ст.45 243 905 241 490 241 007 240 524
Квадрат калибр. 6х6мм ст.20 ГОСТ 8559-75 (н/д от 3х до 6м) 6 ст.20 229 058 226 790 226 336 225 883
Квадрат калибр. 6х6мм ст.45 ГОСТ 8559-75 (н/д от 3х до 6м) 6 ст.45 242 844 240 440 239 959 239 478
Квадрат калибр. 7х7мм ст.20 ГОСТ 8559-75 (н/д от 3х до 6м) 7 ст.20 232 239 229 940 229 480 229 020
Квадрат калибр. 7х7мм ст.45 ГОСТ 8559-75 (н/д от 3х до 6м) 7 ст.45 242 844 240 440 239 959 239 478
Квадрат калибр. 8х8мм ст.20 ГОСТ 8559-75 (н/д от 3х до 6м) 8 ст.20 232 239 229 940 229 480 229 020
Квадрат калибр. 8х8мм ст.45 ГОСТ 8559-75 (н/д от 3х до 6м) 8 ст.45 240 723 238 340 237 863 237 387
Квадрат калибр. 10х10мм ст.20 ГОСТ 8559-75 (н/д от 3х до 6м) 10 ст.20 241 784 239 390 238 911 238 432
Квадрат калибр. 10х10мм ст.45 ГОСТ 8559-75 (н/д от 3х до 6м) 10 ст.45 246 026 243 590 243 103 242 616
Квадрат калибр. 12х12мм ст.20 ГОСТ 8559-75 (н/д от 3х до 6м) 12 ст.20 241 784 239 390 238 911 238 432
Квадрат калибр. 12х12мм ст.45 ГОСТ 8559-75 (н/д от 3х до 6м) 12 ст.45 235 421 233 090 232 624 232 158
Квадрат калибр. 14х14мм ст.20 ГОСТ 8559-75 (н/д от 3х до 6м) 14 ст.20 243 905 241 490 241 007 240 524
Квадрат калибр. 14х14мм ст.45 ГОСТ 8559-75 (н/д от 3х до 6м) 14 ст.45 232 239 229 940 229 480 229 020
Квадрат калибр. 16х16мм ст.20 ГОСТ 8559-75 (н/д от 3х до 6м) 16 ст.20 229 058 226 790 226 336 225 883
Квадрат калибр. 16х16мм ст.45 ГОСТ 8559-75 (н/д от 3х до 6м) 16 ст.45 234 360 232 040 231 576 231 112
Квадрат калибр. 17х17мм ст.45 ГОСТ 8559-75 (н/д от 3х до 6м) 17 ст.45 244 965 242 540 242 055 241 570
Квадрат калибр. 17х17мм ст.35 ГОСТ 8559-75 (н/д от 3х до 6м) 17 ст.35 Запрос Запрос Запрос Запрос
Квадрат калибр. 18х18мм ст.45 ГОСТ 8559-75 (н/д от 3х до 6м) 18 ст.45 244 965 242 540 242 055 241 570
Квадрат калибр. 18х18мм ст.20 ГОСТ 8559-75 (н/д от 3х до 6м) 18 ст.45 Запрос Запрос Запрос Запрос
Квадрат калибр. 19х19мм ст.45 ГОСТ 8559-75 (н/д от 3х до 6м) 19 ст.45 226 937 224 690 224 241 223 791
Квадрат калибр. 20х20мм ст.20 ГОСТ 8559-75 (н/д от 3х до 6м) 20 ст.20 240 723 238 340 237 863 237 387
Квадрат калибр. 20х20мм ст.45 ГОСТ 8559-75 (н/д от 3х до 6м) 20 ст.45 235 421 233 090 232 624 232 158
Квадрат калибр. 22х22мм ст.45 ГОСТ 8559-75 (н/д от 3х до 6м) 22 ст.45 215 271 213 140 212 714 212 287
Квадрат калибр. 22х22мм ст.35 ГОСТ 8559-75 (н/д от 3х до 6м) 22 ст.35 234 360 232 040 231 576 231 112
Квадрат калибр. 24х24мм ст.20 ГОСТ 8559-75 (н/д от 3х до 6м) 24 ст.20 250 268 247 790 247 294 246 799
Квадрат калибр. 24х24мм ст.45 ГОСТ 8559-75 (н/д от 3х до 6м) 24 ст.45 233 300 230 990 230 528 230 066
Квадрат калибр. 25х25мм ст.20 ГОСТ 8559-75 (н/д от 3х до 6м) 25 ст.20 268 296 265 640 265 109 264 577
Квадрат калибр. 25х25мм ст.45 ГОСТ 8559-75 (н/д от 3х до 6м) 25 ст.45 235 421 233 090 232 624 232 158
Квадрат калибр. 26х26мм ст.20 ГОСТ 8559-75 (н/д от 3х до 6м) 26 ст.20 239 663 237 290 236 815 236 341
Квадрат калибр. 26х26мм ст.45 ГОСТ 8559-75 (н/д от 3х до 6м) 26 ст.45 221 634 219 440 219 001 218 562
Квадрат калибр. 27х27мм ст.35 ГОСТ 8559-75 (н/д от 3х до 6м) 27 ст.35 239 663 237 290 236 815 236 341
Квадрат калибр. 28х28мм ст.45 ГОСТ 8559-75 (н/д от 3х до 6м) 28 ст.45 229 058 226 790 226 336 225 883
Квадрат калибр. 30х30мм ст.10 ГОСТ 8559-75 (н/д от 3х до 6м) 30 ст.10 243 905 241 490 241 007 240 524
Квадрат калибр. 30х30мм ст.20 ГОСТ 8559-75 (н/д от 3х до 6м) 30 ст.20 244 965 242 540 242 055 241 570
Квадрат калибр. 30х30мм ст.45 ГОСТ 8559-75 (н/д от 3х до 6м) 30 ст.45 235 421 233 090 232 624 232 158
Квадрат калибр. 30х30мм ст.35 ГОСТ 8559-75 (н/д от 3х до 6м) 30 ст.35 244 965 242 540 242 055 241 570
Квадрат калибр. 40х40мм ст.40Х ГОСТ 8559-75 (н/д от 3х до 6м) 40 ст.40Х Запрос Запрос Запрос Запрос
Добавлен 1 товар на сумму
Розница Опт